A III Etapa do Circuito Escolar de Xadrez de São José dos Pinhais – 2015 foi realizada na última sexta-feira (23), no Ginásio Ney Braga. O torneio de xadrez contou com a participação de 334 alunos, representando 24 instituições de ensino. O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, através das secretarias de Esportes e Educação, em parceria com a Federação de Xadrez do Paraná (Fexpar) e o Clube de Xadrez de São José dos Pinhais.
Para o professor da Escola Municipal Castro Alves, Vinicius Santos, a participação dos alunos no Circuito contribui para o rendimento na sala de aulas “Desde a primeira etapa, as crianças estão com uma postura melhor: mais atentas, responsáveis, com autonomia para superar os desafios. Isso se reflete no comportamento dentro da escola, os alunos com nota baixa ou que não se comportam ficam de fora, então, eles tornam-se crianças disciplinadas e se dedicam aos estudos”, avalia.
Já para o pai do aluno Daniel Cadamuro (8 anos), Evandro Moura, o Circuito é uma ótima ferramenta de inclusão social. “Como pai, acho interessante a iniciativa da Prefeitura Municipal de SJP, proporcionando a prática de um esporte tão importante como o xadrez há tantas crianças. Este evento proporciona a inclusão de muitas crianças que estão desenvolvendo o intelecto, o raciocínio, a concentração, enfim, estão se preparando para a vida”, relata Evandro, gerente da Empresa de Transportes Cooperflux, patrocinadora dos enxadristas do Clube de Xadrez de São José dos Pinhais.
Clique aqui e veja a classificação individual de todas as categorias da III Etapa.
http://www.chess-results.com/tnr192081.aspx?lan=10&art=1&wi=821
Acompanhe aqui as fotos do evento.
Clique aqui e baixe o arquivo excel com todos os cálculos e rating atualizados.
As instituições tem até o dia 03 de novembro de 2015 para efetuar reclamações fundamentadas para correção da pontuação. Serão aceitas exclusivamente via e-mail para circuitoescolarsjp@fexpar.com.br
Notícia sobre o Circuito Escolar de São José dos Pinhais
Resultados da II Etapa do Circuito Escolar de São José dos Pinhais
Legenda |
Elo = rating do início do torneio |
Pts = pontos obtidos no torneio |
BUC = Soma de todos os pontos obtidos pelos adversários. |
BUC = Soma de todos os pontos obtidos pelos adversários, tirando o que fez mais e menos pontos. |
Elo+/- = Variação do rating pra + ou pra – |
Rp = Rating Performance obtido no torneio |
Classificação Final
Classificação Final do Ensino Médio, Com, Vet e Univ | |||||||||||
Pos. | Nome | Elo | FED | Clube | Pts | Res. | BUC | BUC | Elo+/- | Rp | |
1 | Amon Melonio Maia | 1715 | BRA | Ce Barro Preto | 5 | 0 | 22½ | 15½ | 52,0 | 1967 | |
2 | José Mateus Dissenha Pereira | 1705 | BRA | Ce Barro Preto | 5 | 0 | 22½ | 14½ | 54,6 | 1968 | |
3 | Flavio Luis Colaço | 1700 | BRA | Ce Guatupe | 5 | 0 | 21½ | 13½ | 58,1 | 1974 | |
4 | Alesandro Said Touchan | 1700 | BRA | Ce Guatupe | 4 | 0 | 23 | 15½ | 29,5 | 1827 | |
5 | Matheus José De Souza Domingue | 1657 | BRA | Ceebr | 4 | 0 | 22½ | 15 | 25,2 | 1776 | |
6 | João Gabriel Ribeiro | 1700 | BRA | Ce Afonso Pena | 4 | 0 | 21 | 14 | 27,5 | 1819 | |
7 | Kelvin De Souza | 1692 | BRA | Colégio Sesi Afonso Pena | 4 | 0 | 20½ | 13 | 16,0 | 1772 | |
8 | Luiz Henrique Alcantara Pereir | 1700 | BRA | Ce Eunice Borges Da Rocha | 4 | 0 | 17½ | 12½ | 28,9 | 1825 | |
9 | Whelison Henrique de Moura | 1700 | BRA | CE Maria Luiza | 4 | 0 | 14½ | 10 | 42,2 | 1934 | |
10 | José Donizete Kranz Diniz | 1700 | BRA | Ce Afonso Pena | 3 | 0 | 24 | 17 | -0,9 | 1696 | |
11 | Jozé Roberto Gimenes Carvalhei | 1700 | BRA | Ce Afonso Pena | 3 | 0 | 20 | 14 | -0,3 | 1699 | |
12 | Igor Arruda da Costa | 1700 | BRA | Eunice Borges | 3 | 0 | 19½ | 12½ | -2,6 | 1689 | |
13 | Joao Manoel | 1700 | BRA | Ce Ebr | 3 | 0 | 19 | 13 | -0,9 | 1696 | |
14 | Giovanni Silva Awaro | 1700 | BRA | Eunice Borges | 3 | 0 | 19 | 12 | -2,6 | 1689 | |
15 | Luiz Henrique Andrade | 1700 | BRA | Ce Ebr | 3 | 0 | 17½ | 10½ | -0,6 | 1697 | |
16 | Diego Franco Pinheiro | 1700 | BRA | CE Maria Luiza | 3 | 0 | 15 | 10½ | 14,4 | 1772 | |
17 | Mayara Isabelle Da Silva | F | 1700 | BRA | Colégio Sesi Afonso Pena | 3 | 0 | 15 | 10 | -14,4 | 1628 |
18 | Jolita Lopez | F | 1700 | BRA | Cxsjp | 2 | 0 | 19 | 13 | -28,3 | 1578 |
19 | Guilherme Stonoga | 1700 | BRA | Ce Ebr | 2 | 0 | 18½ | 13 | -30,1 | 1570 | |
20 | Lucas de Moura Oliveira | 1700 | BRA | CE Maria Luiza | 2 | 0 | 17 | 12 | -15,6 | 1622 | |
21 | Lucas de Oliveira Cezario | 1700 | BRA | CE Juventude | 2 | 0 | 15½ | 11 | -28,9 | 1507 | |
22 | Maria Thereza Necle Da Silva | F | 1676 | BRA | Ce Barro Preto | 2 | 0 | 13½ | 10 | -24,4 | 1575 |
23 | Leticia Wenc Cavalcante | F | 1700 | BRA | CE Maria Luiza | 2 | 0 | 11½ | 7½ | -15,6 | 1622 |
24 | Gabriele Lima Pires | F | 1670 | BRA | Ce Barro Preto | 1 | 0 | 15 | 10 | -52,7 | 1427 |
25 | Joanes Moro Bart | 1700 | BRA | Ce Ebr | 1 | 0 | 13 | 8½ | -58,7 | 1423 | |
26 | Jhonata Nogueira | 1700 | BRA | Unibrasil | 0 | 0 | 13½ | 9 | 0,0 | ||
Ana Kessili de Lara | F | 1700 | BRA | CE Maria Luiza | 0 | 0 | 13½ | 9 | -74,3 | 889 | |
9 ANO | |||||||||||
Pos. | Nome | Elo | FED | Clube | Pts | Res. | BUC | BUC | Elo+/- | Rp | |
1 | Wellington Pereira Lopes | 1729 | BRA | Ce Guatupe | 5 | 0 | 21½ | 15 | 48,0 | 1968 | |
2 | Lucas Grigoleto | 1700 | BRA | Ce Guatupe | 5 | 0 | 21 | 14 | 58,4 | 1976 | |
3 | Nathã Delgado Beretianski | 1729 | BRA | Ce Barro Preto | 4 | 0 | 23½ | 16½ | 21,8 | 1828 | |
4 | Rafael Sampaio | 1700 | BRA | Ce Guatupe | 4 | 0 | 19½ | 13 | 31,2 | 1835 | |
5 | João Vitor Da Silva | 1686 | BRA | Ce Barro Preto | 4 | 0 | 18½ | 12½ | 35,3 | 1835 | |
6 | Lucas Gabriel Volpato | 1700 | BRA | Ce Guatupe | 3½ | 0 | 16½ | 12 | 13,3 | 1752 | |
7 | Marcio Renan | 1700 | BRA | Ce Barro Preto | 3½ | 0 | 13 | 9 | 12,7 | 1750 | |
8 | Alcione Costa Rodrigues | F | 1657 | BRA | Ce Barro Preto | 3 | 0 | 21½ | 15 | 12,2 | 1705 |
9 | Caio De Mello Martins | 1700 | BRA | Ce Guatupe | 3 | 0 | 18½ | 12½ | -2,3 | 1691 | |
10 | Lucas Loiko | 1700 | BRA | C.E. Barro Preto | 2 | 0 | 18½ | 13 | -28,3 | 1578 | |
11 | Guilherme Marques | 1700 | BRA | C.E. Eunice Borges | 2 | 0 | 13½ | 9 | -28,9 | 1575 | |
12 | Lucas Wallace Bezerra | 1700 | BRA | C.E. Eunice Borges | 1½ | 0 | 18 | 12½ | -43,9 | 1505 | |
13 | Jeconias Da Silva Dias | 1700 | BRA | C.E. Eunice Borges | 1 | 0 | 15 | 10½ | -58,4 | 1425 | |
14 | Suelem Dos Santos Siqueira | F | 1700 | BRA | C.E. Eunice Borges | ½ | 0 | 13½ | 9 | -72,3 | 1299 |
8 ANO | |||||||||||
Pos. | Nome | Elo | FED | Clube | Pts | Res. | BUC | BUC | Elo+/- | Rp | |
1 | Rafael Lucas Jeronymo | 1700 | BRA | C.E. Tiradentes | 5½ | 0 | 21 | 14 | 72,3 | 2101 | |
2 | Gabriel Huali da Rosa | 1700 | BRA | C.E. Tiradentes | 4½ | 1 | 22 | 15 | 43,3 | 1893 | |
3 | Evelin Vaz | F | 1700 | BRA | C.E. Tiradentes | 4½ | 0 | 21 | 14 | 43,3 | 1893 |
4 | João Paulo de Souza | 1700 | BRA | C.E. Elza Scherner Moro | 4 | 0 | 23½ | 15½ | 28,9 | 1825 | |
5 | Gustavo Cordeiro | 1700 | BRA | CE Maria Luiza | 4 | 0 | 16½ | 12 | 43,3 | 1940 | |
6 | Gabrielly Caroline da Rosa | F | 1700 | BRA | C.E. Tiradentes | 3½ | 0 | 21 | 14½ | 14,4 | 1757 |
7 | Antonio Freitas Junior | 1700 | BRA | C.E. Barro Preto | 3 | 0 | 20 | 13½ | 0,0 | 1700 | |
8 | Alessandre Marques dos Anjos | 1700 | BRA | CE Maria Luiza | 3 | 0 | 19 | 13 | 14,4 | 1772 | |
9 | Tamirys Aparecida Papis | F | 1700 | BRA | C.E Juventude | 3 | 0 | 18 | 12 | 0,0 | 1700 |
10 | Camila Jasluk da Silva | F | 1700 | BRA | C.E Juventude | 3 | 0 | 16½ | 11½ | 14,4 | 1772 |
11 | Saule Henrique Camilo | 1700 | BRA | C.E Juventude | 3 | 0 | 14½ | 8½ | 0,0 | 1700 | |
12 | Pedro Kaue De Lacerda Souza | 1700 | BRA | Ce Barro Preto | 2½ | 0 | 20½ | 14½ | -14,4 | 1643 | |
13 | Lucas Antony Matoso | 1700 | BRA | CE Maria Luiza | 2½ | 0 | 15½ | 11 | 0,0 | 1700 | |
14 | Luiz Felipe Moura Oliveira | 1700 | BRA | CE Maria Luiza | 2 | 0 | 17 | 11½ | -14,4 | 1628 | |
15 | João Vitor Mazzolli | 1700 | BRA | C.E. Barro Preto | 2 | 0 | 16 | 10½ | -43,3 | 1460 | |
16 | Jessica Odessa Bileski | F | 1700 | BRA | Ce Barro Preto | 2 | 0 | 14½ | 10 | -28,9 | 1575 |
17 | Ruan Pablo de Oliveira | 1700 | BRA | C.E Eunice Borges | 2 | -1 | 13 | 9 | -43,3 | 1460 | |
18 | Josiel Josias Cruzzetta | 1700 | BRA | C.E. Eunice Borges | 1 | 1 | 16½ | 11½ | -57,8 | 1427 | |
19 | Gabriel Pazinato | 1700 | BRA | C.E. Eunice Borges | 1 | 0 | 14 | 10 | -72,3 | 900 | |
7 ANO | |||||||||||
Pos. | Nome | Elo | FED | Clube | Pts | Res. | BUC | BUC | Elo+/- | Rp | |
1 | Oswaldo Pirola Gonçalves | 1849 | BRA | Colégio Top Gun | 5½ | 0 | 21½ | 14½ | 34,4 | 2117 | |
2 | Clara Machado Juliatto | F | 1768 | BRA | Colégio Tradição | 5 | 1 | 24½ | 16 | 44,2 | 1998 |
3 | Luiz Eduardo Leal de Oliveira | 1700 | BRA | C.E. Eunice Borges | 5 | 0 | 22½ | 14½ | 61,0 | 1987 | |
4 | Pedro Henrique Campanharo | 1700 | BRA | SÂO CRISTOVÂO | 4½ | 0 | 21 | 14 | 54,0 | 1938 | |
5 | Erick Dos Santos | 1715 | BRA | Ce Tiradentes | 4 | 0 | 22½ | 14½ | 32,1 | 1855 | |
6 | Fransisco Gabriel Da Silva Sum | 1700 | BRA | Ce Guatupe | 4 | 0 | 22 | 13½ | 35,5 | 1853 | |
7 | Eduardo Rodrigues Pereira | 1733 | BRA | Ce Guatupe | 3½ | 0 | 19½ | 14½ | 6,9 | 1763 | |
8 | Brenda Nhataly da Rosa | F | 1700 | BRA | C.E Juventude | 3½ | 0 | 19½ | 12 | 28,9 | 1849 |
9 | Eduardo Silveira Fabrício | 1718 | BRA | Ce Barro Preto | 3½ | 0 | 19 | 12½ | 10,5 | 1763 | |
10 | Marcos Rafael Dias Gosch | 1700 | BRA | Ce Barro Preto | 3 | 0 | 20½ | 13½ | 4,0 | 1717 | |
11 | Felipe Achinitz De Souza | 1700 | BRA | Ce Guatupe | 3 | 0 | 19 | 13½ | 2,6 | 1711 | |
12 | Gabriel Raimundo de Souza | 1700 | BRA | CE Maria Luiza | 3 | 0 | 17½ | 12 | 17,6 | 1789 | |
13 | Josue Kaleb Goncalvez | 1700 | BRA | C.E Juventude | 3 | 0 | 17½ | 11½ | 13,9 | 1769 | |
14 | Taylor Martins Ribeiro | 1686 | BRA | Ce Barro Preto | 3 | 0 | 16 | 10 | 4,1 | 1703 | |
15 | Vinícius Monteiro Viebrantz | 1700 | BRA | Ce Barro Preto | 3 | 0 | 14½ | 10½ | 0,6 | 1703 | |
16 | Felipe Rosa Wisniewski | 1700 | BRA | CE Maria Luiza | 3 | 0 | 13½ | 8½ | 14,4 | 1772 | |
17 | Alexandre Ianik | 1700 | BRA | CE Maria Luiza | 2½ | 0 | 18 | 13 | 1,4 | 1707 | |
18 | Murilo Henrique Bastos Leal | 1700 | BRA | C.E. Eunice Borges | 2½ | 0 | 17 | 11 | -13,9 | 1646 | |
19 | Adrian Jose Ruchiski Oliveira | 1700 | BRA | CE Maria Luiza | 2½ | 0 | 16½ | 11½ | 2,3 | 1710 | |
20 | Matheus ntonio Kerscher | 1700 | BRA | C.E. Eunice Borges | 2½ | 0 | 13 | 9 | -13,9 | 1646 | |
21 | Larissa Viomar Borssuk | F | 1700 | BRA | C.E Juventude | 2 | 0 | 20 | 13½ | -28,0 | 1512 |
22 | Matheus Moraes Vaz Da Costa | 1715 | BRA | Ce Barro Preto | 2 | 0 | 19 | 12 | -26,7 | 1598 | |
23 | Ana Luiza Alves | F | 1700 | BRA | C.E Juventude | 2 | 0 | 18½ | 12½ | -15,0 | 1625 |
24 | Abner Barbosa Neves | 1700 | BRA | C.E Juventude | 2 | 0 | 17½ | 12½ | -29,5 | 1504 | |
25 | João Vitor Teixeira | 1700 | BRA | C.E. Barro Preto | 2 | 0 | 15½ | 10 | -23,7 | 1598 | |
26 | Brendon Santos Fernandes | 1700 | BRA | C.E. Eunice Borges da Rocha | 1½ | 0 | 14 | 9½ | -42,8 | 1510 | |
27 | Luiz Eduardo de Freitas | 1700 | BRA | C.E. Eunice Borges | 1 | 1 | 17½ | 12½ | -70,8 | 907 | |
28 | Rodrigo Cardoso Gomes | 1700 | BRA | C.E. Eunice Borges | 1 | 0 | 14½ | 10 | -28,9 | ||
29 | Felipe Costa dos Santos | 1700 | BRA | C.E. Barro Preto | 0 | 0 | 15½ | 10½ | -86,7 | 900 | |
6 ANO | |||||||||||
Pos. | Nome | Elo | FED | Clube | Pts | Res. | BUC | BUC | Elo+/- | Rp | |
1 | Thaís Ferreira Monteiro De Car | F | 1854 | BRA | Colégio Tradição | 6 | 0 | 18½ | 13 | 46,6 | 2525 |
2 | Taynan dos Santos Aparecido | 1700 | BRA | Ce Tiradentes | 5 | 0 | 26½ | 17½ | 56,6 | 1968 | |
3 | Wythor Rogério De Oliveira | 1816 | BRA | Ce Unidade Polo | 5 | 0 | 24½ | 15½ | 33,1 | 2007 | |
4 | Analice Alves Moro | F | 1715 | BRA | Ce Barro Preto | 5 | 0 | 24 | 16½ | 57,9 | 1992 |
5 | Kauani Camilli Dias Pedroso | F | 1734 | BRA | Em Castro Alves | 5 | 0 | 21 | 14 | 50,5 | 1987 |
6 | Dalcio Costa Rocha | 1700 | BRA | CE Juventude | 4½ | 0 | 16½ | 11 | 57,8 | 2066 | |
7 | Wesley De Cássio Oliveira | 1700 | BRA | Em Castro Alves | 4 | 0 | 24 | 15 | 37,0 | 1859 | |
8 | Emmanuel Pallu | 1736 | BRA | Ce Colonia Murici | 4 | 0 | 21½ | 14 | 22,2 | 1837 | |
9 | André Luis De Lima Ribas | 1657 | BRA | Ce Barro Preto | 4 | 0 | 20½ | 13½ | 42,8 | 1831 | |
10 | Juliane Jolly Silva | F | 1700 | BRA | CE Maria Luiza | 4 | 0 | 20½ | 12½ | 43,9 | 1943 |
11 | Marlon Edson Lins | 1700 | BRA | CE Maria Luiza | 4 | 0 | 19½ | 12 | 43,3 | 1940 | |
12 | Marcos Vinicius Neves | 1700 | BRA | C.E Juventude | 4 | 0 | 18½ | 11½ | 28,9 | 1893 | |
13 | Lucas Guilherme Antunes | 1700 | BRA | C.E Juventude | 4 | 0 | 18½ | 11½ | 43,3 | 1940 | |
14 | Lucas Matheus Raimundo de Souza | 1700 | BRA | C.E Maria Luiza | 4 | 0 | 17½ | 12 | 43,3 | 1940 | |
15 | Christoffer Samuel Novaske De | 1700 | BRA | Ce Barro Preto | 4 | 0 | 16½ | 11½ | 28,6 | 1824 | |
16 | Dennis Loiko De Oliveira | 1674 | BRA | Ce Barro Preto | 4 | 0 | 16 | 10 | 38,1 | 1831 | |
17 | Cleiton Eduardo Goncalves Fran | 1700 | BRA | C.E. Eunice Borges | 3½ | 0 | 18½ | 12½ | 19,1 | 1776 | |
18 | Everton Gabriel Lima | 1700 | BRA | C.E. Barro Preto | 3 | 0 | 22 | 15 | -0,3 | 1699 | |
19 | Cristofer Luis Goncalves | 1700 | BRA | C.E. Eunice Borges | 3 | 0 | 21½ | 14 | 0,0 | 1700 | |
20 | Pablo Eduardo Dos Santos Hubri | 1700 | BRA | C.E. Eunice Borges | 3 | 0 | 21 | 14½ | -2,9 | 1689 | |
21 | Gustavo Herich R. Rocha | 1700 | BRA | C.E. Eunice Borges | 3 | 0 | 20½ | 13½ | -0,6 | 1698 | |
22 | Gabriel Maia | 1700 | BRA | Ce Barro Preto | 3 | 0 | 20 | 14 | 6,1 | 1725 | |
23 | Eric Mateus Oliveira | 1700 | BRA | C.E. Eunice Borges | 3 | 0 | 19½ | 13 | 0,0 | 1700 | |
24 | Carina Das Neves Semes | F | 1700 | BRA | C.E. Eunice Borges | 3 | 0 | 19 | 12 | 4,6 | 1719 |
25 | Vinicios Jose Barbosa | 1700 | BRA | C.E. Eunice Borges | 3 | 0 | 18½ | 12½ | 1,4 | 1706 | |
26 | Andre Lucas Machado De Castro | 1657 | BRA | Ce Barro Preto | 3 | 0 | 16½ | 10½ | 12,5 | 1706 | |
27 | Nicolas Antonio dos Santos | 1700 | BRA | CE Maria Luiza | 3 | 0 | 15½ | 11 | 14,4 | 1772 | |
28 | Isabele Tainara Kachinski | F | 1700 | BRA | Ce Barro Preto | 3 | 0 | 15 | 10 | 0,3 | 1701 |
29 | Karina Franklin | F | 1700 | BRA | Ce Barro Preto | 3 | 0 | 14 | 8½ | 0,0 | 1700 |
30 | Stefany De Paula | F | 1700 | BRA | C.E. Eunice Borges | 3 | 0 | 12½ | 8½ | -14,4 | 1628 |
31 | Victor Hugo De Lima Melo | 1700 | BRA | Ce Barro Preto | 2½ | 0 | 22 | 15 | -15,6 | 1638 | |
32 | Gean Carlos Saraiva Guido | 1700 | BRA | Ce Tiradentes | 2½ | 0 | 18 | 13 | -12,7 | 1650 | |
33 | David Rafael Da Silva | 1700 | BRA | Ce Barro Preto | 2½ | 0 | 17½ | 10½ | -16,2 | 1636 | |
34 | Cristian Expedito De Jesus Da | 1700 | BRA | C.E. Eunice Borges | 2½ | 0 | 16½ | 11 | -14,4 | 1643 | |
35 | Vinicius Da Rocha Bitencurt | 1700 | BRA | C.E. Eunice Borges | 2½ | 0 | 14½ | 10½ | -14,4 | 1643 | |
36 | Rodrigo De Paula Guimaraes | 1700 | BRA | C.E. Eunice Borges | 2½ | 0 | 14 | 9 | -14,4 | 1643 | |
37 | Anderson Ayslan Sehnem Junior | 1700 | BRA | C.E. Eunice Borges | 2 | 0 | 24 | 15 | -24,0 | 1596 | |
38 | Eduardo Santos Bastos | 1700 | BRA | C.E. Eunice Borges | 2 | 0 | 20½ | 12½ | -24,6 | 1594 | |
39 | Evelly Mayara Dos Santos | F | 1700 | BRA | C.E. Eunice Borges | 2 | 0 | 20 | 13½ | -31,8 | 1564 |
40 | Isabelle Caroline Da Cruz | F | 1700 | BRA | C.E. Eunice Borges | 2 | 0 | 17 | 10½ | -28,9 | 1575 |
41 | Keylla dos Santos | F | 1700 | BRA | C.E. Eunice Borges | 2 | 0 | 17 | 10 | -28,9 | 1575 |
42 | Ana Luiza da Cruz | F | 1700 | BRA | C.E. Eunice Borges | 2 | 0 | 15½ | 10 | -30,6 | 1568 |
43 | Eduarda Caroline De Lima | F | 1700 | BRA | C.E. Eunice Borges | 2 | 0 | 13½ | 10 | -30,3 | 1569 |
44 | James Vinicius Machado | 1700 | BRA | CE Juventude | 2 | 0 | 13½ | 9½ | -28,9 | 1507 | |
45 | Mallu Lealportela | F | 1700 | BRA | C.E. Eunice Borges | 2 | 0 | 13½ | 9 | -28,6 | 1576 |
46 | David Camargo Dos Salazer | 1700 | BRA | C.E. Eunice Borges | 2 | 0 | 12½ | 8½ | -28,9 | 1575 | |
47 | Ruan Carlos Batista | 1700 | BRA | C.E Juventude | 2 | 0 | 12½ | 8½ | -14,4 | 1628 | |
48 | Vinicius Furtado | 1700 | BRA | C.E. Barro Preto | 2 | 0 | 8½ | 6 | -28,9 | 1575 | |
49 | Felipe Siqueira | 1700 | BRA | C.E. Eunice Borges | 1 | 0 | 17½ | 11 | -66,2 | 931 | |
50 | Thalia Laska Borges | F | 1700 | BRA | C.E. Eunice Borges | 1 | 0 | 17 | 11 | -57,8 | 1427 |
51 | Edione Dias | F | 1700 | BRA | C.E. Eunice Borges | 1 | 0 | 16½ | 10½ | -59,0 | 1423 |
52 | Guilherme Matheus Padilha Barb | 1700 | BRA | C.E. Eunice Borges | 1 | 0 | 16 | 10½ | -56,1 | 1434 | |
53 | Gustavo Henrique Pereira Halma | 1706 | BRA | Ce Barro Preto | 0 | 0 | 11½ | 7½ | -73,2 | 900 | |
5 ANO | |||||||||||
Pos. | Nome | Elo | FED | Clube | Pts | Res. | BUC | BUC | Elo+/- | Rp | |
1 | Ana Letícia Lima Do Nascimento | F | 1758 | BRA | Em Castro Alves | 6 | 0 | 23½ | 16½ | 72,8 | 2522 |
2 | Allan Felipe Miranda Dos Santo | 1760 | BRA | Em Professora Cleonice Braga F | 5 | 0 | 26 | 18 | 47,3 | 2002 | |
3 | Bryan Fernando Moura Silva | 1702 | BRA | Em Professora Cleonice Braga F | 5 | 0 | 23½ | 15 | 64,6 | 2003 | |
4 | Luis Gustavo Pereira De Olivei | 1700 | BRA | Em Professora Cleonice Braga F | 5 | 0 | 23½ | 15 | 65,3 | 2004 | |
5 | Leonardo De Souza Santos | 1758 | BRA | Em Professora Cleonice Braga F | 5 | 0 | 21½ | 14 | 46,9 | 2000 | |
6 | Anderson Isaias Otps | 1743 | BRA | Em Professora Cleonice Braga F | 4½ | 0 | 19½ | 11½ | 32,9 | 1901 | |
7 | Matheus Pereira Mota | 1729 | BRA | Em Rosi Machado Marchesini | 4 | 0 | 24 | 16 | 25,1 | 1842 | |
8 | Marcus Vinicius Da Paz Pereira | 1729 | BRA | Em Rosi Machado Marchesini | 4 | 0 | 24 | 15½ | 22,3 | 1830 | |
9 | Julia Aires De Siqueira | F | 1729 | BRA | Em Rosi Machado Marchesini | 4 | 0 | 23½ | 15½ | 24,0 | 1837 |
10 | Eric Schatzmann Cubas | 1760 | BRA | Escola Da Colina | 4 | 0 | 22½ | 14½ | 14,0 | 1826 | |
11 | Victor Silva Kulkamp | 1758 | BRA | Em Rosi Machado Marchesini | 4 | 0 | 21 | 13½ | 15,1 | 1830 | |
12 | Luiz Gustavo Zanqueta | 1700 | BRA | Erm Lilian Viana | 4 | 0 | 17½ | 12½ | 31,2 | 1835 | |
13 | Felipe José Egewardt Ribeiro | 1657 | BRA | Em Luiz Singer | 4 | 0 | 17½ | 12 | 42,5 | 1830 | |
14 | Lucas De Azevedo Colaço | 1700 | BRA | Erm Lilian Viana | 4 | 0 | 17½ | 11½ | 31,8 | 1838 | |
15 | Luiz Gustavo Bornatto | 1700 | BRA | Julia Wanderley | 4 | 0 | 17 | 12 | 32,4 | 1840 | |
16 | Brendon Daniel Rodrigues Soare | 1686 | BRA | Em Luiz Singer | 4 | 0 | 14½ | 9½ | 34,7 | 1832 | |
17 | Carlos Eduardo Pedroso Tavares | 1702 | BRA | Em Castro Alves | 3½ | 0 | 23 | 15½ | 18,5 | 1774 | |
18 | Flávia Pasqualin Sussai | F | 1714 | BRA | Erm Lilian Viana | 3½ | 0 | 21 | 14½ | 11,4 | 1760 |
19 | Guilherme Iancoski Dos Santos | 1729 | BRA | Em Rosi Machado Marchesini | 3½ | 0 | 19½ | 12½ | 6,7 | 1755 | |
20 | Pablo Henrique da Rosa | 1700 | BRA | EM Pedro Bonk | 3½ | 0 | 19 | 12 | 15,0 | 1760 | |
21 | Mateus Apº Alves De Oliveira | 1700 | BRA | Em Jorge Nascimento | 3½ | 0 | 19 | 12 | 17,3 | 1769 | |
22 | Gustavo Bueno Severino | 1700 | BRA | EM Pedro Bonk | 3½ | 0 | 18 | 12 | 12,7 | 1751 | |
23 | Caroline Fernandes Moreira | F | 1700 | BRA | EM Pedro Bonk | 3½ | 0 | 16½ | 10½ | 15,0 | 1760 |
24 | Nicoly Eduarda de Andrade | F | 1700 | BRA | EM Pedro Bonk | 3½ | 0 | 15½ | 11 | 15,6 | 1762 |
25 | Maylon Henrique Dos Santos Da | 1700 | BRA | Em Luiz Singer | 3½ | 0 | 15 | 9 | 15,6 | 1762 | |
26 | Adriel Grebogi Pereira | 1700 | BRA | Em Luiz Singer | 3 | 0 | 22 | 14 | 3,5 | 1715 | |
27 | Jairo De Jesus Junior | 1700 | BRA | Em Luiz Singer | 3 | 0 | 19 | 13½ | 2,3 | 1710 | |
28 | Jonathan Rodrigo De Lima | 1671 | BRA | Em Luiz Singer | 3 | 0 | 18½ | 13½ | 10,8 | 1715 | |
29 | Mateus Pasqualim Pinto | 1729 | BRA | Erm Lilian Viana | 3 | 0 | 18½ | 13 | -7,8 | 1695 | |
30 | Victor Tobias Da Silva | 1700 | BRA | Em Jorge Nascimento | 3 | 0 | 18 | 12½ | 1,7 | 1707 | |
31 | Yuri Felipe Machado | 1686 | BRA | Em Luiz Singer | 3 | 0 | 17½ | 12½ | 5,9 | 1710 | |
32 | Oziel Elias De Paula Baez | 1714 | BRA | Em Luiz Singer | 3 | 0 | 17½ | 12 | -5,7 | 1691 | |
33 | William Francisco Senco | 1686 | BRA | Em Luiz Singer | 3 | 0 | 15½ | 9½ | -11,8 | 1628 | |
34 | Letícia Aparecida Rocha | F | 1729 | BRA | Erm Lilian Viana | 2½ | 0 | 20½ | 13½ | -20,7 | 1643 |
35 | Douglas Kaique Pereira Martins | 1700 | BRA | Em Rosi Machado Marchesini | 2½ | 0 | 19½ | 12½ | -15,6 | 1639 | |
36 | João Gabriel Bueno | 1700 | BRA | Em Luiz Singer | 2½ | 0 | 19½ | 12 | -12,1 | 1653 | |
37 | Andre Gabriel Biscaia da Silva | 1700 | BRA | EM Pedro Bonk | 2½ | 0 | 18½ | 13 | -13,3 | 1648 | |
38 | Jennifer Aparecida Lisevski | F | 1688 | BRA | Em Luiz Singer | 2½ | 0 | 18½ | 13 | -8,2 | 1655 |
39 | Kauan Edu De Lara Santana | 1700 | BRA | Erm Lilian Viana | 2½ | 0 | 17 | 11½ | -13,3 | 1648 | |
40 | Aline Scolmeister Correia | F | 1700 | BRA | Em Jorge Nascimento | 2½ | 0 | 17 | 10½ | -12,1 | 1653 |
41 | Luiz Felipe Harrate | 1700 | BRA | EM Pedro Bonk | 2½ | 0 | 15½ | 10½ | -13,3 | 1648 | |
42 | Priscila Correia Iacovski | F | 1657 | BRA | Em Luiz Singer | 2½ | 0 | 15 | 10 | -20,7 | 1554 |
43 | Rafael Lima Lachinski | 1700 | BRA | EM Pedro Bonk | 2½ | 0 | 12½ | 9 | -13,3 | 1648 | |
