A fase regional dos 59⁰ Jogos Escolares do Paraná, realizada no município de Engenheiro Beltrão, teve fim nesta terça-feira e apresentou os seus classificados que irão representar sua instituição de ensino e seu município na fase macrorregional dos 59⁰JEP’s, que será realizada em Ubiratã.
59⁰ JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ
REGIONAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO
RELÂMPAGO
Feminino A
Aluna | Município | Colégio | Pontos |
1. Mirian De Cássia Vedovoto | Barbosa Ferraz | Col. Est. Luzia Garcia Villar | 5 |
2. Camila Luiza Balabuch | Campo Mourão | Col. Est. Marechal Rondon | 4 |
3. Jaleska Fernanda Pedroso | Campina da Lagoa | Col. Est. Alberto Santos Dumont | 4 |
4. Janine Michele Santos | Campo Mourão | Col. Est. Marechal Rondon | 3 |
5. Hayeska Mastracozzi | Campo Mourão | Col. Est. Marechal Rondon | 3 |
6. Daiane Chitko De Souza | Roncador | Col. Est. General Carneiro | 3 |
7. Maiara Luiza Micalichem | Peabiru | Col. Est. Olavo Bilac | 3 |
8. Ana Paula Dos Prazeres | Barbosa Ferraz | Col. Est. Luzia Garcia Villar | 3 |
9. Andreza Paterno Da Silva | Peabiru | Col. Est. Olavo Bilac | 3 |
10. Mayara Prado Cardoso | Campina da Lagoa | Col. Est. Alberto Santos Dumont | 2.5 |
11. Jamile Correia Vaz | Campina da Lagoa | Col. Est. Alberto Santos Dumont | 2.5 |
12. Danieli Dos Santos Da Silva | Peabiru | Col. Est. Olavo Bilac | 2 |
13. Karla Rafaela Ribeiro | Campo Mourão | Col. Est. Marechal Rondon | 2 |
14. Erica Cristina Marconi | Barbosa Ferraz | Col. Est. Machado De Assis | 2 |
15. Josiany Alves De Oliveira | Peabiru | Col. Est. Olavo Bilac | 2 |
16. Marcella Correia Vaz | Campina da Lagoa | Col. Est. Alberto Santos Dumont | 2 |
17. Renata Kelli Assunção | Barbosa Ferraz | Col. Est. Machado De Assis | 2 |
18. Josimara Martins Da Silva | Barbosa Ferraz | Col. Est. Machado De Assis | 1 |
19. Viviani Carolina Gomes | Barbosa Ferraz | Col. Est. Machado De Assis |
1 |
Feminino B
Aluna | Município | Colégio | Pontos |
1. Tamires Da Silva Ribeiro | Roncador | Col. Est. General Carneiro | 5 |
2. Bruna Borsato Miskalo | Campo Mourão | Col. Est. Marechal Rondon | 4 |
3. Daniele Aparecida Gonçalves | Peabiru | Col. Est. Olavo Bilac | 4 |
4. Thalia Aparecida Correia | Campina da Lagoa | Col. Est. Alberto Santos Dumont | 3 |
5. Andressa Vitoria Tonete | Peabiru | Col. Est. Olavo Bilac | 3 |
6. Samara Stresser Ribeiro | Peabiru | Col. Est. Olavo Bilac | 3 |
7. Marcela Cristina Stadler | Campina da Lagoa | Col. Est. Alberto Santos Dumont | 3 |
8. Amanda Duarte | Campo Mourão | Col. Est. Marechal Rondon | 2 |
9. Luanny Mayra Scalada | Barbosa Ferraz | Col. Est. Dom Bosco | 2 |
10. Camila Amaral Gonçalves | Barbosa Ferraz | Col. Est. Luzia Garcia Villar | 2 |
11. Caroline Torres | Campo Mourão | Col. Est. Marechal Rondon | 2 |
12. Lorena Gabriela Pereira | Peabiru | Col. Est. Olavo Bilac | 1 |
13. Heloisa Tomé | Barbosa Ferraz | Col. Est. Luzia Garcia Villar | 1 |
Masculino A
Aluno |
Município | Colégio | Pontos |
1. Eric Kazuichi Kaneda | Campo Mourão | Col. Vic. Santa Cruz | 6 |
2. Ezequias Alves Pereira | Iretama | Col. Est. Anibal Khury | 5 |
3. Cristiano Alves Pereira | Iretama | Col. Est. Anibal Khury | 5 |
4. Everton Monteiro Gonçalves | Peabiru | Col. Est. Olavo Bilac | 4 |
5. Wirley Vitorino Dos Anjos | Peabiru | Col. Est. Olavo Bilac | 4 |
6. Lucas Vieira Walker | Campo Mourão | Col. Est. Marechal Rondon | 4 |
7. Tulio Cesar Da Silva | Barbosa Ferraz | Col. Est. Machado De Assis | 4 |
8. Felipe Augusto Araújo | Campina da Lagoa | Col. Est. Campina Da Lagoa | 4 |
9. Endrio Francisco Ferreira | Peabiru | Col. Est. 14 De Dezembro | 4 |
10. Matheus Bento De Oliveira | Peabiru | Col. Est. 14 De Dezembro | 4 |
11. Alisson William Reifur | Campo Mourão | Col. Est. Marechal Rondon | 4 |
12. Renan Felipe Livon Bicudo | Barbosa Ferraz | Col. Est. Machado De Assis | 3 |
13. Nelson Felipe De Oliveira | Campina da Lagoa | Col. Est. Campina Da Lagoa | 3 |
14. Victor Emanuel Mafra | Campina da Lagoa | Col. Est. Campina Da Lagoa | 3 |
15. Wildevagner Pinheiro Lima | Iretama | Col. Est. Anibal Khury | 3 |
16. Alex Danilo Dos Anjos | Peabiru | Col. Est. Olavo Bilac | 3 |
17. Antonio José Camara | Campo Mourão | Col. Sesi | 3 |
18. Pedro Henrique Belasco | Campina da Lagoa | Col. Est. Campina Da Lagoa | 3 |
19. Felipe Ribeiro Da Costa | Barbosa Ferraz | Col. Est. De Ourilândia | 3 |
20. Matheus Henrique Souza | Barbosa Ferraz | Col. Est. De Ourilândia | 3 |
21. Israel Antonio De Jesus | Campo Mourão | Col. Est. Dom Bosco | 3 |
22. Francisco Gabriel Pedroso | Campina da Lagoa | Col. Est. Alberto Santos Dumont | 2.5 |
23. Nilson Handolfo Agostini | Barbosa Ferraz | Col. Est. Luzia Garcia Villar | 2 |
24. Murylo Cezar Silva | Barbosa Ferraz | Col. Est. De Ourilândia | 2 |
25. Mauricio Faustino De Aguiar | Barbosa Ferraz | Col. Est. Luzia Garcia Villar | 2 |
26. Rodrigo Paloco Marques | Campo Mourão | Col. Est. Marechal Rondon | 2 |
27. Maykon Vinicius Dos Santos | Campo Mourão | Col. Est. Dom Bosco | 2 |
28. Willian Gonçalves Dos Santos | Campina da Lagoa | Col. Est. Alberto Santos Dumont | 2 |
29. Reinaldo Romão Da Silva | Barbosa Ferraz | Col. Est. Luzia Garcia Villar | 1.5 |
30. Guilherme Aurelio De Santos | Barbosa Ferraz | Col. Est. Luzia Garcia Villar | 1 |
31. Thaylon Luan Morais | Campina da Lagoa | Col. Est. Alberto Santos Dumont | 1 |
32. Juliano De Souza Rigonatto | Peabiru | Col. Est. 14 De Dezembro | 0 |
Masculino B
Aluno | Município | Colégio | Pontos |
1. Joel Da Silva | Campina da Lagoa | Col. Est. Campina Da Lagoa | 6 |
2. Carlos Eduardo Dos Passos | Roncador | Esc. Est. Ulysses Guimarães | 5 |
3. Patrick Fernandes Sampaio | Iretama | Col. Est. Anibal Khury | 5 |
4. Gabriel Arcanjo De Oliveira | Campo Mourão | Col. Est. Dom Bosco | 4 |
5. João Vitor Da Silva Vieira | Peabiru | Col. Est. Olavo Bilac | 4 |
6. Carlos Miguel Machado | Roncador | Esc. Est. Ulysses Guimarães | 4 |
7. Emerson Kazuyoshi Kaneda | Campo Mourão | Col. Vic. Santa Cruz | 4 |
8. Rodrigo Silva Da Rosa | Iretama | Col. Est. Anibal Khury | 4 |
9. Eduardo Dos Santos Cararo | Roncador | Esc. Est. Ulysses Guimarães | 4 |
10. Athirson Cesario | Peabiru | Col. Est. Olavo Bilac | 4 |
11. Mateus Felipe Donato | Campo Mourão | Col. Est. Marechal Rondon | 4 |
12. Marcos Paulo Santos | Campo Mourão | Col. Est. Marechal Rondon | 4 |
13. Leonardo Henrique Dos Santos | Barbosa Ferraz | Col. Est. Luzia Garcia Villar | 3 |
14. José Américo Da Costa | Peabiru | Col. Est. Olavo Bilac | 3 |
15. Leonardo Da Silva Emilian | Peabiru | Col. Est. Olavo Bilac | 3 |
16. João Matheus Simm | Campo Mourão | Col. Est. Marechal Rondon | 3 |
17. Lucas Eduardo Damião | Campina da Lagoa | Col. Est. Campina Da Lagoa | 3 |
18. Luiz Felipe Lopes Rosa | Campo Mourão | Col. Est. Marechal Rondon | 3 |
19. Fernando Esko | Iretama | Col. Est. Anibal Khury | 3 |
20. Matheus Heuko Vaz Da Silva | Iretama | Col. Est. José Sarmento Filho | 3 |
21. Vinicius Amorim Morais | Iretama | Col. Est. José Sarmento Filho | 3 |
22. Matheus Santos | Barbosa Ferraz | Col. Est. Luzia Garcia Villar | 3 |
23. Marcos Coutinho Ratti | Campina da Lagoa | Col. Est. Alberto Santos Dumont | 3 |
24. Matheus Takashiba De Freire | Campina da Lagoa | Col. Est. Alberto Santos Dumont | 2 |
25. Antonio Lucas Mazer Berta | Campina da Lagoa | Col. Est. Campina Da Lagoa | 2 |
26. João Vitor Paro | Campina da Lagoa | Col. Est. Alberto Santos Dumont | 2 |
27. Fernando Victor Ribeiro | Barbosa Ferraz | Col. Est. De Ourilândia | 2 |
28. Allan Carlos Da Silva | Campo Mourão | Col. Est. Dom Bosco | 2 |
29. Lucas Adam De Souza | Iretama | Col. Est. José Sarmento Filho | 2 |
30. Gabriel De Souza Macedo | Barbosa Ferraz | Col. Est. Luzia Garcia Villar | 2 |
31. Marcos Antonio Rangel | Campina da Lagoa | Col. Est. Alberto Santos Dumont | 1 |
32. Higor Andrade Rodrigues | Campo Mourão | Col. Est. Dom Bosco | 1 |
33. Matheus Angelo Souza | Barbosa Ferraz | Col. Est. Luzia Garcia Villar | 1 |
RÁPIDO
Feminino A
Aluna | Município | Colégio | Pontos |
1. Daiane Chitko De Souza | Roncador | Col. Est. General Carneiro | 4.5 |
2. Camila Luiza Balabuch | Campo Mourão | Col. Est. Marechal Rondon | 4 |
3. Jaleska Fernanda Pedroso | Campina da Lagoa | Col. Est. Alberto Santos Dumont | 4 |
4. Mirian De Cássia Vedovoto | Barbosa Ferraz | Col. Est. Luzia Garcia Villar | 3.5 |
5. Danieli Dos Santos Da Silva | Peabiru | Col. Est. Olavo Bilac | 3.5 |
6. Hayeska Mastracozzi | Campo Mourão | Col. Est. Marechal Rondon | 3 |
7. Janine Michele Santos | Campo Mourão | Col. Est. Marechal Rondon | 3 |
8. Andreza Paterno Da Silva | Peabiru | Col. Est. Olavo Bilac | 3 |
9. Josiany Alves De Oliveira | Peabiru | Col. Est. Olavo Bilac | 2.5 |
10. Maiara Luiza Micalichem | Peabiru | Col. Est. Olavo Bilac | 2 |
11. Viviani Carolina Gomes | Barbosa Ferraz | Col. Est. Machado De Assis | 2 |
12. Ana Paula Dos Prazeres | Barbosa Ferraz | Col. Est. Luzia Garcia Villar | 2 |
13. Marcella Correia Vaz | Campina da Lagoa | Col. Est. Alberto Santos Dumont | 2 |
14. Karla Rafaela Ribeiro | Campo Mourão | Col. Est. Marechal Rondon | 2 |
15. Mayara Prado Cardoso | Campina da Lagoa | Col. Est. Alberto Santos Dumont | 1.5 |
16. Jamile Correia Vaz | Campina da Lagoa | Col. Est. Alberto Santos Dumont | 1.5 |
17. Josimara Martins Da Silva | Barbosa Ferraz | Col. Est. Machado De Assis | 1 |
Feminino B
Aluna | Município | Colégio | Pontos |
1. Tamires Da Silva Ribeiro | Roncador | Col. Est. General Carneiro | 4.5 |
2. Samara Stresser Ribeiro | Peabiru | Col. Est. Olavo Bilac | 4 |
3. Luanny Mayra Scalada | Barbosa Ferraz | Col. Est. Dom Bosco | 3.5 |
4. Thalia Aparecida Correia | Campina da Lagoa | Col. Est. Alberto Santos Dumont | 3 |
5. Amanda Duarte | Campo Mourão | Col. Est. Marechal Rondon | 3 |
6. Andressa Vitoria Tonete | Peabiru | Col. Est. Olavo Bilac | 3 |
7. Bruna Borsato Miskalo | Campo Mourão | Col. Est. Marechal Rondon | 3 |
8. Daniele Aparecida Gonçalves | Peabiru | Col. Est. Olavo Bilac | 2 |
9. Caroline Torres | Campo Mourão | Col. Est. Marechal Rondon | 2 |
10. Camila Amaral Gonçalves | Barbosa Ferraz | ol. Est. Luzia Garcia Villar | 2 |
11. Lorena Gabriela Pereira | Peabiru | Col. Est. Olavo Bilac | 2 |
12. Heloisa Tomé | Barbosa Ferraz | Col. Est. Luzia Garcia Villar | 1.5 |
13. Marcela Cristina Stadler | Campina da Lagoa | Col. Est. Alberto Santos Dumont | 1.5 |
Masculino A
Aluno | Município | Colégio | Pontos |
1. Eric Kazuichi Kaneda | Campo Mourão | Col. Vic. Santa Cruz | 5.5 |
2. Felipe Augusto Araújo | Campina da Lagoa | Col. Est. Campina Da Lagoa | 5 |
3. Everton Monteiro Gonçalves | Peabiru | Col. Est. Olavo Bilac | 4.5 |
4. Wirley Vitorino Dos Anjos | Peabiru | Col. Est. Olavo Bilac | 4.5 |
5. Cristiano Alves Pereira | Iretama | Col. Est. Anibal Khury | 4 |
6. Tulio Cesar Sa Silva | Barbisa Ferraz | Col. Est. Machado De Assis | 4 |
7. Nelson Felipe De Oliveira | Campina da Lagoa | Col. Est. Campina Da Lagoa | 4 |
8. Victor Emanuel Mafra | Campina da Lagoa | Col. Est. Campina Da Lagoa | 4 |
9. Francisco Gabriel Pedroso | Campina da Lagoa | Col. Est. Alberto Santos Dumont | 4 |
10. Alisson William Reifur | Campo Mourão | Col. Est. Marechal Rondon | 4 |
11. Ezequias Alves Pereira | Iretama | Col. Est. Anibal Khury | 3.5 |
12. Renan Felipe Livon Bicudo | Barbosa Ferraz | Col. Est. Machado De Assis | 3.5 |
13. Matheus Bento De Oliveira | Peabiru | Col. Est. 14 De Dezembro | 3.5 |
14. Endrio Francisco Ferreira | Peabiru | Col. Est. 14 De Dezembro | 3 |
15. Reinaldo Romão Da Silva | Barbosa Ferraz | Col. Est. Luzia Garcia Villar | 3 |
16. Wildevagner Pinheiro Lima | Iretama | Col. Est. Anibal Khury | 3 |
17. Murylo Cezar Silva | Barbosa Ferraz | Col. Est. De Ourilândia | 3 |
18. Mauricio Faustino De Aguiar | Barbosa Ferraz | Col. Est. Luzia Garcia Villar | 3 |
19. Felipe Ribeiro Da Costa | Barbosa Ferraz | Col. Est. De Ourilândia | 3 |
20. Juliano De Souza Rigonatto | Peabiru | Col. Est. 14 De Dezembro | 3 |
21. Matheus Henrique Souza | Barbosa Ferraz | Col. Est. De Ourilândia | 2.5 |
22. Nilson Handolfo Agostini | Barbosa Ferraz | Col. Est. Luzia Garcia Villar | 2 |
23. Pedro Henrique Belasco | Campina da Lagoa | Col. Est. Campina Da Lagoa | 2 |
24. Alex Danilo Dos Anjos | Peabiru | Col. Est. Olavo Bilac | 2 |
25. Willian Gonçalves Dos Santos | Campina da Lagoa | Col. Est. Alberto Santos Dumont | 2 |
26. Lucas Vieira Walker | Campo Mourão | Col. Est. Marechal Rondon | 2 |
27. Guilherme Aurelio De Santos | Barbosa Ferraz | Col. Est. Luzia Garcia Villar | 2 |
28. Israel Antonio De Jesus | Campo Mourão | Col. Est. Dom Bosco | 2 |
29. Maykon Vinicius Dos Santos | Campo Mourão | Col. Est. Dom Bosco | 1 |
30. Thaylon Luan Morais | Campina da Lagoa | Col. Est. Alberto Santos Dumont | 0.5 |
31. Giovane Alves Neves | Barbosa Ferraz | Col. Est. Machado De Assis | 0 |
32. Bruno Mendes De Souza | Campo Mourão | Col. Sesi | 0 |
33. Danilo Sambugaro De Carlo | Campo Mourão | Col. Sesi | 0 |
34. Felipe Borino Giroldo | Campo Mourão | Col. Sesi | 0 |
35. Jessé Gomes De Souza | Campo Mourão | Col. Sesi | 0 |
Masculino B
Aluno | Município | Colégio | Pontos |
1. Joel Da Silva | Campina da Lagoa | Col. Est. Campina Da Lagoa | 6 |
2. João Matheus Simm | Campo Mourão | Col. Est. Marechal Rondon | 5.5 |
3. Carlos Eduardo Dos Passos | Roncador | Esc. Est. Ulysses Guimarães | 5.5 |
4. Rodrigo Silva Da Rosa | Iretama | Col. Est. Anibal Khury | 5 |
5. Fernando Esko | Iretama | Col. Est. Anibal Khury | 5 |
6. Eduardo Dos Santos Cararo | Roncador | Esc. Est. Ulysses Guimarães | 5 |
7. Patrick Fernandes Sampaio | Iretama | Col. Est. Anibal Khury | 4.5 |
8. Athirson Cesario | Peabiru | Col. Est. Olavo Bilac | 4.5 |
9. Gabriel Arcanjo De Oliveira | Campo Mourão | Col. Est. Dom Bosco | 4.5 |
10. Matheus Angelo Souza | Barbosa Ferraz | Col. Est. Luzia Garcia Villar | 4.5 |
11. Luiz Felipe Lopes Rosa | Campo Mourão | Col. Est. Marechal Rondon | 4.5 |
12. Carlos Miguel Machado | Roncador | Esc. Est. Ulysses Guimarães | 4 |
13. Leonardo Da Silva Emiliano | Peabiru | Col. Est. Olavo Bilac | 4 |
14. João Vitor Da Silva Vieira | Peabiru | Col. Est. Olavo Bilac | 4 |
15. Bruno Ambrozio | Campo Mourão | Col. Est. Marechal Rondon | 3.5 |
16. Lucas Eduardo Dos Santos | Peabiru | Col. Est. Olavo Bilac | 3.5 |
17. Lucas Natan Dias Ferreira | Campo Mourão | Col. Est. Marechal Rondon | 3.5 |
18. Leonardo Henrique Dos Santos | Barbosa Ferraz | Col. Est. Luzia Garcia Villar | 3.5 |
19. Matheus Takashiba De Freire | Campina da Lagoa | Col. Est. Alberto Santos Dumont | 3.5 |
20. Emerson Kazuyoshi Kaneda | Campo Mourão | Col. Vic. Santa Cruz | 3 |
21. Lucas Eduardo Damião | Campina da Lagoa | Col. Est. Campina Da Lagoa | 3 |
22. Marcos Coutinho Ratti | Campina da Lagoa | Col. Est. Alberto Santos Dumont | 3 |
23. Gabriel De Souza Macedo | Barbosa Ferraz | Col. Est. Luzia Garcia Villar | 2.5 |
24. João Vitor Paro | Campina da Lagoa | Col. Est. Alberto Santos Dumont | 2.5 |
25. Vinicius Amorim Morais | Iretama | Col. Est. José Sarmento Filho | 2.5 |
26. Higor Andrade Rodrigues | Campo Mourão | Col. Est. Dom Bosco | 2.5 |
27. Lucas Adam De Souza | Iretama | Col. Est. José Sarmento Filho | 2.5 |
28. Matheus Heuko Vaz Da Silva | Iretama | Col. Est. José Sarmento Filho | 2.5 |
29. Antonio Lucas Mazer | Campina da Lagoa | Col. Est. Campina Da Lagoa | 2 |
30. Allan Carlos Da Silva | Campo Mourão | Col. Est. Dom Bosco | 2 |
31. Fernando Victor Ribeiro | Barbosa Ferraz | Col. Est. De Ourilândia | 1 |
32. Marcos Antonio Rangel | Campina da Lagoa | Col. Est. Alberto Santos Dumont | 0 |
33. Murilo Cadedo Fiorin | Campo Mourão | Col. Sesi | 0 |
CONVENCIONAL
Feminino A
Colégio | Município | Pontos |
1. Col. Est. Marechal Rondon | Campo Mourão | 8 |
2. Col. Est. Olavo Bilac | Peabiru | 8 |
3. Col. Est. Machado De Assis | Barbosa Ferraz | 7 |
4. Col. Est. Luzia Garcia Villar | Barbosa Ferraz | 4 |
5. Col. Est. Alberto Santos Dumont | Campina Da Lagoa | 3 |
Feminino B
Colégio | Município | Pontos |
1. Col. Est. Olavo Bilac | Peabiru | 8 |
2. Col. Est. Marechal Rondon | Campo Mourão | 7 |
3. Col. Est. Luzia Garcia Villar | Barbosa Ferraz | 2 |
4. Col. Est. Alberto Santos Dumont | Campina Da Lagoa | 1 |
Masculino A
Colégio | Município | Pontos |
1. Col. Est. Anibal Khury | Iretama | 10.5 |
2. Col. Est. Campina Da Lagoa | Campina Da Lagoa | 9.5 |
3. Col. Est. 14 De Dezembro | Peabiru | 8 |
4. Col. Est. Olavo Bilac | Peabiru | 7 |
5. Col. Est. Machado De Assis | Barbosa Ferraz | 6 |
6. Col. Est. Luzia Garcia Villar | Barbosa Ferraz | 6 |
7. Col. Est. Marechal Rondon | Campo Mourão | 6 |
8. Col. Est. De Ourilândia | Barbosa Ferraz | 4 |
9. Col. Sesi | Campo Mourão | 3 |
10. Col. Est. Alberto Santos Dumont | Campina Da Lagoa | 2 |
11. Col. Est. Dom Bosco | Campo Mourão | 1 |
Masculino B
Colégio | Município | Pontos |
1. Col. Est. Anibal Khury | Iretama | 8.5 |
2. Col. Est. Luzia Garcia Villar | Barbosa Ferraz | 8 |
3. Col. Est. Ulysses Guimarães | Roncador | 7.5 |
4. Col. Est. Campina Da Lagoa | Campina Da Lagoa | 7.5 |
5. Col. Est. Marechal Rondon | Campo Mourão | 7 |
6. Col. Est. Olavo Bila | Peabiru | 7 |
7. Col. Est. Dom Bosco | Campo Mourão | 6 |
8. Col. Est. Alberto Santos Dumont | Campina Da Lagoa | 5.5 |
9. Col. Est. José Sarmento Filho | Iretama | 3 |
10. Col. Vic. Santa Cruz | Campo Mourão | 0 |