GOVERNO DO PARANÁ – SECRETARIA DO ESPORTE / PARANÁ ESPORTE | ||||||
PREFEITURA DE CAMPO MOURÃO – FUNDAÇÃO DE ESPORTES | ||||||
25º JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ – FASE FINAL 07 a 16/10/2011 | ||||||
www.jogosdajuventude.pr.gov.br – FASE FINAL | ||||||
XADREZ RELÂMPAGO | ||||||
TABULEIRO 01 FEMININO | ||||||
Col. | Nome da Atleta | Cidade | Pontos | M-Buch. | Buch. | Berger |
1 | Elise Yurico Kawabata | Campo Mourão | 7 | 19.5 | 27 | 28 |
2 | Patricia De Menezes | Foz Do Iguaçu | 6 | 20 | 29.5 | 24 |
3 | Ana Carolina G. Guerra | Maringá | 5 | 20 | 28.5 | 20 |
4 | Daisy Camargo Ferreira | Londrina | 4 | 20.5 | 29 | 17 |
5 | Ana Maria Do S. Carvalho | Umuarama | 4 | 18.5 | 27 | 17 |
6 | Jessica Cathcart | Paranavaí | 4 | 18 | 26.5 | 16 |
7 | Elaine Kulckamp Ricken | Manoel Ribas | 4 | 16.5 | 24 | 15 |
8 | Silvia Maria E. Barbosa | São José dos Pinhais | 3 | 18 | 26.5 | 14 |
9 | Alessani A. Busquette | Araucária | 3 | 14 | 21.5 | 12 |
10 | Ingryd Salete Borges | Piraí do Sul | 3 | 14 | 19.5 | 10 |
11 | Vanessa Mara Krik | Prudentópolis | 2 | 16.5 | 23 | 9 |
12 | Julia Cristina Facchi | Cascavel | 2 | 16 | 21.5 | 6 |
13 | Milena Despressiane Kunz | Franscisco Beltrão | 2 | 14.5 | 23 | 8 |
14 | Maria Gabrielle Druzini | Cornélio Procópio | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 |
TABULEIRO 02 FEMININO | ||||||
Col. | Nome da Atleta | Cidade | Pontos | M-Buch. | Buch. | Berger |
1 | Sarah Beatriz O. Alves | Campo Mourão | 7 | 20.5 | 28 | 28 |
2 | Joice Cathcart | Paranavaí | 5.5 | 19.5 | 28.5 | 23 |
3 | Eliandra Fraron | Franscisco Beltrão | 5 | 19.5 | 28.5 | 20 |
4 | Dayane Jackes De Camargo | Maringá | 4 | 18.5 | 25.5 | 18 |
5 | Mairan Eliszabet R. Silva | Araucária | 4 | 17.5 | 25 | 17 |
6 | Amanda Piveta Schnepper | Ponta Grossa | 4 | 17 | 26 | 15 |
7 | Gabrielle S. De Freitas | Cascavel | 4 | 16.5 | 25.5 | 14 |
8 | Natalia Schmits Ribeiro | Manoel Ribas | 3.5 | 22 | 32 | 18 |
9 | Lohayne Carla Costa Faria | Sertanópolis | 3.5 | 18 | 22 | 13 |
10 | Renata Karina Scherer | Foz Do Iguaçu | 3.5 | 14.5 | 19.5 | 12 |
11 | Andressa Dos S. Andrade | Umuarama | 3 | 16 | 21.5 | 13 |
12 | Jamile Aparecida De Mello | Rolândia | 3 | 13.5 | 17.5 | 7 |
13 | Rayane Silva De Souza | Roncador | 2 | 18.5 | 28.5 | 9 |
14 | Suelen Cristiene Nowak | Curitiba | 2 | 16.5 | 22 | 9 |
15 | Karla Wanessa Maciel Barb | Nova Olímpia | 2 | 16 | 21 | 8 |
16 | Eva Domingues | Pinhão | 0 | 15 | 21 | 0 |
TABULEIRO 03 FEMININO | ||||||
Col. | Nome da Atleta | Cidade | Pontos | M-Buch. | Buch. | Berger |
1 | Carolina Contrera Sakada | Paranavaí | 7 | 18 | 27 | 28 |
2 | Laksmi Benez | Campo Mourão | 6 | 18.5 | 27.5 | 24 |
3 | Diovana Ferreira Anjos | Curitiba | 4 | 21.5 | 31.5 | 17 |
4 | Hevyllyn De Assis Morais | Sertanópolis | 4 | 19.5 | 27.5 | 14 |
5 | Izadora Da Silva Kobill | Manoel Ribas | 4 | 18.5 | 26.5 | 17 |
6 | Tamires Da Silva Ribeiro | Roncador | 4 | 18.5 | 25.5 | 16 |
7 | Bruna Kastner O. Finkler | Foz Do Iguaçu | 4 | 15.5 | 21 | 15 |
8 | Andressa Zimmermann | Maringá | 3 | 20 | 28.5 | 17 |
9 | Elen Denise Schmitz | Franscisco Beltrão | 3 | 15.5 | 20.5 | 11 |
10 | Rafaela Beatriz Angelotti | Umuarama | 3 | 15 | 23.5 | 13 |
11 | Juliana Carolina Barbosa | São José dos Pinhais | 3 | 15 | 23 | 10 |
12 | Maria Verônica Bartmeyer | Piraí do Sul | 2 | 15.5 | 20.5 | 11 |
13 | Leiziane Chagas Correia | Pinhão | 2 | 14.5 | 21.5 | 5 |
14 | Milena S. Medeiros | Corbélia | 1 | 15.5 | 21 | 5 |
15 | Amanda Stefaniu Costa | Cornélio Procópio | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 |
TABULEIRO 04 FEMININO | ||||||
Col. | Nome da Atleta | Cidade | Pontos | M-Buch. | Buch. | Berger |
1 | Juliana Da Silva Rocha | Paranavaí | 6 | 22 | 30 | 24 |
2 | Saynne Schwab Biedermann | Ponta Grossa | 5 | 22 | 31 | 19 |
3 | Aline Rocha Leão | Campo Mourão | 5 | 22 | 29 | 25 |
4 | Bruna Garcia De Souza | Curitiba | 5 | 19 | 26 | 19 |
5 | Jaqueline Fedel Cabral | Manoel Ribas | 4 | 19 | 26 | 17 |
6 | Daiane Chitko De Souza | Roncador | 4 | 18 | 25 | 17 |
7 | Jessica Thais O. Santos | Sertanópolis | 4 | 16 | 23 | 12 |
8 | Rebecca F. Gari Caetano | Foz Do Iguaçu | 4 | 16 | 22 | 16 |
9 | Flavia Alessandra Marques | Pinhão | 3 | 18 | 26 | 15 |
10 | Camila Naomi Hokasono | Maringá | 3 | 15 | 21 | 11 |
11 | Milena De Souza Melo | Nova Olímpia | 2.5 | 17.5 | 22.5 | 11.5 |
12 | Gabrielle Meurer De Lima | Franscisco Beltrão | 2 | 15 | 21 | 6 |
13 | Ana Livia G. Fernandes | Rolândia | 1.5 | 15.5 | 21.5 | 7.5 |
14 | Geovana Jareck Zeck | São José dos Pinhais | 1 | 17 | 23 | 3 |
15 | Karla Priscilla De A. Araújo | Guaíra | 0 | 1 | 1 | 0 |
TABULEIRO 01 MASCULINO | ||||||
Col. | Nome da Atleta | Cidade | Pontos | M-Buch. | Buch. | Berger |
1 | Lucas Henrique Da Silva | Londrina | 7 | 21 | 30.5 | 27 |
2 | Guilherme Paulino Branco | Paranavaí | 6 | 19 | 27.5 | 21 |
3 | Geovani Allan Broday | Ponta Grossa | 5 | 21.5 | 30 | 18 |
4 | Emanuel Hykavey Antunes | Castro | 4 | 23 | 30.5 | 13 |
5 | Paulo Muraro Ferreira | São Jose dos Pinhais | 4 | 22.5 | 30 | 13 |
6 | Tainan Pantano Tomaz | Campo Mourao | 4 | 16.5 | 25 | 10 |
7 | Giovanni Yago Dos Santos | Guaíra | 4 | 14.5 | 20.5 | 4 |
8 | Luis Gustavo Silva | Foz do Iguaçu | 4 | 14 | 21 | 7 |
9 | Lucas Ulisses T. Da Silva | Maringá | 4 | 13 | 20.5 | 6 |
10 | Alvaro Alves De Almeida | Curitiba | 2 | 17.5 | 24.5 | 3 |
11 | Matheus Henrique Teixeira | Campina da Lagoa | 2 | 15 | 21 | 2 |
12 | Waldir Eduardo Simoni | Manoel Ribas | 2 | 13 | 20 | 3 |
13 | Diemes Gustavo Vargas | Umuarama | 1 | 15.5 | 20.5 | 1 |
14 | Edson Celuppi Filho | Francisco Beltrão | 1 | 13.5 | 18.5 | 2 |
15 | Lucas Henrique Druzini | Cornélio Procópio | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 |
TABULEIRO 02 MASCULINO | ||||||
Col. | Nome da Atleta | Cidade | Pontos | M-Buch. | Buch. | Berger |
1 | Henrique Nemeth Junior | Ponta Grossa | 6.5 | 21.5 | 30 | 26 |
2 | Teófilo Da Silva Brandt | Rolândia | 6.5 | 19 | 27 | 26 |
3 | Paulo H. Q. Alssenbrinque | Curitiba | 5 | 15.5 | 23.5 | 19 |
4 | Jefferson Lucas M. Barbos | São Jose dos Pinhais | 4.5 | 18.5 | 27.5 | 17.5 |
5 | Gabriel Yudi Nakagawa | Londrina | 4 | 19.5 | 28 | 17 |
6 | Mateus Henrique T. Silva | Maringá | 4 | 19.5 | 27.5 | 18 |
7 | Danilo Aparecido C. Rocha | Paranavaí | 4 | 18 | 26 | 19 |
8 | Breno Caetano G. Fonseca | Foz do Iguaçu | 3.5 | 18.5 | 25.5 | 12.5 |
9 | Bruno Mateus M. Ferreira | Francisco Betlrão | 3 | 17.5 | 25.5 | 9 |
10 | Cristiano Alves Pereira | Iretama | 3 | 17.5 | 24 | 10 |
11 | Gustavo Henrique Dos Reis | Guaíra | 3 | 14.5 | 20 | 12 |
12 | Junior Pommer | Campo Mourão | 3 | 13.5 | 19.5 | 12 |
13 | Daniel Fedel Cabral | Manoel Ribas | 2 | 18.5 | 27.5 | 11 |
14 | Fabio Alves De Almeida | Umuarama | 2 | 17.5 | 25.5 | 9 |
15 | Alessandro H. M. Pereira | Piraí Do Sul | 2 | 13.5 | 19 | 6 |
TABULEIRO 03 MASCULINO | ||||||
Col. | Nome da Atleta | Cidade | Pontos | M-Buch. | Buch. | Berger |
1 | Eric Kazuichi Kaneda | Campo Mourao | 7 | 18.5 | 24.5 | 26 |
2 | Ulisses Lucas Da Silva | Maringá | 5 | 18.5 | 24.5 | 16.5 |
3 | Lucas Tacconi Da Silva | Londrina | 4.5 | 21.5 | 32 | 19.25 |
4 | Rodrigo Cesar Merlo | Francisco Beltrão | 4.5 | 19 | 26.5 | 14.25 |
5 | Marco Vinicius C. Sakada | Paranavaí | 4.5 | 18 | 23 | 14.75 |
6 | Josmar Cesar De Brito | Uniao Da Vitória | 4 | 19 | 28.5 | 13.5 |
7 | Ezequias Alves Pereira | Iretama | 4 | 19 | 28.5 | 10.5 |
8 | Renan Roque Marques | Ibiporã | 4 | 17 | 24.5 | 10 |
9 | Kleber Fernandes Santos | Curitiba | 3.5 | 18 | 25.5 | 12.75 |
10 | Samuel Correa Machado | Ponta Grossa | 3 | 18.5 | 24.5 | 5.5 |
11 | Genoir Dos Santos | Pinhao | 3 | 17.5 | 26 | 5 |
12 | Guilherme Furnaleto Guell | Manoel Ribas | 3 | 17.5 | 22.5 | 4 |
13 | Gustavo Serafim Nasc°. | Foz do Iguaçu | 3 | 14.5 | 19.5 | 3 |
14 | Silas Ferreira Oliveira | Cascavel | 2 | 16 | 23.5 | 1 |
15 | Danilo Guillen Oliveira | Umuarama | 1 | 17 | 23 | 0 |
TABULEIRO 04 MASCULINO | ||||||
Col. | Nome da Atleta | Cidade | Pontos | M-Buch. | Buch. | Berger |
1 | João Gustavo V. Santos | Londrina | 5.5 | 22 | 31 | 24.75 |
2 | Alan Guimaraes Da Silva | Paranavaí | 5.5 | 19 | 27 | 20.25 |
3 | André Lucio Pedroso | Ponta Grossa | 5 | 18.5 | 26.5 | 20.5 |
4 | Vinicius Rodrigues Silva | Curitiba | 4.5 | 21.5 | 29.5 | 17.25 |
5 | Vinicius Soares Batista | Ibiporã | 4.5 | 20 | 27 | 16.25 |
6 | Thomaz Yoshiharu Sakurada | Campo Mourao | 4.5 | 18.5 | 25.5 | 10.75 |
7 | Vinicius Pangoni Pereira | Foz do Iguaçu | 4 | 18.5 | 25.5 | 11.5 |
8 | Thiago Henrique Alves | Umuarama | 4 | 18.5 | 25.5 | 8 |
9 | Emerson Pereira Santana | Araucária | 3.5 | 16.5 | 23.5 | 8.25 |
10 | Lucas Wiederman Rech | Manoel Ribas | 3 | 19.5 | 26.5 | 5 |
11 | Bruno Ferreira Pereira | Maringá | 3 | 17 | 23.5 | 10 |
12 | Juliano Cesar O. Brito | Francisco Beltrão | 3 | 16.5 | 23.5 | 4 |
13 | Wilian Gustavo Sganzerla | Renascença | 2 | 16 | 22 | 2 |
14 | Erick De Souza Americo | Iretama | 2 | 14 | 19.5 | 2 |
15 | Matheus Felipe Machado | Piraí Do Sul | 2 | 13.5 | 19 | 2 |
25° JOJUP’S 2011 – Xadrez Relâmpago
08
out