25° JOJUP’S 2011 – Xadrez Rápido


 

GOVERNO DO PARANÁ – SECRETARIA DO ESPORTE / PARANÁ ESPORTE
PREFEITURA DE CAMPO MOURÃO – FUNDAÇÃO DE ESPORTES
25º JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ – FASE FINAL 07 a 16/10/2011
www.jogosdajuventude.pr.gov.br – FASE FINAL
XADREZ RÁPIDO
TABULEIRO 01 FEMININO
Col. Nome da Atleta Cidade Pontos M-Buch. Buch. Berger
1 Elise Yurico Kawabata Campo Mourão 6 20.5 28 23
2 Patricia De Menezes Foz Do Iguaçu 5.5 21 29.5 21.25
3 Jessica Cathcart Paranavaí 5 19.5 28 16.5
4 Ana Carolina Godói Guerra Maringá 5 18.5 26 16
5 Alessani A. Busquette Araucária 4.5 21 28.5 14.75
6 Jessica Thais O. Santos Sertanópolis 3.5 15.5 23 7.75
7 Elaine Kulckamp Ricken Manoel Ribas 3.5 13 20 8.25
8 Andrielly Batista Moreira Curitiba 3 21 29 8.5
9 Daisy Vieira Cascavel 3 19 26.5 7
10 Ana Maria Do S. Carvalho Umuarama 2.5 17 24 4.75
11 Angélica Cristina Ribeiro Ponta Grossa 2 14 20.5 3.5
12 Gabrielle Meurer De Lima Francisco Beltrão 2 13.5 21 3.5
13 Mariana Melo Mazepa Piraí do Sul 2 13 18 5.5
14 Eluana Batista Roncador 1.5 14 21 3.25
TABULEIRO 02 FEMININO
Col. Nome da Atleta Cidade Pontos M-Buch. Buch. Berger
1 Sarah Beatriz O. Alves Campo Mourão 6.5 19 28 26
2 Joice Cathcart Paranavaí 6 19 26.5 20
3 Dayane Jackes De Camargo Maringá 5 19 27.5 15
4 Kim Garcia De Souza Curitiba 4 20.5 28 10.5
5 Natalia Schmits Ribeiro Manoel Ribas 4 17.5 26 12
6 Renata Karina Scherer Foz Do Iguaçu 4 16 24 11
7 Maria Verônica Bartmeyer Piraí Do Sul 3.5 15 20 8
8 Eliandra Fraron Francisco Beltrão 3 20.5 28 6.5
9 Amanda Piveta Schnepper Ponta Grossa 3 17.5 26 8
10 Daiane Chitko De Souza Roncador 3 13.5 21 7.5
11 Carolina Ferraz Cascavel 2 18 25 6
12 Karla Wanessa Maciel Bard Nova Olímpia 2 15 20 3
13 Andressa Dos S. Andrade Umuarama 2 13.5 19.5 3
14 Jessica Bernardo Viegas Londrina 1 15.5 23.5 3
TABULEIRO 03 FEMININO
Col. Nome da Atleta Cidade Pontos M-Buch. Buch. Berger
1 Laksmi Benez Campo Mourão 6 19 24.5 21
2 Rafaela Beatriz Angelotti Umuarama 5 21.5 30 21.5
3 Carolina Contrera Sakada Paranavaí 5 18.5 25 17.5
4 Bruna Garcia De Souza Curitiba 5 17 22.5 15.5
5 Larissa Lizene Da Silva Londrina 4 19.5 27.5 15.5
6 Bruna Kastner O. Finkler Foz Do Iguaçu 4 19 26.5 13
7 Elen Denise Schmitz Francisco Beltrão 4 19 26.5 8.5
8 Andressa Zimmermann Maringá 4 18.5 27 9.5
9 Julia Cristina Facchi Cascavel 3.5 18 25.5 8.5
10 Ingryd Salete Borges Piraí Do Sul 3.5 17 22.5 9
11 Lara Carolina Malanowski Ponta Grossa 3 21 29.5 12
12 Jamile Aparecida De Mello Rolandia 3 15.5 21 5
13 Izadora Da Silva Kobill Manoel Ribas 3 14.5 20 3
14 Rayana Silva De Souza Roncador 2 15.5 20 1
15 Eduarda Garcia Ortiz Nova Olímpia 1 19.5 27 0
TABULEIRO 04 FEMININO
Col. Nome da Atleta Cidade Pontos M-Buch. Buch. Berger
1 Juliana Da Silva Rocha Paranavaí 6.5 19.5 26.5 25.25
2 Hevyllyn De Assis Morais Sertanópolis 4.5 18 27 16.25
3 Daisy Camargo Ferreira Londrina 4.5 16.5 25 14.75
4 Saynne Schwab Biedermann Ponta Grossa 4.5 15.5 24.5 16.25
5 Leiziane Chagas Correia Pinhão 4 20 28.5 14.5
6 Micheli Franceis Faoro Campo Mourão 4 18.5 27.5 13.5
7 Tamires Da Silva Ribeiro Roncador 3.5 17 23.5 8.25
8 Suelem Cristine Nowak Curitiba 3 19 26 6
9 Milena De Souza Melo Nova Olímpia 3 18 27 7.5
10 Barbara Carolina Paris Cascavel 3 16 22.5 5.5
11 Rebecca F. Gari Caetano Foz Do Iguaçu 3 15 23.5 5.5
12 Simone Arisa Hokasono Maringá 3 15 21.5 5.5
13 Milena Despessiane Kunz Francisco Beltrão 2.5 15.5 22.5 5.75
TABULEIRO 01 MASCULINO
Col. Nome da Atleta Cidade Pontos M-Buch. Buch. Berger
1 Guilherme Paulino Branco Paranavaí 6 21.5 29.5 24
2 Lucas Ulisses T. Da Silva Maringá 5.5 21.5 30 22.5
3 Tainan Pantano Tomaz Campo Mourão 5.5 20 27.5 20.25
4 Jefferson L. M. Barbosa São Jose dos Pinhais 4 22 31 14
5 Geovani Allan Broday Ponta Grossa 4 21 29.5 12.5
6 Marlon David Palozi Araucária 4 18.5 25.5 11.25
7 Nicolas Luis S. Paludo Foz do Iguaçu 4 17.5 23.5 8
8 Gabriel Akira Okawati Londrina 4 15 21 8.25
9 Edson Celuppi Filho Francisco Beltrão 3 15.5 19.5 3.5
Giovanni Yago Dos Santos Guaíra 3 15.5 19.5 3.5
11 Samir Tawfeiq Abdulla Piraí Do Sul 2.5 21 27 4.75
12 Daniel Fedel Cabral Manoel Ribas 2 14 18 1.5
13 Matheus Henrique Teixeira Campina da Lagoa 1.5 16 21.5 2
14 Danilo F. G. Oliveira Umuarama 0 14.5 20 0
TABULEIRO 02 MASCULINO
Col. Nome da Atleta Cidade Pontos M-Buch. Buch. Berger
1 Lucas Henrique Da Silva Londrina 7 20 28 29
2 Henrique Nemeth Junior Ponta Grossa 5 20 30.5 19.5
3 Luis Gustavo Silva Foz do Iguaçu 5 18 25.5 16.5
4 Ulisses Lucas Da Silva Maringá 4 20.5 30 11.5
5 Emanuel Hykavey Antunes Castro 4 19.5 28 12.5
6 Danilo Aparecido C. Rocha Paranavaí 4 16 23.5 10
7 Bruno Mateus M. Ferreira Francisco Beltrão 4 14 19.5 6
8 Paulo Muraro Ferreira São Jose dos Pinhais 3.5 18.5 26 9.75
9 Vinicius Bortoloso União Da Vitória 3.5 18 26.5 6.75
10 Cristiano Alves Pereira Iretama 3 16.5 23 5
11 Junior Pommer Campo Mourão 3 16.5 21 5
12 Adriano M. Rissati Junior Marilândia Do Sul 2 16.5 21 1
13 Diemes Gustavo Vargas Umuarama 1 17 23.5 0
TABULEIRO 03 MASCULINO
Col. Nome da Atleta Cidade Pontos M-Buch. Buch. Berger
1 Samuel Correa Machado Ponta Grossa 5.5 19 25 19
2 Marco Vinicius C. Sakada Paranavaí 5 22.5 29 19
3 Teofilo Da Silva Brandt Rolândia 5 21.5 28.5 15
4 Eric Kazuichi Kaneda Campo Mourão 5 21 27 17.5
5 Gabriel Yudi Nakagawa Londrina 5 20 27 17.5
6 Vinicius Rodrigues Silva Curitiba 4 21 28.5 14
7 Rodrigo Cesar Merlo Francisco Beltrão 4 18 24 11
8 Ezequias Alves Pereira Iretama 4 16.5 23 9.5
9 Diego Edmar Da Silva Guaíra 4 14 19.5 6
10 Thiago Henrique Alves Umuarama 2.5 19 25 5
11 Giovani Bortoloso Uniao Da Vitória 2 18 23.5 3
12 Matheus H. Tomaz Da Silva Maringá 2 14 20 2
13 Alessandro H. Monteiro Piraí Do Sul 1 17.5 23.5 1
14 Gabriel Di Renzo Nova Olímpia 1 15.5 21.5 0
15 Carlos Felipe Teodoro Marilândia Do Sul 0 4.5 4.5 0
TABULEIRO 04 MASCULINO
Col. Nome da Atleta Cidade Pontos M-Buch. Buch. Berger
1 Alan Guimaraes Da Silva Paranavaí 6 19 25.5 21
2 João Gustavo V. Santos Londrina 6 18.5 26.5 24.5
3 Gustavo Serafim Nasc°. Foz do Iguaçu 5 19.5 28 17
4 João Marcos Kuhn Ponta Grossa 4 19 27 12
5 Thomaz Yoshiharu Sakurada Campo Mourão 4 16.5 23 11
6 Erick De Souza Americo Iretama 4 16 22.5 7.75
7 Renato Oliveira Barreto Piraí Do Sul 4 15 23 9.25
8 Guilherme Furlaneto Ghell Manoel Ribas 3.5 15.5 20 6
9 Juliano Cesar O. Brito Francisco Beltrão 3 20.5 28.5 9.5
10 Fabio Alves Almeida Umuarama 3 20 26.5 7
11 Daniel Edson Moreno Maringá 3 18 23.5 5
12 Caio Santos Pinto União Da Vitoria 2.5 17.5 26.5 5.5
13 Fabrício Zanini Goncalves Renascença 1 16.5 25 0
14 Matheus Augusto Paiva Cornélio Procópio 0 3.5 3.5 0