Data e Hora | Nome Completo | Nascimento | Clube | ID CBX | ID FIDE | Vínculo válido para: |
05/05/2016 10:18 | Ivan Mesquita Vasconcelos Gonçalves | 13/06/1992 | AXPG – Ponta Lagoa | 17531 | 2114224 | JAPS 2016 |
05/05/2016 17:02 | Tiago Pereira Rodrigues | 28/04/1988 | AXPG – Ponta Lagoa | 18891 | 2101203 | JAPS 2016 |
05/05/2016 18:11 | Gabriel Renan Broday | 11/01/1992 | AXPG – Ponta Lagoa | 29699 | 2129981 | JAPS 2016 |
05/05/2016 21:41 | Juliana Maria Fassis | 03/07/1992 | AXPG – Ponta Lagoa | 32586 | 2122375 | JAPS 2016 |
10/05/2016 21:23 | Thamyres Renata de Almeida Pinheiro | 13/07/1993 | AXPG – Ponta Lagoa | 37077 | 2140489 | JAPS 2016 |
12/05/2016 18:04 | João Danilo Grobman Mandetta | 29/05/1993 | AXPG – Ponta Lagoa | 25173 | 2122928 | JAPS 2016 |
16/05/2016 19:45 | Camila Marques de Padua | 22/08/1989 | AXPG – Ponta Lagoa | 7580 | 2118319 | JAPS 2016 |
18/05/2016 23:32 | Renato Rodrigues Quintiliano Pinto | 04/10/1992 | AXPG – Ponta Lagoa | 26495 | 2117568 | JAPS 2016 |
Data e Hora | Nome Completo | Nascimento | Clube | ID CBX | ID FIDE | Vínculo válido para: |
03/05/2016 17:48 | Vitor Hugo Moreira Borges | 02/07/1989 | Clube de Xadrez Cascavel | 29872 | 2126796 | JAPS 2016 |
05/05/2016 10:48 | Najla Mohamad Taha | 29/09/1987 | Clube de Xadrez Cascavel | 7945 | 2175835 | JAPS 2016 |
23/05/2016 22:17 | Carlos Alejandro Martínez | 08/08/1955 | Clube de Xadrez Cascavel | 133 | 2100819 | JAPS 2016 |
24/05/2016 11:53 | Dafynni Safraider | 27/07/1987 | Clube de Xadrez Cascavel | 47522 | 22703080 | JAPS 2016 |
24/05/2016 19:19 | Karla Priscilla Carvalho de Azevedo Araujo | 23/03/1997 | Clube de Xadrez Cascavel | 41066 | JAPS 2016 | |
28/05/2016 18:12 | Daisy Vieira | 19/04/1996 | Clube de Xadrez Cascavel | 37427 | 2155885 | JAPS 2016 |
31/05/2016 10:57 | Wellington Carlos Rocha | 24/03/1972 | Clube de Xadrez Cascavel | 854 | 2100738 | JAPS 2016 |
Data e Hora | Nome Completo | Nascimento | Clube | ID CBX | ID FIDE | Vínculo válido para: |
03/05/2016 17:38 | Jair Osipi | 27/06/1962 | Clube Xadrez Maringá | 382 | 2102455 | JAPS 2016 |
Data e Hora | Nome Completo | Nascimento | Clube | ID CBX | ID FIDE | Vínculo válido para: |
18/05/2016 13:59 | Marcos Vinícius Das Neves | 20/11/1984 | CX Erbo Stenzel | 26407 | JAPS 2016 | |
31/05/2016 20:10 | Thiago Cirino Sobrinho Santin | 15/02/1999 | CX Erbo Stenzel | 45692 | 2193876 | JOJUPS 2016 |
31/05/2016 20:12 | Diovana Ferreira dos Anjos | 17/09/1999 | CX Erbo Stenzel | 38322 | 2152282 | JOJUPS 2016 |
31/05/2016 20:13 | Willian Wagner Soares Colaço | 29/11/2000 | CX Erbo Stenzel | 42732 | 2175649 | JOJUPS 2016 |
31/05/2016 20:15 | Mateus Gonçalves | 28/04/2003 | CX Erbo Stenzel | 48420 | JOJUPS 2016 | |
31/05/2016 20:16 | Milena Kasenoh dos Santos | 03/02/2000 | CX Erbo Stenzel | 45691 | 2194023 | JOJUPS 2016 |
31/05/2016 20:19 | Lucas Mileski de Souza | 17/05/2000 | CX Erbo Stenzel | 39392 | 2175789 | JOJUPS 2016 |
31/05/2016 20:20 | Jennifer Tavares Duarte | 04/06/2000 | CX Erbo Stenzel | 35903 | 2193957 | JOJUPS 2016 |
31/05/2016 20:21 | Carolina Tavares Duarte | 04/06/2000 | CX Erbo Stenzel | 35903 | 2193957 | JOJUPS 2016 |
31/05/2016 20:22 | Gabrielle Gonçalves da Silva | 16/02/1999 | CX Erbo Stenzel | 42736 | 2175657 | JOJUPS 2016 |
Data e Hora | Nome Completo | Nascimento | Clube | ID CBX | ID FIDE | Vínculo válido para: |
24/05/2016 17:56 | William Ferreira da Cruz | 27/03/1990 | CX São José dos Pinhais | 22428 | 2118050 | JAPS 2016 |
24/05/2016 18:00 | Edgar Rodrigues e Silva de Oliveira | 03/10/1982 | CX São José dos Pinhais | 7343 | 2107090 | JAPS 2016 |
24/05/2016 18:03 | Marcos Vinicius Torsani Pires | 23/04/1991 | CX São José dos Pinhais | 26224 | 2118939 | JAPS 2016 |
24/05/2016 18:08 | Carlos Federico Ferrero | 01/07/1970 | CX São José dos Pinhais | 41944 | 2152223 | JAPS 2016 |
24/05/2016 18:11 | Robson de Farias Idalgo Filho | 19/03/1996 | CX São José dos Pinhais | 39330 | 2149982 | JAPS 2016 |
24/05/2016 18:15 | Taynara Leszczynski | 20/05/1997 | CX São José dos Pinhais | 40452 | 2160315 | JAPS 2016 |
24/05/2016 18:19 | Maria Luiza Ferreira de Souza | 08/11/1999 | CX São José dos Pinhais | 44999 | 2190150 | JOJUPS e JAPS 2016 |
24/05/2016 18:22 | Kim Garcia de Souza | 17/07/1995 | CX São José dos Pinhais | 38318 | 2147041 | JAPS 2016 |
24/05/2016 18:28 | Otávio Augusto Nietzsche de Barros Crul | 07/08/2000 | CX São José dos Pinhais | 39527 | 2152479 | JOJUPS 2016 |
24/05/2016 18:35 | Gustavo Horokoski de Souza | 02/01/1997 | CX São José dos Pinhais | 38035 | 2146584 | JAPS 2016 |
24/05/2016 20:43 | Bruna Garcia de Souza | 01/10/1997 | CX São José dos Pinhais | 38319 | 2147033 | JAPS 2016 |
25/05/2016 14:02 | Cristina da Costa Martins | 24/01/2000 | CX São José dos Pinhais | JOJUPS 2016 | ||
30/05/2016 09:56 | Samuel Moeller Rayzel | 14/03/2002 | CX São José dos Pinhais | 38687 | 2149737 | JOJUPS 2016 |
30/05/2016 10:04 | Daniel Moeller Rayzel | 05/05/2004 | CX São José dos Pinhais | 45403 | 2195135 | JOJUPS 2016 |
30/05/2016 13:56 | Bernardo Vainzoff Sztokbant | 24/02/1993 | CX São José dos Pinhais | 29533 | 2115956 | JAPS 2016 |
30/05/2016 22:01 | Paulo Virgilio Rios Rodriguez | 04/08/1983 | CX São José dos Pinhais | 3680 | 2108267 | JAPS 2016 |
Data e Hora | Nome Completo | Nascimento | Clube | ID CBX | ID FIDE | Vínculo válido para: |
24/05/2016 18:46 | Bolivar Ribeiro Gonzalez | 07/08/1965 | FECAM – Campo Mourão | 121 | 2100886 | JAPS 2016 |
30/05/2016 10:41 | Ciro Jose Cardoso Pimenta | 13/02/1982 | FECAM – Campo Mourão | 3492 | 2118599 | JAPS 2016 |
31/05/2016 10:22 | Yago de Moura Santiago | 17/04/1992 | FECAM – Campo Mourão | 18986 | 2103877 | JAPS 2016 |
31/05/2016 13:05 | Cintia Rocha Leão | 24/07/1992 | FECAM – Campo Mourão | 22453 | 2134179 | JAPS 2016 |
31/05/2016 13:34 | Marcel Heimar Ribeiro Utiyama | 26/08/1986 | FECAM – Campo Mourão | 5351 | 2115719 | JAPS 2016 |
31/05/2016 13:53 | Artur Fernando Monteiro | 20/07/1971 | FECAM – Campo Mourão | 3189 | 2108380 | JAPS 2016 |
31/05/2016 13:59 | Tamires da Silva Ribeiro | 12/02/1999 | FECAM – Campo Mourão | 43969 | 2184605 | JOJUPS e JAPS 2016 |
31/05/2016 17:36 | Rayane Silva de Souza | 19/10/1999 | FECAM – Campo Mourão | 44025 | 2184559 | JOJUPS e JAPS 2016 |
31/05/2016 17:40 | Kauane da Costa Barrankievicz | 11/10/2001 | FECAM – Campo Mourão | 45416 | JOJUPS 2016 | |
31/05/2016 17:43 | Lorenza Ribeiro Slobodjan | 06/06/2003 | FECAM – Campo Mourão | 45415 | JOJUPS 2016 | |
31/05/2016 17:46 | Laura Schmitz Penques | 11/10/2003 | FECAM – Campo Mourão | 43371 | JOJUPS 2016 | |
31/05/2016 17:48 | Ivan Kuelkamp Silveira | 03/06/2002 | FECAM – Campo Mourão | 39176 | JOJUPS 2016 | |
31/05/2016 17:58 | Maria Clara de Melo Marconi | 21/07/2003 | FECAM – Campo Mourão | 49161 | JOJUPS 2016 | |
31/05/2016 18:45 | Gabriela Barion Vidal | 28/09/1999 | FECAM – Campo Mourão | 41440 | 2174162 | JAPS 2016 |
31/05/2016 20:14 | Carlos Maurício Cabral | 07/12/1975 | FECAM – Campo Mourão | 1314 | 2126834 | JAPS 2016 |
31/05/2016 21:27 | Dayane Jackes de Camargo | 02/03/1994 | FECAM – Campo Mourão | 29622 | 2137160 | JAPS 2016 |
31/05/2016 21:44 | Ariane Miranda Corrêa | 24/09/1990 | FECAM – Campo Mourão | 26312 | 2110989 | JAPS 2016 |
31/05/2016 22:02 | Yasmim Leilane Moreira Rosa | 27/04/2002 | FECAM – Campo Mourão | 45424 | JOJUPS 2016 | |
Data e Hora | Nome Completo | Nascimento | Clube | ID CBX | ID FIDE | Vínculo válido para: |
26/05/2016 20:00 | Higor Carlos Mendonça Campelo | 14/03/1989 | Foz do Iguaçu | 29113 | 2106230 | JAPS 2016 |
27/05/2016 12:26 | Lucas Henrique da Silva | 18/11/1994 | Foz do Iguaçu | 32106 | 2134225 | JAPS 2016 |
27/05/2016 23:43 | Tiago de Almeida | 24/04/1983 | Foz do Iguaçu | 28707 | 2132621 | JAPS 2016 |
31/05/2016 12:22 | Luis Fernando Gomes da Silva | 21/06/2001 | Foz do Iguaçu | JOJUPS 2016 | ||
31/05/2016 12:26 | Julia Ampessan | 06/12/1999 | Foz do Iguaçu | JOJUPS e JAPS 2016 | ||
31/05/2016 12:30 | Sara Dal Pozzo Callegaro | 18/09/2000 | Foz do Iguaçu | JOJUPS e JAPS 2016 | ||
31/05/2016 16:19 | Beatriz Braga Silveira | 07/04/1995 | Foz do Iguaçu | 34450 | 2160412 | JAPS 2016 |
31/05/2016 21:20 | Catarina Braga Silveira | 07/04/1998 | Foz do Iguaçu | 34449 | 2160196 | JAPS 2016 |
Data e Hora | Nome Completo | Nascimento | Clube | ID CBX | ID FIDE | Vínculo válido para: |
24/05/2016 20:54 | Victor Hugo Salmaso Trelha | 04/05/1998 | Londrina | 30082 | 2124149 | JOJUPS 2016 |
25/05/2016 00:12 | Marco Aurélio Comunello Nunes | 28/11/2001 | Londrina | 41748 | JOJUPS e JAPS 2016 | |
27/05/2016 14:07 | Beatriz Braga Silveira | 07/04/1998 | Londrina | 34450 | 2160412 | JOJUPS 2016 |
31/05/2016 21:08 | Catarina Braga Silveira | 07/04/1998 | Londrina | 34449 | 2160196 | JOJUPS 2016 |
Data e Hora | Nome Completo | Nascimento | Clube | ID CBX | ID FIDE | Vínculo válido para: |
24/05/2016 13:48 | Carlos Martins | 09/08/1970 | Paranavaí | 150 | 2101688 | JAPS 2016 |
28/05/2016 20:31 | Marcos Vinicius Contrera Sakada | 21/11/1998 | Paranavaí | 27693 | 2126869 | JOJUPS e JAPS 2016 |
29/05/2016 22:53 | Jomar Egoroff | 27/10/1964 | Paranavaí | 433 | 2100843 | JAPS 2016 |
29/05/2016 23:06 | Mateus de Camargo | 11/09/1990 | Paranavaí | 7943 | 2117878 | JAPS 2016 |
29/05/2016 23:56 | Andressa Zimmermann | 16/06/1996 | Paranavaí | 37555 | 2144883 | JAPS 2016 |
30/05/2016 12:53 | Dulcinéia Betti | 29/04/1988 | Paranavaí | 35227 | 2172488 | JAPS 2016 |
Data e Hora | Nome Completo | Nascimento | Clube | ID CBX | ID FIDE | Vínculo válido para: |
31/05/2016 22:24 | Lucas Silvestre Borges | 01/10/1985 | Siqueira Campos | 36920 | 2177749 | JAPS 2016 |
31/05/2016 22:30 | Markley Ribas Sekula | 18/05/1978 | Siqueira Campos | 3694 | 2119129 | JAPS 2016 |
31/05/2016 22:38 | Fabio Augusto Gomes | 21/01/1981 | Siqueira Campos | 11009 | 2101920 | JAPS 2016 |
31/05/2016 22:43 | Sandro Jose Popovicz | 05/12/1974 | Siqueira Campos | 2286 | 2132672 | JAPS 2016 |
31/05/2016 22:51 | Eduardo Dotorivo de Sousa | 23/02/1970 | Siqueira Campos | 3450 | 2152746 | JAPS 2016 |
Data e Hora | Nome Completo | Nascimento | Clube | ID CBX | ID FIDE | Vínculo válido para: |
10/05/2016 13:12 | Paola Helena da Silva Fernandes | 09/10/1998 | UNESXPI – Piraí do Sul | 41499 | 2168553 | JOJUPS e JAPS 2016 |
10/05/2016 13:52 | Jaqueline Gimni | 14/03/1991 | UNESXPI – Piraí do Sul | 35591 | 2181550 | JAPS 2016 |
10/05/2016 14:15 | Beatriz Bartmeyer | 22/08/1999 | UNESXPI – Piraí do Sul | 39944 | 2152592 | JOJUPS e JAPS 2016 |
10/05/2016 16:09 | Maria Verônica Bartmeyer | 01/09/1997 | UNESXPI – Piraí do Sul | 37328 | 2152614 | JAPS 2016 |
10/05/2016 16:41 | José Francisco Bartmeyer | 30/08/2002 | UNESXPI – Piraí do Sul | 39943 | 2152606 | JOJUPS 2016 |
10/05/2016 18:50 | Bianca Santos de Souza | 26/06/1990 | UNESXPI – Piraí do Sul | 25349 | 2183269 | JAPS 2016 |
12/05/2016 09:08 | Emanuela Pinheiro Quirrenbach | 06/10/1998 | UNESXPI – Piraí do Sul | 39757 | 2152975 | JOJUPS 2016 |
16/05/2016 11:10 | Any Caroline Ferreira | 05/03/1992 | UNESXPI – Piraí do Sul | 29350 | 2124238 | JAPS 2016 |
17/05/2016 13:14 | Carine Kátia Campestrini | 17/12/1997 | UNESXPI – Piraí do Sul | 30174 | 2140136 | JAPS 2016 |
30/05/2016 17:30 | Guilherme Machado Loureiro Schmidt | 25/10/2001 | UNESXPI – Piraí do Sul | 34163 | 2138018 | JOJUPS 2016 |
31/05/2016 23:11 | Amanda Garcia Machado | 09/05/1998 | UNESXPI – Piraí do Sul | 41496 | 2168685 | JOJUPS 2016 |
ATENCIOSAMENTE,
CIRO JOSÉ CARDOSO PIMENTA
Presidente
MAURIDES FERREIRA DA SILVA JÚNIOR
VP Técnico