Olimpíadas da Associação Viking | |||||||
Federação de Xadrez do Paraná | |||||||
Classificação Final – Xadrez | |||||||
Col. | ENXADRISTA | PAIS | PTS | DES 1 | DES 2 | DES 3 | DES 4 |
1 | Rodrigo Ribeiro | TIMOR | 5 | 8.0 | 12.0 | 12.00 | 5 |
2 | Jonnie Spendrup | JAPÃO | 4 | 9.0 | 16.0 | 11.00 | 4 |
3 | Jacó Reinaldo Alles | CONGO | 3 | 8.5 | 15.0 | 6.00 | 3 |
4 | Anderson Alves De Souza | SUECIA | 3 | 8.0 | 13.0 | 4.00 | 3 |
5 | Bruno Graf | RUSSIA | 3 | 6.5 | 12.0 | 5.00 | 3 |
6 | Francisco Claudio Nicácio | IRLANDA | 2 | 8.5 | 13.5 | 1.50 | 2 |
7 | Ewerton Lopes | AUSTRALIA | 2 | 7.0 | 11.5 | 1.50 | 1 |
8 | Stela Maris Ferreira Da Silva | SUECIA | 1.5 | 7.0 | 11.5 | 2.75 | 1 |
9 | André Pereira Ramos | JAPÃO | 1.5 | 6.5 | 9.5 | 0.75 | 1 |
10 | Vanessa Siracusa Bueno | AUSTRALIA | 0 | 5.0 | 11.5 | 0.00 | 0 |
TABELA CRUZADA | |||||||
Col. | ENXADRISTA | PAIS | Rod 1 | Rod 2 | Rod 3 | Rod 4 | Rod 5 |
1 | Rodrigo Riberio | TIMOR | 10:01 | 03:01 | 04:01 | 02:01 | 06:01 |
2 | Jonnie Spendrup | JAPÃO | 06:01 | 05:01 | 03:01 | 01:00 | 04:01 |
3 | Jacó Rainaldo Alles | CONGO | 09:01 | 01:00 | 02:00 | 05:01 | 08:01 |
4 | Anderson Alves De Souza | SUECIA | 07:01 | 10:01 | 01:00 | 06:01 | 02:00 |
5 | Bruno Graf | RUSSIA | 08:01 | 02:00 | 07:01 | 03:00 | 09:01 |
6 | Francisco Claudio Nicácio | IRLANDA | 02:00 | 08:01 | 10:01 | 04:00 | 01:00 |
7 | Ewerton Lopes | AUSTRALIA | 04:00 | 09:01 | 05:00 | 08:00 | 00:01 |
8 | Stela Maris Ferreira Da Silva | SUECIA | 05:00 | 06:00 | 9:½ | 07:01 | 03:00 |
9 | André Pereira Ramos | JAPÃO | 03:00 | 07:00 | 8:½ | 10:01 | 05:00 |
10 | Vanessa Siracusa Bueno | AUSTRALIA | 01:00 | 04:00 | 06:00 | 09:00 | 00:00 |
Resultados Oliviking
20
nov