Relâmpago – Masculino A
Standings
Place Name Feder Club Score M–Buch. Buch. Berg. Wins
1 BRUNO HENRIQUE PUCHETE DE CENE CFZS CE TIRADENTES 4.5 9.5 15.5 14.25 4
2 LUCAS CALLOI DE SOUZA SJPT CE MINISTRO P PORTELA 3.5 9.0 15.0 9.75 3
3 LAÉRCIO RODRIGUES GOMES JUNIOR SJPT CE MINISTRO P PORTELA 3.5 7.5 13.5 8.75 3
4 FELIPE PELLARIGO SGOBI UMU IFPR 3 9.0 14.5 5.00 2
5 RAFAEL BERNARDO DA SILVA UMU CE LOURENÇO 3 8.0 13.0 6.50 3
6 ERICO BRUNO DOLMEN CFZS CE TIRADENTES 3 6.0 12.0 6.00 3
7 GUILHERME H. DE MELO IVAT CE RACHEL DE QUEIROZ 3 5.5 9.5 5.50 3
8 VITOR R. DIAS IVAT CE RACHEL DE QUEIROZ 2.5 8.0 14.0 6.25 2
9 MARCOS VINÍCIUS FEDRICO UMU IFPR 2 8.5 14.5 3.00 1
10 LUCAS DA SILVA BRIGIDO CFZS CE TIRADENTES 2 8.5 14.0 2.00 1
11 MATEUS DE SÁ SANTIN IVAT CE RACHEL DE QUEIROZ 2 7.5 11.5 1.00 1
12 MATEUS DE SOUZA ROCHA UMU CE LOUREÇO FILHO 2 5.5 8.5 3.00 2
13 JOÃO MARCOS BATISTA ROCHA UMU IFPR 1 7.5 12.0 0.00 0
Relâmpago – MASCULINO B
Standings
Place Name Feder Club Score M–Buch. Buch. Berg. Wins
1 FELIPE MARCILIO RAFAEL UMU CE LOURENÇO FILHO 5 9.0 14.5 15.00 5
2 THIAGO ANTONIO R. CASOLA UMU C ALFA 4 9.0 15.5 11.00 4
3 MATHEUS HENRIQUE R. CASOLA UMU C ALFA 4 6.5 13.0 9.00 4
4 LEONARDO C. LUSTOSA MARQUES DOUR CE DOURADINA 3 9.5 16.5 7.50 3
5 GABRIEL DI RENZO DA SILVA NOLI CE DUQUE DE CAXIAS 3 8.5 15.0 8.00 3
6 GUSTAVO BRAYAN FOGAÇA UMU C ALFA 3 6.0 10.5 5.50 3
7 ALEXANDRE BRUNO DOS SANTOS UMU C ALFA 3 6.0 10.5 5.00 3
8 JOÃO V. DA SILVA PERISSATO DOUR CE DOURADINA 2.5 7.0 10.5 4.25 2
9 LUCAS SANCHES DOS SANTOS DOUR CE DOURADINA 2.5 6.0 9.5 3.25 2
10 CARLOS EDUARDO REZENDE BORBA DOUR CE DOURADINA 2 10.0 15.5 4.00 2
11 GUSTAVO TAVARES CHALEGRE NUNES IVAT CE RACHEL DE QUEIROZ 2 9.5 15.0 2.00 1
12 ANDREW WALTER SILVA TOMAZ NOLI CE DUQUE DE CAXIAS 2 8.5 14.0 1.00 1
13 CLEVERSON DIAS OLIVEIRA CROE CE CRUZEIRO DO OESTE 2 6.5 11.0 1.00 1
14 GABRIEL FURLAN SILVA IVAT CE RACHEL DE QUEIROZ 1 7.5 12.5 0.00 0
15 LEONARDO NEVES DE OLIVEIRA CFZS CE TIRADENTES 1 6.5 11.0 0.00 0
Relâmpago – FEMININO A
Standings
Place Name Feder Club Score M–Buch. Buch. Berg. Wins
1 ANDRESSA DOS SANTOS ANDRADE UMU CE LOURENÇO FILHO 4 10.0 15.0 11.50 4
2 ANA MARIA DOS SANTOS CARVALHO UMU CE BENTO MOSSURUNGA 4 9.5 15.0 11.50 4
3 DANIELI DA SILVA CIRQUEIRA CFZS CE TIRADENTES 4 9.5 14.5 11.50 4
4 RITA DE CÁSSIA SILVA RICO ALPI CE PAPA JOÃO XXIII 3 9.0 14.5 5.00 2
5 DANIELE MOREIRA GONÇALVES ALPI CE PAPA JOÃO XXIII 3 8.5 13.5 6.00 3
6 CRISLAINE ORNELA BARBOSA NOLI CE DUQUE DE CAXIAS 3 8.0 12.5 4.50 2
7 KENIA BENTO DOS REIS NOLI CE DUQUE DE CAXIAS 3 7.0 12.0 6.00 3
8 JENIFER DE ANDRADE RODRIGUES SJPT CE MINISTRO PETRÔNIO PORTELA 3 5.5 10.5 5.00 3
9 NAGGEA RAYANE BARION CFZS CE TIRADENTES 2 6.5 10.5 1.50 1
10 ANA MARIA M. DRUNGARO IVAT CE RACHEL DE QUEIROZ 1.5 9.5 15.0 0.75 0
11 MÁRCIA M. LOPES IVAT CE RACHEL DE QUEIROZ 1.5 7.0 12.5 2.75 1
12 KATIA MEIRELE DOS SANTOS IVAT CE RACHEL DE QUEIROZ 1.5 7.0 11.5 0.75 0
13 RENATA O. SANTOS IVAT CE RACHEL DE QUEIROZ 1.5 5.5 9.5 2.25 0
Relâmpago – FEMININO B
Standings
Place Name Feder Club Score M–Buch. Buch. Berg. Wins
1 JHENYFFER PAULA GIROTTO E SILVA DOUR CE DOURADINA 4 11.0 15.5 12.00 4
2 GABRIELA BEATRIZ ANGELOTTI UMU SAPIENS COLÉGIO 4 9.5 14.5 10.50 4
3 JULIANY PORTILHO LUCENA UMU CE LOURENÇO FILHO 4 9.0 15.5 11.50 4
4 DENISE RODRIGUES DE SOUZA UMU CE LOURENÇO FILHO 4 7.0 12.0 8.00 4
5 EDUARDA C. MOREIRA BELAFONTE IVAT CE RACHELDE QUEIROZ 3 9.0 14.5 4.50 3
6 ANGÉLICA SANCHES MELO DOUR E SANTA RITA 3 8.0 14.5 7.75 2
7 LORENA CARDOSO RIBEIRO DOUR E SANTA RITA 3 6.5 10.0 4.75 2
8 NAYARA LOPES GIOMO DOUR E SANTA RITA 2.5 8.5 14.0 4.50 2
9 BEATRIZ HIYORI HAMADA DOUR CE DOURADINA 2.5 7.0 12.0 4.25 2
10 ISABELA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA DOUR E SANTA RITA 2.5 7.0 12.0 4.00 2
11 JULIA HELLEN FERREIRA JARDIM DOUR CE DOURADINA 2.5 5.5 10.5 2.75 2
12 NATIELY ALVES RAMOS CFZS CE TIRADENTES 1.5 8.0 13.5 2.75 1
13 DARA GABRIELI DE ALMEIDA MOTA DOUR CE DOURADINA 1.5 6.5 9.5 2.25 1
14 ANA PAULA MESQUITA IVAT CE RACHELDE QUEIROZ 1 9.0 14.0 1.00 1
15 JULIANA TORNEIRO DA SILVA IVAT CE RACHELDE QUEIROZ 1 7.0 12.0 0.00 0
16 EDUARDA O. ALMEIDA IVAT CE RACHELDE QUEIROZ 1 6.0 9.5 1.00 1
17 MARIA EDUARDA CALIXTO MACHADO UMU CE LOURENÇO FILHO 0 3.0 3.0 0.00 0
Rápido – Masculino A
Standings
Place Name Feder Club Score M–Buch. Buch. Berg. Wins
1 BRUNO HENRIQUE PUCHETTI DE CENE CFZS CE TIRADENTES 4 4.0 7.0 7.00 4
2 ERICO BRUNO DOLMEN CFZS CE TIRADENTES 3 4.5 9.5 5.50 3
3 GUILHERME H. DE MELO IVAT CE RACHEL DE QUEIROZ 3 3.5 6.5 4.50 3
4 VITOR RODRIGUES DIAS IVAT CE RACHEL DE QUEIROZ 2.5 2.5 6.5 2.75 2
5 LUCAS CALLOI DE SOUZA SJPT CE MINISTRO P PORTELA 2 5.0 11.0 4.00 2
6 LUCAS DA SILVA BRIGIDO CFZS CE TIRADENTES 2 5.0 10.0 5.00 2
7 LAÉRCIO RODRIGUES GOMES JUNIOR SJPT CE MINISTRO P PORTELA 2 4.0 9.5 3.50 2
8 FELIPE PELLARIGO SGOBI UMU IFPR 2 3.0 5.0 1.00 2
9 RAFAEL BERNARDO DA SILVA UMU CE LOURENÇO FILHO 1.5 4.5 7.5 1.25 1
10 MATEUS DE SÁ SANTIN IVAT CE RACHEL DE QUEIROZ 1 5.5 9.5 1.00 1
11 MARCOS VINÍCIUS FEDRIGO UMU IFPR 1 3.0 5.5 0.00 1
12 MATEUS DE SOUZA ROCHA UMU CE LOURENÇO FILHO 0 3.5 8.5 0.00 0
Rápido – MASCULINO B
Standings
Place Name Feder Club Score M–Buch. Buch. Berg. Wins
1 MATHEUS HENRIQUE R. CASOLA UMU C ALFA 5 9.0 14.5 14.50 5
2 GABRIEL DI RENZO DA SILVA NOLI CE DUQUE DE CAXIAS 4 7.5 12.5 9.50 4
3 FELIPE MARCILIO RAFAEL UMU CE LOURENÇO FILHO 3.5 10.5 16.0 9.75 3
4 THIAGO ANTONIO R. CASOLA UMU C ALFA 3.5 8.5 15.5 6.75 3
5 LUCAS SANCHES DOS SANTOS DOUR CE DOURADINA 3 6.5 11.0 4.50 3
6 ALEXANDRE BRUNO DOS SANTOS UMU C ALFA 3 5.0 10.5 4.50 3
7 ANDRÉ VICTOR OKAMOTO DE LIMA NOLI CE DUQUE DE CAXIAS 3 4.5 7.5 4.50 3
8 GUSTAVO BRAYAN FOGAÇA UMU C ALFA 2.5 8.5 14.5 6.00 2
9 CARLOS EDUARDO REZENDE BORBA DOUR CE DOURADINA 2.5 7.0 13.0 4.50 2
10 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS ROSA NOLI CE DUQUE DE CAXIAS 2 8.5 15.0 5.50 1
11 JOÃO V. DA SILVA PERISSATO DOUR CE DOURADINA 2 8.5 14.5 4.50 2
12 GUSTAVO TAVARES CHALEGRE NUNES IVAT CE RACHEL DE QUEIROZ 2 8.0 13.0 1.50 1
13 GABRIEL FURLAN SILVA IVAT CE RACHEL DE QUEIROZ 1.5 7.5 11.5 0.75 0
14 LEONARDO NEVES DE OLIVEIRA CFZS CE TIRADENTES 1.5 6.5 10.5 0.75 0
15 ANDREW WALTER SILVA TOMAZ NOLI CE DUQUE DE CAXIAS 1 9.0 15.0 0.00 0
16 CLEVERSON DIAS OLIVEIRA CROE CE CRUZEIRO DO OESTE 0 3.5 3.5 0.00 0
Rápido – FEMININO A
Standings
Place Name Feder Club Score M–Buch. Buch. Berg. Wins
1 DANIELI DA SILVA CIRQUEIRA CFZS CE TIRADENTES 4 10.5 16.0 13.00 4
2 CRISLAINE ORNELA BARBOSA NOLI CE DUQUE DE CAXIAS 4 9.5 15.0 9.00 3
3 KENIA BENTO DOS REIS NOLI CE DUQUE DE CAXIAS 4 8.0 13.5 10.50 4
4 ANA MARIA DOS SANTOS CARVALHO UMU CE BENTO MOSSURUNGA 4 7.5 12.5 9.50 4
5 ANDRESSA DOS SANTOS ANDRADE UMU CE LOURENÇO FILHO 3 9.0 14.5 7.00 3
6 JENIFER DE ANDRADE RODRIGUES SJPT CE MINISTRO PETRÔNIO PORTELA 3 7.0 12.0 5.00 3
7 DANIELE MOREIRA GONÇALVES ALPI CE PAPA JOÃO XXIII 3 6.0 10.5 4.50 3
8 RITA DE CÁSSIA SILVA RICO ALPI CE PAPA JOÃO XXIII 2 10.0 16.0 2.00 1
9 ANA MARIA M. DRUNGARO IVAT CE RACHEL DE QUEIROZ 2 8.5 13.0 1.00 1
10 NAGGEA RAYANE BARION CFZS CE TIRADENTES 2 5.5 9.0 2.50 2
11 MÁRCIA M. LOPES IVAT CE RACHEL DE QUEIROZ 1.5 7.5 13.0 0.75 0
12 RENATA O. SANTOS IVAT CE RACHEL DE QUEIROZ 1.5 7.0 11.5 1.75 1
13 KATIA MEIRELE DOS SANTOS IVAT CE RACHEL DE QUEIROZ 1 6.0 10.5 0.00 0
Rápido – FEMININO B – Round 5
Standings
Place Name Feder Club Score M–Buch. Buch. Berg. Wins
1 GABRIELA BEATRIZ ANGELOTTI UMU SAPIENS COLÉGIO 5 8.0 14.0 14.00 5
2 RAFAELA SABION RUFATO NOLI CE DUQUE DE CAXIAS 4 10.0 18.0 13.00 4
3 LAVINIA AGUIAR CARLI NOLI CE DUQUE DE CAXIAS 4 8.5 14.0 10.00 4
4 JULIANY PORTILHO LUCENA UMU CE LOURENÇO FILHO 3 9.0 14.5 7.50 3
5 EDUARDA GARCIA ORTIZ NOLI CE DUQUE DE CAXIAS 3 8.5 13.0 5.00 3
6 DENISE RODRIGUES DE SOUZA UMU CE LOURENÇO FILHO 3 7.5 14.0 6.00 3
7 LORENA CARDOSO RIBEIRO DOUR E SANTA RITA 3 7.0 13.5 5.50 3
8 EDUARDA C. MOREIRA BELAFONTE IVAT CE RACHELDE QUEIROZ 3 7.0 13.0 7.00 3
9 NATIELY ALVES RAMOS CFZS CE TIRADENTES 3 5.5 9.5 2.50 3
10 JULIA HELLEN FERREIRA JARDIM DOUR CE DOURADINA 2.5 7.0 12.5 4.75 2
11 ISABELA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA DOUR E SANTA RITA 2 8.0 11.0 3.00 2
12 ANGÉLICA SANCHES MELO DOUR E SANTA RITA 2 7.5 14.5 4.00 2
13 NAYARA LOPES GIOMO DOUR E SANTA RITA 2 6.5 9.5 1.50 2
14 EDUARDA O. ALMEIDA IVAT CE RACHELDE QUEIROZ 2 6.0 11.0 0.50 2
15 BEATRIZ HIYORI HAMADA DOUR CE DOURADINA 1.5 7.5 11.0 1.75 1
16 ANA PAULA MESQUITA IVAT CE RACHELDE QUEIROZ 1.5 6.5 10.5 0.25 1
17 JULIANA TORNEIRO DA SILVA IVAT CE RACHELDE QUEIROZ 0.5 6.5 11.0 0.75 0
18 EVELIN VAGETTI COSTA NOLI CE DUQUE DE CAXIAS 0 6.0 10.5 0.00 0
CONVENCIONAL MASCULINO A
Standings
Place Name Club Score Berg. Wins 1 CE RACHEL DE QUEIROZ IVATÉ 5 11.00 2 2 CE TIRADENTES CAFEZAL DO SUL 3 3.00 1 3 CE LOURENÇO FILHO UMUARAMA 1 5.00 0
CONVENCIONAL MASCULINO B
Standings
Place Name Club Score Berg. Wins 1 CE DOURADINA DOURADINA 4 10.00 2 2 COLÉGIO ALFA UMUARAMA 3 8.00 1 3 CE DUQUE DE CAXIAS NOVA OLÍMPIA 2 7.00 0
CONVENCIONAL FEMININO A
Standings
Place Name Club Score Berg. Wins 1 CE DUQUE DE CAXIAS NOVA OLÍMPIA 4 8.00 2 2 CE RACHEL DE QUEIROZ IVATÉ 2 8.00 0
CONVENCIONAL FEMININO B
Standings
Place Name Club Score Berg. Wins
1 CE DOURADINA DOURADINA 9.5 45.00 4
2 CE DUQUE DE CAXIAS NOVA OLÍMPIA 8.5 37.50 3
3 CE LOURENÇO FILHO UMUARAMA 6 30.00 2
4 E SANTA RITA DOURADINA 4 19.00 1
5 CE RACHEL DE QUEIROZ IVATÉ 2 10.00 0