RESULTADOS – II Copa Curitiba – I Etapa


RESULTADO 1º ANO

Pos. Nome FED Clube Pts Res. BUC BUC Vict APts
1 Kauanny Fernanda Martins De So BRA Cxsjp – Em Castro Alves 0 20 14½ 4 4,6
2 Eduardo Barbosa Rodrigues BRA Circulo Militar Do Paraná 4 1 21½ 14½ 2 3,8
3 Alessandro Sabala Ramirez BRA Cei Curitiba Ano 300 4 0 21 14 4 4
4 Gustavo Sobothe Shuarca BRA Cei Prof José Wanderlei Dias 0 21½ 14 2 3,6
5 Luana T. De Oliveira BRA Escola Municipal Professora América 0 21 14 2 3,6
6 Henrique Pavoni Ralo BRA Cei Prof José Wanderlei Dias 0 21 14 2 3,4
7 Kimberly Martins Dos Santos BRA Cei Curitiba Ano 300 0 20½ 13½ 2 3,4
8 Nicollas Andrade Silva De Lara BRA Cei Doutel De Andrade 0 20 13 2 3,2
9 Mateo Barisch Somavilla BRA Circulo Militar 0 19 13 1 3,6
10 Vitória Gomes Almeida Machado BRA Em Paranaguá 0 18 12½ 3 3,6
11 Nicole Alves Dos Santos BRA Escola Municipal Professora América 3 0 17 12 2 3
12 Willian Robson Baiak Junior BRA Escola Municipal Professora América 3 0 17 11½ 1 3
13 Bruno Colleo Trindade BRA Colegio Marista Paranaense 3 0 16½ 12½ 1 3
14 Wagner Gabriel V. De S. Marinh BRA Cei Curitiba Ano 300 3 0 16 12 0 3
15 Victor Gabriel Schilichting Ta BRA Cei Prof José Wanderlei Dias 3 0 16 11 1 3
16 Arthur Cesar Alves BRA Cei Doutel De Andrade 0 17½ 11½ 0 2,6
17 Maria Luiza De Souza BRA Cei Doutel De Andrade 0 16 10½ 0 2,4
18 Sabastian Wosch Slavik De Frei BRA Cei Doutel De Andrade 0 15½ 11½ 0 2,6
19 Pio Lucas Wosch Slavik De Frei BRA Cei Doutel De Andrade 0 15 10 1 2,4
20 Pedro Henrique Vieira BRA Cei Doutel De Andrade 0 15 0 2,6
21 Vítor Michels Cubas BRA Escola Municipal Campo Mourão ½ 17½ 11½ 0 1,4
22 Erick Raichle Surdi BRA Escola Municipal Caramuru ½ 15 10½ 0 1,6
23 Fernanda Pimenta  E.B. Machado BRA E.M.Miguel Krug ½ 0 17½ 12 0 0,6

 

RESULTADO 2º ANO

Pos. Nome FED Clube Pts Res. BUC BUC Vict APts
1 Daniel Cadamuro De Moura BRA Colegio Acesso Hauer 6 0 25½ 17 6 6
2 Gessemiel Fabricio BRA Cxsjp – Em Castro Alves 5 0 24 16 5 5
3 Mateus Domingos BRA Centro Da Juventude Pinhais 5 0 24 15 5 5
4 Milena Louise Cardoso Gomes BRA Colégio Marista Santa Maria 5 0 21½ 13½ 5 5
5 Pedro Augusto Otto Desouza BRA Cei Doutel De Andrade 5 0 20½ 14 5 5
6 Wellington Cassio Oliveira BRA Cxsjp – Em Castro Alves 0 25 17 4 4,6
7 Matheus Silva Santiago BRA Colégio Marista Santa Maria 0 24½ 16 4 4,4
8 Gabrieli Pedroso Tavares BRA Cxsjp – Em Castro Alves 0 22½ 15 4 4,6
9 Fernando Fadel Samburgo BRA Escola Escola Projeto 21 0 19½ 12½ 4 4,4
10 Luiz Henrique Postai Moresco BRA Nossa Sra do Rosário 4 0 23½ 14½ 4 4
11 Rafael Faustins Proença BRA Em.Gbraga 4 0 22½ 15 4 4
12 Mateus Vila Rosa Da Silva BRA E.M.Profº Francisco Hubert 4 0 20½ 13 4 4
13 Andersen Gabriel Christofoli BRA Escola Municipal Cei José Lamartine 4 0 20 13 4 4
14 Kaun Henrique Gomes S. Tavares BRA Escola Municipal Professora América 4 0 19½ 13 4 4
15 Caio Silva De Castro BRA Escola Escola Projeto 21 4 0 19 13 4 4
16 Gabriel Kulik BRA Colégio Nossa Senhora Do Rosário 4 0 19 12 4 4
17 Kauê Felipe Aguiar Dos Santos BRA Escola Miracy 4 0 18 12½ 4 4
18 Enzo Brasileiro Polli BRA Colégio Nossa Senhora Do Rosário 4 0 18 11 4 4
19 Pedro Triachini Favero BRA Cei Eva Da Silva 0 21½ 15½ 3 3,4
20 Matheus De Assis De Paula BRA Cei Curitiba Ano 300 0 21½ 14½ 3 3,6
21 Matheus Fernando Laureano Dos BRA Escola Municipal Professora América 0 21 13 3 3,4
22 Thiele Lopes BRA E.M.Miguel Krug 0 19½ 12½ 3 3,6
23 Gabriel Shai  De Souza BRA Cei Ritta Anna De Cássia 0 18½ 12½ 3 3,6
24 Gabriel Rozendo Rodrigues BRA Cei Doutel De Andrade 0 18 11 3 3,4
25 Paulo Eduardo Moura Dos Santos BRA E. M. Sonia Kenski 0 17½ 11 2 3,2
26 Laura Teixeira De Oliveira BRA E.M.Ditmar Brepohl 0 15 10½ 1 3,6
27 Vitor Henrique De Farias Lima BRA Escola Municipal Anisio Teixeira 0 14 10½ 1 3,4
28 Mariana Napoleão Martins BRA Escola Municipal Anisio Teixeira 0 13½ 3 3,4
29 Cleverson Luiz Voitach Junior BRA Cei Doutel De Andrade 3 0 22½ 15½ 3 3
30 Enzo Adam Arancibia BRA Em.Gbraga 3 0 21½ 14½ 3 3
31 Jhon Antony Rodrigues Faria BRA Escola Municipal Anisio Teixeira 3 0 20 13½ 3 3
32 Luciano Souza Pinheiro BRA Cei Ritta Anna De Cássia 3 0 19½ 13½ 2 3,2
33 Victor Hugo De Souza Wolpe BRA Uei  Maria De Lourdes Lamas Pegorar 3 0 19½ 13½ 2 3
34 Hellen Horn De Souza BRA Escola Municipal São Luiz 3 0 19 11½ 1 3
35 Lucas Da Cruz Giacomitti BRA Col. Bagozzi 3 0 18½ 13 3 3
36 Anna Karla Aires Domingues Per BRA Cei Doutel De Andrade 3 0 18 11½ 2 3
37 Gabriel Henrique Marques Carva BRA Escola Municipal Pilarzinho 3 0 18 11 3 3
38 Henrique Augusto Januario BRA Cei Maria Augusta Jouve 3 0 17½ 11½ 3 3
39 Igor Francisco De Oliveira Tem BRA Cei Prof José Wanderlei Dias 3 0 16½ 11 2 3
40 Brenda Brolhani Born BRA Cei Ritta Anna De Cássia 3 0 14½ 9 3 3
41 Gabrielly Gonçalves Maia BRA Escola Municipal Professora América 0 20 14 2 2,6
42 Pietro Rebuli BRA Cei Prof José Wanderlei Dias 0 18½ 12 1 2,6
43 Milena da Rosa BRA EM da Rosa 0 18½ 11½ 0 2,6
44 Emelly Granemann Gonçalves BRA Escola Municipal Otto Bracarence Co 0 18 12½ 1 2,4
45 Matheus Henrique Leffer Antune BRA Escola Municipal Anisio Teixeira 0 18 12 2 2,4
46 Julia Cavalcante De Oliveira BRA E M Cei Bela Vista Do Paraíso 0 17½ 12 2 2,6
47 Izabelle Shimada De Assunção R BRA Escola Municipal Nova Esperança 0 16 11 2 2,4
48 Salomão Cordeiro Camargo BRA Uei  Maria De Lourdes Lamas Pegorar 0 16 10½ 1 2,4
49 Francisco Baechtold Mendes BRA Escola Escola Projeto 21 0 16 10 1 2,6
50 Miguel Gomes De Oliveira BRA E.M. Paranavaí 0 15½ 2 2,4
51 Luany Vitoria Mendes Moreira D BRA Escola Municipal Anisio Teixeira 2 0 19½ 13 2 2
52 Luiz Miguel Moreira Da Silva BRA Em Anisio Teixeira 2 0 19 12½ 1 2,2
53 Pablo Henrique De Oliveira Lim BRA Cei Ritta Anna De Cássia 2 0 16½ 12½ 2 2
54 Pedro Henrique Silva Costa BRA Escola Municipal Anisio Teixeira 2 0 16½ 11½ 1 2
55 Luis Felipe Bastos Bitencourt BRA E.M. João Macedo Filho 2 0 16 11 2 2
56 Murilo José Bernardes BRA Escola Municipal Anisio Teixeira 2 0 15½ 11½ 2 2
57 Nicole Manhani BRA Cei Maria Augusta Jouve 2 0 15½ 11 2 2
58 Gabriela Bueno Fernandes BRA Uei  Maria De Lourdes Lamas Pegorar 2 0 15 10 1 2,2
59 Ana Cecilia Kogowa De Souza BRA Colégio Marista Santa Maria 2 0 14½ 1 2
60 Pedro Henrique Piekarski De Ol BRA Escola Municipal Caramuru 2 0 14 0 2
61 Laylaine Rafaele Lopes Paixão BRA Escola Municipal Anisio Teixeira 0 14½ 9 1 1,6
62 Vitoria De Andrade BRA Escola Municipal Anisio Teixeira 0 14 10 0 1,4
63 Gabriel Henrique Guerreiro Via BRA Cei Prof José Wanderlei Dias 0 12½ 0 1,4
64 Ana Clara Alves Capel BRA Escola Municipal Anisio Teixeira 0 12 9 1 1,6
65 Antonio Felipe De Souza Do Nas BRA Cei Maria Augusta Jouve 0 12 8 0 1,4
66 Thalia Santos Foltran BRA Em Anisio Teixeira 0 11½ 1 1,4
67 Alisson Diego Fernandes Da Sil BRA Escola Municipal Anisio Teixeira 1 0 15½ 10½ 0 1
68 Kaua Vitor De Souza BRA Escola Municipal Anisio Teixeira 0 0 17 12 0 0
69 Helena De Souza Dias BRA E. M. Sonia Kenski 0 0 12½ 0 0

 

RESULTADO 3º ANO

Pos. Nome FED Clube Pts Res. BUC BUC Vict APts
1 João Valmar Bonfim Alberti BRA Esc. Mun. Pd. Francisco Meszner 6 0 23½ 16 6 6
2 André Luiz Pirola BRA Colégio Padre Pedro 6 0 23½ 15½ 5 5
3 Gabriel Redon Rosa BRA Colégio Nossa Senhora Do Rosário 5 0 25½ 17½ 5 5
4 Felipe Silva Gonçalves BRA Cei Curitiba Ano 300 5 0 25 16 5 5
5 Rafael H Andrejczuk BRA Cei Curitiba Ano 300 5 0 23½ 15½ 5 5
6 Stefano Pegorini BRA Cei Doutel De Andrade 5 0 22 14½ 5 5
7 Bruno Bodenberg Chiesca BRA Escola Municipal Campo Mourão 5 0 22 14½ 5 5
8 Alex Martins Ramos BRA Cei Curitiba Ano 300 5 0 20 12½ 5 5
9 Mateus Henrique De Oliveira Sa BRA Centro Integrado De Educação Social 5 0 19½ 13½ 5 5
10 André Luis Lima Labiak BRA Colégio Marista Santa Maria 0 24½ 15½ 4 4,4
11 Pedro Henrique Ferreira BRA Cei Doutel De Andrade 0 23 15 4 4,6
12 Eduardo Stabach Salustiano BRA Clube De Xadrez De Curitba 0 22 13½ 4 4,4
13 Eduardo Cravo BRA Colegio Marista Paranaense 0 20 12½ 4 4,4
14 Cesar Augusto Precoma Vendrami BRA Escola Municipal Campo Mourão 0 18 12 4 4,6
15 Joao Victor Tomazi BRA Escola Miracy 0 17 11 3 4,6
16 Iury Kaue Da Silva Santos Roli BRA Cxsjp- E.M.Cleonice Braga 4 0 24½ 16 4 4
17 Diego Henrique Menezes BRA Escola Municipal Caramuru 4 0 24 16½ 4 4
18 Nathan Santos Ferreira BRA Em.G.Braga 4 0 23 15½ 4 4
19 Rafael Almeida Stival BRA Circulo Militar Do Paraná 4 0 21½ 14 4 4
20 Luiz Henrique Lara BRA Centro da Juventude Pinhais 4 0 21½ 14 3 4
21 Henrique Jacinto BRA Cei Curitiba Ano 300 4 0 20½ 14 4 4
22 David Aleksander Gonçalves Qui BRA Cei Maria Augusta Jouve 4 0 20 13½ 4 4
Nathália Meneghette De Souza BRA Escola Municipal Professora América 4 0 20 13½ 4 4
24 Rafael Augusto Macedo BRA E.M. Paranavaí 4 0 19½ 13 4 4
25 Adryan Souza Valerio BRA Em.Gbraga 4 0 19 12 4 4
26 Vitor Shoten Rosa BRA Colégio Estadual São Pedro Apóstolo 4 0 18 11½ 3 3,8
27 Maria Eduarda Grigoli BRA Cxsjp 4 0 17 11½ 4 4
28 Miguel Dos Santos De Souza BRA E. M. Margarida Orso Dallagassa 4 0 16½ 11½ 4 4
29 Izabela Dos Santos Freitas BRA Cei Curitiba Ano 300 0 21 12½ 3 3,6
30 Davi Grittz Arasaki BRA E.M. Miguel Krug 0 21 12½ 3 3,4
31 Luiz Felipe Linzmeyer BRA E. M. Margarida Orso Dallagassa 0 20½ 14 3 3,4
32 Arthur Rodrigues Kauer BRA Colégio Marista Santa Maria 0 20½ 13½ 3 3,6
33 Keury Jhennifer Santos BRA Cxsjp – Em Castro Alves 0 20 13½ 3 3,4
34 Luana Amaradeus Dos Santos BRA Cei Ritta Anna De Cássia 0 19 12 3 3,6
35 Rebeca Lindbeck Da Silva Mira BRA E.M.Miguel Krug 0 18½ 12½ 3 3,4
36 Lucas Kreutzer Harka BRA Cei Ulisses Falcão Vieira 0 18½ 11 3 3,4
37 Heloísa De Oliveira Rau BRA E.M.Profº Francisco Hubert 0 16½ 11½ 2 3,6
38 Henrique Gabriel Tavares Queir BRA Escola Municipal Cei José Lamartine 0 16½ 11 3 3,6
39 Raphaella Camargo Filipini Zoc BRA Em.Gbraga 0 16½ 10½ 3 3,4
40 Thiago De Oliveira Da Luz BRA Escola Municipal Cei José Lamartine 0 16 11 2 3,4
41 Felipy De Oliveira Estrela Da BRA E.M. Paranavaí 0 16 10½ 3 3,6
42 Rodrigo Brusamolin Panichi BRA Colégio Marista Santa Maria 0 15 10 3 3,6
43 Cauã Studenski BRA Maria Cappellari 3 0 20½ 15 3 3
Francisco Machado Juliatto BRA Cxsjp 3 0 20½ 15 3 3
45 Matheus Aita Fabrício De Carva BRA Escola Municipal Campo Mourão 3 0 20½ 14 2 3,2
46 Rafael De Castro Barbosa BRA Escola Municipal De Pinhais Lírio J 3 0 20½ 13½ 2 3
47 Gabriel Nathan Pires Borges Ma BRA Escola Municipal Cei Monteiro Lobat 3 0 20½ 13 3 3
48 João Eduardo Bilinski Costa BRA Cei Prof José Wanderlei Dias 3 0 20 13½ 3 3
49 Vinicius Natan O. Kingerski BRA Em Cei Júlio Moreira 3 0 19½ 12½ 3 3
50 Iago Bruno Silva Souza BRA Cei Maria Augusta Jouve 3 0 19 13½ 2 3
51 Nycollas Igor Rodrigues Dos Sa BRA Escola Municipal Cei Monteiro Lobat 3 0 19 12½ 2 3
52 Erick Eduardo Alves Braz BRA Uei  Maria De Lourdes Lamas Pegorar 3 0 19 12 3 3
53 Mônica De Oliveira Pimentel Ma BRA Escola Municipal Cei Monteiro Lobat 3 0 18½ 11½ 3 3
54 Elian Webber Bernieri BRA Em São Luiz 3 0 17½ 13 3 3
55 Thor Bonatti Ribeiro BRA Escola Municipal Cei Pedro Dallabon 3 0 17½ 11½ 3 3
56 Leonardo De Oliveira BRA Cxsjp 3 0 17 10½ 2 3
57 Kaua Oliveira Da Silva BRA Cei Prof José Wanderlei Dias 3 0 16 11 2 3,2
58 Gabriel Michels Cubas BRA Escola Municipal Campo Mourão 3 0 15½ 10½ 2 3
59 Agatha Mendes Da Silveira BRA Cei Prof José Wanderlei Dias 0 22 14 2 2,4
Murilo Taborda BRA Em Leonel De Moura Brizola 0 22 14 2 2,4
61 Kelvin Scharan Schmanski BRA E.M. Paranavaí 0 21½ 14 2 2,4
62 Pedro Henrique Gelain Da Silva BRA Cei Prof José Wanderlei Dias 0 19½ 13 2 2,6
63 Tiago Da Silva Borges BRA Escola Municipal Cei Pedro Dallabon 0 19 11 0 2,6
64 Vinicius De Freitas BRA Em Cei Monteiro Lobato 0 18½ 13 2 2,4
65 Juan De Andrade BRA Centro Da Juventude Pinhais 0 18½ 12 2 2,6
66 Matheus Oliveira Andrade BRA Escola Municipal Campo Mourão 0 18½ 12 1 2,6
67 Camily Dos Santos Alves BRA Cxsjp – Em Castro Alves 0 18 11½ 2 2,4
Gabriel Garcia Mendes De Campo BRA Uei  Maria De Lourdes Lamas Pegorar 0 18 11½ 2 2,4
69 Hector Maciel BRA Centro Da Juventude Pinhais 0 17½ 12 1 1,4
70 Maria Eduarda Silva Campos BRA Col. Bagozzi 0 17½ 11½ 1 2,6
71 Jeferson Eduardo Da Luz Alves BRA Escola Municipal Cei José Lamartine 0 17½ 11½ 1 2,4
72 Amanda Salvadego Da Silva BRA Centro Integrado De Educação Social 0 17 12 2 2,6
73 Júlia Zoraski Ribas BRA Escola Municipal Cei José Lamartine 0 17 11 1 2,6
74 Arthur Eduardo Silva BRA Escola Municipal Cei José Lamartine 0 16 11 2 2,4
75 Paulo Vinicius Yamassaki BRA Escola Municipal Cei Pedro Dallabon 0 15½ 1 2,8
76 Heloysa Gabrielly Dos Santos R BRA Escola Municipal Campo Mourão 0 15 10½ 1 2,4
77 Gabriel Andrade BRA E. M. Sonia Kenski 0 15 10½ 0 2,4
78 Renatha Britto De Gois BRA Escola Municipal Campo Mourão 0 15 10 1 2,6
79 Renan Felipe De Jesus BRA Escola Municipal Cei José Lamartine 0 15 2 2,4
80 Jorge Henrique Kalluf De Ramos BRA Escola Municipal Antônio Alceu Ziel 0 14½ 8 1 2,4
81 Tiago Brasileiro Paulista BRA Escola Municipal Pilarzinho 0 14 1 2,8
82 Vitor Gabriel Barros BRA Cei Ritta Anna De Cássia 0 13 1 2,4
83 Antonio Kämpf Ávila Da Silva BRA Escola Escola Projeto 21 2 0 19 12½ 2 2
84 João Pedro De Brito Duarte BRA Escola Municipal Caramuru 2 0 17 11½ 2 2
85 Leandro Augusto Vieira Natal BRA Escola Municipal Caramuru 2 0 17 10 2 2
86 Daniel Motta BRA João Macedo 2 0 16½ 11 2 2
87 Gabriel De Andrade Oliveira BRA Escola Municipal Cei José Lamartine 2 0 16 10½ 1 2
88 João Henrique Heidmann BRA Escola Municipal Cei José Lamartine 2 0 16 10½ 0 2
89 João Paulo Gianisella BRA Em Cei Julio Moreira 2 0 15½ 10½ 2 2
90 Carolina Oliveira Dos Santos BRA Escola Municipal Cei José Lamartine 2 0 15½ 10½ 0 2
91 Maria Clara De Carvalho Brum BRA E M Cei Bela Vista Do Paraíso 2 0 15 10 0 2
92 Julio Bispo De Jesus Neto BRA Escola Municipal Campo Mourão 2 0 15 9 0 1,8
93 Pedro Henrique de Oliveira BRA 2 0 15 0 1,8
94 Luane Carolina Ramos Alves BRA Escola Municipal Professora América 2 0 14½ 1 2,2
95 Gusatavo F. G. Da Silva BRA Cei Ritta Anna De Cássia 2 0 14 9 0 1,8
96 Andrew Fernando Melo De Souza BRA Escola Municipal Cei José Lamartine 2 0 13 9 0 2
97 Vitor Hugo Bernardo Da Silva BRA Cei Maria Augusta Jouve 2 0 13 8 0 2,2
98 Heloisa Tomitão BRA E. M. Margarida Orso Dallagassa 0 17½ 11½ 1 1,6
99 Julia De Oiiveira Vizintin BRA Clube De Xadrez De Curitba 0 17½ 11 1 1,4
100 Gabrielly Pires Da Silva De Ab BRA E M Cei Bela Vista Do Paraíso 0 16½ 12½ 0 1,4
101 Luisa Vanessa Dos Santos BRA Uei  Maria De Lourdes Lamas Pegorar 0 16 10½ 0 1,6
102 Rafaela Moraes De Araújo BRA Escola Municipal Cei José Lamartine 0 15½ 10 0 1,4
103 Taissa Sofia Freire Gouvea BRA E. M. Raul Gelbeck 0 14½ 0 1,6
104 Mateus Siqueira Rodrigues BRA Cei Ritta Anna De Cássia 0 14 1 1,6
105 Pedro Oliveira de Lara BRA Maria de Lourdes 0 14 0 1,6
106 Pedro Araujo Madeira BRA E. M. Sonia Kenski 0 13½ 10 0 1,6
107 João Victor Teixeira Alves BRA Cei Maria Augusta Jouve 0 13½ 0 1,4
108 Livia De Oliveira Vizintin BRA Clube De Xadrez De Curitba 0 13 9 0 1,4
109 Manoela Garcia Muniz De Resend BRA Escola Municipal São Luiz ½ 0 15½ 11 0 0,4
110 Pedro Mamedes Braghine Da Silv BRA Escola Municipal Caramuru 0 0 17 12 0 0

 

RESULTADO 4º ANO

Pos. Nome Clube Pts Res. BUC BUC Vict APts
1 Daniel De Jesus Mota Colégio Estadual São Pedro Apóstolo 6 0 25 17 6 6
2 Andrey M Ferreira E. M. Margarida Orso Dallagassa 6 0 25 16 6 6
3 Eduardo Camargo De Almeida Cxsjp- E.M.Cleonice Braga 5 0 29 19 5 5
4 Luis Gustavo Hakim De Lima Cxsjp – Em Castro Alves 5 0 23 16 5 5
5 Camile Vaz Cassol Cxsjp 5 0 23 15½ 5 5
6 Arthur Paulo Martins Cardoso E.M.Profº Francisco Hubert 5 0 22½ 15 4 5
7 Julia Mattei Centro Da Juventude Pinhais 5 0 22½ 14½ 5 5
8 Heloisa Da Cruz Centro Da Juventude Pinhais 5 0 22 14½ 4 4,8
9 Giovane Prcebeniak Oliveira E.M. Paranavaí 5 0 22 14 5 5
10 Vitório Ciupka Circulo Militar Do Paraná 5 0 21 14 5 5
11 Henrique Gust Villatore Em.Gbraga 5 0 20½ 14½ 5 5
12 Vitor Henrique Dionizio Gouvea Escola Municipal Professora América 5 0 20 14½ 5 5
13 Lucas Gabriel Baptista Em Cei Júlio Moreira 5 0 19½ 13½ 5 5
14 Monalisa Erdmann  Bandeira Escola  Municipal Nympha Peplow 5 0 18½ 13 5 5
15 João Pedro Conceição E M Cei Bela Vista Do Paraíso 5 0 18 12 5 5
16 Pedro Tiago Gregório Paiva Escola Municipal Cei Monteiro Lobat 0 21 13½ 4 4,4
17 Guilherme Petters Silveira Escola Municipal Professora América 0 21 12½ 4 4,6
18 Jaqueline Aparecida Dos Santo Em Miracy Araujo 0 18½ 11½ 3 4,4
19 Saymon Victor Nikoski dos Santos Centro Integrado de Educação Social 0 18 11½ 4 4,6
20 Maria Eduarda Soares Pereira Em Cei Júlio Moreira 0 18 11½ 4 4,4
21 Lucas Gabriel Costa Silva Centro da Juventude de Pinhais 0 17 12½ 4 4,4
22 Eduardo Bellardi Martins Cxsjp 4 0 26½ 17½ 4 4
23 Gabriel Lopes Alves Dos Santos Centro Integrado De Educação Social 4 0 25½ 17 4 4
24 Felipe Barbosa Rodriguesl Circulo Militar Do Paraná 4 0 24 16 4 4
Ronei Gabriel Pereira Da Rocha Cxsjp- E.M.Cleonice Braga 4 0 24 16 4 4
26 Lucas Silva Santiago Colégio Marista Santa Maria 4 0 23½ 16½ 4 4
27 Isabela De Lima Bonet Cxsjp – Em Castro Alves 4 0 23½ 16 3 4
28 Joaquim Franco Lopes E.M.Ditmar Brepohl 4 0 23½ 15½ 4 4
29 Raul Juk Lopes Escola Municipal Nympha Peplow 4 0 23 15½ 3 4
30 Leonardo Grigoli Cxsjp 4 0 22 14 4 4
31 Danilo H. Dias Da Silva Cei Curitiba Ano 300 4 0 21½ 15½ 4 4
32 Rodrigo De Oliveira De Moraes Em Cei Júlio Moreira 4 0 21½ 14 4 4
33 Mayara Joyce Da Silva Barbosa Cxsjp – Em Castro Alves 4 0 21 14 4 4
34 Gustavo De Oliveira Alves Cei Prof José Wanderlei Dias 4 0 21 13 4 4
35 Ruan Carlos Delvalle Da Cruz Uei  Maria De Lourdes Lamas Pegorar 4 0 20½ 13 4 4
36 Juan De Oliveira De Moraes Em Cei Júlio Moreira 4 0 20½ 12 4 4
37 Vitoria Burginski Crispim Cei Eva Da Silva 4 0 20 14 4 4
38 Emanuel Ramon Da Silva Leonel Moro 4 0 20 13 4 4
39 João Vitor De Oliveira Rosa E.M.Miguel Krug 4 0 19½ 12½ 4 4
40 Nicholas De Jesus Alberto E.M.Ditmar Brepohl 4 0 19 12 4 4
41 Cauã Matos Taverna Escola Miracy 4 0 18½ 11½ 4 4
42 Brenno Gomes Clarinda Cei Curitiba Ano 300 4 0 18 13 4 4
43 Otto Marciano Circulo Militar 4 0 18 12½ 3 4
44 Vitor De Moraes Cavazotti E.M. João Macedo Filho 4 0 17½ 11½ 4 4
45 Lucas  Neves Colégio Marista Santa Maria 4 0 17½ 11 3 4
46 Guilherme Dos Passos Kappaun Cei Curitiba Ano 300 4 0 16 11 4 4
Matheus Pedroso Ferreira Cei Doutel De Andrade 4 0 16 11 4 4
48 Pedro Henrique Pereira Da Silv Cxsjp – Em Castro Alves 0 20½ 14 3 3,6
49 Abner De Albuquerque Milani Em Cei Júlio Moreira 0 20½ 13½ 3 3,6
50 Talita De Freitas Sales Cxsjp- E.M.Cleonice Braga 0 20 14½ 3 3,6
51 Luiz Felipe Gonçalves Da Silva Escola Municipal Cei José Lamartine 0 20 13 3 3,6
52 Heloisa De Sales Mariano E.M. Paranavaí 0 20 13 3 3,4
53 Fernando Catusso Borsatto E.M.Profº Francisco Hubert 0 19 12 3 3,4
54 Arthur Ambrozewicz Cidral Circulo Militar Do Paraná 0 18½ 12 3 3,4
55 Gabriel Fernando Krukowski E. M. Raul Gelbeck 0 18 12½ 3 3,6
56 João Vitor Conceição E M Cei Bela Vista Do Paraíso 0 18 12½ 3 3,4
Marcela Medeiros De Oliveira Cei Ritta Anna De Cássia 0 18 12½ 3 3,4
58 Ingrid Mirelle De Lemos E.M.Profº Francisco Hubert 0 18 12 3 3,6
59 Gustavo Henrique Machado E. M. Raul Gelbeck 0 17½ 12½ 3 3,6
60 Lucas Pereira Cavalheiro E.M.Miguel Krug 0 17½ 11½ 3 3,4
61 José Roberto De Souza Neto Cei Maria Augusta Jouve 0 17½ 10½ 2 3,6
62 Tathya Rafaele Morais E.M. Paranavaí 0 16 10 3 3,6
63 Hayra Gabriela Brito Lavezzo E.M. Paranavaí 0 16 10 3 3,4
64 Victor Hugo Gonçalves Batista Escola Municipal Professora América 0 15½ 10½ 3 3,4
65 Yasmin De Oliveira Franco Pint Cei Prof José Wanderlei Dias 0 13 9 3 3,6
66 Barbara Francine Dos Santos Ro E M Cei Bela Vista Do Paraíso 0 12 8 2 3,4
67 Deivid Barboza Correa Em.Gbraga 3 0 23½ 16 3 3
68 Gabriel Victor Mattoso Escola Municipal Cei José Lamartine 3 0 23 15 3 3
69 Caique Soares Lucena E.M.Miguel Krug 3 0 22½ 15 3 3
70 Rafael Domingos Centro Da Juventude  Pinhais 3 0 22 15 3 3
71 Arthur Gregorio E. M. Sonia Kenski 3 0 21 14½ 2 3
72 Gabriel Augusto Da Silva Escola Municipal Professora América 3 0 21 14 3 3
73 Janaina Dinaluz Rodrigues Escola Municipal Caramuru 3 0 20½ 14½ 3 3
74 Carlos Daniel Mariano Fernande Cei Maria Augusta Jouve 3 0 20½ 13½ 3 3
75 Carlos Pontes Bueno Ferreira N E.M Profº Francisco Hubert 3 0 20 13½ 3 3
76 Davi Nazario Rosa E.M. João Macedo Filho 3 0 20 13 2 3
77 Renato Rogerio Domingues E.M.Ditmar Brepohl 3 0 20 12½ 3 3
78 Tales Calebe Freire Gouvea E. M. Raul Gelbeck 3 0 20 12½ 2 3
79 Lucas Eduardo Vidal Pacheco E.M.Profº Francisco Hubert 3 0 19½ 11½ 3 3
80 Marlon Marino Marques Escola Municipal Cei José Lamartine 3 0 19 13 3 3
81 Rafael Shimada Bilhar Uei Pilarzinho 3 0 19 13 2 2,8
82 Gustavo Nicacio E. M. Raul Gelbeck 3 0 19 12½ 3 3
83 João Paulo Moreira Da Silva Cxsjp- E.M.Cleonice Braga 3 0 19 12 2 3
84 Karoline Dos Santos Lopes E M Cei Bela Vista Do Paraíso 3 0 18½ 12½ 3 3
85 Isabele Bueno Fernandes Uei  Maria De Lourdes Lamas Pegorar 3 0 18½ 11½ 3 3
86 Guilerme Martins Pires Uei Pilarzinho 3 0 18 12 2 3,2
87 João Paulo Kundy Deretti Cei Ulisses Falcão Vieira 3 0 17½ 13 2 3
88 Pedro Henrique Silveira Da Sil Cei Ulisses Falcão Vieira 3 0 17½ 11½ 3 3
89 Franciel F. Da Silva E. M. Margarida Orso Dallagassa 3 0 17 12 3 3
90 Kauan Gabriel Gonçalves Cei Eva Da Silva 3 0 17 11 3 3
91 Victor Alessandro Dos Santos N Escola Municipal Cei Monteiro Lobat 3 0 16 11 3 3
92 Nicolas De Araujo Otramario Cei Eva Da Silva 3 0 16 10½ 3 3
93 João Vitor Lobo Rodrigues Em Leonel De Moura Brizola 3 0 15½ 10½ 3 3
94 Dêniel Gabriel Bonini Escola Pirâmide do Saber 3 0 15½ 10 3 3
95 Guilherme Gonçalves E. M. Sonia Kenski 3 0 12½ 9 1 3
96 Amanda Brandão Pereira Escola Municipal Nympha Peplow 0 24½ 17 2 2,6
97 Leonardo Souza De Morais Leonel Moro 0 20½ 14 2 2,4
98 Larissa Medeiros De Oliveira Cei Ritta Anna De Cássia 0 20 13½ 2 2,6
