Resultados Finais da 3a. Etapa do CCXE


CIRCUITO CURITIBANO DE XADREZ ESCOLAR
ETAPA 3 – COLÉGIO NOSSA SENHORA DE SION  
14/08/2010 – 543 PARTICIPANTES  
RESULTADOS FINAIS  
                   
1° ANO  
Col. Aluno/Enxadrista                       Instituição de Ensino                      Pontos MBuc. Buch. Berg. Progr. Wins  
1  Vinicius Henrique Florian CEI Curitiba ANO 300      4.5 16 23.5 17.25 17.5 3  
2  Ramsés Zacarkin Santana   CEI Curitiba ANO 300      4.5 14 20.5 14.25 17 3  
3  Artur Soqueto Coelho      EM Dr. Guilherme L. Braga 4 15.5 22 13.5 14.5 2  
4  Tabata Kauyza Carmo       EM CEI Doutel de Andrade  4 15 21.5 12.75 16.5 3  
5  Guilherme A. Batistão     EM CEI Doutel de Andrade  4 14 21 12.5 13.5 3  
6  Marcos Junior Fragoso     EM CEI Doutel de Andrade  4 14 19.5 11.25 15 3  
7  Gabriely Moreira Montieri EM Ditmar Brepohl         4 12.5 19 11.25 13 3  
8  Ivan Da Silva             EM CEI Doutel de Andrade  3.5 12.5 18.5 10.75 12.5 2  
9  André Vitor Valério       Col. Mafrense             3.5 10 15.5 8.25 10 2  
10  Luana Lima Irecina        EM CEI Doutel de Andrade  3 14 19 7 12 3  
11  Yasmin Bino Michalski     EM CEI Doutel de Andrade  3 13.5 19.5 7.5 11 3  
12  Luiz Felipe Fadel         Colegio N. S. De Sion     3 12 18.5 6.5 10 3  
13  Nyccolas Ribeiro De Faria CEI Prof. Lauro Esmanhoto 3 11.5 17.5 8 9 1  
14  Caroline Vital Gomes      EM Raul Gelbeck           2.5 10.5 15.5 4.75 7 1  
15  Giulia De Liz Crotti      EM Raul Gelbeck           2.5 9.5 15.5 5.25 8 1  
16  Alan Ataíde Junior        EM CEI Doutel de Andrade  2 11.5 18 5 7 0  
17  Gabriely Vicenti          Em Paranagua              2 11.5 17 3.75 6 1  
18  Kauan G. M. Orlovski      EM CEI Doutel de Andrade  2 11 17 4.25 9.5 1  
19  Giovanna Hungerbuhler     EM CEI Doutel de Andrade  2 9.5 15.5 4.25 9 0  
20  Stephane N. A. Franco     EM CEI Doutel de Andrade  2 9 14 3.5 6.5 0  
21  Alice Senes Barbosa       EM Vila Zanon             2 8.5 12.5 4 5 0  
22  Gabrielle Fiore Cruzatti  CEI Prof. Lauro Esmanhoto 1 9.5 15.5 2 1.5 0  
23  Gabriel Bacellar          Col. N. S. De Sion        0 0 0 0 0 0  
                   
2° ANO  
Col. Aluno/Enxadrista                       Instituição de Ensino                       Pontos MBuc. Buch. Berg. Progr. Wins  
1  Mytsrael De Mello         CEI Curitiba ANO 300       5 16.5 24 20 18 5  
2  Mickael Amaral Bimbatti   CEI Curitiba ANO 300       5 15 21.5 16.5 20 5  
3  Maria E. Falcão Rodrigues CEI Curitiba ANO 300       5 14.5 22 17.5 19 5  
4  Taina Martins             EM Margarida O. Dallagassa 4.5 12.5 19 10.5 16 4  
5  Matheus Felipe S. Cruz    CEI Curitiba ANO 300       4 17 24.5 14 17 4  
6  Kaio Silva De Souza       EM Tereza Matsumoto        4 15 22.5 13.25 15.5 3  
7  Theodoro Franco Lopes     EM Ditmar Brepohl          4 13 20 11.25 13.5 3  
8  Arthur Carneiro Lobo      EM Raul Gelbeck            4 12 19 11 13 4  
9  Gabrielle R.b.silva       EM Dr. Guilherme L. Braga  3.5 13 20.5 4.25 13.5 1  
10  Vinicius Malinoski Hartog EM Santa Águeda            3.5 12 19.5 6.75 13.5 2  
11  Kailaine Silva De Souza   EM Tereza Matsumoto        3.5 12 19 9.75 12.5 2  
12  Enzo Di Giuseppe Do Valle Colégio N. S. de Sion      3.5 11 18 8 9.5 3  
13  Felipe Santos Kusnik      EM Paranaguá               3 12.5 18.5 7.5 10.5 2  
14  Andrey B. Alves Ribeiro   CEI Prof. Lauro Esmanhoto  2.5 12.5 18 4.5 9.5 2  
15  Jade Franco Santos        EM Ditmar Brepohl          2.5 11.5 18.5 5.5 10 2  
16  Adriano Pires Ferreira    Colegio N. S. De Sion      2.5 11.5 17.5 6.25 7.5 2  
17  Samuel Vicente            EM PARANAGUA               2.5 11.5 17.5 5.25 8 2  
18  Juliana Batista           EM Paranaguá               2.5 11 17.5 6.5 9 1  
19  Nelson Da Silva Bernardo  EM Ditmar Brepohl          2.5 10 15.5 2.75 7 1  
20  Nedley Ribeiro De Faria   CEI Prof. Lauro Esmanhoto  2.5 9.5 14 4.75 7 1  
21  Janaína R. Paula          EM CEI Doutel de Andrade   2.5 9.5 13 4.25 8.5 2  
22  João Victor A. Schilipak  Col. Pirâmide do Saber     2 11 18 3.25 8 1  
23  Nayara Rodrigues Santos   EM Ditmar Brepohl          2 11 16.5 3.75 7.5 1  
24  Pedro Henrique S. Dresch  Col. Pirâmide do Saber     2 9 14 4.5 6.5 0  
25  Akemy Inoue               EM Paranaguá               2 4.5 9 3 6 2  
26  Cassiane C. Menezes       EM CEI Doutel de Andrade   1.5 8.5 14 2 4 1  
27  Kaweny Denyelle Santos    EM Nova Esperança          1 10.5 15.5 0 3 0  
28  Pietro J. Benetton Pereir Colégio N. S. de Sion      1 2 6 0 2 0  
29  Juliano S. Ramos          Colegio N. S. De Sion      0 6.5 6.5 0 0 0  
                   
3° ANO  
Col. Aluno/Enxadrista                       Instituição de Ensino                       Pontos MBuc. Buch. Berg. Progr. Wins  
1  Lucas Guimarães Boiron    EM Sidônio Muralha         6 16.5 25 25 21 6  
2  Lucas Pinheiro Reis       EM Dr. Guilherme L. Braga  5 18 26 20 19 5  
3  Matheus G. Mello Alves    CEI Curitiba ANO 300       5 16 24.5 19.5 17 5  
4  Maria Eduarda Floriano    CEI Curitiba ANO 300       5 15.5 24 18 20 5  
5  Hanz Chang Klaumann       CEI Curitiba ANO 300       5 15.5 23 18 18 5  
6  Calebe Carvalho Neves     CEI Curitiba ANO 300       5 12 19 14.5 15 5  
7  Gustavo Sequinel Soares   EM Profª Miracy R. Araújo  4.5 14.5 23.5 15.25 17.5 4  
8  Vitor G. Santos Madey     EM CEI Doutel de Andrade   4.5 13 19.5 13.25 17.5 4  
9  Guilherme Henrique Ducati EM Santa Águeda            4 16.5 24 14.5 16 4  
10  Gabriel Luis T. Moreira   EM Pres. Pedrosa           4 15 22 12 14 4  
11  Bruno Pablo S. Machado    CEI Curitiba ANO 301       4 14 23 12 12 4  
12  Matheus Farias Zawadzki   EM Santa Águeda            4 14 21.5 12.5 15 4  
13  Alessandro Lopes Resende  CEI Curitiba ANO 300       4 13.5 21 11.5 14 4  
14  Bruno Capote              EM Campo Mourão            4 13 21 10.5 14 4  
15  Isabelle L. Amorim        EM Leonel Moro             4 13 20 13.5 14 4  
16  Willian Rafael P. Matos   EM Raul Gelbeck            4 13 20 9.75 12 2  
17  Barbara Andressa Delfes   EM CAIC Cândido Portinari  4 12 19.5 11 14 4  
18  Aleistel Eduardo Lima     Col. Mafrense              4 11.5 17.5 9.5 14 4  
19  Yan Henrique C. Sanchez   EM Ditmar Brepohl          3.5 15 24 11.25 15.5 3  
20  Kaylane Julia Domingues   Em Ditmar Brepohl          3.5 13.5 21 10.75 13.5 3  
21  Gustavo F. Ribeiro        EM Leonel Moro             3.5 13.5 19.5 8.75 13.5 3  
22  Rodrigo Gonçalves Gaspar  EM Profª Miracy R. Araújo  3.5 13 19.5 9.25 13.5 3  
23  Maria Eduarda Domingues   EM Ditmar Brepohl          3.5 12.5 18.5 9.5 11.5 3  
24  Bruno Gabriel De Lima     EM Maria de L. L. Pegoraro 3.5 12.5 18 9.75 11.5 3  
25  Henrique Cordeiro Ramos   EM Raul Gelbeck            3.5 12 18.5 8.75 12 3  
26  Brendal Santos Cruz       EM Tereza Matsumoto        3.5 11.5 17.5 9.75 12.5 3  
27  João Víctor F. Tombely    EM Campo Mourão            3.5 11.5 17 8.5 12 3  
28  Allan César De Goes       EM Campo Mourão            3.5 11 17 8 13.5 3  
29  Evandro Zeni P. Santos    EM CEI Doutel de Andrade   3.5 10.5 15.5 6.75 10 3  
30  Raphaela B. C. Souza      EM Pres. Pedrosa           3 14 20.5 4.5 9 2  
31  Tamiris Custodio Ribeiro  EM Profª Maria I. Zeglin   3 14 19.5 7 12 3  
32  Jorge Luiz Ferreira       Colegio N. S. De Sion      3 13.5 21 7.75 13.5 2  
33  Aucio Lemos Neto          EM CEI Doutel de Andrade   3 13 18.5 7.75 10.5 2  
34  Diego Teodoro S. Pereira  EM Profª Maria I. Zeglin   3 12.5 18.5 7 11 3  
35  Diego H. M. Unterstell    EM Campo Mourão            3 12 18.5 9 12 1  
36  Tais Mara Almeida         EM Profª Maria I. Zeglin   3 12 18.5 6.5 10 3  
37  Henrique Escandollheri Al EM Santa Águeda            3 12 18 6.5 12 3  
38  Luan Alexandre Bastos     EM Profa. Maria A. Jouve   3 12 17 7 9 2  
39  Samuel Gerhard Anjos      EM Campo Mourão            3 11.5 17.5 7 8.5 2  
40  Ketlyn Camila Vicente     EM Profª Maria I. Zeglin   3 11 17 6 8 3  
41  Jonathan O. Norberto      EM CEI Doutel de Andrade   3 10.5 16 5.5 9 3  
42  João Pedro Mendes         EM Pres. Pedrosa           3 9 14 5.25 7 2  
43  Lucas A. De Mello         EM Profa. Maria A. Jouve   2.5 14 22 8.5 12.5 2  
44  Giovana R. De Paula       EM CEI Doutel de Andrade   2.5 12.5 19.5 5.5 11 2  
45  Luca Mateus Moreira       EM Ditmar Brepohl          2.5 12.5 18.5 5.25 8.5 2  
46  Willian Jorge De Lima     EM Profª Maria I. Zeglin   2.5 12 17 5.25 9 2  
47  Pedro Ribeiro Szelest     EM Profª Miracy R. Araújo  2.5 10.5 17 4.75 9 2  
48  Kauane Vitoria Chaves     EM Tereza Matsumoto        2.5 10.5 16 2.75 8.5 2  
49  André Luiz De Campos      EM Profa. Maria A. Jouve   2.5 10.5 15 4.5 7 2  
50  Douglas L. S. Silveira    EM Campo Mourão            2.5 9.5 15 4.75 9 1  
51  Guilherme M. Santos       EM Tereza Matsumoto        2.5 9.5 14 4.75 7 1  
52  João Vitor Assunção       EM Tereza Matsumoto        2 12 18 4 8.5 1  
53  Manuela Tejado Kamiya     Colegio N. S. De Sion      2 11 17 4.25 9.5 1  
54  Erica A. De S. Pinto      EM Margarida O. Dallagassa 2 10.5 16 3.5 9.5 1  
55  João Vitor P. Leonço      EM Tereza Matsumoto        2 10.5 16 1.75 8 0  
56  Alessandra G. R. Batista  EM Leonel Moro             2 10.5 15 3.25 4.5 1  
57  Maria Fernanda R. Thomas  Colegio N. S. De Sion      2 10 17 4.5 8 0  
58  Joeinara Kamille A. Silva EM Profª Maria I. Zeglin   2 9.5 14.5 3.75 5.5 1  
59  Thalia Diogo              Em Paranagua               2 9.5 14 3 7.5 1  
60  Gabrielle Tamara Moraes   EM Ditmar Brepohl          2 9 14.5 4.25 7 0  
61  Gabriel Motta             Colegio N. S. De Sion      2 8.5 15 4.5 8 2  
62  Paulo José Casagrande     EM Pres. Pedrosa           2 8.5 13 4 8 0  
63  Cristina Gorges           Colégio Decisivo           2 8.5 12.5 2.5 4 2  
64  Pedro Romão Guimarães     EM Campo Mourão            2 8 13 3.25 5 0  
65  Amanda K. Rocha Pulga     EM Tereza Matsumoto        1.5 10.5 15 3.25 4.5 0  
66  Moldhar Fagani Moreira    EM Raul Gelbeck            1.5 10 14.5 1.75 4.5 1  
67  Alessandra Maria F. Pilat EM Profª Miracy R. Araújo  1.5 9.5 14.5 3 7 1  
68  Mariana Zattera Maluta    Em Paranagua               1.5 9.5 13.5 0.5 2 0  
69  Giovana R. Azevedo        CEI Prof. Lauro Esmanhoto  1.5 8 12 2 3 0  
70  Hennrique Luis Meneguette EM Ditmar Brepohl          1.5 7.5 11.5 2.5 3.5 0  
71  Heliton Cordeiro Ramos    EM Raul Gelbeck            1 9.5 14.5 1.75 3 0  
72  Rogério E. Andrade        EM Nova Esperança          1 9 14 1.75 2.5 0  
73  Anna Claudia R. Souza     EM Dr. Guilherme L. Braga  0 4 4 0 0 0  
                   
4° ANO  
Col. Aluno/Enxadrista                       Instituição de Ensino                       Pontos MBuc. Buch. Berg. Progr. Wins  
1  Gabriel R. Salles Pires   CEI Curitiba ANO 300       6 14 19.5 20 21 6  
2  Vinícius Sakamoto Tasca   Col. Pirâmide do Saber     5.5 17.5 25.5 23.25 19.5 5  
3  Deivyd Gimenes            CEI Curitiba ANO 300       5 17 26.5 20.5 19 5  
4  Jhony Marcelo Da Luz      CEI Curitiba ANO 300       5 16 24.5 18.5 20 5  
5  Leonardo Santos Souza     CEI Curitiba ANO 300       5 15.5 23.5 18.5 17 5  
6  Giovanni Santos Ribeiro   EM Sidônio Muralha         5 15.5 22 15.5 17 5  
7  Bruno De Paula Vieira Bra Bom Jesus                  5 15 21 16.5 18 5  
8  Gabriel Domingues Ferreir EM Dr. Guilherme L. Braga  5 12.5 19.5 14 16 5  
9  Hayron J. Silveira        EM Margarida O. Dallagassa 4.5 16 23.5 17.25 16.5 4  
10  Diogo Nickel              EM Paranaguá               4.5 14.5 22 14.25 18.5 4  
11  Rafael Gomes F. Ortiz     EM Campo Mourão            4.5 13 20.5 13.25 17.5 4  
12  João Victor Gasparin      Colégio Decisivo           4.5 12.5 18.5 13.5 14 4  
13  Caio V. Oliveira Ferreira EM Nova Esperança          4.5 11.5 16 10.75 14 4  
14  Eduardo Brites            EM Leonel Moro             4 16 24 13.5 18 4  
15  Vitória Teixeira Mazzo    CEI Curitiba ANO 300       4 15.5 22.5 11.5 16 4  
16  Matheus S. G. Guimarães   EM Santa Águeda            4 15 22.5 12.5 14 4  
17  Julia De Morais           EM Leonel Moro             4 15 21 11 14 4  
18  Andressa Alves Costa      EM Dr. Guilherme L. Braga  4 14.5 22.5 12.5 14 4  
19  Gabriel Brustolim Unruh   Colégio Decisivo           4 14.5 21 13 15.5 3  
20  Rubens Secreto Junior     EM Nova Esperança          4 14 21 13 16 4  
21  Ester Feriz Kaizer        EM Santa Águeda            4 14 20 12 14 4  
22  Breno Princival           EM Margarida O. Dallagassa 4 13.5 21 13 13 4  
23  Ana Claudia Rausis De Sou Em Dr. Guilherme L. Braga  4 13 20.5 11 14 4  
24  Bernardo Wilian Reche     EM Colônia Augusta         4 13 20 11 13 4  
25  Luan Henrique Martins     EM Profª Maria I. Zeglin   4 13 19.5 10 16 4  
26  Rodrigo Onesku Dias       EM Vila Zanon              4 13 19 11 14 4  
27  Matheus Oro Delvigna      EM CEI Doutel de Andrade   4 11.5 18 9 12 4  
28  Rubiana Rodrigues Rosa    Em Presidente Pedrosa      4 11 17 8.5 13 4  
29  Lucas Mateus Eberthe      EM Vila Zanon              3.5 15.5 23.5 11.75 14.5 3  
30  Karin Da Costa Campana    EM Vila Zanon              3.5 15 21 11.25 15 3  
31  Matheus A. De Oliveira    EM Santa Águeda            3.5 14.5 21.5 10.75 11 3  
32  Braian Rocha Nadolny      EM Santa Águeda            3.5 13.5 21 10.25 12.5 3  
33  Renan Eberthe Do Amaral   EM Vila Zanon              3.5 13 20 10.25 13.5 3  
34  Victor Lavandoski         EM Colônia Augusta         3.5 10.5 16.5 6.75 12.5 3  
35  Emili Emanuelle Monteiro  CEI Pedro Dallabona        3.5 10 15.5 7.75 9.5 3  
36  Ulisses Soqueto Coelho    EM Dr. Guilherme L. Braga  3 15 22.5 7.5 13 3  
37  Nicole J. Ribeiro         EM Leonel Moro             3 14.5 21 9 14.5 2  
38  Ana Paula Nascimento      EM Paranaguá               3 14 21 6.5 13 3  
39  Eduardo Caique Da Rosa    EM Raul Gelbeck            3 14 20 8 12 3  
40  Gabriel Barbieri          CEI Prof. Lauro Esmanhoto  3 13.5 21 9.5 13 3  
41  Barbara Gawloski          EM Leonel Moro             3 13.5 19 7.5 12 3  
42  Eduardo De A. Cardoso     CEI Prof. Lauro Esmanhoto  3 13 20 9 13.5 2  
43  Patrick Anholeto Montanhe EM Profª Miracy R. Araújo  3 13 19 7 11 3  
44  Eduardo C. Dos Anjos      EM Leonel Moro             3 12.5 18 6 12 3  
45  Luiz Eduardo F. Tasso     EM Ditmar Brepohl          3 12.5 18 6 10 3  
46  Luiz  Henrique Fernandes  EM Nova Esperança          3 12 18 7.5 10 3  
47  Gregory Alves Macena      EM CEI Doutel de Andrade   3 12 18 7 10 3  
48  Kleber De Almeida Junior  EM Ditmar Brepohl          3 12 17.5 6 10 3  
49  Emanuele Gonçalves Simões EM Santa Águeda            3 12 17 7.5 10.5 2  
50  Emily De Paula            EM Leonel Moro             3 11.5 17.5 7 11 3  
51  Rayanne Rossi Da Silva    EM CAIC Cândido Portinari  3 11.5 17 7.5 8.5 2  
52  Luan Martins Lima         EM Nova Esperança          3 11.5 17 6 9 3  
53  Naila Fernandes Costa     Em Paranagua               3 11 15.5 6.5 8 3  
54  Paulo Ferreira Junior     EM Leonel Moro             3 11 15 6 10 3  
55  Alisson Bryan Cezario     EM Tereza Matsumoto        3 10 16 6 7 3  
56  Lara Cristina Gonçalves   EM Profa. Maria A. Jouve   3 10 15 5.25 8.5 2  
57  Rafael Luis Pomponio      Em Presidente Pedrosa      3 9.5 14.5 4.5 9 3  
58  Rian Caio Edling          EM CEI Doutel de Andrade   3 9.5 14 6.25 7.5 2  
59  Felipe E. Silva Bastos    EM Colônia Augusta         3 9 14 6 7 2  
60  Fernanda R. De Paula      EM CEI Doutel de Andrade   2.5 13.5 20.5 6.75 9.5 2  
61  Geovane França Borges     EM Nova Esperança          2.5 12.5 19.5 6.75 11.5 2  
62  Levi Augusto              Em Santa Agueda            2.5 12 18.5 6.25 8 1  
63  Matheus F. Camargo        EM Pres. Pedrosa           2.5 12 18.5 5.75 9.5 2  
64  Juan Schott               EM Dr. Guilherme L. Braga  2.5 11.5 17 4 8.5 1  
65  Daiane Berti              EM Santa Águeda            2.5 11.5 16.5 4.25 7.5 2  
66  Nathan Henrique Oliveira  EM Pres. Pedrosa           2.5 10.5 16.5 6.75 7.5 0  
67  Valtencir Machado Junior  EM Raul Gelbeck            2.5 10.5 16.5 4.25 6.5 2  
68  Vitória Luiza Da Silva    CEI Pedro Dallabona        2.5 10 15 4.75 9 2  
69  Ester Gomes Ribeiro       EM Pres. Pedrosa           2.5 10 14.5 5 7 1  
70  Muriel Santana Amado      EM Dom Bosco CIC           2.5 9 13 3.75 6.5 2  
71  Thiago Feriz  Kaizer      EM Santa Águeda            2.5 8.5 12.5 4.25 9.5 2  
72  Milena Vicente            Em Paranagua               2.5 7.5 12.5 2.75 5 2  
73  Gabriel Quinalha          Colegio N. S. De Sion      2 13 19 4.5 9 2  
74  Vanessa Ribeiro  Souza    EM Érico Veríssimo         2 12 18 5.25 7.5 1  
75  Vitória Evelyn Lirio      EM Santa Águeda            2 11.5 18.5 2.5 8 2  
76  Giovana Rudnik            Cei Pedro Dallabona        2 11 17 4 9 2  
77  Nubia Ribeiro De Faria    CEI Prof. Lauro Esmanhoto  2 11 16.5 4.5 6 1  
78  Daniel De Paula Neves     EM Dom Bosco CIC           2 11 16 3 10 2  
79  Nubia Nataly Da Silva     EM Leonel Moro             2 10.5 17 4.5 8 1  
80  Enzo Wozniak Do Prado     EM Dom Bosco CIC           2 10.5 16 4 7 2  
81  Rebeca Golcalves Pereira  Em Presidente Pedrosa      2 9.5 16 3.75 7.5 1  
82  Luis Gustavo Da Silva     EM Profa. Maria A. Jouve   2 9.5 14.5 1.5 5 2  
83  Maxiellen K. Dos Santos   EM Leonel Moro             2 9 14 2 4 2  
84  Nicole Moreira Nascimento Em Paranagua               2 8.5 12.5 2.5 5 2  
85  André Santos Vilela       EM Raul Gelbeck            1.5 12 17.5 2.75 4.5 1  
86  Luan Agostinho Cardoso    Em Erico Verissimo         1.5 10.5 15.5 1.25 5.5 1  
87  Vinícius Vais Skora       EM Campo Mourão            1.5 10 15 3 5.5 0  
88  Maria Eduarda Ferreira    EM Margarida O. Dallagassa 1.5 9 15 0.5 2.5 0  
89  Jessica Ap. De Morais     EM Leonel Moro             1.5 8.5 12 1.75 2.5 1  
90  Ryan Phellipe S. Huchek   EM Dom Bosco CIC           1.5 8 14 2.25 5.5 1  
91  Caroline Ribas            EM Raul Gelbeck            1.5 8 12 2.25 3 1  
92  Kesia Marques             Em Leonel Moro             1.5 8 12 2 5.5 1  
93  Nicolas Gusso Schroh      Em Presidente Pedrosa      1 11 16.5 2.25 3.5 0  
94  Renato Oliveira Junior    EM Paranaguá               1 10.5 18 0 1 0  
95  Helena Grando Vieira      Colegio N. S. De Sion      1 10.5 16 1.5 6 1  
96  Israel Bentz Marinho      EM Pres. Pedrosa           1 9.5 14 2.25 4.5 0  
97  Matheus Q. Moura          EM Nova Esperança          1 9 13.5 1.5 5 1  
98  Rogério Oliveira Chagas   CEI Prof. Lauro Esmanhoto  0 6 12 0 0 0  
                   
4a. SÉRIE  
Col. Aluno/Enxadrista                       Instituição de Ensino                       Pontos MBuc. Buch. Berg. Progr. Wins  
1  Bruno Domingues Ferreira  EM Dr. Guilherme L. Braga  6 19 25 25 21 6  
2  Jennifer Tavares Duarte   EM Dr. Guilherme L. Braga  6 13 19.5 19.5 21 6  
3  Felipe Salles Costa Pires CEI Curitiba ANO 300       5 17 26 20 20 5  
4  Priscila P. Zemulak       EM Santa Agueda            5 16.5 23.5 19 18 5  
5  Moyses Siqueira Santos    CEI Pedro Dallabona        5 16 24 18 17 5  
6  Daniel Nascimento Costa   EM Profª Miracy R. Araújo  5 15.5 24.5 18.5 20 5  
7  Carolina Tavares Duarte   EM Dr. Guilherme L. Braga  5 15.5 23.5 18.5 17 5  
8  Raul Dybas Ramos          EM Santa Agueda            5 15 21 17 17 5  
9  Carlos D. M.dos Santos    EM Leonel Moro             5 14.5 22 18.75 18.5 4  
10  Alysson Da Silva Halinsk  CEI Curitiba ANO 300       5 14.5 22 14.75 18.5 3  
11  Igor Da Silva Santos      EM Margarida O. Dallagassa 5 14 22.5 16.5 19 5  
12  Samara De Mello Seixas    EM Pres. Pedrosa           5 14 21 16 17 5  
13  Alan Mondadori Correa     EM Raul Gelbeck            5 13.5 20.5 16.5 15 5  
14  Beatriz Marques Metzger   EM Sidônio Muralha         5 13.5 19.5 15.5 15 5  
15  Lucas P. Queiroz Leite    CEI Curitiba ANO 300       5 11.5 19.5 13.5 16 5  
16  Crislaine A. Dos Santos   EM Margarida O. Dallagassa 4.5 17.5 25.5 17.25 18.5 4  
17  Victor Siqueira P. Santos EM Raul Gelbeck            4.5 16.5 25 17.75 17.5 4  
18  Alef Cabral Lima          EM Dr. Guilherme L. Braga  4.5 15.5 22.5 16.25 14.5 4  
19  Guilherme C. M. Da Silva  EM Ditmar Brephol          4.5 12.5 19.5 14.25 17 4  
20  Lucas Bueno Da Silva      EM Tereza Matsumoto        4.5 11.5 18 13.75 14.5 4  
21  Leonardo Nunes Ferreira   CEI Curitiba ANO 300       4 16.5 24.5 14.5 18 4  
22  Agner Fernandes Silveira  EM Raul Gelbeck            4 16.5 24.5 14.5 16 4  
23  Jhonathan L. De Oliveira  EM Érico Veríssimo         4 16 25 14 16 4  
24  Camila Da Costa Campana   EM Vila Zanon              4 16 22.5 12.5 18 4  
25  Emanuel Rolim             EM Colônia Augusta         4 15.5 23.5 13.5 14 4  
26  Paulo Ricardo R. Santos   EM Vila Zanon              4 15.5 22.5 12.5 13 4  
27  Cristian Naldir Ferreira  EM CEI Doutel de Andrade   4 15 22 13 17 4  
28  Rafael Gerber F. Moraes   EM Dom Bosco CIC           4 15 22 12.5 16 4  
29  Eduardo Vinicios Fonseca  CEI Pedro Dallabona        4 14.5 22 13.5 15 4  
30  Maxwilliam Do Amaral      EM Vila Zanon              4 14.5 21.5 11.5 17 4  
31  Luis Henrique Lopes Da Si EM Profa. Maria A. Jouve   4 14 21.5 13.5 12 4  
32  Guilherme L. S. Siqueira  CEI Pedro Dallabona        4 14 21.5 12.5 14 4  
33  Fernanda Elisabeth        EM Ditmar Brepohl          4 13.5 20.5 10.5 12 4  
34  Luis A. Ferreira Pinho    EM Ko Yamawaki             4 13 20 11 14 4  
35  Rafaela C. Pinho Lima     EM Raul Gelbeck            4 13 20 11 14 4  
36  Edilson R. Silva          EM CEI Doutel de Andrade   4 13 19 11 10 4  
37  Lucas H. Ribas            EM Érico Veríssimo         4 12.5 19.5 8 16 4  
38  João Pedro Alves F. Souza EM Campo Mourão            4 12.5 19 11.5 12 4  
39  Leonardo Silva Duarte     EM CEI Doutel de Andrade   4 12.5 19 10.5 13 4  
40  Mirislan Oliveira Silva   EM CEI Doutel de Andrade   4 12.5 18.5 11.5 14 4  
41  Hevelyn L. Mpedro         CEI Curitiba ANO 300       4 12.5 18.5 9 13 4  
42  Juliano S. Domaradski     CEI Curitiba ANO 300       4 12.5 18 11 12 4  
43  Giovanna H. Machado       EM Dom Bosco CIC           4 12 19 10 11 4  
44  Lucas De Souza Mileski    EM CAIC Cândido Portinari  4 12 18.5 10.5 14 4  
45  Luis Henrique Satoski     EM Colônia Augusta         4 12 18 9 13 4  
46  Matheus Neves Silveira    CEI Pedro Dallabona        4 11 18 10.5 12.5 3  
47  Leonardo Serpe Maghoswi   CEI Pedro Dallabona        4 11 16.5 9 12 4  
48  Paulo Vitor Leoni Santos  EM Pres. Pedrosa           3.5 15.5 20.5 8.5 14 3  
49  Ana Julia Batista         EM Paranaguá               3.5 15 23.5 11.5 14.5 3  
50  Luiz Renato Souza Junior  CEI Pedro Dallabona        3.5 14 21 9.5 15 3  
51  Luan Zeszotko C. Silva    EM Pres. Pedrosa           3.5 13.5 20.5 10.25 12 3  
52  Fernanda C. P. Coelho     EM CEI Doutel de Andrade   3.5 13 19 9.75 12.5 3  
53  Mateus Marciniak          EM Margarida O. Dallagassa 3.5 12.5 19.5 7.75 11.5 3  
54  Ananda Simões L. Pedro    CEI Curitiba ANO 300       3.5 12 18 10.25 13 3  
55  Milena Almeida            EM Margarida O. Dallagassa 3.5 12 18 8.75 13 3  
56  Alef Cristhian Muhlstedt  EM Profª Maria I. Zeglin   3.5 12 18 8.25 9 3  
57  Julio Cezar C. Santos     EM CAIC Cândido Portinari  3.5 12 18 6.25 15.5 2  
58  Henrique Carlos Pereira   EM CEI Doutel de Andrade   3.5 12 16 6.75 12 3  
59  Emilly Mahara             EM Ditmar Brepohl          3.5 11.5 17.5 8.75 11.5 3  
60  Luana Meireles De Moura   CEI Pedro Dallabona        3.5 11 18 8.75 11 3  
61  Miquéias A. M. Da Silva   EM Profa. Maria A. Jouve   3.5 11 16.5 7.25 9 3  
62  Isabela Venson Silveira   CEI Ulisses Falcão Vieira  3.5 10.5 16 8.25 10.5 3  
63  Milena Kasenoh            EM Ditmar Brepohl          3 15.5 24 9 15 3  
64  Gabriela S. Gulicz        CEI Ulisses Falcão Vieira  3 15 21.5 9.5 13 3  
65  Alexandre Martins Santos  EM Raul Gelbeck            3 15 21 9.5 12 3  
66  Gustavo Felipe S. Silva   EM Tereza Matsumoto        3 15 21 7 11 3  
67  Wyllian V. Cavalcanti     EM Érico Veríssimo         3 14.5 21.5 7.5 15 3  
68  Mateus Bossolan Guilherme EM Profa. Maria A. Jouve   3 14.5 20 7 13 3  
69  Ana Julia Pires Ribeiro   CEI Pedro Dallabona        3 13.5 20 8.5 13 3  
70  Rafael Nasc. Zampier      EM Colônia Augusta         3 13.5 20 5 13 3  
