Classificatória Paranaense de Menores Sub-08 A- Curitiba |
||||||||||
Classificação Final | ||||||||||
Pos. | Nome | FED | Clube | Pts | Res. | BUC | BUC | Elo+/- | Rp | |
1 | Wellington de Cassio | BRA | Cxsjp | 5 | 0 | 12 | 14 | 125,0 | 1800 | |
2 | Kauan Enrique Gosmes Dos Santo | BRA | E. M. Profª América Da Costa S | 3 | 0 | 13 | 14 | 25,0 | 1072 | |
3 | Mateus Vila Rosa Da Silva | BRA | Escola Municipal Professor Fra | 3 | 0 | 13 | 13 | 25,0 | 1072 | |
4 | Henrique Pavoni Ralo | BRA | Escola Municipal Cei Professor | 3 | 0 | 12 | 12 | 25,0 | 1072 | |
Matheus Fernando Laureano Dos | BRA | E. M. Profª América Da Costa S | 3 | 0 | 12 | 12 | 25,0 | 1072 | ||
6 | Dimitri Vinicius Da Silva Ferr | BRA | Escola Municipal Cei Professor | 2 | 0 | 12 | 12 | -25,0 | 928 | |
7 | Enrico Machado Juliatto | BRA | Cxsjp | 1 | 0 | 11 | 11 | -75,0 | 760 | |
8 | Vinicios César Rosa | BRA | Escola Municipal Cei Professor | 0 | 0 | 11 | 12 | -125,0 | 200 | |
Sub 10 A | ||||||||||
Pos. | Nome | FED | Clube | Pts | Res. | BUC | BUC | Elo+/- | Rp | |
1 | Vitor Henrique Dionizio Gouvea | BRA | E. M. Profª América Da Costa S | 5 | 0 | 11½ | 13 | 125,0 | 1800 | |
2 | Rafael Arrata Ramos | BRA | Escola Umbrella | 4 | 0 | 13 | 14½ | 75,0 | 1240 | |
3 | Francisco Machado Juliatto | BRA | Cxsjp | 3 | 0 | 13 | 15 | 25,0 | 1072 | |
4 | Matheus Henrique De Oliveira S | BRA | Cxsjp | 3 | 0 | 10½ | 12 | 25,0 | 1072 | |
5 | Tulio Gabriel De Carvalho Belt | BRA | Umbrella | 3 | 0 | 10 | 11½ | 25,0 | 1072 | |
6 | Julio Cesar De Oliveira Da Sil | BRA | E. M. Profª América Da Costa S | 2 | 0 | 13 | 15 | -25,0 | 928 | |
7 | João Valmar B Alberti | BRA | Cx Erbo Stenzel | 2 | 0 | 12½ | 14 | -50,0 | 807 | |
8 | Arthur Paulo Martins Cardoso | BRA | E.M Profº Francisco Hubert | 2 | 0 | 11 | 12½ | -25,0 | 928 | |
9 | Eduardo Ribeiro Da Mata Chaves | BRA | E. M. Profª América Da Costa S | 2 | 0 | 10½ | 11½ | -50,0 | 807 | |
10 | Gessemiel Fabricio | BRA | Cxsjp | 2 | 0 | 9½ | 10½ | -50,0 | 807 | |
11 | Matheus Delattre Wollmann | BRA | Escola Umbrella | 2 | 0 | 9 | 10½ | -25,0 | 928 | |
12 | Eduardo Stach Salustiano | BRA | Cxc | 0 | 0 | 8 | 9 | -50,0 | ||
Sub 12 A | ||||||||||
Pos. | Nome | FED | Clube | Pts | Res. | BUC | BUC | Elo+/- | Rp | |
1 | Gabriel Vinicius Piancor | BRA | Colégio Estadual Roberto Lange | 4½ | 0 | 11½ | 13 | 100,0 | 1366 | |
2 | Pedro Lisboa da Cunha | BRA | Cxsjp | 4 | 0 | 11 | 11½ | 75,0 | 1240 | |
3 | Jean Alves Pereira | BRA | Curitiba | 3½ | 0 | 13½ | 15 | 25,0 | 1095 | |
4 | Luiz Gustavo Hakim | BRA | Cxsjp | 3 | 0 | 11 | 11½ | 0,0 | 1000 | |
5 | Daniel Felipe Piancor | BRA | Colégio Estadual Roberto Lange | 2 | 0 | 13 | 13½ | -25,0 | 928 | |
6 | Arthur Miguel Dos Santos Ferre | BRA | Colégio Estadual Roberto Lange | 2 | 0 | 13 | 13½ | -50,0 | 807 | |
7 | Gilmar Ferreira | BRA | Cxsjp | 1 | 0 | 10 | 11 | -100,0 | 200 | |
Sub 12 F | ||||||||||
Pos. | Nome | FED | Clube | Pts | Res. | Vict | SB | Elo+/- | Rp | |
1 | Laura Emanuelle Poholink Cabral | F | BRA | Cxsjp | 5 | 0 | 5 | 11,00 | 125,0 | 1800 |
2 | Yasmim de Oliveira Franco Pinto | F | BRA | Escola Municipal Cei Professor José Wanderley Dias | 4 | 0 | 4 | 7,00 | 75,0 | 1240 |
3 | Giovanna Silva | F | BRA | Centro Da Juventude Pinhais | 3 | 0 | 2 | 5,50 | 0,0 | 1000 |
4 | Melissa Eduarda Martins Bandeira | F | BRA | Centro da Juventude de Pinhais | 2 | 0 | 1 | 3,00 | -50,0 | 807 |
Tacyane Kasenoh | BRA | Curitiba | 2 | 0 | 1 | 3,00 | -50,0 | 807 | ||
Thaissa Eduarda Gomes de Lima | F | BRA | Centro da Juventude de Pinhais | 2 | 0 | 1 | 3,00 | -50,0 | 807 | |
Erika Giovana De Oliveira Salv | F | BRA | Cxsjp | 2 | 0 | 1 | 3,00 | -50,0 | 807 | |
Sub 14 F | ||||||||||
Pos. | Nome | FED | Clube | Pts | Res. | Vict | SB | Elo+/- | ||
1 | Rebeca H. E. Silva | F | BRA | Centro Da Juventude De Pinhais | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 50,0 | |
2 | Clara Machado Juliatto | F | BRA | Cxsjp | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,0 | |
3 | Jamille Vitória Ribeiro | F | BRA | Curitiba | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -50,0 | |
Sub 14 A | ||||||||||
Pos. | Nome | FED | Clube | Pts | Res. | Vict | SB | Elo+/- | Rp | |
1 | Mateus Gonçalves | BRA | Curitiba | 3 | 0 | 3 | 0,00 | 75,0 | 1800 | |
2 | Giovanni Lima | BRA | Curitiba | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -75,0 | 200 | |
Sub 16 A | ||||||||||
Pos. | Nome | FED | Clube | Pts | Res. | Vict | SB | Elo+/- | Rp | |
1 | Willian Wagner Soares Colaço | BRA | Cx Erbo Stenzel | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 25,0 | 1125 | |
2 | Rennan Moreira Caratchuk | BRA | Curitiba | 1 | 0 | 1 | 2,00 | -25,0 | 875 | |
Sub 16 F | ||||||||||
Pos. | Nome | FED | Clube | Pts | Res. | Vict | SB | Elo+/- | ||
1 | Joana Lisboa da Cunha | BRA | Cxsjp | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 50,0 | ||
2 | Milena Kasenoh do Santos | F | BRA | Curitiba | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,0 | |
3 | Rayanne Rossi da Silva | F | BRA | Curitiba | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -50,0 | |
Sub 18 A | ||||||||||
Pos. | Nome | FED | Clube | Pts | Res. | BUC | BUC | Elo+/- | Rp | |
1 | Thiago Cirino Sobrinho Santin | BRA | Curitiba | 5 | 0 | 11 | 11½ | 100,0 | 1800 | |
2 | Matheus Lopes Dasilva | BRA | Curitiba | 4 | 0 | 11 | 11½ | 75,0 | 1240 | |
3 | Arthur Rosa do Prado | BRA | Sao Pedro | 3 | 0 | 12 | 12½ | 25,0 | 1072 | |
4 | Matheus Tavares De Oliveira | BRA | Clube De Xadrez De São José Do | 2 | 1 | 11 | 12½ | -50,0 | 807 | |
5 | Alexandre Kaufmann | BRA | UFPR | 2 | 0 | 10½ | 11 | -25,0 | 928 | |
6 | Gabrielle Gonçalves da Silva | F | BRA | Curitiba | 1 | 0 | 13½ | 14½ | -100,0 | 200 |
7 | Gabriel Jiro Horie | BRA | Colégio Positivo | 1 | 0 | 11 | 12½ | -25,0 | 875 |
CLASSIFICADOS
Sub 08 A | Instituição |
Wellington de Cassio | Cxsjp |
Kauan Enrique Gosmes dos Santos | EM Prof America da Costa |
Sub 08 F | |
Ana Lia Grebogi | Cxsjp |
Sub 10 A | |
Rafael Arrata Ramos | Escola Umbrella |
Francisco Machado Juliatto | Cxsjp |
Matheus Henrique de Oliveira | Cxsjp |
Sub 10 F | |
Melissa Eduarda Martins | Centro da Juventude de Pinhais |
Sub 12 A | |
Gabriel Vinicius Piancor | CE Roberto Lange |
Jean Alves Pereira | Curitiba |
Sub 12 F | |
Laura Emanuelle Poholink | Cxsjp |
Yasmim de Oliveira Franco | EM Cei Prof José Wanderley |
Sub 14 A | |
Mateus Gonçalves | Curitiba |
Sub 14 F | |
Jamille Vitória Ribeiro | |
Sub 16 A | |
Willian Wagner Soares Colaço | Cx Erbo Stenzel |
Sub 16 F | |
Milena Kasenoh dos Santos | Curitiba |
Sub 18 A | |
Thiago Cirino Sobrinho Santin | Curitiba |
Arthur Rosa do Prado | São Pedro |
Sub 18 F | |
Gabrielle Gonçalves da Silva | Curitiba |