Confira os resultados da II Etapa do Circuito Escolar de Xadrez de SJP
Cassificação Final 1o e 2o ANO | ||||||||||||||||
Pos. | Nome | Elo | EloInt | FED | Escola | Cat. | Pts | Res. | BUC | BUC | SB | Elo+/- | Val+/- | Ra | Rp | |
1 | Gessemiel Fabrício | 1700 | 1700 | BRA | E M Castro Alves | 2 | 6 | 0 | 23 | 15½ | 23,00 | 86,7 | 45 | 1700 | 2500 | |
2 | Daniel Cadamuro De Moura | 1700 | 1700 | BRA | Colegio Acesso Hauer | 2 | 5 | 0 | 25 | 15½ | 19,00 | 57,8 | 30 | 1700 | 1973 | |
3 | Wellington Cássio De Oliveira | 1700 | 1700 | BRA | E M Castro Alves | 2 | 4 | 0 | 22½ | 16 | 11,50 | 28,9 | 15 | 1700 | 1825 | |
4 | Matheus Henrique Lima De Jesus | 1700 | 1700 | BRA | E.M.Professora Cleonice Braga | 2 | 4 | 0 | 22 | 13½ | 11,00 | 28,9 | 15 | 1700 | 1825 | |
5 | Kauanny Fernada Martins De Sou | F | 1700 | 1700 | BRA | E M Castro Alves | 1 | 4 | 0 | 21½ | 13½ | 10,50 | 28,9 | 15 | 1700 | 1825 |
6 | Christofer Kauã Santos | 1700 | 1700 | BRA | E M Castro Alves | 2 | 4 | 0 | 20 | 13½ | 12,00 | 28,9 | 15 | 1700 | 1825 | |
7 | Ana Lia Grabogi | F | 1700 | 1700 | BRA | Escola Rural Municipal Lilian | 2 | 3½ | 0 | 21½ | 13 | 10,75 | 14,4 | 8 | 1700 | 1757 |
8 | Gabrieli Pedroso Tavares | F | 1700 | 1700 | BRA | E M Castro Alves | 2 | 3½ | 0 | 20½ | 13½ | 9,75 | 14,4 | 8 | 1700 | 1757 |
9 | Maria Clara De Paula Neves | F | 1700 | 1700 | BRA | Escola Rural Municipal Lilian | 2 | 3½ | 0 | 18 | 12½ | 9,50 | 14,4 | 8 | 1700 | 1757 |
10 | João Vitor Palhão | 1700 | 1700 | BRA | E.M.Professora Cleonice Braga | 2 | 3½ | 0 | 18 | 12 | 9,25 | 14,4 | 8 | 1700 | 1757 | |
11 | Vitor Emanoel Bobato | 1700 | 1700 | BRA | Escola Rural Municipal Lilian | 2 | 3½ | 0 | 17½ | 11½ | 8,25 | 14,4 | 8 | 1700 | 1757 | |
12 | Guilherme Carvalho Da Silva | 1700 | 1700 | BRA | E.M.Professora Cleonice Braga | 2 | 3½ | 0 | 17½ | 10½ | 8,50 | 14,4 | 8 | 1700 | 1757 | |
13 | Daniele Azevedo Dos Santos | F | 1700 | 1700 | BRA | E.M.Professora Cleonice Braga | 2 | 3½ | 0 | 15 | 10½ | 6,25 | 14,4 | 8 | 1700 | 1757 |
14 | Daniel Felipe Ferreira De Oliv | 1700 | 1700 | BRA | Escola Rural Municipal Lilian | 2 | 3 | 0 | 15½ | 10 | 7,50 | 0,0 | 8 | 1700 | 1700 | |
15 | Celine França | F | 1700 | 1700 | BRA | Escola Municipal Luiz Singer | 2 | 2½ | 0 | 19½ | 12½ | 5,00 | -14,4 | -8 | 1700 | 1643 |
16 | Matheus Pissaia Hejazi Da Cost | 1700 | 1700 | BRA | Escola Municipal Rosi Machado | 2 | 2½ | 0 | 19 | 13 | 6,50 | -14,4 | -8 | 1700 | 1643 | |
17 | Gabriele Vitoria Rodrigues Roc | F | 1700 | 1700 | BRA | E.M.Professora Cleonice Braga | 2 | 2½ | 0 | 19 | 13 | 5,75 | -14,4 | -8 | 1700 | 1643 |
18 | Emilly Beatriz Potteker Da Cru | F | 1700 | 1700 | BRA | Escola Rural Municipal Lilian | 2 | 2½ | 0 | 18½ | 12½ | 7,50 | -14,4 | -8 | 1700 | 1643 |
19 | Bianca Caroline | F | 1700 | 1700 | BRA | EM Castro Alves | 2 | 2½ | 0 | 17½ | 12½ | 5,25 | -14,4 | -8 | 1700 | 1643 |
20 | Bruna Lepisnki Knoth | F | 1700 | 1700 | BRA | Escola Rural Municipal Lilian | 2 | 2½ | 0 | 16½ | 11 | 6,50 | -14,4 | -8 | 1700 | 1643 |
21 | Ágata Gonçalves Chagas | F | 1700 | 1700 | BRA | E M Castro Alves | 1 | 2½ | 0 | 14½ | 10 | 4,75 | -14,4 | -8 | 1700 | 1643 |
22 | José Eduardo De Souza Pedroso | 1700 | 1700 | BRA | Escola Rural Municipal Lilian | 2 | 2½ | 0 | 14 | 9½ | 4,50 | -14,4 | -8 | 1700 | 1643 | |
23 | Ana Beatriz Rodrigues Grando | F | 1700 | 1700 | BRA | Escola Rural Municipal Lilian | 2 | 2 | 0 | 17 | 11½ | 5,25 | -28,9 | -15 | 1700 | 1575 |
24 | Andreara Aparecida Cardozo Mac | F | 1700 | 1700 | BRA | Escola Municipal Luiz Singer | 2 | 2 | 0 | 16 | 11½ | 2,75 | -28,9 | -15 | 1700 | 1575 |
25 | Diego Vieira De Godoy | 1700 | 1700 | BRA | E M Castro Alves | 1 | 2 | 0 | 14½ | 10½ | 2,50 | -28,9 | -15 | 1700 | 1575 | |
26 | Josiel Victor De Lima | 1700 | 1700 | BRA | Escola Municipal Luiz Singer | 2 | 2 | 0 | 13½ | 9 | 2,50 | -28,9 | -15 | 1700 | 1575 | |
27 | Mariana Mendes de Paula | F | 1700 | 1700 | BRA | Evolutiva | 1 | 1 | 0 | 12½ | 9½ | 0,50 | -57,8 | -15 | 1700 | 1427 |
28 | Gabriel Felipe Matos De Paula | 1700 | 1700 | BRA | Escola Rural Municipal Lilian | 2 | ½ | 0 | 14½ | 9½ | 1,00 | -72,3 | -38 | 1700 | 1299 | |
Cassificação Final 3o ANO | ||||||||||||||||
Pos. | Nome | Elo | EloInt | FED | Escola | Cat. | Pts | Res. | BUC | BUC | SB | Elo+/- | Val+/- | Ra | Rp | |
1 | Andre Luiz Pirola Gonçalves | 1679 | 1679 | BRA | Cxsjp | 3 | 6 | 0 | 24½ | 17 | 27,50 | 78,5 | 40 | 1700 | 2500 | |
2 | João Valmar B Alberti | 1700 | 1700 | BRA | Escola Municipal Pe Francisco | 3 | 5 | 0 | 19½ | 12½ | 14,00 | 42,8 | 22 | 1696 | 1853 | |
3 | Francisco Machado Juliatto | 1700 | 1700 | BRA | Escola Municipal São José | 3 | 4½ | 0 | 22½ | 15 | 14,75 | 42,5 | 22 | 1697 | 1890 | |
4 | Keury Jhennifer Santos | F | 1700 | 1700 | BRA | E M Castro Alves | 3 | 4½ | 0 | 22½ | 14 | 14,75 | 42,5 | 22 | 1697 | 1890 |
5 | Luan A. S. | 1700 | 1700 | BRA | E.M.Professora Cleonice Braga | 3 | 4½ | 0 | 19½ | 14½ | 13,00 | 43,3 | 23 | 1700 | 1893 | |
6 | Lianmay Milhomens Silva | 1700 | 1700 | BRA | Escola Municipal Rosi Machado | 3 | 4 | 0 | 22 | 14 | 12,00 | 28,0 | 15 | 1697 | 1822 | |
7 | Erik França | 1700 | 1700 | BRA | Escola Municipal Luiz Singer | 3 | 4 | 0 | 21 | 13½ | 12,25 | 28,9 | 15 | 1700 | 1825 | |
8 | Jean Silva De Carvalho | 1700 | 1700 | BRA | E.M.Professora Cleonice Braga | 3 | 4 | 0 | 18 | 12 | 11,50 | 0,6 | 15 | 1700 | 1592 | |
9 | Iury Kaue Da Silva Santos Roli | 1700 | 1700 | BRA | E.M.Professora Cleonice Braga | 3 | 4 | 0 | 17½ | 10½ | 9,50 | 28,0 | 15 | 1697 | 1822 | |
10 | Maria Eduarda Grigoli | F | 1700 | 1700 | BRA | Cxsjp | 3 | 3½ | 0 | 21 | 15 | 10,50 | 14,4 | 8 | 1700 | 1757 |
11 | Fabiano Fernando Otps | 1700 | 1700 | BRA | E.M.Professora Cleonice Braga | 3 | 3½ | 0 | 19½ | 13½ | 9,25 | 0,3 | 8 | 1700 | 1640 | |
12 | Joel Santana Da Cruz Junior | 1700 | 1700 | BRA | Escola Rural Municipal Lilian | 3 | 3½ | 0 | 19 | 12½ | 10,25 | 0,3 | 8 | 1700 | 1640 | |
13 | Pablo Eduardo Carraro | 1700 | 1700 | BRA | Escola Rural Municipal Lilian | 3 | 3½ | 0 | 18 | 12 | 9,50 | 14,4 | 8 | 1700 | 1757 | |
14 | Taylor Ferreira Negosek | 1700 | 1700 | BRA | Escola Municipal Rosi Machado | 3 | 3 | 0 | 23 | 15½ | 10,00 | 0,0 | 0 | 1700 | 1700 | |
15 | Ana Laura Lopes | F | 1700 | 1700 | BRA | E.M.Professora Cleonice Braga | 3 | 3 | 0 | 19½ | 13½ | 8,00 | 0,0 | 0 | 1700 | 1700 |
16 | Ronald Potker | 1700 | 1700 | BRA | Escola Rural Municipal Lilian | 3 | 3 | 0 | 18½ | 13½ | 5,50 | 0,0 | 0 | 1700 | 1700 | |
17 | João Vitor Fernandes Galo | 1700 | 1700 | BRA | Escola Municipal Luiz Singer | 3 | 3 | 0 | 18½ | 12½ | 8,25 | 0,0 | 0 | 1700 | 1700 | |
18 | Leonardo Marcondes Rawski | 1700 | 1700 | BRA | Evolutiva | 3 | 3 | 0 | 18 | 11½ | 5,50 | 122,5 | 0 | 1700 | 1583 | |
19 | Tiago De Azevedo Dos Santos | 1700 | 1700 | BRA | E.M.Professora Cleonice Braga | 3 | 3 | 0 | 17½ | 12 | 7,25 | 0,0 | 0 | 1700 | 1700 | |
20 | Eduardo Gonçalves | 1700 | 1700 | BRA | Escola Municipal Luiz Singer | 3 | 3 | 0 | 17 | 11½ | 7,25 | 0,0 | 0 | 1700 | 1700 | |
21 | Arthur Saad Pedroso | 1700 | 1700 | BRA | Evolutiva | 3 | 3 | 0 | 17 | 11 | 7,00 | 73,0 | 0 | 1700 | 1488 | |
22 | Camily Dos Santos Alves | F | 1700 | 1700 | BRA | E M Castro Alves | 3 | 3 | 0 | 15 | 10 | 4,50 | 0,0 | 0 | 1700 | 1700 |
23 | Leonardo Rafael De Oliveira Fr | 1700 | 1700 | BRA | Em Pedro Moro Redeschi | 3 | 2½ | 0 | 18 | 12½ | 7,00 | -14,4 | -8 | 1700 | 1643 | |
24 | Cristhian Filipe Negoseki | 1700 | 1700 | BRA | Escola Rural Municipal Lilian | 3 | 2½ | 0 | 18 | 12 | 5,25 | -14,4 | -8 | 1700 | 1643 | |
Gabriel Da Costa | 1700 | 1700 | BRA | Escola Municipal Luiz Singer | 3 | 2½ | 0 | 18 | 12 | 5,25 | -14,4 | -8 | 1700 | 1643 | ||
26 | Vitoria Da Silva | F | 1700 | 1700 | BRA | Escola Rural Municipal Lilian | 3 | 2½ | 0 | 15½ | 10½ | 5,25 | -14,4 | -8 | 1700 | 1643 |
27 | Mariana Victoria Nogozzeky | F | 1700 | 1700 | BRA | Escola Rural Municipal Lilian | 3 | 2½ | 0 | 15 | 10 | 4,50 | -14,4 | -8 | 1700 | 1643 |
28 | Jhonatan Marquezine Da Silva | 1700 | 1700 | BRA | Escola Rural Municipal Lilian | 3 | 2½ | 0 | 12½ | 8½ | 3,75 | -28,6 | -8 | 1700 | 1526 | |
29 | Tieime Vitoria Neves Camargo | F | 1700 | 1700 | BRA | E.M.Professora Cleonice Braga | 3 | 2 | 0 | 17 | 12 | 3,00 | -43,1 | -8 | 1700 | 1458 |
30 | Thainara Mesquita Oliveira | F | 1700 | 1700 | BRA | E.M.Professora Cleonice Braga | 3 | 2 | 0 | 15 | 10½ | 2,00 | -43,3 | -23 | 1700 | 1460 |
31 | Emanuely Cardoso Rocha | F | 1700 | 1700 | BRA | Escola Municipal Luiz Singer | 3 | 2 | 0 | 12½ | 8 | 2,50 | -43,3 | -23 | 1700 | 1460 |
32 | Allanys Raab Beltrão De Souza | F | 1700 | 1700 | BRA | Escola Rural Municipal Lilian | 3 | 1½ | 0 | 16½ | 10 | 2,25 | -57,5 | -15 | 1700 | 1390 |
33 | Kauã Guilherme Quadros | 1700 | 1700 | BRA | E M Castro Alves | 3 | 1½ | 0 | 13½ | 9½ | 1,75 | -57,5 | -15 | 1700 | 1390 | |
34 | Anderson Gustavo Carvalho Roch | 1700 | 1700 | BRA | Escola Municipal Luiz Singer | 3 | 1½ | 0 | 11½ | 8 | 2,25 | -57,8 | -30 | 1700 | 1334 | |
35 | Eduardo Vitorio Estevan Jacint | 1700 | 1700 | BRA | Escola Municipal Luiz Singer | 3 | 1 | 0 | 15 | 9½ | 0,50 | -72,3 | -38 | 1700 | 900 | |
Cassificação Final 4o ANO | ||||||||||||||||
Pos. | Nome | Elo | EloInt | FED | Escola | Cat. | Pts | Res. | BUC | BUC | SB | Elo+/- | Val+/- | Ra | Rp | |
1 | Ronei Gabriel Pereira Da Rocha | 1700 | 1700 | BRA | E.M.Professora Cleonice Braga | 4 | 6 | 0 | 23½ | 17 | 23,50 | 82,9 | 43 | 1684 | 2484 | |
2 | Camile Bastos Vaz Cassou | F | 1603 | 1603 | BRA | Em Pe. Pedro Fuss | 4 | 5 | 0 | 22 | 13½ | 16,00 | 89,8 | 42 | 1700 | 1973 |
3 | Vitor Gomes De Oliveira | 1700 | 1700 | BRA | Escola Municipal Rosi Machado | 4 | 5 | 0 | 21½ | 14 | 17,75 | 55,5 | 29 | 1690 | 1963 | |
4 | Leonardo Grigoli | 1641 | 1641 | BRA | Cxsjp | 4 | 4½ | 0 | 25 | 16½ | 17,75 | 61,3 | 30 | 1700 | 1893 | |
5 | Jonathan Kauã Do Nascimento Re | 1700 | 1700 | BRA | E.M.Professora Cleonice Braga | 4 | 4½ | 0 | 25 | 16 | 16,75 | 41,0 | 21 | 1690 | 1883 | |
6 | Rebeca Faria Da Rocha | F | 1700 | 1700 | BRA | E.M.Professora Cleonice Braga | 4 | 4½ | 0 | 21½ | 13½ | 13,75 | 43,3 | 23 | 1700 | 1893 |
7 | Luis Gustavo Haquim De Lima | 1700 | 1700 | BRA | E M Castro Alves | 4 | 4½ | 0 | 17½ | 12½ | 12,00 | 43,3 | 23 | 1700 | 1893 | |
8 | Eduardo Camargo De Almeida | 1700 | 1700 | BRA | E.M.Professora Cleonice Braga | 4 | 4 | 0 | 24½ | 15½ | 14,00 | 26,6 | 14 | 1690 | 1815 | |
9 | Gabriel Dos Santos | 1700 | 1700 | BRA | Escola Rural Municipal Lilian | 4 | 4 | 0 | 23 | 14 | 12,50 | 26,6 | 14 | 1690 | 1815 | |
10 | Kauâ Kaleo Ribeiro Kaminski | 1700 | 1700 | BRA | Escola Rural Municipal Lilian | 4 | 4 | 0 | 22½ | 14½ | 13,00 | 22,8 | 12 | 1674 | 1799 | |
11 | Adryan Costa Soares | 1700 | 1700 | BRA | E.M.Professora Cleonice Braga | 4 | 4 | 0 | 21 | 13½ | 12,00 | 28,9 | 15 | 1700 | 1825 | |
12 | Talita De Freitas Sales | F | 1700 | 1700 | BRA | E.M.Professora Cleonice Braga | 4 | 4 | 0 | 18½ | 12 | 11,00 | 28,9 | 15 | 1700 | 1825 |
13 | Andriel Almeida Candeo | 1700 | 1700 | BRA | Escola Rural Municipal Lilian | 4 | 4 | 0 | 16½ | 10½ | 9,50 | 28,9 | 15 | 1700 | 1825 | |
14 | Gustavo Henrique Quadro Campos | 1700 | 1700 | BRA | E M Castro Alves | 4 | 3½ | 0 | 21½ | 15 | 10,25 | 12,1 | 6 | 1690 | 1747 | |
15 | Eduardo Pereira Ribeiro | 1700 | 1700 | BRA | E.M.Professora Cleonice Braga | 4 | 3½ | 0 | 21½ | 14½ | 10,00 | 14,4 | 8 | 1700 | 1757 | |
16 | Isabela Bonet De Lima | F | 1700 | 1700 | BRA | E M Castro Alves | 4 | 3½ | 0 | 21½ | 14½ | 9,75 | 10,7 | 6 | 1684 | 1741 |
17 | Leandro Nathan Silva Da Rocha | 1700 | 1700 | BRA | Escola Municipal Rosi Machado | 4 | 3½ | 0 | 18 | 12 | 7,75 | 14,4 | 8 | 1700 | 1757 | |
18 | Felipe Rocha Silva | 1700 | 1700 | BRA | Escola Rural Municipal Lilian | 4 | 3½ | 0 | 17 | 12 | 9,00 | 14,4 | 8 | 1700 | 1757 | |
19 | Leticia Gondro Durki | F | 1700 | 1700 | BRA | Escola Rural Municipal Lilian | 4 | 3½ | 0 | 12½ | 7½ | 5,75 | 14,4 | 8 | 1700 | 1757 |
20 | Gabriel Henrique Alves De Bast | 1700 | 1700 | BRA | E.M.Professora Cleonice Braga | 4 | 3 | 0 | 22 | 15 | 9,00 | 0,0 | -2 | 1700 | 1700 | |
21 | Brendon Vinicius Cardoso Da Si | 1700 | 1700 | BRA | Escola Municipal Rosi Machado | 4 | 3 | 0 | 20½ | 13½ | 8,00 | 0,0 | -2 | 1700 | 1700 | |
22 | João Paulo Moreira Da Silva | 1700 | 1700 | BRA | E.M.Professora Cleonice Braga | 4 | 3 | 0 | 20 | 13 | 8,00 | 0,0 | -2 | 1700 | 1700 | |
23 | Kauan Ferreira Da Costa | 1700 | 1700 | BRA | Escola Municipal Luiz Singer | 4 | 3 | 0 | 19½ | 14 | 6,50 | -3,8 | -2 | 1684 | 1684 | |
24 | Pedro Henrique Paiva Da Silva | 1700 | 1700 | BRA | E M Castro Alves | 4 | 3 | 0 | 19½ | 13½ | 8,00 | 0,0 | -2 | 1700 | 1700 | |
25 | Daniele Cristina Da Silva | F | 1700 | 1700 | BRA | E.M.Professora Cleonice Braga | 4 | 3 | 0 | 17 | 12 | 6,00 | 0,0 | -2 | 1700 | 1700 |
Matheus Da Cruz Monteiro | 1700 | 1700 | BRA | E.M.Professora Cleonice Braga | 4 | 3 | 0 | 17 | 12 | 6,00 | 0,0 | -2 | 1700 | 1700 | ||
27 | Nicoli do Carmos Oliveira | F | 1700 | 1700 | BRA | EM Castro Alves | 4 | 3 | 0 | 17 | 10½ | 5,50 | -3,8 | -2 | 1684 | 1684 |
28 | Raissa Pereira Guimarães | F | 1700 | 1700 | BRA | E.M.Professora Cleonice Braga | 4 | 3 | 0 | 16½ | 11½ | 5,00 | 0,0 | -2 | 1700 | 1700 |
29 | Leonardo Henrique Da Silva Gui | 1700 | 1700 | BRA | Escola Municipal Luiz Singer | 4 | 3 | 0 | 15 | 11 | 6,00 | 0,0 | -2 | 1700 | 1700 | |
30 | Jenifer Karoline Palhão | F | 1700 | 1700 | BRA | E.M.Professora Cleonice Braga | 4 | 3 | 0 | 15 | 10 | 4,00 | 0,0 | -2 | 1700 | 1700 |
31 | Kauã Dos Santos Callegarim | 1700 | 1700 | BRA | Em Pedro Moro Redeschi | 4 | 3 | 0 | 12 | 7 | 4,75 | 0,0 | -2 | 1700 | 1700 | |
32 | Gustavo Goncalves Meira Inhaia | 1700 | 1700 | BRA | EM Pedro Moro | 4 | 2½ | 0 | 19 | 11½ | 6,25 | -18,2 | -8 | 1684 | 1627 | |
33 | Vinicius Pereira Rocha | 1700 | 1700 | BRA | E.M.Professora Cleonice Braga | 4 | 2½ | 0 | 17½ | 11½ | 5,75 | -14,4 | -8 | 1700 | 1643 | |
34 | Rafael Franco Dos Anjos | 1700 | 1700 | BRA | Escola Rural Municipal Lilian | 4 | 2½ | 0 | 12½ | 8 | 4,25 | -14,4 | -8 | 1700 | 1643 | |
35 | Josef Caciatori Alves Fontes | 1700 | 1700 | BRA | EM Pedro Moro | 4 | 2½ | 0 | 12½ | 8 | 3,50 | -14,4 | -8 | 1700 | 1643 | |
36 | Gabriel Avelar Skodoski | 1700 | 1700 | BRA | Em Pedro Moro Redeschi | 4 | 2 | 0 | 18½ | 12½ | 4,00 | -14,4 | -8 | 1700 | 1628 | |
37 | Maria Antonia Maximiano Dos Sa | F | 1700 | 1700 | BRA | Escola Municipal Luiz Singer | 4 | 2 | 0 | 17 | 11½ | 4,50 | -28,9 | -15 | 1700 | 1575 |
38 | Rodrigo Ferreira | 1700 | 1700 | BRA | Escola Municipal Luiz Singer | 4 | 2 | 0 | 15 | 10½ | 3,75 | -28,9 | -15 | 1700 | 1575 | |
39 | Brendo Luan Matoso | 1700 | 1700 | BRA | E.M.Professora Cleonice Braga | 4 | 2 | 0 | 15 | 10½ | 3,00 | -28,9 | -15 | 1700 | 1575 | |
40 | João Paulo Matos Fuher | 1700 | 1700 | BRA | Escola Municipal Luiz Singer | 4 | 2 | 0 | 15 | 10½ | 2,50 | -28,9 | -15 | 1700 | 1575 | |
41 | Lucas De Paula Vieira | 1700 | 1700 | BRA | Escola Municipal Luiz Singer | 4 | 2 | 0 | 14½ | 11 | 2,50 | -14,4 | -8 | 1700 | 1628 | |
42 | Pollyana Kalyne | F | 1700 | 1700 | BRA | Em Pedro Moro | 4 | 2 | 0 | 13½ | 9½ | 3,00 | -28,9 | -8 | 1700 | 1575 |
43 | Gustavo William De Moura | 1700 | 1700 | BRA | E.M.Professora Cleonice Braga | 4 | 2 | 0 | 12½ | 7½ | 1,50 | -28,9 | -15 | 1700 | 1575 | |
44 | Isabelle Machado | F | 1700 | 1700 | BRA | EM Luis Singer | 4 | 1½ | 0 | 20½ | 12 | 4,25 | -43,3 | -15 | 1700 | 1507 |
45 | Bruna Franco De Mello | F | 1700 | 1700 | BRA | Escola Municipal Luiz Singer | 4 | 1½ | 0 | 16 | 11 | 4,00 | -43,3 | -23 | 1700 | 1507 |
46 | Nicole Moraes Massignani | F | 1700 | 1700 | BRA | Em Pedro Moro Redeschi | 4 | 1½ | 0 | 13½ | 9 | 2,75 | -43,3 | -23 | 1700 | 1507 |
47 | Larissa De Paula Ribas | F | 1700 | 1700 | BRA | Escola Rural Municipal Lilian | 4 | 1 | 0 | 18½ | 12½ | 3,75 | -57,8 | -30 | 1700 | 1427 |
48 | Rosa Gabriele Da Silva | F | 1700 | 1700 | BRA | Escola Rural Municipal Lilian | 4 | 1 | 0 | 17½ | 11½ | 1,50 | -57,8 | -30 | 1700 | 1427 |
49 | Thiago Henrique Machado Marcia | 1700 | 1700 | BRA | Em Pedro Moro Redeschi | 4 | 1 | 0 | 14 | 9½ | 1,50 | -57,8 | -30 | 1700 | 1427 | |
50 | Welington Cardoso Rocha | 1700 | 1700 | BRA | Escola Municipal Luiz Singer | 4 | ½ | 0 | 13½ | 9½ | 0,50 | -72,3 | -38 | 1700 | 1299 | |
Cassificação Final 5o ANO | ||||||||||||||||
Pos. | Nome | Elo | EloInt | FED | Escola | Cat. | Pts | Res. | BUC | BUC | SB | Elo+/- | Val+/- | Ra | Rp | |
1 | Sophia Cadamuro De Moura | F | 1751 | 1751 | BRA | Colegio Acesso Hauer | 5 | 6 | 0 | 22½ | 15 | 22,50 | 70,2 | 39 | 1700 | 2500 |
2 | Bryan Fernando Moura Silva | 1700 | 1700 | BRA | E.M.Professora Cleonice Braga | 5 | 5 | 0 | 23½ | 16½ | 18,50 | 57,8 | 30 | 1700 | 1973 | |
3 | Ana Letícia Lima Do Nascimento | F | 1700 | 1700 | BRA | E M Castro Alves | 5 | 5 | 0 | 22½ | 16 | 18,50 | 57,8 | 30 | 1700 | 1973 |
4 | Gabrielle Pereira Da Rocha | F | 1700 | 1700 | BRA | E.M.Professora Cleonice Braga | 5 | 5 | 0 | 22½ | 15 | 17,50 | 57,8 | 30 | 1700 | 1973 |
5 | Allan Felipe Miranda Dos Santo | 1700 | 1700 | BRA | E.M.Professora Cleonice Braga | 5 | 5 | 0 | 22½ | 14½ | 16,50 | 59,8 | 31 | 1709 | 1982 | |
6 | Eric Schatzmann Cubas | 1700 | 1700 | BRA | Escola Da Colina | 5 | 5 | 0 | 22½ | 14 | 16,50 | 59,8 | 31 | 1709 | 1982 | |
7 | Leonardo De Souza Santos | 1700 | 1700 | BRA | E.M.Professora Cleonice Braga | 5 | 5 | 0 | 18½ | 13 | 13,50 | 57,8 | 30 | 1700 | 1973 | |
8 | Victor Silva Kulkamp | 1700 | 1700 | BRA | Escola Municipal Rosi Machado | 5 | 5 | 0 | 18½ | 12½ | 15,50 | 57,8 | 30 | 1700 | 1973 | |
9 | Anderson Isaias Otps | 1700 | 1700 | BRA | E.M.Professora Cleonice Braga | 5 | 4½ | 0 | 20 | 13 | 13,50 | 43,3 | 23 | 1700 | 1893 | |
10 | Fernando Dos Santos Rodrigues | 1700 | 1700 | BRA | Escola Rural Municipal Lilian | 5 | 4 | 0 | 27½ | 18½ | 17,50 | 28,9 | 15 | 1700 | 1825 | |
11 | Carlos Eduardo De Oliveira Sil | 1700 | 1700 | BRA | Em Pedro Moro Redeschi | 5 | 4 | 0 | 23½ | 14½ | 12,50 | 30,9 | 16 | 1709 | 1834 | |
12 | Arthur Krause | 1700 | 1700 | BRA | Em Pedro Moro Redeschi | 5 | 4 | 0 | 23 | 15 | 13,00 | 28,9 | 15 | 1700 | 1825 | |
13 | Pedro Henrique Ferreira Dalmas | 1700 | 1700 | BRA | Em Pedro Moro Redeschi | 5 | 4 | 0 | 22 | 15 | 12,00 | 28,9 | 15 | 1700 | 1825 | |
14 | Guilherme Iancoski Dos Santos | 1700 | 1700 | BRA | Escola Municipal Rosi Machado | 5 | 4 | 0 | 21 | 14½ | 11,00 | 28,9 | 15 | 1700 | 1825 | |
15 | Julia Aires De Siqueira | F | 1700 | 1700 | BRA | Escola Municipal Rosi Machado | 5 | 4 | 0 | 19½ | 13½ | 9,50 | 28,9 | 15 | 1700 | 1825 |
16 | Kauê Germano Hoppe Coutinho | 1700 | 1700 | BRA | Em Pedro Moro Redeschi | 5 | 4 | 0 | 19 | 12 | 11,00 | 28,9 | 15 | 1700 | 1825 | |
17 | Kaike Alexandre Ferreira | 1700 | 1700 | BRA | Em Pedro Moro Redeschi | 5 | 4 | 0 | 18 | 12½ | 10,00 | 28,9 | 15 | 1700 | 1825 | |
18 | Mateus Pasqualim Pinto | 1700 | 1700 | BRA | Escola Rural Municipal Lilian | 5 | 4 | 0 | 18 | 12 | 11,00 | 28,9 | 15 | 1700 | 1825 | |
19 | Matheus Pereira Mota | 1700 | 1700 | BRA | Escola Municipal Rosi Machado | 5 | 4 | 0 | 17½ | 11 | 9,50 | 28,9 | 15 | 1700 | 1825 | |
20 | Marcus Vinicius Da Paz Pereira | 1700 | 1700 | BRA | Escola Municipal Rosi Machado | 5 | 4 | 0 | 15½ | 10 | 8,50 | 28,9 | 15 | 1700 | 1825 | |
21 | Leticia Aparecida Da Rocha | F | 1700 | 1700 | BRA | Escola Rural Municipal Lilian | 5 | 4 | 0 | 14½ | 10 | 8,50 | 28,9 | 15 | 1700 | 1825 |
22 | Flávia Pasqualin Sussai | F | 1700 | 1700 | BRA | Escola Rural Municipal Lilian | 5 | 3½ | 0 | 22 | 14½ | 10,25 | 14,4 | 8 | 1700 | 1757 |
23 | Gabriele Kelen Lourenço | F | 1700 | 1700 | BRA | Escola Municipal Luiz Singer | 5 | 3½ | 0 | 20 | 12½ | 10,25 | 14,4 | 8 | 1700 | 1757 |
24 | Pedro Henrique Santos França | 1700 | 1700 | BRA | Em Pedro Moro Redeschi | 5 | 3½ | 0 | 18½ | 12 | 7,75 | 14,4 | 8 | 1700 | 1757 | |
25 | Oziel Elias De Paula Baez | 1700 | 1700 | BRA | Escola Municipal Luiz Singer | 5 | 3½ | 0 | 17 | 12 | 7,25 | 14,4 | 8 | 1700 | 1757 | |
26 | João Raphael Gomes Cerino | 1700 | 1700 | BRA | Em Pedro Moro Redeschi | 5 | 3½ | 0 | 14½ | 9½ | 5,25 | 14,4 | 8 | 1700 | 1757 | |
27 | Carlos Eduardo Pedroso Tavares | 1700 | 1700 | BRA | E M Castro Alves | 5 | 3 | 0 | 26 | 16 | 12,00 | 2,0 | 1 | 1709 | 1709 | |
