EM BREVE FOTOS
RESULTADOS
SUB 08 ABSOLUTO | |||||||
COL. | NOME | INSTITUIÇÃO | PTS | MED | TOT | BERGER | VIT |
1 | MATHEUS FERNANDO LAUREANO | AMERICA COSTA SABOIA | 5 | 9.0 | 13.0 | 13.00 | 5 |
2 | GUSTAVO SOBOTHE SCHUARÇA | JOSE WANDELEY | 3 | 8.0 | 14.0 | 6.00 | 3 |
3 | ENRICO MACHADO JULIATTO | CXSJP | 3 | 8.0 | 13.0 | 5.00 | 3 |
4 | DANIEL CADAMURO DE MOIURA | CXSJP | 3 | 8.0 | 13.0 | 5.00 | 3 |
5 | KAUANNY FERNANDA MARTINS | EM CASTRO ALVES | 3 | 7.0 | 12.0 | 4.00 | 3 |
6 | WELINGTON CASSIO OLIVEIRA | EM CASTRO ALVES | 2 | 7.0 | 10.0 | 1.00 | 2 |
7 | DIMITRI DA SILVA | JOSE WANDELEY | 1 | 8.0 | 13.0 | 0.00 | 1 |
8 | DIEGO VIEIRA DE GODOY | EM CASTRO ALVES | 0 | 8.0 | 12.0 | 0.00 | 0 |
SUB 10 ABSOLUTO | |||||||
COL. | NOME | INSTITUIÇÃO | PTS | MED | TOT | BERGER | VIT |
1 | VITOR HENRIQUE DIONIZIO | AMERICA DA COSTA SABOIA | 4 | 8.0 | 14.0 | 8.00 | 3 |
2 | ANDRE LUIZ PIROLA GONÇALV | CXSJP | 4 | 7.5 | 11.5 | 11.00 | 4 |
3 | MATHEUS HENRIQUE SALVADEG | CXSJP | 3 | 9.0 | 14.5 | 5.00 | 2 |
4 | EDUARDO RIBEIRO DA MATA | AMERICO DA COSTA SABOIA | 3 | 8.5 | 12.0 | 7.00 | 3 |
5 | FRANCISCO MACHADO JULIATT | CXSJP | 3 | 8.0 | 13.0 | 7.00 | 3 |
6 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA D | AMERICA DA COSTA SABOIA | 3 | 8.0 | 12.5 | 7.00 | 3 |
7 | CRISTIAN WILLIAM DOS SANT | EM CASTRO ALVES | 3 | 7.5 | 13.0 | 7.00 | 3 |
8 | IURY KAUE DA SILVA ROLIM | CXSJP | 2 | 9.5 | 15.0 | 6.00 | 2 |
9 | MATHEUS BISSONI DOMINGOS | CENTRO DA JUVENTUDE DE PINHAIS | 2 | 8.5 | 12.0 | 1.00 | 1 |
10 | GESSEMIEL FABRICIO | EM CASTRO ALVES | 2 | 7.0 | 10.5 | 1.00 | 1 |
11 | KAUA ARAUJO DE OLIVEIRA | EM CASTRO ALVES | 1 | 7.0 | 12.5 | 0.00 | 0 |
SUB 12 ABSOLUTO | |||||||
COL. | NOME | INSTITUIÇÃO | PTS | MED | TOT | BERGER | VIT |
1 | PEDRO LISBOA DA CUNHA | CXSJP | 4.5 | 9.0 | 13.0 | 12.25 | 4 |
2 | WYTHOR ROGERIO DE OLIVEIR | CXSJP | 3.5 | 9.5 | 15.0 | 6.75 | 2 |
3 | DANIEL MOELLER RAYZEL | CXSJP | 3.5 | 8.0 | 14.0 | 9.75 | 3 |
4 | LEONARDO GRIGOLI | CXSJP | 3.5 | 6.5 | 11.5 | 7.25 | 3 |
5 | RAFAEL HENRIQUE BISSONI | CENTRO DA JUVENTUDE DE PINHAIS | 3 | 7.5 | 12.0 | 3.50 | 2 |
6 | GILMAR FERREIRA MARQUES | EM CASTRO ALVES | 2.5 | 6.0 | 11.0 | 3.75 | 2 |
7 | LUIZ GUSTAVO HAKIM | EM CASTRO ALVES | 2 | 7.5 | 11.5 | 1.00 | 1 |
8 | GUSTAVO HENRIQUE QUADROS | EM CASTRO ALVES | 1.5 | 8.0 | 14.0 | 1.25 | 0 |
9 | CARLOS EDUARDO PEDROSO TA | EM CASTRO ALVES | 1 | 8.5 | 14.5 | 0.00 | 0 |
SUB 08 FEMININO | |||||||
COL. | NOME | INSTITUIÇÃO | |||||
1 | KAUANNY FERNANDA MARTINS | EM CASTRO ALVES | |||||
SUB 10 FEMININO | |||||||
COL. | NOME | INSTITUIÇÃO | PTS | BERGER | VIT | ||
1 | LUANA FRARESSO RIBAS | PONTA GROSSA | 2 | 2.50 | 2 | ||
2 | MARIA EDUARDA GRIGOLI | CXSJP | 1.5 | 2.75 | 1 | ||
3 | KEURY JHENNIFER SANTOS | EM CASTRO ALVES | 1.5 | 1.75 | 1 | ||
4 | GABRIELI PEDROSO TAVARES | EM CASTRO ALVES | 1 | 1.50 | 1 | ||
SUB 12 FEMININO | |||||||
COL. | NOME | INSTITUIÇÃO | PTS | MED | TOT | BERGER | VIT |
1 | CAMILE VAZ CASSOU | CXSJP | 4 | 7.5 | 12.0 | 9.00 | 4 |
2 | SOPHIA CADAMURO DE MOURA | CXSJP | 4 | 7.0 | 11.5 | 9.00 | 4 |
3 | THAIS MONTEIRO CARVALHO | CXSJP | 3 | 9.5 | 15.0 | 5.00 | 2 |
4 | GIOVANNA SCHILIVE | CENTRO DA JUVENTUDE DE PINHAIS | 3 | 8.0 | 12.5 | 7.00 | 3 |
5 | ERIKA GIOVANA SALVADEGO | CXSJP | 2 | 7.5 | 12.0 | 1.00 | 1 |
6 | ARYANE VITTÓRYA DEPETRIS | COLÉGIO MARIA MONTESSORI | 1 | 9.5 | 15.0 | 0.00 | 0 |
7 | LAURA CABRAL BASSI | CXSJP | 1 | 1.5 | 7.0 | 0.00 | 0 |
Classificatória Paranaense de Menores- SJP Sub-14 A | ||||||||||
Pos. | Nome | FED | Clube | Pts | Vitórias | Res. | BUC | BUC | SB | Vict |
1 | Samuel Moeller Rayzel | BRA | Cxsjp | 5 | 5 | 0 | 13 | 8½ | 13,00 | 5 |
2 | Oswaldo Pirola Gonçalves | BRA | Cxsjp | 3½ | 3 | 0 | 14 | 7½ | 8,25 | 3 |
3 | Pedro Henrique Campanharo | BRA | Cxsjp | 3 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6,50 | 3 |
4 | Wythor Rogerio de Oliveira | BRA | Cxsjp | 3 | 3 | 0 | 13½ | 7½ | 5,50 | 3 |
5 | Andre Luiz Pirola Golçalves | BRA | Cxsjp | 2½ | 2 | ½ | 13½ | 7½ | 4,25 | 2 |
6 | Pedro Lisboa da Cunha | BRA | Cxsjp | 2½ | 2 | ½ | 11½ | 7 | 3,75 | 2 |
7 | Wesley de Cassio Oliveira | BRA | Castro Alves | 2 | 2 | 0 | 11½ | 7 | 2,50 | 2 |
8 | Daniel Cadamuro de Moura | BRA | Cxsjp | 1½ | 1 | 0 | 10 | 5½ | 2,75 | 1 |
9 | Pedro Henrique Pereira Silva | BRA | Castro Alves | 1 | 1 | 1 | 9½ | 6 | 1,00 | 1 |
10 | Leonardo Grigoli | BRA | Cxsjp | 1 | 1 | 0 | 13½ | 7½ | 1,50 | 1 |
Classificatória Paranaense de Menores- SJP Sub-14 F | ||||||||||
Pos. | Nome | FED | Clube | Pts | SB | Vict | ||||
1 | Rebecca Silva | BRA | Centro da Juventude de Pinhais | 4 | 8,00 | 4 | ||||
2 | Kauani Camille Dias Pedroso | BRA | Castro Alves | 3½ | 6,50 | 3 | ||||
3 | Clara Machado Juliatto | BRA | Cxsjp | 3 | 6,25 | 2 | ||||
4 | Mayara Joyce | BRA | Castro Alves | 2½ | 3,50 | 2 | ||||
5 | Sophia Cadamuro de Moura | BRA | Cxsjp | 2 | 3,25 | 1 | ||||
6 | Maria Eduarda Grigoli | BRA | Cxsjp | 0 | 0,00 | 0 | ||||
Classificatória Paranaense de Menores- SJP Sub-16 F | ||||||||||
Pos. | Nome | FED | Clube | |||||||
1 | Joana Lisboa da Cunha | BRA | CXSJP | |||||||
Classificatória Paranaense de Menores- SJP Sub-16 A | ||||||||||
Pos. | Nome | FED | Clube | |||||||
1 | Wellington Lopes | BRA | CXSJP | |||||||
Classificatória Paranaense de Menores- SJP Sub-18 A | ||||||||||
Pos. | Nome | FED | Clube | |||||||
1 | Victor Costa Loss | BRA | CXSJP |
CLASSIFICADOS
CATEGORIA | SITUAÇÃO | NOME | INSTITUIÇÃO | DATA NASC |
SUB 08A | CLASS SJP | GUSTAVO SOBOTHE SCHUARÇA | CEI PROF JOSÉ WANDERLEY DIAS | 02/02/2009 |
SUB 08A | CLASS SJP | MATHEUS FERNANDO LAUREANO DOS REIS | E. M. PROFª AMÉRICA DA COSTA SABÓIA | 1/29/2008 |
SUB 08F | CLASS SJP | KAUANNY FERNANDA MARTINS DE SOUZA | EM CASTRO ALVES | 10/08/2008 |
SUB 10A | CLASS SJP | EDUARDO RIBEIRO DA MATA CHAVES | E. M. PROFª AMÉRICA DA COSTA SABÓIA | 3/17/2006 |
SUB 10A | CLASS SJP | MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA SALVADEGO | CXSJP | 03/04/2007 |
SUB 10A | CLASS SJP | VITOR HENRIQUE DIONIZIO GOUVEA | E. M. PROFª AMÉRICA DA COSTA SABÓIA | 1/25/2006 |
SUB 10F | CLASS SJP | LUANA FRARESSO RIBAS | PONTA GROSSA – PR | 07/03/2007 |
SUB 12A | CLASS SJP | DANIEL MOELLER RAYZEL | CXSJP | 05/03/2004 |
SUB 12A | CLASS SJP | LEONARDO GRIGOLI | CXSJP | 6/14/2005 |
SUB 12F | CLASS SJP | CAMILE BASTOS VAZ CASSOU | CXSJP | 06/11/2005 |
SUB 12F | CLASS SJP | GIOVANNA SCHILIVE | CENTRO DA JUVENTUDE DE PINHAIS | 10/31/2004 |
SUB 10F | JÁ CLASSIFICADA | MARIA EDUARDA GRIGOLI | CXSJP | 6/21/2007 |
SUB 12F | JÁ CLASSIFICADA | SOPHIA CADAMURO DE MOURA | CXSJP | 2/25/2005 |
SUB 12F | JÁ CLASSIFICADA | THAÍS FERREIRA MONTEIRO DE CARVALHO | CXSJP | 7/30/2004 |
SUB 08A | JÁ CLASSIFICADO | DANIEL CADAMURO DE MOURA | CXSJP | 01/03/2008 |
SUB 10A | JÁ CLASSIFICADO | ANDRE LUIZ PIROLA GONÇALVES | CXSJP | 06/12/2007 |
SUB 12A | JÁ CLASSIFICADO | PEDRO LISBOA DA CUNHA | CXSJP | |
SUB 12A | JÁ CLASSIFICADO | WYTHOR ROGÉRIO DE OLIVEIRA | CXSJP | 06/10/2004 |
SUB 14A | CLASS SJP | PEDRO HENRIQUE CAMPANHARO | CXSJP | 04/05/2003 |
SUB 14A | CLASS SJP | WYTHOR ROGÉRIO DE OLIVEIRA | CXSJP | 06/10/2004 |
SUB 14A | JÁ CLASSIFICADO | SAMUEL MOELLER RAYZEL | CXSJP | 3/14/2002 |
SUB 14A | JÁ CLASSIFICADO | OSWALDO PIROLA GONÇALVES | CXSJP | 1/13/2003 |
SUB 14F | CLASS SJP | KAUANI CAMILLI DIAS PEDROSO | EM CASTRO ALVES | 07/08/2003 |
SUB 14F | CLASS SJP | REBECA H. E. SILVA | CENTRO DA JUVENTUDE DE PINHAIS | 06/03/2002 |
SUB 14F | JÁ CLASSIFICADA | CLARA MACHADO JULIATTO | CXSJP | 5/22/2003 |
SUB 16A | CLASS SJP | WELLINGTON PEREIRA LOPES | COLÉGIO ESTADUAL GUATUPE | 1/15/2001 |
SUB 16F | JÁ CLASSIFICADA | JOANA LISBOA DA CUNHA | CXSJP | 2/16/2001 |
SUB 18A | CLASS SJP | VICTOR PINHEIRO COSTA LOSS | CXSJP | 10/12/1999 |
CATEGORIA | SITUAÇÃO | NOME | INSTITUIÇÃO | DATA |
SUB 08A | CLASSIFICADO | DANIEL CADAMURO DE MOURA | CXSJP | 01/03/2008 |
SUB 08F | CLASS SJP | KAUANNY FERNANDA MARTINS DE SOUZA | EM CASTRO ALVES | 10/08/2008 |
SUB 10A | CLASS SJP | MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA SALVADEGO | CXSJP | 03/04/2007 |
SUB 10A | CLASSIFICADO | ANDRE LUIZ PIROLA GONÇALVES | CXSJP | 06/12/2007 |
SUB 10F | CLASSIFICADA | MARIA EDUARDA GRIGOLI | CXSJP | 6/21/2007 |
SUB 12A | CLASS SJP | DANIEL MOELLER RAYZEL | CXSJP | 05/03/2004 |
SUB 12A | CLASS SJP | LEONARDO GRIGOLI | CXSJP | 6/14/2005 |
SUB 12A | CLASSIFICADO | PEDRO LISBOA DA CUNHA | CXSJP | |
SUB 12A | CLASSIFICADO | WYTHOR ROGÉRIO DE OLIVEIRA | CXSJP | 06/10/2004 |
SUB 12F | CLASS SJP | CAMILE BASTOS VAZ CASSOU | CXSJP | 06/11/2005 |
SUB 12F | CLASSIFICADA | SOPHIA CADAMURO DE MOURA | CXSJP | 2/25/2005 |
SUB 12F | CLASSIFICADA | THAÍS FERREIRA MONTEIRO DE CARVALHO | CXSJP | 7/30/2004 |