Resultado do Circuito CXC de Xadrez Relâmapgo em 24/07


Fonte: http://www.cxc.org.br/XII_etapa_cxc_2010.html

logo cxc Clube de Xadrez de Curitiba 


Circuito CXC – Etapa 12 – Relâmpago – 24/07/2010

Standings

Place Name                                 Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

1 Bolivar Gonzalez (2) PR 2237 7.5 42.0 54.0 38.75 38.5
2 Ernani Choma (1) PR 2256 7.5 41.0 51.5 41.75 39.5
3 Adwilhans Souza (3) PR 2221 7 44.0 56.0 42.50 38.0
4 Haroldo Cunha (5) SC 2205 7 43.0 54.5 39.00 40.0
5 Jose Antonio Neri Jr. (11) MG 1998 6.5 39.0 49.0 32.25 34.0
6 Tainan P. Tomaz (10) PR 2015 6.5 32.5 42.5 26.25 29.5
7 Anderson T. Dias (4) PR 2213 6 41.0 51.5 30.00 34.0
8 Acyr Calçado (6) SC 2107 6 38.5 49.5 29.50 32.0
9 Cintia Leão (25) PR 1980 6 35.0 44.5 27.00 28.0
10 Derlei Florianovitz (24) SC 2009 6 31.0 39.5 24.50 28.0
11 Daniel Leite Da Silva (14) PR 1952 5.5 38.5 50.0 26.25 31.5
12 Ulisses Moura (32) PR 1827 5.5 38.0 48.5 25.75 28.5
13 Leandro Salles (9) PR 2030 5.5 36.5 47.5 25.75 29.5
14 Israel Kruger (21) PR 1824 5.5 35.0 45.0 23.75 28.5
15 Carlos Luiz Lunelli (20) PR 1837 5.5 34.5 44.5 23.75 27.0
16 Iridio Moura (15) PR 1934 5.5 31.5 41.5 22.75 26.5
17 Jorge Andor (19) SP 1853 5.5 25.0 34.0 18.75 25.5
18 Paulo Henrique Q. Alsselbrinque (18) PR 1879 5 35.0 45.5 19.00 31.0
19 Luiz F. Araujo (13) PR 1967 5 31.5 39.5 18.00 27.0
20 Eurico Borges Dos Reis (17) PR 1883 5 30.0 39.5 16.50 25.0
21 Fernando Poiani (22) RJ 1821 5 26.5 33.5 18.00 17.0
22 Anderson Santana (8) PR 2035 4.5 33.5 43.0 17.25 27.5
23 Mateus Demetrio (39) SC 1800 4.5 33.0 43.0 18.25 25.5
24 Nicolas Reis (35) SC 1801 4.5 32.0 41.0 19.75 23.0
25 Ricardo . B. Rapouso (28) SC 1885 4.5 31.0 40.5 15.25 20.5
26 Heidy M. Almeida (27) SC 1887 4.5 30.0 38.0 15.25 23.5
27 Caroline Santana (30) PR 1844 4.5 29.5 39.0 15.75 22.0
28 Thiago Cogorni (51) PR 1765 4.5 29.5 38.5 17.75 18.5
29 Murilo Salustiano (12) PR 1983 4.5 28.5 37.0 17.25 20.5
30 Jairo Ribeiro Cordioli (7) SP 2074 4.5 26.5 33.0 14.75 18.0
31 Jose Luiz Bernardino (36) SC 1800 4 35.5 43.5 18.50 25.0
32 Diego Homrich (41) RS 1800 4 33.5 42.5 16.00 21.0
33 Vinicius Nequel Neto (42) PR 1800 4 32.0 38.0 14.00 19.0
34 Caique Melo (16) MG 1889 4 31.0 41.5 11.50 19.0
35 Jorge Dias Llivi Ibañez (50) PR 1768 4 29.0 35.0 11.00 19.0
36 Paulo R. Santos (47) SP 1800 4 24.5 32.0 10.50 13.0
37 João Carlos Mazzini Juliano (26) SC 1951 4 23.5 30.5 13.00 16.0
38 Andre Gazola (33) RS 1802 3.5 32.5 42.0 14.25 20.5
39 Vagner Chaves (37) SP 1800 3.5 31.0 39.5 12.25 17.5
40 Daniel R. Santos (48) PR 1800 3.5 30.5 37.0 10.25 18.5
41 Wellington Da Silva (49) PR 1800 3 31.5 41.0 11.50 18.0
42 Marcus Vinicius Alves (53) SC 1741 3 31.0 40.0 11.50 20.0
43 Luiz E. Correa (38) PR 1800 3 30.5 37.5 9.50 14.0
44 Allison Rigo (46) PR 1800 3 30.0 38.0 8.00 13.0
45 Sara Rapouso (45) SC 1800 3 25.5 31.0 7.00 14.0
46 Flavio Koroleski (31) SC 1830 3 25.0 33.0 8.00 15.0
47 Cleverton Oliveira (52) SC 1758 3 24.5 32.5 8.50 12.5
48 Hamilton Prado (44) SC 1800 2.5 25.5 31.0 4.50 10.0
49 Naiara Padilha (54) PR 1649 2.5 22.5 27.5 2.50 6.5
50 Everaldo C. Pereira (34) PR 1801 2.5 22.0 33.5 12.25 12.5
51 Mairan Eliszabet (40) PR 1800 2 25.5 31.5 3.50 7.0
52 Luiz Carlos Gomes (23) PR 1445 1 22.0 28.5 0.00 3.0
53 Paulo Vicente Berti (29) MS 1849 0 7.0 7.0 0.00 0.0
54 Peter De Oliveira (43) SP 1800 0 3.5 3.5 0.00 0.0

Cross Table

No  Name                                 Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1. Ernani Choma (1) PR 2256 7.5 28:W 16:W 6:W 4:W 5:L 14:W 18:W 3:W 2:D
2. Bolivar Gonzalez (2) PR 2237 7.5 29:+ 17:W 9:W 3:L 19:W 32:W 11:W 5:W 1:D
3. Adwilhans Souza (3) PR 2221 7 30:W 18:W 10:W 2:W 11:L 4:W 5:W 1:L 6:W
4. Anderson T. Dias (4) PR 2213 6 31:W 21:W 13:W 1:L 25:W 3:L 20:W 18:W 5:L
5. Haroldo Cunha (5) SC 2205 7 32:W 20:W 14:W 34:W 1:W 11:W 3:L 2:L 4:W
6. Acyr Calçado (6) SC 2107 6 33:W 25:W 1:L 21:W 32:L 27:W 36:W 24:W 3:L
7. Jairo Ribeiro Cordioli (7) SP 2074 4.5 34:L 38:L 40:W 42:W 27:L 35:D 28:L 49:W 48:W
8. Anderson Santana (8) PR 2035 4.5 35:D 53:W 39:W 11:L 36:W 9:L 33:W 21:L 24:L
9. Leandro Salles (9) PR 2030 5.5 36:W 27:W 2:L 20:W 14:L 8:W 21:D 11:L 28:W
10. Tainan P. Tomaz (10) PR 2015 6.5 37:W 49:W 3:L 25:L 33:D 34:W 39:W 32:W 14:W
11. Jose Antonio Neri Jr. (11) MG 1998 6.5 38:W 34:D 15:W 8:W 3:W 5:L 2:L 9:W 21:W
12. Murilo Salustiano (12) PR 1983 4.5 39:D 35:L 50:L 52:W 51:W 33:L 53:W 27:W 32:L
13. Luiz F. Araujo (13) PR 1967 5 40:W 46:W 4:L 24:W 18:L 21:L 31:W 14:L 41:W
14. Daniel Leite Da Silva (14) PR 1952 5.5 41:W 51:W 5:L 27:W 9:W 1:L 32:D 13:W 10:L
15. Iridio Moura (15) PR 1934 5.5 42:W 50:W 11:L 36:L 30:W 24:L 35:D 37:W 39:W
16. Caique Melo (16) MG 1889 4 43:+ 1:L 32:L 51:W 41:L 42:L 47:W 39:L 53:W
17. Eurico Borges Dos Reis (17) PR 1883 5 44:W 2:L 36:L 38:W 45:W 41:W 24:L 25:L 42:W
18. Paulo Henrique Q. Alsselbrinque (18) PR 1879 5 45:W 3:L 33:W 53:W 13:W 39:W 1:L 4:L 25:L
19. Jorge Andor (19) SP 1853 5.5 46:L 40:W 38:W 50:W 2:L 36:L 37:D 48:W 30:W
20. Carlos Luiz Lunelli (20) PR 1837 5.5 47:W 5:L 41:W 9:L 49:W 25:W 4:L 30:D 35:W
21. Israel Kruger (21) PR 1824 5.5 48:W 4:L 42:W 6:L 50:W 13:W 9:D 8:W 11:L
22. Fernando Poiani (22) RJ 1821 5 49:L 39:L 44:W 41:L 42:L 51:W 50:W 53:W 36:W
23. Luiz Carlos Gomes (23) PR 1445 1 50:L 42:L 45:L 44:L 48:L 54:L :W 40:L 38:L
24. Derlei Florianovitz (24) SC 6 51:L 37:W 46:W 13:L 53:W 15:W 17:W 6:L 8:W
25. Cintia Leão (25) PR 6 52:W 6:L 48:W 10:W 4:L 20:L 41:W 17:W 18:W
26. João Carlos Mazzini Juliano (26) SC 4 53:L 41:L 47:W 45:L 52:W 48:L 38:W 42:L 31:W
27. Heidy M. Almeida (27) SC 4.5 54:W 9:L 49:W 14:L 7:W 6:L 48:D 12:L 37:W
28. Ricardo . B. Rapouso (28) SC 4.5 1:L 44:W 51:D 32:L 35:L 40:W 7:W 36:W 9:L
29. Paulo Vicente Berti (29) MS 0 2:- : : : : : : : :
30. Caroline Santana (30) PR 4.5 3:L 45:W 53:L 46:W 15:L 49:W 42:W 20:D 19:L
31. Flavio Koroleski (31) SC 3 4:L 48:L 52:L 54:W 44:W 45:W 13:L 41:L 26:L
32. Ulisses Moura (32) PR 5.5 5:L 47:W 16:W 28:W 6:W 2:L 14:D 10:L 12:W
33. Andre Gazola (33) RS 3.5 6:L 52:W 18:L 48:W 10:D 12:W 8:L 35:L 51:L
34. Everaldo C. Pereira (34) PR 2.5 7:W 11:D 35:W 5:L 39:L 10:L : : :
35. Nicolas Reis (35) SC 4.5 8:D 12:W 34:L 39:L 28:W 7:D 15:D 33:W 20:L
36. Jose Luiz Bernardino (36) SC 4 9:L 54:W 17:W 15:W 8:L 19:W 6:L 28:L 22:L
37. Vagner Chaves (37) SP 3.5 10:L 24:L 54:W 49:L 46:W 50:W 19:D 15:L 27:L
38. Luiz E. Correa (38) PR 3 11:L 7:W 19:L 17:L 47:W 53:L 26:L 51:L 23:W
39. Mateus Demetrio (39) SC 4.5 12:D 22:W 8:L 35:W 34:W 18:L 10:L 16:W 15:L
40. Mairan Eliszabet (40) PR 2 13:L 19:L 7:L 47:L 54:W 28:L 44:L 23:W 45:L
41. Diego Homrich (41) RS 4 14:L 26:W 20:L 22:W 16:W 17:L 25:L 31:W 13:L
42. Vinicius Nequel Neto (42) PR 4 15:L 23:W 21:L 7:L 22:W 16:W 30:L 26:W 17:L
43. Peter De Oliveira (43) SP 0 16:- : : : : : : : :
44. Hamilton Prado (44) SC 2.5 17:L 28:L 22:L 23:W 31:L 47:L 40:W 52:D 50:L
45. Sara Rapouso (45) SC 3 18:L 30:L 23:W 26:W 17:L 31:L 49:L 47:L 40:W
46. Allison Rigo (46) PR 3 19:W 13:L 24:L 30:L 37:L 52:L 54:W 50:L :W
47. Paulo R. Santos (47) SP 4 20:L 32:L 26:L 40:W 38:L 44:W 16:L 45:W 49:W
48. Daniel R. Santos (48) PR 3.5 21:L 31:W 25:L 33:L 23:W 26:W 27:D 19:L 7:L
49. Wellington Da Silva (49) PR 3 22:W 10:L 27:L 37:W 20:L 30:L 45:W 7:L 47:L
50. Jorge Dias Llivi Ibañez (50) PR 4 23:W 15:L 12:W 19:L 21:L 37:L 22:L 46:W 44:W
51. Thiago Cogorni (51) PR 4.5 24:W 14:L 28:D 16:L 12:L 22:L 52:W 38:W 33:W
52. Cleverton Oliveira (52) SC 3 25:L 33:L 31:W 12:L 26:L 46:W 51:L 44:D 54:D
53. Marcus Vinicius Alves (53) SC 3 26:W 8:L 30:W 18:L 24:L 38:W 12:L 22:L 16:L
54. Naiara Padilha (54) PR 2.5 27:L 36:L 37:L 31:L 40:L 23:W 46:L :W 52:D