1a fase – 09 a 15/04 SEED/PRES Jogos Colegiais do Paraná (16) Fase Regional
| MUNICÍPIO – SEDE | NRE | Coordenador e Árbitros | |
| JANDAIA DO SUL | 1 | APUCARANA | Amauri/Bianca |
| CORBÉLIA | 6 | CASCAVEL | Edmilson |
| CIDADE GAÚCHA | 7 | CIANORTE | Daniel |
| URAÍ | 8 | CORNÉLIO PROCÓPIO | Ronaldo/Douglas |
| CURITIBA | 9 | CURITIBA | Alexandre Zampier, Ciro Pimenta, Alexei Kowalkzuk, Rodrigo Zacarias, |
| FRANCISCO BELTRÃO | 12 | FRANCISCO BELTRÃO | Jerry/Fernando |
| MOREIRA SALES | 13 | GOIOERÊ | Jomar/Viviane |
| REBOUÇAS | 15 | IRATI | Sandro/Thales |
| SÃO PEDRO DO IVAÍ | 16 | IVAIPORÃ | Artur/Kelley |
| CANTAGALO | 31 | LARANJEIRAS DO SUL | Rafael |
| SANTA CRUZ DO M. CASTELO | 20 | LOANDA | Teia – William |
| ROLÂNDIA | 18 | LONDRINA | Newton/Rodrigo |
| GUARATUBA | 21 | PARANAGUÁ | Rodrigo/Fred |
| IVAÍ | 25 | PONTA GROSSA | Geovano |
| GUAÍRA | 27 | TOLEDO | Pedro |
| WENCESLAU BRAZ | 30 | WENCESLAU BRAZ | Juco |
2a fase – 23 a 29/04 SEED/PRES Jogos Colegiais do Paraná (16) Fase Regional
| MUNICÍPIO – SEDE | NRE | Coordenador e Árbitros | |
| CAMPINA GDE. DO SUL | 2 | AM NORTE | Ciro Pimenta, Alexandre Zampier e Alexei Kowalkzuk |
| MANDIRITUBA/ QUITANDINHA | 3 | AM SUL | Francisco Lopes, Rodrigo Dropa, Frederico Weteze e Géssica Galan |
| TUPASSI | 4 | A. CHATEAUBRIAND | Edmilson Pereira |
| BARBOSA FERRAZ | 5 | CAMPO MOURÃO | Jomar Egoroff, Viviane Bernardo Nelson Bolzoni e Celso Lima |
| SÃO JORGE D´OESTE | 10 | DOIS VIZINHOS | Jerry Pilati |
| FOZ DO IGUAÇÚ | 11 | FOZ DO IGUAÇU | Pedro de Mendonça Caetano |
| PINHÃO | 14 | GUARAPUAVA | Sandro Popovics/Thales |
| JABOTI | 32 | IBAITI | Juca |
| RIBEIRÃO DO PINHAL | 17 | JACAREZINHO | Carlos Martins, Douglas Lopes de Almeida, Marlene Mendes e Lidiane Hokasono |
| ASTORGA | 19 | MARINGÁ | Artur Fernando, Kelley, Janaine Tonette |
| NOVA ESPERANÇA | 22 | PARANAVAÍ | Teia/William Yano |
| CORONEL VIVIDA | 23 | PATO BRANCO | Rafael Silva, |
| SANTA Mª DO OESTE | 24 | PITANGA | Ronaldo, Douglas, |
| TELEMACO BORBA | 26 | TELEMACO BORBA | Artur Fernando, Kelley, Janaine Tonette |
| ALTO PIQUIRI | 28 | UMUARAMA | Fabio Canonico, Geraldo Angelotti, |
| SÃO MATEUS DO SUL | 29 | UNIÃO DA VITÓRIA | Fernando Contantino |
3a fase – 05 a 09/05 SEED/PRES Jogos Colegiais do Paraná (08) Fase Macro-Regional
A indicação da FEXPAR para cada Macro fica sendo os responsáveis (Coordenadores) por cada uma das Regionais que as compõe. O Coordenador fica sendo aquele que é o núcleo sede da fase Macro.
| Pinhais | MR1 | AM Norte, AM Sul, Paranaguá, Curitiba | Ciro, Xykynho, Dropa, Alexandre Zampier |
| Reserva do Iguaçu | MR2 | Guarapuava, Irati, Ponta grossa e União da Vitória | Sandro, Geovano, Thales, Fernando |
| A DEFINIR | MR3 | Pato Branco, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão e Laranjeiras do Sul | Jerry, Rafael, Fernando |
| Cascavel | MR4 | Assis Chateaubriand, Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo | Edemilson e Pedro |
| Campo Mourão | MR5 | Campo Mourão, Pitanga, Maringá e Goioerê | Jomar, Viviane, Artur, Ronaldo |
| A DEFINIR | MR6 | Cianorte, Paranavaí, Loanda e Umuarama | Teia, William, Fabio, Geraldo, Daniel |
| Arapongas | MR7 | Apucarana, Ivaiporã, Telêmaco Borboa e Londrina | Amauri, Kelley, Viviane, Carlos Martins |
| Santo Antonio da Platina | MR8 | Cornélio Procópio, Ibaiti, Jacarezinho e Wenceslau Braz | Juca, Fernando, Douglas |
4a fase – 21 a 30/05 SEED/PRES Jogos Colegiais do Paraná (01) Fase Final (Estadual)