RESULTADOS FINAIS | |||||||
FEMININO A | |||||||
Col. | Nome da Jogadora | Cidade | Instituição de Ensino | Ptos | MBuc | Buch. | Berg. |
1 | Micheli Franceis Faoro | CASC | Col. Ideal | 5 | 7.5 | 13.0 | 13.5 |
2 | Elise Yuriko Kawabata | CMOU | Col. Vic. Santa Cruz | 4 | 8.0 | 14.5 | 10.5 |
3 | Patricia de Menezes | FOZI | Col. Betta | 4 | 8.0 | 13.5 | 7.50 |
4 | Mariana Ferreira Pinho | ROLD | CE Souza Naves | 3.5 | 6.5 | 13.0 | 7.25 |
5 | Laksmi Benez | CMOU | CE Marechal Rondon | 3 | 5.5 | 10.0 | 5.00 |
6 | Carolina C. Sakada | PVAI | Col. Par. N. S. do Carmo | 2.5 | 10.0 | 16.0 | 6.75 |
7 | Aline Rocha Leao | CIAN | Col. CEC | 2 | 8.5 | 14.5 | 3.50 |
8 | Maria Elaine Mikos | GUAM | CE Francisco Ramos | 2 | 8.0 | 14.0 | 2.00 |
9 | Gessica Deffacci | NOVA | CRE de Rio da Prata | 2 | 8.0 | 14.0 | 1.50 |
10 | Isadora Scanagatta | REAL | Col. Doze de Novembro | 2 | 7.0 | 12.0 | 3.50 |
11 | Helen Carla Dancini | SERT | CE Machado de Assis | 2 | 5.5 | 11.5 | 3.50 |
12 | Juliana C. E. Barbosa | CTBA | CE Pio Lanteri | 1.5 | 6.5 | 10.5 | 0.75 |
13 | Paloma Mayara Glitz | GUAM | CE Francisco Ramos | 1.5 | 6.0 | 10.0 | 0.75 |
FEMININO B | |||||||
Col. | Nome da Jogadora | Cidade | Instituição de Ensino | Ptos | MBuc | Buch. | Berg. |
1 | Juliana da S. Rocha | PVAI | Col. Par. N. Sra do Carmo | 4 | 10.0 | 16.5 | 13.5 |
2 | Rafaela Beatriz Angelotti | UMUA | Col. Sapiens | 4 | 8.0 | 14.0 | 10 |
3 | Andressa Zimmerman | MRGA | CE Rui Barbosa | 4 | 7.0 | 12.5 | 9.50 |
4 | Izadora S. Kobill | MANO | CE Profa. Reni C. Gamper | 3.5 | 9.0 | 15.0 | 7.25 |
5 | Camila N. Hokasono | MRGA | CE Vinicius de Moraes | 3 | 9.5 | 14.5 | 6.50 |
6 | Jessica E. Dallaqua | APUC | Col. Platao de Apucarana | 3 | 8.0 | 13.0 | 6.00 |
7 | Andrieli C. de Cristo | PGUA | CE Profa. Carmen Adriano | 3 | 6.0 | 9.0 | 4.00 |
8 | Mariana Garbin | SSUD | CE Humberto de Campos | 2.5 | 7.5 | 11.5 | 3.75 |
9 | Eliane Christine Lopes | PGRO | IE Prof. Cesar Martinez | 2 | 9.0 | 13.0 | 3.00 |
10 | Júlia C. Facchi | CASC | CE Victorio E. Abrozino | 2 | 8.5 | 12.5 | 2.00 |
11 | Vanessa M. Krik | PRUD | CE Im. Conceicao | 2 | 8.0 | 12.0 | 3.00 |
12 | Daisy Vieira | CASC | CE Victorio E. Abrozino | 2 | 7.0 | 12.0 | 1.00 |
13 | Isabela Trento | LARA | Esc. Vic. Santa Ana | 1 | 6.5 | 9.5 | 0.00 |
14 | Diovana F. Anjos | CTBA | EM Caic Candido Portinari | 0 | 6.5 | 10.5 | 0.00 |
15 | Vitoria R. F. Borges | LOND | CE Benjamin Constant | 0 | 3.0 | 3.0 | 0.00 |
16 | Laryssa Y. N. Tavares | LOND | CE Benjamin Constant | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.00 |
MASCULINO A | |||||||
Col. | Nome do Jogador | Cidade | Instituição de Ensino | Ptos | MBuc | Buch. | Berg. |
1 | Lucas Ulisses T. Silva | MRGA | Col. Platao | 4 | 10.0 | 17.0 | 13 |
2 | Henrique Nemeth Junior | CTBA | CE do Parana | 4 | 10.0 | 16.0 | 12 |
3 | Lucas Henrique da Silva | LOND | CE Benjamim Constant | 4 | 8.5 | 13.5 | 9.50 |
4 | Vitor Rocha | CASC | Col. Alfa Teen | 3 | 9.0 | 15.0 | 7.00 |
5 | Andre Eiji Nakaguma | MAND | CE Vera Cruz | 3 | 7.5 | 13.0 | 6.00 |
6 | Vinicius Rodrigues Silva | PGUA | CE Alberto Gomes Veiga | 3 | 7.5 | 11.5 | 3.50 |
7 | Diego Rafael Araujo | TERB | CE Helena Kolody | 3 | 6.0 | 9.5 | 5.00 |
8 | Luiz Otavio Fernandes | CPRO | UTFPR Cornélio Procopio | 2.5 | 8.0 | 13.5 | 5.75 |
9 | Renan Roque Marques | IBIP | CE Teothonio B. Vilela | 2 | 8.5 | 12.5 | 3.00 |
10 | Joao Gustavo Verissimo | APUC | Col. Sao Jose | 2 | 7.5 | 11.5 | 2.50 |
11 | Marcos Daniel Forosteski | PATO | CE Cristo Rei | 2 | 7.0 | 11.0 | 1.00 |
12 | Bruno dos Santos Lima | SMAT | Col. Souza Castilho | 1.5 | 7.5 | 10.5 | 1.25 |
13 | Willian Bortolucci | SCIV | CE Sao Carlos do Ivai | 1 | 7.0 | 11.0 | 0.00 |
14 | Celso Guilherme Vargas | PINH | CE Prof. Mario E. Morski | 0 | 5.5 | 9.5 | 0.00 |
MASCULINO B | |||||||
Col. | Nome do Jogador | Cidade | Instituição de Ensino | Ptos | MBuc | Buch. | Berg. |
1 | Alan Guimaraes da Silva | PVAI | Col. Par. N. Sra do Carmo | 4 | 10.0 | 16.0 | 12 |
2 | Gabriel Amado Gonzalez | FOZI | CE Prof. Mariano Paganoto | 4 | 9.5 | 15.0 | 11.5 |
3 | Bruno Schafranski | NLAR | CE Rui Barbosa | 4 | 9.0 | 14.5 | 11 |
4 | Adriano Forosteski | PATO | CE Cristo Rei | 4 | 8.0 | 12.5 | 9.00 |
5 | Marcos V. C. Sakada | PVAI | Col. Par. N. Sra do Carmo | 3 | 8.0 | 12.5 | 5.50 |
6 | Daniel Fedel Cabral | MANO | EE Nereu Ramos | 3 | 6.5 | 12.0 | 6.00 |
7 | Bruno Ferreira Pereira | MRGA | CE Rui Barbosa | 3 | 5.0 | 10.0 | 5.50 |
8 | Gabriel Henrique Caimi | BVAP | CE Paulo VI | 2.5 | 5.0 | 9.5 | 3.75 |
9 | Marciano Miranda Silva | PINH | Col. Proc. Ferreira Caldas | 2 | 10.0 | 16.5 | 5.50 |
10 | Thales Felipe D. Aguiar | CPRO | Esc. Rui Barbosa | 2 | 8.5 | 13.5 | 1.50 |
11 | Lucas Maciel Lalik | PFRE | CE João de Lara | 2 | 8.0 | 13.5 | 4.00 |
12 | Renan Britzke Castro | SIQC | CE Profa. Ma. Ap. Salcedo | 2 | 7.5 | 13.0 | 2.00 |
13 | Paulo Vitor N. Barivieira | MANO | EE Nereu Ramos | 2 | 6.0 | 9.5 | 1.00 |
14 | Ricardo Pereira | CTBA | EM Caic Candido Portinari | 1.5 | 8.0 | 12.5 | 1.25 |
15 | Joao Alves Junior | PALM | CE Joao Paulo II | 1 | 8.0 | 13.5 | 0.00 |
JOCOP’S 2010 Resultados Xadrez Relâmpago
29
maio