JEP’S CAMPEÕES RELÂMPAGO
Depois de duas horas de torneio, com partidas equilibradas e com um bom nível técnico, saíram os campeões da modalidade de relâmpago.
No masculino o duelo pela primeira colocação foi ferrenho, os quatro primeiros colocados ficaram empatados com quatro pontos cada, decidindo o primeiro lugar apenas no quarto critério de desempate , o progressivo.
Pos. | Nome | Município | Estabelecimento de Ensino | Pts | BUC | BUC | SB | Prog | Vict |
1 | Gabriel Akira Andrade Okawati | Londrina | Interativa, C | 4 | 10 | 16 | 12,00 | 14 | 4 |
2 | Geovani Allan Broday | Ponta Grossa | Sepam | 4 | 10 | 16 | 12,00 | 13 | 4 |
3 | Jefferson Lucas Munho Barbosa | Curitiba | Acesso, C | 4 | 10 | 15 | 11,00 | 12 | 4 |
4 | Henrique Nemeth Júnior | Curitiba | Estadual Do Paraná, C | 4 | 9 | 15 | 11,00 | 12 | 4 |
5 | Rodrigo Cesar Merlo | Francisco Beltrão | Nossa Senhora Da Glória, C | 3 | 10 | 15 | 7,00 | 10 | 3 |
6 | Giovanni Iago Dos Sa Carvalho | Guaira | Presidente Roosevelt | 3 | 8 | 14 | 7,00 | 9 | 3 |
7 | Guilherme Henrique Fu Gheller | Manoel Ribas | Prof. Reni Correia Gamper | 3 | 8 | 13 | 5,00 | 9 | 3 |
8 | Renan Britzke Castro | Siqueira Campos | Maria Aparecida Chuery Salcedo, Ce | 3 | 7 | 13 | 6,00 | 9 | 3 |
9 | Bruno Kikuta | Siqueira Campos | Prof. Segismundo Antunes Netto, Ce | 3 | 7 | 13 | 6,00 | 7 | 3 |
10 | Bruno Ferreira Pereira | Maringá | Rui Barbosa, Ce | 2 | 9 | 13 | 2,00 | 8 | 2 |
11 | João Paulo Segato De Miranda | Paranavaí | Paroquial Nossa Senhora Do Carmo, C | 2 | 7 | 12 | 4,00 | 7 | 2 |
12 | Iloyziel João Da Silv Moreira | Cascavel | Prof. Victorio Emanuel Ambrozio, Ce | 2 | 7 | 12 | 2,00 | 5 | 2 |
13 | Daniel Ramos Faria | Paranavaí | Paroquial Nossa Senhora Do Carmo, C | 2 | 7 | 11 | 1,00 | 5 | 2 |
14 | Eric Kazuichi Kaneda | Campo Mourão | Vicentino Santa Cruz | 2 | 6 | 9 | 1,00 | 5 | 2 |
15 | Anderson Alexandre Benitez | Toledo | Luiz Augusto Morais Rego, Ce | 2 | 4 | 7 | 1,00 | 4 | 2 |
16 | Juliano Oliveira Britto | Francisco Beltrão | Mário De Andrade, Ce | 1 | 7 | 13 | 2,00 | 4 | 1 |
17 | Rafael Henrique Vacchi | União da Vitória | Santa Bárbara, Ce | 1 | 6 | 9 | 0,00 | 2 | 1 |
18 | Douglas Donassolo Krzyzanovski | Toledo | Luiz Augusto Morais Rego, Ce | 0 | 6 | 9 | 0,00 | 0 | 0 |
Tivemos bons jogos, também, na categoria de Alunos com deficiência (ACD), onde os jogadores são divididos em outras três subcategorias, Pessoas com Paralisia Cerebral (PC), Deficientes Visuais (DV), Deficientes Intelectuais (DI). O destaque ficou por conta da campeã do PC Jessica de Oliveira, que encantou e emocional tanto a equipe de arbitragem como a plateia.
PC Feminino A | ||||
Pos. | Nome | Município | Estabelecimento de Ensino | |
1 | Jessica Weiss De Oliveira | Querencia do Norte | Ezoldina Schueroff | |
PC Masculino A | ||||
Pos. | Nome | Município | Estabelecimento de Ensino | Pts |
1 | Jeperson Jaimes Cama Oliveira | Bituruna | São Francisco De Assis, E | 1 |
2 | Cristiano Alvir Paz | Bituruna | São Francisco De Assis, E | 0 |
DV Feminino A | ||||
Pos. | Nome | Município | Estabelecimento de Ensino | |
1 | Thairani Thays Boeira D Silva | Colombo | Heitor Villa Lobos, Em | |
DV Masculino A | ||||
Pos. | Nome | Município | Estabelecimento de Ensino | Pts |
1 | Manoel Gustavo Dos Santos | Colombo | Heitor Villa Lobos, Em | 4 |
2 | Luis Felipe Ortega | Colombo | Heitor Villa Lobos, Em | 2 |
3 | Alex Junio Soares Pereira | Colombo | Heitor Villa Lobos, Em | 1½ |
4 | João Paulo Pereira | Colombo | Heitor Villa Lobos, Em | 1½ |
5 | Ricardo Da Silva Brandão | Colombo | Heitor Villa Lobos, Em | 1 |
DI Feminino A | ||||
Pos. | Nome | Município | Estabelecimento de Ensino | Pts |
1 | Lessi Borges | Mandaguari | Dom Jaime Luiz Coelho | 2½ |
2 | Maria Gabriela Dos Santos | Querencia do Norte | Ezoldina Schueroff | 2½ |
3 | Juliana Mendonça Bernardino | Mandaguari | Dom Jaime Luiz Coelho | 1 |
4 | Hellen Amaral Dos Santos | Mandaguari | Dom Jaime Luiz Coelho | 0 |
DI Masculino A | ||||
Pos. | Nome | Município | Estabelecimento de Ensino | Pts |
1 | Gilmar Alves De Deus | Sarandi | Luiz Bifon – Eeb | 1 |
2 | Ricardo Martinelli | Sarandi | Luiz Bifon – Eeb | 0 |
O feminino também foi marcado pelo equilíbrio, a primeira posição foi decidida no pelo critério de desempate entre as atletas de Paranavaí Carolina Sakada e Juliana Rocha, que ficaram com 4 pontos. O terceiro, quarto e o quinto também ficou decidido pelo critério, as jogadoras ficaram com 3,5.
1 | Carolina Contrera Sakada | Paranavai | Paroquial Nossa Senhora Do Carmo, C | 4 | 10 | 16 | 12,25 | 13½ | 3 |
2 | Juliana Da Silva Rocha | Paranavai | Paroquial Nossa Senhora Do Carmo, C | 4 | 9 | 15 | 11,75 | 12½ | 3 |
3 | Natalia Schmitz Ribeiro | Manoel Ribas | Prof. Reni Correia Gamper | 3½ | 9 | 15 | 9,25 | 9½ | 3 |
4 | Naysa Victória Apareci Aguiar | Wenceslau Braz | São Tomaz De Aquino, C | 3½ | 8½ | 14½ | 8,75 | 8½ | 3 |
5 | Camila Luiza Balabu Silvestre | Campo Mourão | Marechal Rondon, Ce | 3½ | 7 | 12 | 7,00 | 9½ | 3 |
6 | Izadora Da Silva Kobill | Ivaiporã | Objetivo, C | 3 | 9½ | 14½ | 6,50 | 11 | 3 |
7 | Carla Mayume Ono | Wenceslau Braz | São Tomaz De Aquino, C | 3 | 8½ | 14 | 7,50 | 9 | 3 |
8 | Pamela Maria Alves Dos Santos | Nova Laranjeiras | Rui Barbosa, Ce | 3 | 5 | 8½ | 3,00 | 6 | 3 |
9 | Bruna Garcia De Souza | Curitiba | Prof. Francisco Zardo, Ce | 2½ | 8½ | 13½ | 5,00 | 10½ | 2 |
10 | Kim Garcia De Souza | Curitiba | Prof. Francisco Zardo, Ce | 2 | 10 | 15 | 4,00 | 8 | 2 |
11 | Taynara Leszczynski | Santa Maria do Oeste | José De Anchieta, Ce | 2 | 8½ | 13 | 3,00 | 6 | 2 |
12 | Karla Priscila Carvalh Araujo | Guaira | Mendes Gonçalves, Ce | 2 | 6½ | 10 | 1,00 | 6 | 2 |
13 | Vanessa Mara Krik | Prudentopolis | Imaculada Conceição, Ce | 2 | 6 | 10 | 1,00 | 4 | 2 |
14 | Raffaella Galeazzi | Toledo | Luiz Augusto Morais Rego, Ce | 1 | 8 | 11½ | 0,00 | 2 | 1 |
15 | Thais Souza Bento Andrade | Quedas do Iguaçu | Alto Recreio, Ce | 1 | 6 | 8½ | 0,00 | 4 | 1 |
16 | Polyana Alcantara Dos Santos | Toledo | Luiz Augusto Morais Rego, Ce | 0 | 5 | 9 | 0,00 | 0 | 0 |
Confira todas as fotos
Veja outras reportagens