Classificação final GERAL MASCULINO | ||||
EQUIPE | ||||
Rk. | Nome | Pts. | ||
1 | Ponta Grossa | 1082,83 | ||
2 | Paranavaí | 1043,58 | ||
3 | Foz Do Iguaçu | 1012,42 | ||
4 | Campo Mourão | 1002,33 | ||
5 | Cascavel | 938,67 | ||
6 | São José Dos Pinhais | 918,25 | ||
7 | Pato Branco | 718,75 | ||
8 | Toledo | 438,83 | ||
9 | Francisco Beltrão | 349,83 | ||
10 | Maringá | 66,00 | ||
11 | Irati | 24,67 |
Classificação por tabuleiro
Mesa 1 | |||||||
Pos. | Nome | Elo | Equipe | Pts. | % | EloØ | Perf |
1 | João Danilo Grobman Mandetta | 2304 | Campo Mourão | 6 | 100 | 2002 | 2802 |
2 | Wellington Carlos Rocha | 2372 | Cascavel | 4 | 80 | 1902 | 2142 |
3 | Carlos Martins | 2238 | Paranavaí | 3½ | 58,3 | 2013 | 2216 |
4 | Vitor Hugo Morais Borges | 2194 | Ponta Grossa | 3½ | 58,3 | 1792 | 1849 |
5 | Marcos Vinícius Torsani Pires | 2260 | São José Dos Pinhais | 3 | 60 | 1946 | 2018 |
6 | Marlon Joshua De Oliveira | 0 | Francisco Beltrão | 1½ | 30 | 1738 | 1527 |
7 | Lucas Tacconi Da Silva | 1975 | Foz Do Iguaçu | 0 | 0 | 2372 | 0 |
8 | João Paulo Araújo | 0 | Toledo | 0 | 0 | 1973 | 1173 |
Mesa 2 | |||||||
Pos. | Nome | Elo | Equipe | Pts. | % | EloØ | Perf |
1 | Ivan Mesquita Vasconcelos Gonç | 2208 | Ponta Grossa | 5½ | 91,7 | 1824 | 2225 |
2 | Jomar Egoroff | 2265 | Paranavaí | 4 | 66,7 | 2030 | 2308 |
3 | Edgar Rodrigues E Silva De Oli | 2293 | Cascavel | 2½ | 50 | 1904 | 1904 |
4 | Bernardo Vainzoff Sztokbant | 2208 | São José Dos Pinhais | 2½ | 50 | 1902 | 1902 |
5 | Bolivar Ribeiro Gonzalez | 2252 | Campo Mourão | 2½ | 41,7 | 2032 | 1975 |
6 | Douglas Pavan | 0 | Francisco Beltrão | 1 | 25 | 1920 | 1680 |
7 | José Rafagnin Júnior | 0 | Pato Branco | ½ | 50 | 1000 | 0 |
8 | Tiago De Almeida | 1949 | Foz Do Iguaçu | 0 | 0 | 2183 | 1383 |
9 | Neri Benneti | 0 | Toledo | 0 | 0 | 1812 | 1012 |
Mesa 3 | |||||||
Pos. | Nome | Elo | Equipe | Pts. | % | EloØ | Perf |
1 | Mateus Camargo | 2131 | Paranavaí | 4½ | 75 | 2000 | 2349 |
2 | Marcel Heimar Ribeiro Utiyama | 2229 | Campo Mourão | 4 | 66,7 | 1983 | 2108 |
3 | Rogerio Paulo Muller Fernandes | 2241 | Ponta Grossa | 4 | 66,7 | 1800 | 2032 |
4 | William Ferreira Da Cruz | 2274 | São José Dos Pinhais | 3 | 60 | 1852 | 1924 |
5 | Gláucio Dalla Cortt Cella | 1995 | Pato Branco | 3 | 60 | 1716 | 1788 |
6 | Hugo Zanotti Mendonça Caetano | 2219 | Foz Do Iguaçu | 2½ | 50 | 2161 | 2161 |
7 | Jhone Marcelo Zini | 2088 | Cascavel | 2 | 40 | 1837 | 1765 |
8 | Fernando Miguel Kuhn | 0 | Toledo | 1½ | 30 | 1884 | 1735 |
9 | Odinei Pavan | 0 | Francisco Beltrão | 0 | 0 | 1928 | 956 |
Mesa 4 | |||||||
Pos. | Nome | Elo | Equipe | Pts. | % | EloØ | Perf |
1 | William Jorge Froes Yano | 2076 | Paranavaí | 4 | 66,7 | 2010 | 2109 |
2 | Lucas Henrique Da Silva | 2166 | Foz Do Iguaçu | 3½ | 70 | 2069 | 2218 |
3 | Wiltemberg Barros Bezerra | 1786 | Pato Branco | 3½ | 70 | 1919 | 2068 |
4 | Artur Fernando Monteiro | 2017 | Campo Mourão | 3½ | 58,3 | 1871 | 1928 |
5 | Osvaldo Cesar Gonçalves De And | 2058 | Cascavel | 3 | 60 | 1799 | 1871 |
6 | Gustavo Horokoski De Souza | 1905 | São José Dos Pinhais | 2 | 40 | 1962 | 1890 |
7 | Gabriel Renan Broday | 2083 | Ponta Grossa | 1½ | 50 | 1359 | 0 |
8 | Wesley Kleverson Guez Assunção | 0 | Toledo | 1½ | 30 | 1969 | 1671 |
Reserva | |||||||
Pos. | Nome | Elo | Equipe | Pts. | % | EloØ | Perf |
1 | Higor Carlos Mendonça Campelo | 2122 | Foz Do Iguaçu | 4½ | 90 | 1999 | 2365 |
2 | Neuri Antonio Lunelli | 1782 | Pato Branco | 3 | 60 | 1617 | 1689 |
3 | Sandro Ziarecki | 2062 | Ponta Grossa | 1 | 33,3 | 2015 | 1890 |
4 | Dalmarino Setti | 1657 | Pato Branco | ½ | 12,5 | 1882 | 1560 |
5 | Sandro Seiji Ishida | 0 | Toledo | 0 | 0 | 2058 | 0 |
6 | Bruno Matheus De Mello Ferreir | 0 | Francisco Beltrão | 0 | 0 | 1933 | 0 |
7 | Rodrigo Cesar Merlo | 1873 | Francisco Beltrão | 0 | 0 | 1692 | 0 |
Classificação final
GERAL FEMININO | ||||
GERAL | ||||
Rk. | Clube/Cidade | Pts. | ||
1 | São José Dos Pinhais | 1139,333333 | ||
2 | Campo Mourão | 1066,5 | ||
3 | Paranavaí | 822,0833333 | ||
4 | Cascavel | 742,1666667 | ||
5 | Ponta Grossa | 517 | ||
6 | Foz Do Iguaçu | 388,9166667 | ||
7 | Apucarana | 318,5 | ||
8 | Francisco Beltrão | 80,16666667 | ||
9 | Maringá | 66 |
Classificação por tabuleiro
Mesa 1 | ||||||
Pos. | Nome | Equipe | Pts. | % | EloØ | Perf |
1 | Stella Becker Queiroz | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 4½ | 90 | 1509 | 1875 |
2 | Cintia Rocha Leão | CAMPO MOURÃO | 4 | 80 | 1616 | 1963 |
3 | Najla Mohamad Taha | CASCAVEL | 2½ | 50 | 1642 | 1642 |
4 | Amanda Monteiro Lermen | PONTA GROSSA | 2 | 40 | 1802 | 1770 |
5 | Michelli Mara Peres | FOZ DO IGUAÇU | 0 | 0 | 1636 | 836 |
Mesa 2 | ||||||
Pos. | Nome | Equipe | Pts. | % | EloØ | Perf |
1 | Ariane Miranda Correa | CAMPO MOURÃO | 4 | 80 | 1512 | 1752 |
2 | Juliana Maria Fassis | CASCAVEL | 3½ | 70 | 1543 | 1692 |
3 | Kim Garcia De Souza | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 3 | 60 | 1669 | 1741 |
4 | Andressa Zimermann | PARANAVAÍ | 2 | 40 | 1639 | 1567 |
5 | Suelem Cristine Nowak | PONTA GROSSA | 1 | 20 | 1578 | 1338 |
6 | Judy Marie Schaffer | FOZ DO IGUAÇU | ½ | 12,5 | 1660 | 1338 |
Mesa 3 | ||||||
Pos. | Nome | Equipe | Pts. | % | EloØ | Perf |
1 | Bruna Garcia De Souza | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 3½ | 70 | 1479 | 1628 |
2 | Amanda Piveta Schnepper | PONTA GROSSA | 2½ | 50 | 1557 | 1557 |
3 | Kelley Santos Da Silva | CAMPO MOURÃO | 2½ | 50 | 1534 | 1534 |
4 | Bruna Kastner Olivi Finkler | FOZ DO IGUAÇU | 1½ | 30 | 1588 | 1439 |
5 | Tais Agustinho Da Silva | CASCAVEL | 0 | 0 | 1616 | 0 |
Mesa 4 | ||||||
Pos. | Nome | Equipe | Pts. | % | EloØ | Perf |
1 | Erika De Jesus Ribeiro | PONTA GROSSA | 4 | 80 | 1471 | 1711 |
2 | Janaine Gusmão Tonette | CAMPO MOURÃO | 3½ | 70 | 1389 | 1538 |
3 | Tayra Maria Tavares | PARANAVAÍ | 3 | 60 | 1689 | 1761 |
4 | Taynara Leszczynski | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 3 | 60 | 1376 | 1448 |
5 | Daffyni Safraider | CASCAVEL | 1 | 33,3 | 1685 | 1560 |
6 | Camila Ferreira Braga | FOZ DO IGUAÇU | ½ | 10 | 1503 | 1137 |
Reserva | ||||||
Pos. | Nome | Equipe | Pts. | % | EloØ | Perf |
1 | Juliana Da Silva Rocha | PARANAVAÍ | 4 | 80 | 1478 | 1718 |
2 | Dulcineia Betti | PARANAVAÍ | 2 | 40 | 1385 | 1313 |
3 | Daisy Vieira | CASCAVEL | 1½ | 50 | 1559 | 1559 |
4 | Karla Priscilla Carvalho De Az | CASCAVEL | ½ | 16,7 | 1642 | 1369 |
5 | Michele Kastner Olivi Finkler | FOZ DO IGUAÇU | 0 | 0 | 1611 | 0 |
A abertura da divisão A dos Jogos Abertos do Paraná (JAPs) reuniu milhares de pessoas no Complexo Esportivo Arrudão, em Francisco Beltrão, na noite de sexta-feira, 20. Os cerca de 4 mil atletas dos mais de 60 municípios foram representados na cerimônia que deu início à competição. As disputas seguem até o dia 29 de novembro em 20 modalidades esportivas.
Quem representou o governador Beto Richa na abertura dos JAPs foi o secretário de Esporte e Turismo (SEET) do Paraná, Douglas Fabrício. E ele aproveitou o momento de visibilidade para falar sobre economia, pois nesta semana o Paraná recebeu a grata notícia de que é a quarta maior potência do Brasil, segundo dados do IBGE e do Ipardes. “Nossa economia representa 6,3% de todas as riquezas do país. Ficamos atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ultrapassamos o Rio Grande do Sul. Isso mostra que as estratégias do nosso governador Beto Richa estavam certas e que agora estamos colhendo os bons resultados”, disse Douglas Fabrício, em entrevista à Rádio Educadora AM, que transmitiu a abertura ao vivo em cadeia com a Continental FM, de Francisco Beltrão.
Em seu discurso para o público, Douglas Fabrício exaltou a estrutura do município-sede. “Estou gostando de ver a hospitalidade dos beltronenses ao receber os Jogos Abertos. Nós ficamos muito felizes quando encontramos um município parceiro, que nos ajuda a organizar a competição. Tenho certeza que teremos mais uma bela edição dos Jogos Abertos.”
O prefeito de Francisco Beltrão, Antonio Cantelmo Neto, agradeceu as palavras do secretário de Esporte e Turismo do Paraná e declarou abertos os jogos. “Em nome de toda a administração municipal, quero agradecer a presença de todos. Durante esses quase dez dias de competições, os atletas podem se sentir em casa, pois Francisco Beltrão está sendo a capital esportiva do Estado neste período. Para nós, é um motivo de grande orgulho.”
Durante a cerimônia, quem carregou a tocha olímpica foi a ex-atleta e professora de voleibol beltronense, Ilda Schmitz, que ficou campeã dos Jogos Abertos pela primeira vez em 1984, por Cascavel, quando tinha menos de 18 anos de idade. Ela é a coordenadora da base no voleibol de Francisco Beltrão e comanda as duas equipes adultas que vão disputar a competição em casa. O juramento do atleta foi feito pela jovem atleta Gisele Machado, destaque do taekwondo no município-sede.
COM/SEET
Adolfo Pegoraro
46 8802 7867