III Etapa do Circuito Escolar de Xadrez de São José dos Pinhais


 

II CIRCUITO ESCOLAR DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – ETAPA NEY BRAGA
SECRETARIA MUNICIAP DE ESPORTE E LAZER DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
FEDERAÇÃO DE XADREZ DO PARANÁ
CLUBE DE XADREZ DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
RESULTADO FINAL
6o ANO
Col. ALUNO/ATLETA INSTITUIÇÃO Pts Med Tot Berger Vit
1 Bruno Henrique Alves EM OLAVO BILAC 4 5.0 9.0 9.00 4
2 Gabriel Machado CE COSTA VIANA 4 4.5 8.5 8.50 4
3 Gabrielly Hebel Popenda CE SÃO CRISTÓVÃO 3.5 5.5 11.0 9.25 3
4 Stefani Dos Santos Gonçal CE COSTA VIANA 3.5 3.0 7.5 5.75 3
5 Luiz Henrique De Souza Sa CE SÃO CRISTÓVÃO 3 5.0 10.5 6.50 3
6 João Vitor Rocco De Lima CE COSTA VIANA 3 4.5 9.5 6.00 3
7 Jade Isabele De Barros CE SÃO CRISTÓVÃO 3 4.0 9.5 6.00 3
8 Eduardo Henrique Costa De CE COSTA VIANA 3 4.0 9.0 6.00 3
9 Vitória Buher Machado CE COSTA VIANA 3 4.0 8.5 3.50 2
10 Pierre Rosalino Ribeiro CE COSTA VIANA 3 4.0 8.0 4.50 3
11 João Vitor Meira Da Silve CE COSTA VIANA 3 3.5 6.5 5.00 3
12 Patrick Elias Patruni CE SÃO CRISTÓVÃO 2.5 4.5 10.5 5.25 2
13 Juliano Alcantra Da Silva CE COSTA VIANA 2.5 3.5 7.5 3.25 2
14 Erick Miguel Dos Santos CE SÃO CRISTÓVÃO 2.5 3.5 6.5 3.75 2
15 Emanuelly Souza De Araujo CE SÃO CRISTÓVÃO 2.5 3.0 5.5 2.75 2
16 Nathã Delgado Beretianskl CE BARRO PRETO 2 5.5 10.5 4.50 2
17 Cristiano Bill Paixão CE SÃO CRISTÓVÃO 2 5.0 9.0 3.00 2
18 Matheus Felipe Da Cruz Le CE SÃO CRISTÓVÃO 2 5.0 8.5 2.50 2
19 Lucas Loiko CE BARRO PRETO 2 4.5 9.5 3.00 2
20 Maycon Brendo Conich CE SÃO CRISTÓVÃO 2 4.5 8.0 3.50 2
21 Pedro Alles Machado Julia CE SÃO CRISTÓVÃO 2 4.0 9.0 2.00 2
22 Caroline Ferreira CE COSTA VIANA 2 4.0 8.0 2.50 2
23 Paulo Eduardo Loufhagem CE SÃO CRISTÓVÃO 2 4.0 8.0 2.00 2
24 Samuel Henrique P. Da Cos CE COSTA VIANA 2 4.0 8.0 1.00 1
25 Rafael Menegoto Filho CE COSTA VIANA 2 3.5 7.0 1.50 2
26 Gabriel Rodrigues Dos Sa CE SÃO CRISTÓVÃO 2 3.0 6.5 2.00 2
27 Emilly Castro Cordeiro CE SÃO CRISTÓVÃO 2 2.5 5.5 1.50 2
28 Agatha Janaina Ressel CE COSTA VIANA 1.5 5.0 10.5 4.25 1
29 Bryan Brandt De Oliveira CE SÃO CRISTÓVÃO 1.5 4.0 8.0 2.00 1
30 Maria Crislaine Sydorak CE SÃO CRISTÓVÃO 1.5 3.5 6.5 1.75 1
31 Ashley Luana Ragnel Pedro CE COSTA VIANA 1 5.0 9.0 0.50 1
32 Mateus Braian Denes CE COSTA VIANA 1 4.0 8.5 0.00 0
33 Jairo Isamael Maturano CE SÃO CRISTÓVÃO 1 4.0 8.0 0.50 1
34 Bruno Estraes Gomes CE COSTA VIANA 1 4.0 7.5 1.00 1
35 Iohana G. Groes CE COSTA VIANA 1 4.0 7.0 0.00 0
36 Luiz Henrique A Da Silva CE BARRO PRETO 1 3.5 8.5 1.25 0
37 Patricia Goulart Teixeira CE COSTA VIANA 1 2.5 7.0 0.50 0
38 Geovana Raffaella Ferreir CE COSTA VIANA 1 2.5 5.0 0.75 0
39 Gisele Aparecida Minatorw CE COSTA VIANA 0.5 3.5 7.5 0.50 0
40 Bruno De Paula Dos Santos CE COSTA VIANA 0.5 3.0 6.5 0.50 0
Mirieli Leticia Oracio Bo CE COSTA VIANA 0.5 3.0 6.5 0.50 0
7o ANO
Col. ALUNO/ATLETA INSTITUIÇÃO Pts Med Tot Berger Vit
1 Sarah Aparecida Fernandes CE COSTA VIANA 4 6.0 11.0 11.00 4
2 Pedro Leonardo Vaz E Cost CE COSTA VIANA 4 6.0 9.0 9.00 4
3 Luiz Henrique De Souza Li CE COSTA VIANA 4 5.0 9.5 10.00 4
4 Leonardo De Oliveira CE SÃO CRISTÓVÃO 3.5 5.5 11.0 9.25 3
5 Bianca Freitag CE SÃO CRISTÓVÃO 3.5 4.5 9.5 8.25 3
6 Thiago Barbosa Barufaldi CE COSTA VIANA 3.5 3.5 8.0 6.25 3
7 Isabella Totene CE SÃO CRISTÓVÃO 3 5.0 10.5 7.00 3
Thiago Camargo Soares CE COSTA VIANA 3 5.0 10.5 7.00 3
9 Maria Thereza N Da Silva CE BARRO PRETO 3 5.0 10.0 6.00 3
10 Murilo Domingos Da Rocha CE COSTA VIANA 3 5.0 8.0 5.00 3
11 João Paulo Lucas CE SÃO CRISTÓVÃO 3 4.5 9.5 6.00 3
12 Eduardo Araujo CE COSTA VIANA 3 4.0 10.0 6.00 3
13 Valdinei Lopes CE COSTA VIANA 3 4.0 9.5 6.00 3
14 Marcelo C. Schimidt CE BARRO PRETO 3 4.0 9.5 5.50 3
15 Emanuel Vitor Martins Rib CE COSTA VIANA 3 4.0 9.0 6.00 3
16 Leonardo Oscar Ferreira CE COSTA VIANA 3 4.0 9.0 5.00 3
17 Emerson Dos Santos Junior CE COSTA VIANA 3 4.0 7.5 5.00 3
18 Mateus Da Silva Maia CE COSTA VIANA 3 4.0 7.0 4.00 3
Rafaella Dos Santos CE SÃO CRISTÓVÃO 3 4.0 7.0 4.00 3
20 Isabelle Lima CE SÃO CRISTÓVÃO 3 3.0 7.5 4.00 3
21 Guilherme Gleon Carvalho CE COSTA VIANA 3 3.0 7.0 4.00 3
22 Bruno Henrique De Umbelin CE COSTA VIANA 3 3.0 6.0 4.00 3
23 Rodrigo Paulo Da Silva CE SÃO CRISTÓVÃO 3 2.5 7.5 3.50 3
24 Matheus Alonso L. P. Roch CE COSTA VIANA 2.5 6.5 12.0 6.75 2
25 Lucas Massayuki CE COSTA VIANA 2 6.0 11.0 5.00 2
26 Daphne Pires CE SÃO CRISTÓVÃO 2 5.0 11.0 4.00 2
27 Thiago Biancato CE SÃO CRISTÓVÃO 2 5.0 10.0 2.00 1
28 Verônica Taborda Ribas CE BARRO PRETO 2 5.0 9.5 3.50 2
29 Marcos Lima De Araujo CE COSTA VIANA 2 5.0 9.5 3.00 2
30 Matheus Ilya M. De Almeid CE BARRO PRETO 2 5.0 9.0 3.00 2
Murilo Sales Silveira CE COSTA VIANA 2 5.0 9.0 3.00 2
32 João Gabriel Tosta CE COSTA VIANA 2 4.0 9.0 2.00 2
33 Victor Hugo Nunes CE SÃO CRISTÓVÃO 2 4.0 9.0 1.00 1
34 André Emanuel Sawa CE SÃO CRISTÓVÃO 2 4.0 8.5 2.00 2
35 Eduardo Luiz Alves Bastos CE COSTA VIANA 2 4.0 8.0 3.00 2
Guilherme Pereira CE SÃO CRISTÓVÃO 2 4.0 8.0 3.00 2
37 Karolyna S. Resende CE COSTA VIANA 2 4.0 8.0 2.00 2
Lucas Silveira CE SÃO CRISTÓVÃO 2 4.0 8.0 2.00 2
Matheus Dombroski CE SÃO CRISTÓVÃO 2 4.0 8.0 2.00 2
40 Fábio Augusto Dos Santos CE SÃO CRISTÓVÃO 2 4.0 7.5 2.50 2
41 Gabriel Cordeiro Chaves CE COSTA VIANA 2 3.5 7.5 2.50 2
42 Julia Carolina Oliveira D CE SÃO CRISTÓVÃO 2 3.0 7.0 2.00 2
Marcio Renan De Carvalho CE COSTA VIANA 2 3.0 7.0 2.00 2
Nicole Kratczuk Dobkowski CE SÃO CRISTÓVÃO 2 3.0 7.0 2.00 2
45 Daniel De Oliveira Machad CE BARRO PRETO 2 3.0 6.5 2.00 2
46 Leticia Paulino Cordeiro CE BARRO PRETO 2 3.0 6.5 1.00 2
47 Laís Latiere CE SÃO CRISTÓVÃO 2 3.0 5.5 2.50 2
48 Isabele Cristine Klosiens CE COSTA VIANA 2 2.5 6.0 3.00 2
49 Amanda Laiz Ragnel CE COSTA VIANA 2 2.5 6.0 1.00 2
50 Laryssa De Almeida CE SÃO CRISTÓVÃO 1.5 5.0 10.0 2.75 1
51 Eduarda Ferreira Diniz CE BARRO PRETO 1.5 3.5 7.5 1.75 1
52 Matheus Felipe Maia CE SÃO CRISTÓVÃO 1.5 3.5 5.5 0.75 1
53 Alieri Anamaria Da Silva CE SÃO CRISTÓVÃO 1.5 2.5 4.5 0.75 1
54 Paula Melissa Oliveira CE SÃO CRISTÓVÃO 1 5.0 8.0 0.00 1
55 João Luiz Bonato CE SÃO CRISTÓVÃO 1 4.5 8.0 0.00 1
56 Pietra Gabriela Da Silva CE COSTA VIANA 1 4.0 9.0 2.00 1
57 Robson Ribeiro Frangoso CE COSTA VIANA 1 4.0 9.0 0.00 0
58 Brenda Pandora Alves Bati CE COSTA VIANA 1 4.0 8.0 1.00 1
Marlon Xavier CE SÃO CRISTÓVÃO 1 4.0 8.0 1.00 1
60 Jeniffer Ramos CE SÃO CRISTÓVÃO 1 4.0 7.0 0.00 1
Nathaly Ribeiro CE SÃO CRISTÓVÃO 1 4.0 7.0 0.00 1
62 Luiz Davi Signorini Lenha CE COSTA VIANA 1 4.0 7.0 0.00 0
63 Guilherme Bueno CE COSTA VIANA 1 4.0 6.5 1.00 1
64 Carlos Sava Santos CE SÃO CRISTÓVÃO 1 4.0 6.0 0.00 1
Felipe Augusto Martins CE COSTA VIANA 1 4.0 6.0 0.00 1
66 Alyne De Oliveira Ricci P CE COSTA VIANA 1 3.5 7.5 1.50 1
67 Leonardo Correa CE COSTA VIANA 1 3.5 7.5 1.00 1
68 Lucas Da Luz CE COSTA VIANA 1 3.0 6.0 0.00 1
69 Gabriel Octávio De Souza CE BARRO PRETO 1 3.0 5.0 0.00 1
70 Igor Augusto Rocha CE COSTA VIANA 0 5.0 10.0 0.00 0
71 Gabriele Lima Pires CE BARRO PRETO 0 3.5 7.5 0.00 0
72 Evelyn Cardoso CE SÃO CRISTÓVÃO 0 2.5 6.5 0.00 0
73 Hemilly Nazário CE SÃO CRISTÓVÃO 0 2.0 4.0 0.00 0
8o ANO
Col. ALUNO/ATLETA INSTITUIÇÃO Pts Med Tot Berger Vit
1 Fábio Andre Da Silva Filh COLÉGIO TRADIÇÃO 4 5.0 10.0 10.00 4
2 Cassiano H. De Sousa CE COSTA VIANA 4 5.0 9.0 9.00 4
3 João Luiz Mazer Tiossi COLÉGIO TOP GUN 3 5.0 11.0 7.00 3
4 Jorge Marcon TOP GUN 3 5.0 10.0 6.00 3
5 Gabriel Medeiros COLÉGIO TRADIÇÃO 3 4.0 10.0 6.00 3
6 Cesar Augusto Farias Mota CE COSTA VIANA 3 4.0 7.5 4.50 3
7 Luan De Oliveira Borges CE COSTA VIANA 3 4.0 7.0 5.00 3
8 Marcio Mildemberger CE BARRO PRETO 3 3.5 6.5 4.50 3
9 Rogerio Cesar Gindre Arau CE COSTA VIANA 3 3.0 7.0 4.00 3
10 Michel Brasil Cordeiro CE COSTA VIANA 3 3.0 7.0 3.00 3
11 Ignacio Roberto Ruiz CE COSTA VIANA 2 6.0 11.0 4.00 2
12 José Mateus D Pereira CE BARRO PRETO 2 5.0 10.5 3.50 2
13 Eduardo Felipe De Oliveir CE BARRO PRETO 2 5.0 10.0 4.00 2
14 Ricardo Henrique Garcia CE COSTA VIANA 2 5.0 8.5 2.50 2
Wesley Lima Dos Santos CE COSTA VIANA 2 5.0 8.5 2.50 2
16 Gabriel Prybysewski Scho CE SÃO CRISTÓVÃO 2 4.0 8.0 4.00 2
17 Matheus Gabriel De C. Nas CE COSTA VIANA 2 4.0 8.0 3.00 2
18 Lucas Alexandre Castilho CE COSTA VIANA 2 4.0 8.0 1.00 2
19 Jose Maria Neto CE COSTA VIANA 2 4.0 7.0 3.00 2
20 Lucas Titericz CE COSTA VIANA 2 4.0 7.0 1.00 2
21 Luiz Gustavo De Paula Car CE COSTA VIANA 2 3.0 6.0 1.00 2
22 Leticia Carvalho CE COSTA VIANA 2 2.0 4.0 1.00 2
23 Belsefon De Lara CE COSTA VIANA 1.5 2.5 5.5 0.25 1
24 Juliana Lucena CE COSTA VIANA 1 5.0 10.0 1.00 1
25 Emanuel Zatta CE COSTA VIANA 1 5.0 9.0 1.00 1
26 Helinson Igesrki CE COSTA VIANA 1 4.0 9.0 2.00 1
27 Jhonatan Junior Pontes Go CE BARRO PRETO 1 4.0 8.0 1.00 1
28 Renan Gabriel De B. Dutra CE BARRO PRETO 1 3.0 6.0 0.00 1
29 Matheus Kelvyn CE COSTA VIANA 1 2.0 4.0 0.00 1
30 Leonardo Leite TOP GUN 0.5 4.0 8.5 0.75 0
31 Jhenifer Dopke CE COSTA VIANA 0 4.0 8.5 0.00 0
32 Gabriel Luiz Disenha CE COSTA VIANA 0 3.0 6.0 0.00 0
9o Ano – ENSINO MÉDIO
Col. ALUNO/ATLETA INSTITUIÇÃO Pts Med Tot Berger Vit
1 Guilherme Augusto Biazott EM CE SÃO CRISTÓVÃO 4 12.5 17.5 11.00 4
2 Raphael Tadashi Ikeda 9 TRADIÇÃO 3.5 9.5 15.5 7.75 3
3 Vinicius Miloch Olinek 9 TRADIÇÃO 3.5 9.5 13.5 5.75 3
4 Patrick Concoski EM CE SÃO CRISTÓVÃO 3.5 7.0 10.5 6.25 3
5 Geovana Jareck Zeck 9 C E SILVEIRA DA MOTTA 3 9.0 14.0 6.00 3
6 Yuri Foli Goulart 9 TRADIÇÃO 3 9.0 13.0 6.00 3
7 Gabriel Alexandre 9 3 9.0 13.0 4.00 3
8 Luis Felipe De Bairros Ca EM CE BARRO PRETO 3 8.5 14.5 6.00 3
9 Nicolli balzan EM CE SILVEIRA DA MOTTA 3 8.0 11.0 6.00 3
10 Lucas Rudi Cardoso 9 C.E SILVEIRA DA MOTTA 3 6.5 11.0 5.00 3
11 André Felipe Correia EM CE BARRO PRETO 2.5 7.5 11.5 3.75 2
12 Gabriel Esperandio Leite 9 C.E SILVEIRA DA MOTTA 2 11.0 15.5 3.00 2
13 Bruno De Souza 9 COLÉGIO TRADIÇÃO 2 9.5 13.5 4.50 2
14 Wellinson Vinicius Borcat 9 CE COSTA VIANA 2 9.0 13.5 1.00 1
15 Stefany Lopez Fernandes EM TRADIÇÃO 2 9.0 13.0 2.50 2
16 Breno Araujo EM C.E SILVEIRA DA MOTTA 2 9.0 12.5 3.00 2
17 Joao Felipe Do Nascimento 9 COLEGIO TOP GUN 2 8.5 12.5 2.00 2
18 Eduarda Da Silva Leonardo EM C.E SILVEIRA DA MOTTA 2 8.0 11.5 2.00 2
19 Wallyson Elias Souza 9 C.E SILVEIRA DA MOTTA 2 8.0 11.0 1.00 1
20 João Maria Amalho Neto EM CE SÃO CRISTÓVÃO 2 7.5 12.0 3.00 2
21 Milene De Oliveira Ribeir EM CE BARRO PRETO 2 7.0 11.0 2.00 2
22 Débora Bortolotti EM CENTRO EDUCACIONAL TOP GUN 2 6.0 9.0 1.00 2
23 Vithor Neves Castelo EM CE SÃO CRISTÓVÃO 2 5.5 8.5 1.00 2
24 Mariana Zen Justiano 9 TRADIÇÃO 1.5 7.5 11.5 1.75 1
25 Kariane Pereira 9 1 8.5 12.5 0.00 0
26 Alyson Gomez 9 CE COSTA VIANA 1 8.5 12.0 1.00 1
27 Cristian Alexander 9 CE COSTA VIANA 1 8.0 12.0 1.00 1
28 Emanueli Luara Fabricio 9 CE BARRO PRETO 1 7.0 11.0 0.50 1
29 Marcos Vinicius Ferreira 9 1 7.0 11.0 0.00 0
30 Carlos Zlatareff Junior EM C.E SILVEIRA DA MOTTA 1 6.5 10.0 1.00 1
31 Kairony Pereira 9 1 6.0 9.0 1.00 1
32 Iohana Maria Rodrigues EM CE COSTA VIANA 0.5 7.0 11.5 1.75 0
33 Jorge Marcon 9 CENTRO EDUCACIONAL TOP GUN 0 10.0 15.0 0.00 0

 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL POR ESCOLA DA III ETAPA – NEY BRAGA
COL INSTITUIÇÃO 6o Ano 7o Ano 8o ANO 9o ANO EM TOTAL
1 CE COSTA VIANA 40 68 41 5 154
2 CE SÃO CRISTÓVÃO 30 40 1 25 96
3 COLÉGIO TRADIÇÃO 21 40 61
4 CE BARRO PRETO 3 9 7 16 35
5 CE SILVEIRA DA MOTTA 24 11 35
6 CE GODOFREDO MACHADO 9 9
7 CE OLAVO BILAC 13 13
8 CE TOP GUN 11 11
9 CE COLONIA MURICY 0
CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CIRCUITO ESCOLAR DE XADREZ DE SJP
COL INSTITUIÇÃO I ETAPA II ETAPA III ETAPA TOTAL
1 CE COSTA VIANA 125 137 154 416
2 CE SÃO CRISTÓVÃO 112 107 96 315
3 CE BARRO PRETO 67 30 35 132
4 COLÉGIO TRADIÇÃO 38 61 99
5 CE SILVEIRA DA MOTTA 21 25 35 81
6 CE OLAVO BILAC 13 13 13 39
7 CE GODOFREDO MACHADO 22 9 31
8 CE TOP GUN 8 11 19
9 CE COLONIA MURICY 4 4