II CIRCUITO ESCOLAR DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – ETAPA CE COSTA VIANA | ||||||||
SECRETARIA MUNICIAP DE ESPORTE E LAZER DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | ||||||||
FEDERAÇÃO DE XADREZ DO PARANÁ | ||||||||
CLUBE DE XADREZ DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | ||||||||
RESULTADO FINAL | ||||||||
6o ANO | ||||||||
Col. | ALUNO/ATLETA | INSTITUIÇÃO | Pts | Med | Tot | Berger | Vit | |
1 | Bruno Henrique Alves | CE OLAVO BILAC | 4 | 6.0 | 10.0 | 10.00 | 4 | |
2 | Gabriel Machado | CE COSTA VIANA | 4 | 5.0 | 10.0 | 10.00 | 4 | |
3 | Stefani dos Santos Gon‡al | CE COSTA VIANA | 3.5 | 4.0 | 8.0 | 6.50 | 3 | |
4 | Gabriel Rodrigues Dos Sa | CE SÃO CRISTÓVÃO | 3 | 5.0 | 9.5 | 5.50 | 3 | |
5 | Gabrielly Hebel Popenda | CE SÃO CRISTÓVÃO | 3 | 4.5 | 8.5 | 5.50 | 2 | |
6 | Paulo Eduardo Loufhagem | CE SÃO CRISTÓVÃO | 3 | 4.0 | 10.0 | 6.00 | 3 | |
7 | Pierre Rosalino Ribeiro | CE COSTA VIANA | 3 | 4.0 | 9.0 | 6.00 | 3 | |
8 | Jade Isabele De Barros | CE SÃO CRISTÓVÃO | 3 | 4.0 | 9.0 | 5.00 | 3 | |
9 | JoÆo Vitor Rocco de Lima | CE COSTA VIANA | 3 | 4.0 | 8.5 | 4.50 | 3 | |
10 | Vit¢ria Buher Machado | CE COSTA VIANA | 3 | 4.0 | 7.0 | 5.00 | 3 | |
11 | Matheus Felipe Da Cruz Le | CE SÃO CRISTÓVÃO | 3 | 3.0 | 7.0 | 3.00 | 3 | |
12 | Patrick Elias Patruni | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 3.00 | 2 | |
13 | Jairo Isamael Maturano | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2 | 5.0 | 10.0 | 3.00 | 2 | |
14 | JoÆo Paulo dos Santos Sil | CE COSTA VIANA | 2 | 5.0 | 9.5 | 3.00 | 2 | |
15 | JoÆo Vitor Meira da Silva | CE COSTA VIANA | 2 | 5.0 | 9.0 | 4.00 | 2 | |
16 | Cristiano Bill Paixæo | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2 | 5.0 | 9.0 | 3.00 | 2 | |
Emanuelly Souza De Araujo | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2 | 5.0 | 9.0 | 3.00 | 2 | ||
18 | Maria Crislaine Sydorak | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2 | 4.0 | 8.5 | 3.50 | 2 | |
19 | Erick Miguel Dos Santos | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2 | 4.0 | 8.0 | 2.00 | 2 | |
20 | Henrique de Sousa | CE COSTA VIANA | 2 | 4.0 | 7.5 | 1.50 | 2 | |
21 | Ashley Luana Ragnel Pedro | CE COSTA VIANA | 2 | 3.5 | 8.0 | 2.50 | 2 | |
22 | Eduardo Henrique Costa de | CE COSTA VIANA | 2 | 3.5 | 7.5 | 2.50 | 2 | |
23 | NathÆ Delgado Beretianskl | CE BARRO PRETO | 2 | 3.0 | 8.0 | 2.00 | 2 | |
24 | Pedro Alles Machado Julia | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2 | 2.0 | 6.0 | 2.00 | 2 | |
25 | Geovana Raffaella Ferreir | CE COSTA VIANA | 2 | 2.0 | 5.5 | 1.50 | 2 | |
26 | Ellinton Soares Alves | CE COSTA VIANA | 1.5 | 4.0 | 8.0 | 3.25 | 1 | |
27 | Juliano Alcantra da Silva | CE COSTA VIANA | 1.5 | 3.5 | 7.0 | 1.75 | 1 | |
28 | Gisele Aparecida Minatorw | CE COSTA VIANA | 1 | 5.0 | 10.5 | 2.00 | 1 | |
29 | Lucas Loiko | CE BARRO PRETO | 1 | 4.0 | 9.0 | 1.00 | 1 | |
30 | Maycon Brendo Conich | CE SÃO CRISTÓVÃO | 1 | 4.0 | 8.0 | 2.00 | 1 | |
31 | Mateus Braian Denes | CE COSTA VIANA | 1 | 4.0 | 6.0 | 0.00 | 1 | |
32 | Samuel Henrique P. da Cos | CE COSTA VIANA | 1 | 3.5 | 6.5 | 1.00 | 1 | |
33 | Rafael Menegoto Filho | CE COSTA VIANA | 1 | 3.0 | 7.0 | 1.00 | 1 | |
34 | Luiz Henrique A da Silva | CE BARRO PRETO | 1 | 3.0 | 6.0 | 0.00 | 1 | |
35 | Luiz Henrique De Souza Sa | CE SÃO CRISTÓVÃO | 1 | 3.0 | 5.5 | 0.50 | 1 | |
36 | Agatha Janaina Ressel | CE COSTA VIANA | 0.5 | 4.0 | 7.5 | 0.25 | 0 | |
Patricia Goulart Teixeira | CE COSTA VIANA | 0.5 | 4.0 | 7.5 | 0.25 | 0 | ||
38 | Emilly Castro Cordeiro | CE SÃO CRISTÓVÃO | 0 | 3.5 | 7.5 | 0.00 | 0 | |
17 | Patrick Elias Patruni | CE SÃO CRISTÓVÃO | 3 | 6.5 | 10.0 | 3.00 | 2 | |
18 | João Paulo Dos Santos Sil | CE COSTA VIANA | 2.5 | 9.5 | 15.5 | 7.25 | 2 | |
19 | Evandro Soares Danielli | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2.5 | 9.0 | 14.5 | 6.25 | 2 | |
20 | Luiz Henrique De Souza Sa | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2.5 | 7.5 | 14.5 | 5.25 | 2 | |
21 | Juliano Alcantra Da Silva | CE COSTA VIANA | 2.5 | 6.5 | 10.5 | 5.00 | 2 | |
22 | Luiz Henrique A Da Silva | CE BARRO PRETO | 2.5 | 5.0 | 9.5 | 3.00 | 2 | |
23 | Cristiano Bill Paixão | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2 | 9.0 | 14.0 | 3.00 | 2 | |
24 | Bryan Brandt De Oliveira | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2 | 8.0 | 13.0 | 4.50 | 2 | |
25 | Pedro Alles Machado Julia | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2 | 8.0 | 12.0 | 2.50 | 2 | |
26 | Henrique De Sousa | CE COSTA VIANA | 2 | 8.0 | 11.5 | 2.50 | 1 | |
27 | Gisele Aparecida Minatorw | CE COSTA VIANA | 2 | 7.5 | 12.0 | 4.00 | 2 | |
28 | Emilly Castro Cordeiro | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2 | 6.5 | 10.5 | 2.00 | 2 | |
29 | Maycon Brendo Conich | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2 | 5.5 | 9.5 | 2.00 | 2 | |
30 | Ellinton Soares Alves | CE COSTA VIANA | 2 | 5.5 | 9.0 | 2.00 | 2 | |
31 | Lucas Loiko | CE BARRO PRETO | 2 | 4.5 | 7.0 | 1.00 | 2 | |
32 | Nathã Delgado Beretianskl | CE BARRO PRETO | 1 | 8.0 | 13.5 | 0.00 | 0 | |
33 | Emanuelly Souza De Araujo | CE SÃO CRISTÓVÃO | 1 | 8.0 | 13.0 | 2.00 | 1 | |
34 | Jairo Isamael Maturano | CE SÃO CRISTÓVÃO | 1 | 7.5 | 11.0 | 1.00 | 1 | |
35 | Patricia Goulart Teixeira | CE COSTA VIANA | 1 | 6.5 | 11.5 | 0.00 | 0 | |
36 | Maria Crislaine Sydorak | CE SÃO CRISTÓVÃO | 1 | 6.0 | 11.0 | 2.00 | 1 | |
37 | Mateus Braian Denes | CE COSTA VIANA | 0 | 6.0 | 11.0 | 0.00 | 0 | |
7o ANO | ||||||||
Col. | ALUNO/ATLETA | INSTITUIÇÃO | Pts | Med | Tot | Berger | Vit | |
1 | Matheus Alonso L. P. Roch | CE COSTA VIANA | 5 | 11.5 | 18.5 | 18.50 | 5 | |
2 | Lucas Massayuki | CE COSTA VIANA | 5 | 8.5 | 13.0 | 15.00 | 5 | |
3 | Raul Felix | CE COSTA VIANA | 4 | 11.0 | 18.0 | 13.00 | 4 | |
4 | Luiz Henrique de Souza Li | CE COSTA VIANA | 4 | 9.0 | 14.0 | 10.00 | 4 | |
5 | Isabella Totene | CE SÃO CRISTÓVÃO | 4 | 8.5 | 14.0 | 11.50 | 4 | |
6 | JoÆo Gabriel Tosta | CE COSTA VIANA | 4 | 8.5 | 13.5 | 10.00 | 4 | |
7 | Marcelo Alves De Moraes S | CE SÃO CRISTÓVÃO | 4 | 8.5 | 13.0 | 10.00 | 3 | |
8 | Sarah Aparecida | CE COSTA VIANA | 4 | 8.0 | 15.0 | 8.00 | 4 | |
9 | Emanuel Vitor Martins Rib | CE COSTA VIANA | 4 | 8.0 | 14.5 | 10.00 | 4 | |
10 | Thiago Barbosa Barufaldi | CE COSTA VIANA | 4 | 8.0 | 12.5 | 8.50 | 4 | |
11 | Bruno Henrique de Umbelin | CE COSTA VIANA | 4 | 7.5 | 13.0 | 9.50 | 4 | |
12 | Marcos Lima de Araujo | CE COSTA VIANA | 3.5 | 9.5 | 17.0 | 10.25 | 3 | |
13 | Lucas Ferreira Monteiro | CE BARRO PRETO | 3.5 | 9.0 | 14.0 | 8.50 | 3 | |
14 | ALESSANDRA APARECIDA CUNH | CE GODOFREDO MACHADO | 3.5 | 8.0 | 14.5 | 8.00 | 3 | |
15 | F bio Augusto Dos Santos | CE SÃO CRISTÓVÃO | 3.5 | 8.0 | 13.0 | 8.75 | 3 | |
16 | Marlon Xavier | CE SÃO CRISTÓVÃO | 3.5 | 8.0 | 12.5 | 7.75 | 3 | |
17 | Paula Melissa Oliveira | CE SÃO CRISTÓVÃO | 3.5 | 7.5 | 11.5 | 8.00 | 3 | |
18 | Valdinei Lopes | CE COSTA VIANA | 3.5 | 7.0 | 12.0 | 7.50 | 3 | |
19 | Isabelle Lima | CE SÃO CRISTÓVÃO | 3.5 | 7.0 | 11.5 | 7.50 | 2 | |
20 | Guilherme Pereira | CE SÃO CRISTÓVÃO | 3 | 10.5 | 16.5 | 8.50 | 3 | |
Marcelo C. Schimidt | CE BARRO PRETO | 3 | 10.5 | 16.5 | 8.50 | 3 | ||
22 | Leonardo Oscar Ferreira | CE COSTA VIANA | 3 | 10.0 | 16.0 | 8.00 | 3 | |
23 | Thiago Biancato | CE SÃO CRISTÓVÃO | 3 | 9.5 | 15.5 | 5.50 | 2 | |
24 | Eduardo Araujo | CE COSTA VIANA | 3 | 9.0 | 16.0 | 7.00 | 3 | |
25 | Laryssa De Almeida | CE SÃO CRISTÓVÃO | 3 | 9.0 | 15.0 | 7.75 | 2 | |
26 | Gabriel Oct vio de Souza | CE BARRO PRETO | 3 | 9.0 | 13.5 | 6.50 | 3 | |
27 | Rafaella Dos Santos | CE SÃO CRISTÓVÃO | 3 | 8.0 | 14.0 | 7.00 | 3 | |
28 | Ver“nica Taborda Ribas | CE BARRO PRETO | 3 | 8.0 | 13.5 | 6.25 | 2 | |
29 | Andr‚ Emanuel Sawa | CE SÃO CRISTÓVÃO | 3 | 7.5 | 13.5 | 6.50 | 3 | |
30 | Daniel de Oliveira Machad | CE BARRO PRETO | 3 | 7.0 | 12.0 | 6.00 | 3 | |
31 | Victor Hugo Nunes | CE SÃO CRISTÓVÃO | 3 | 6.5 | 11.5 | 6.50 | 3 | |
32 | Gabriel Skoroski | CE SÃO CRISTÓVÃO | 3 | 6.5 | 11.0 | 5.00 | 3 | |
33 | RAFAELLA MORAIS BREGINA | CE GODOFREDO MACHADO | 3 | 6.0 | 10.0 | 4.00 | 3 | |
34 | Bianca Freitag | CE SÃO CRISTÓVÃO | 3 | 5.0 | 11.0 | 4.50 | 3 | |
35 | Amanda Dias Candeu | CE GODOFREDO MACHADO | 3 | 4.5 | 8.5 | 3.50 | 3 | |
36 | Andrew Henrique Da Costa | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2.5 | 9.5 | 15.0 | 6.00 | 2 | |
37 | Amanda Laiz Ragnel | CE COSTA VIANA | 2.5 | 9.0 | 16.5 | 1.25 | 0 | |
38 | Eduarda Ferreira Diniz | CE BARRO PRETO | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 4.25 | 2 | |
39 | Leonardo Correa | CE COSTA VIANA | 2.5 | 7.0 | 11.5 | 4.00 | 2 | |
40 | Marcio Renan de Carvalho | CE COSTA VIANA | 2.5 | 7.0 | 11.5 | 3.75 | 2 | |
41 | Leticia Paulino Cordeiro | CE BARRO PRETO | 2.5 | 6.5 | 11.0 | 3.75 | 2 | |
42 | Daphne Pires | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2.5 | 6.5 | 10.5 | 3.75 | 2 | |
43 | Felipe Augusto Martins | CE COSTA VIANA | 2.5 | 5.5 | 10.0 | 4.00 | 1 | |
44 | La¡s Latiere | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2.5 | 4.0 | 7.5 | 3.25 | 2 | |
45 | Lucas Silveira | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2 | 9.5 | 14.5 | 4.00 | 2 | |
46 | MILENA KAORI ROMÇO SAITO | CE GODOFREDO MACHADO | 2 | 9.0 | 15.0 | 2.00 | 1 | |
47 | ROBERTA LUCIA ZECK DA ROC | CE GODOFREDO MACHADO | 2 | 9.0 | 13.5 | 3.00 | 2 | |
48 | Wagner Luiz Rodrigues | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2 | 8.5 | 15.0 | 4.00 | 2 | |
49 | Murilo Domingos da Rocha | CE COSTA VIANA | 2 | 8.5 | 14.5 | 5.25 | 1 | |
50 | Joæo Paulo Lucas | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2 | 8.5 | 13.5 | 3.75 | 1 | |
51 | Emerson dos Santos Junior | CE COSTA VIANA | 2 | 8.0 | 14.0 | 4.00 | 2 | |
52 | Pietra Gabriela da Silva | CE COSTA VIANA | 2 | 8.0 | 13.0 | 4.00 | 2 | |
53 | Nicole Kratczuk Dobkowski | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2 | 6.5 | 12.5 | 4.25 | 1 | |
54 | LAIS OLIVEIRA DA SILVA | CE GODOFREDO MACHADO | 2 | 6.5 | 11.5 | 1.00 | 1 | |
55 | Igor Pedroso Ribeiro | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2 | 6.0 | 11.0 | 2.00 | 2 | |
56 | Maria Thereza N da Silva | CE BARRO PRETO | 2 | 6.0 | 10.0 | 2.00 | 2 | |
Matheus Felipe Maia | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2 | 6.0 | 10.0 | 2.00 | 2 | ||
58 | EMANUELLE DE PAULA SCHšTZ | CE GODOFREDO MACHADO | 2 | 5.5 | 9.5 | 2.00 | 2 | |
59 | GABRIEL HENRIQUE SOARES | CE GODOFREDO MACHADO | 2 | 5.5 | 8.0 | 3.00 | 2 | |
60 | LEANDRO SOHN FARIAS | CE GODOFREDO MACHADO | 2 | 5.0 | 8.5 | 2.00 | 2 | |
61 | Eduardo Luiz Alves | CE COSTA VIANA | 2 | 4.5 | 9.0 | 2.75 | 1 | |
62 | Joæo Luiz Bonato | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2 | 3.5 | 7.0 | 2.00 | 2 | |
63 | Matheus Ilya M. De Almeid | CE BARRO PRETO | 1.5 | 8.5 | 13.0 | 2.75 | 1 | |
64 | Leonardo De Oliveira | CE SÃO CRISTÓVÃO | 1.5 | 8.0 | 12.5 | 3.75 | 1 | |
65 | Julia Carolina Oliveira D | CE SÃO CRISTÓVÃO | 1.5 | 7.5 | 11.0 | 1.50 | 1 | |
66 | Thiago Camargo Soares | CE COSTA VIANA | 1.5 | 7.0 | 12.0 | 2.75 | 1 | |
67 | Carlos Sava Santos | CE SÃO CRISTÓVÃO | 1 | 7.5 | 13.5 | 2.00 | 1 | |
68 | Alieri Anamaria Da Silva | CE SÃO CRISTÓVÃO | 1 | 7.5 | 13.0 | 2.00 | 1 | |
69 | Robson Ribeiro Frangoso | CE COSTA VIANA | 1 | 7.5 | 13.0 | 0.00 | 0 | |
70 | Rodrigo Paulo Da Silva | CE SÃO CRISTÓVÃO | 1 | 7.0 | 13.0 | 0.00 | 1 | |
71 | Matheus Dombroski | CE SÃO CRISTÓVÃO | 1 | 7.0 | 12.0 | 2.00 | 1 | |
72 | Aline de Oliveira Ricci P | CE COSTA VIANA | 1 | 7.0 | 11.5 | 2.50 | 0 | |
73 | Hemilly Naz rio | CE SÃO CRISTÓVÃO | 1 | 6.5 | 11.5 | 0.00 | 0 | |
74 | Evelyn Cardoso | CE SÃO CRISTÓVÃO | 1 | 6.5 | 11.0 | 2.25 | 0 | |
75 | Ane Caroline Viebrantz | CE BARRO PRETO | 1 | 6.5 | 10.5 | 0.50 | 1 | |
76 | Brenda Pandora Alves Bati | CE COSTA VIANA | 1 | 5.0 | 7.5 | 0.75 | 0 | |
77 | Jhenyfer Helen Silva De L | CE SÃO CRISTÓVÃO | 0.5 | 5.5 | 10.5 | 0.50 | 0 | |
78 | Jeniffer Ramos | CE SÃO CRISTÓVÃO | 0 | 1.5 | 6.0 | 0.00 | 0 | |
79 | Jenifer Gabriele Vicente | CE COSTA VIANA | 0 | 1.5 | 5.0 | 0.00 | 0 | |
8o ANO | ||||||||
Col. | ALUNO/ATLETA | INSTITUIÇÃO | Pts | Med | Tot | Berger | Vit | |
1 | Fabio Andre Da Silva Filh | COLÉGIO TRADIÇÃO | 5 | 9.0 | 15.0 | 15.00 | 5 | |
2 | Cesar Augusto Farias Mota | CE COSTA VIANA | 4 | 9.0 | 16.0 | 11.00 | 4 | |
3 | Ignacio Roberto Ruiz | CE COSTA VIANA | 4 | 9.0 | 12.0 | 9.00 | 4 | |
4 | Jorge Marcon | COLÉGIO TOP GUN | 4 | 7.0 | 11.0 | 7.00 | 4 | |
5 | Eduardo Felipe De Oliveira | CE GODOFREDO MACHADO | 3.5 | 5.0 | 8.0 | 4.50 | 3 | |
6 | Gabriel Prybysewski Scho | CE SÃO CRISTÓVÃO | 3 | 10.0 | 17.0 | 8.00 | 3 | |
7 | wesley Lima dos Santos | CE COSTA VIANA | 3 | 10.0 | 16.5 | 7.50 | 3 | |
8 | Jefferson R. Schuertz | CE BARRO PRETO | 3 | 8.5 | 14.0 | 7.50 | 2 | |
9 | Marcio Mildemberger | CE BARRO PRETO | 3 | 8.0 | 13.0 | 4.00 | 3 | |
10 | Ricardo Henrique Garcia | CE COSTA VIANA | 3 | 7.0 | 12.0 | 6.00 | 3 | |
11 | Rogério Cesar Gindre | CE COSTA VIANA | 3 | 6.5 | 10.5 | 4.50 | 3 | |
12 | Jose Maria Neto | CE COSTA VIANA | 3 | 6.0 | 9.0 | 3.00 | 3 | |
13 | Jos‚ Mateus D Pereira | CE BARRO PRETO | 2 | 9.5 | 16.5 | 6.50 | 2 | |
14 | Gabriel Tobias Bedin | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2 | 8.0 | 13.5 | 3.50 | 2 | |
15 | Leticia Carvalho | CE COSTA VIANA | 2 | 8.0 | 13.0 | 3.00 | 2 | |
16 | Matheus Gabriel de C. Nas | CE COSTA VIANA | 2 | 8.0 | 12.0 | 2.00 | 2 | |
17 | FELIPE AUGUSTO CAMPANHARO | CE GODOFREDO MACHADO | 2 | 6.0 | 9.5 | 2.00 | 2 | |
18 | KELLY CAROLINE DOS SANTOS | CE GODOFREDO MACHADO | 2 | 5.0 | 10.0 | 1.00 | 2 | |
19 | Jacqueline Guizolf Chernh | CE COSTA VIANA | 2 | 5.0 | 8.0 | 2.00 | 2 | |
20 | Caroline de Sousa Freire | CE COSTA VIANA | 1.5 | 8.0 | 11.0 | 1.50 | 1 | |
21 | Belsefon de Lara | CE COSTA VIANA | 1 | 7.0 | 12.5 | 2.00 | 1 | |
22 | Emanuel Zatta | CE COSTA VIANA | 0 | 6.5 | 10.5 | 0.00 | 0 | |
Gabriel Luiz Disenha | CE COSTA VIANA | 0 | 6.5 | 10.5 | 0.00 | 0 | ||
24 | Helinson Igesrki | CE COSTA VIANA | 0 | 6.0 | 9.0 | 0.00 | 0 | |
9o ANO | ||||||||
Col. | ALUNO/ATLETA | INSTITUIÇÃO | Pts | Med | Tot | Berger | Vit | |
1 | Raphael Tadashi Ikeda | COLGIO TRADIۂO | 5 | 8.5 | 13.5 | 14.00 | 5 | |
2 | Yuri Foli Goulart | COLGIO TRADIۂO | 4 | 7.5 | 12.0 | 7.00 | 3 | |
3 | Lucas Ruddi Cardoso | CE SILVEIRA DA MOTTA | 3 | 8.5 | 15.5 | 8.00 | 3 | |
4 | Eduarda da Silva | CE SILVEIRA DA MOTTA | 3 | 8.5 | 15.5 | 7.00 | 3 | |
5 | Wellinson Vinicios Borcat | CE COSTA VIANA | 3 | 8.5 | 15.0 | 5.00 | 2 | |
6 | Giovana Jareck Zeck | CE SILVEIRA DA MOTTA | 3 | 6.5 | 13.5 | 7.00 | 3 | |
7 | MURILO FERREIRA DE SOUZA | CE GODOFREDO MACHADO | 3 | 6.5 | 11.0 | 6.00 | 3 | |
8 | Bruno de Souza Aires | CE BARRO PRETO | 3 | 5.5 | 9.0 | 6.00 | 3 | |
9 | Wallysson dos Santos | CE SILVEIRA DA MOTTA | 2 | 9.0 | 12.5 | 4.00 | 2 | |
10 | Mariana Zen Justiniano do | COLGIO TRADIۂO | 2 | 8.0 | 13.5 | 3.00 | 1 | |
11 | RAFAEL KURNIK | CE GODOFREDO MACHADO | 2 | 8.0 | 13.0 | 5.00 | 2 | |
12 | Breno Ara£jo | CE SILVEIRA DA MOTTA | 2 | 8.0 | 11.5 | 3.00 | 2 | |
13 | Gabriel Leite | CE SILVEIRA DA MOTTA | 2 | 7.5 | 14.0 | 4.00 | 2 | |
14 | Gabriel Alexandre Theulen | CE SÇO CRISTàVÇO | 2 | 6.5 | 10.0 | 1.00 | 1 | |
15 | GABRIELA ADRIELE PEREIRA | CE GODOFREDO MACHADO | 1 | 6.5 | 11.0 | 0.00 | 0 | |
ENSINO MÉDIO | ||||||||
Col. | ALUNO/ATLETA | INSTITUIÇÃO | Pts | Med | Tot | Berger | Vit | |
1 | Guilherme Augusto Biazott | CE SÃO CRISTÓVÃO | 4 | 10.0 | 16.5 | 13.00 | 4 | |
2 | João Maria Amalho Neto | CE SÃO CRISTÓVÃO | 4 | 8.0 | 14.0 | 11.00 | 4 | |
3 | Luis Felipe de Bairros Ca | CE BARRO PRETO | 4 | 7.5 | 13.5 | 11.00 | 4 | |
4 | Vithor Neves Castelo | CE SÃO CRISTÓVÃO | 3 | 9.5 | 15.0 | 5.00 | 2 | |
5 | Patrick Concoski | CE SÃO CRISTÓVÃO | 3 | 8.5 | 14.5 | 4.00 | 2 | |
6 | Maria Julia | CE COLONIA MURICI | 3 | 8.5 | 14.0 | 8.00 | 3 | |
7 | Nicolli Balzan | COLÉGIO SILVEIRA DA MOTTA | 3 | 7.5 | 12.0 | 5.00 | 3 | |
8 | Andr‚ Felipe Correia | CE BARRO PRETO | 2 | 7.5 | 13.0 | 4.00 | 2 | |
9 | Iohana Maria Rodrigues | CE COSTA VIANA | 2 | 7.5 | 11.0 | 1.00 | 1 | |
10 | Stefany Lopes Fernandes | COLÉGIO TRADIÇÃO | 2 | 7.0 | 12.5 | 4.00 | 2 | |
11 | João Felipe Do Nascimento | COLÉGIO TOP GUN | 2 | 6.5 | 9.5 | 1.00 | 1 | |
12 | Milene de Oliveira Ribeir | CE BARRO PRETO | 2 | 6.0 | 10.5 | 3.00 | 2 | |
13 | Higor Tkacz | CE BARRO PRETO | 1 | 6.0 | 10.5 | 0.00 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL POR ESCOLA DA II ETAPA | |||||||
COL | INSTITUIÇÃO | I Etapa | II Etapa | 8o ANO | 9o ANO | EM | TOTAL |
1 | CE COSTA VIANA | 37 | 61 | 32 | 6 | 1 | 137 |
2 | CE SÃO CRISTÓVÃO | 30 | 35 | 5 | 1 | 36 | 107 |
3 | COLÉGIO TRADIÇÃO | 13 | 24 | 1 | 38 | ||
4 | CE BARRO PRETO | 3 | 9 | 4 | 2 | 12 | 30 |
5 | CE SILVEIRA DA MOTTA | 0 | 22 | 3 | 25 | ||
6 | CE GODOFREDO MACHADO | 9 | 8 | 5 | 22 | ||
7 | CE OLAVO BILAC | 13 | 13 | ||||
8 | CE TOP GUN | 7 | 1 | 8 | |||
9 | CE COLONIA MURICY | 4 | 4 | ||||
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL DO CIRCUITO ESCOLAR DE XADREZ DE SJP | |||||||
COL | INSTITUIÇÃO | I ETAPA | II ETAPA | TOTAL | |||
1 | CE COSTA VIANA | 125 | 137 | 262 | |||
2 | CE SÃO CRISTÓVÃO | 112 | 107 | 219 | |||
3 | COLÉGIO TRADIÇÃO | 38 | 38 | ||||
4 | CE BARRO PRETO | 67 | 30 | 97 | |||
5 | CE SILVEIRA DA MOTTA | 21 | 25 | 46 | |||
6 | CE GODOFREDO MACHADO | 22 | 22 | ||||
7 | CE OLAVO BILAC | 13 | 13 | 26 | |||
8 | CE TOP GUN | 8 | 8 | ||||
9 | CE COLONIA MURICY | 4 | 4 |
Colaboradores
Alef Miranda
Cleber Carvalho
Everaldo Cordeiro Pereira
Fabio Peixoto
Gustavo Horokoski
Paulo Virgilio Rios Rodriguez
Robson de Souza
William Ferreira da Cruz
CIRCUITO ESCOLAR DE XADREZ DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 2012
ETAPA |
DATA |
LOCAL |
HORÁRIO |
INSCRIÇÃO |
1ª Etapa |
19 de junho |
CE São Cristóvão – Rua Paulo Scherner, 380 – Vila Palmira |
13h às 17h |
Até 15/06 |
2ª Etapa |
7 de agosto |
CE Costa Viana – Rua Paulino de Siqueira Cortes, 2.685 |
13h às 17h |
Até 3/8 |
3ª Etapa |
11 de setembro |
Ginásio de Esportes Ney Braga –Rua Isabel Redentora, 2355 |
13h às 17h |
Até 7/9 |