Confira a relação dos classificados até o momento para o FESTIVAL PARANAENSE DE MENORES 2015
Já estão consideradas as datas de nascimento e suas respectivas categorias na final. Dúvidas, alterações de município, etc,  entre em contato com fexpar.campos.gerais@gmail.com com cópia para ciropimenta@hotmail.com
Constam aqui apenas os jogadores classificados via torneio classificatório (considerando a ordem cronológica de classificação) e Campeões Paranaenses 2014.
Página atualizada em 09.03.2015 (TODOS OS NOMES CONSTANTES NESTA RELAÇÃO ESTÃO CLASSIFICADOS).

CONFIRA TODAS AS ETAPAS AGENDADAS E SEUS RESULTADOS.
| FESTIVAL PARANAENSE MENORES 2014 – PENSADO | |||
| NOME | NASC. | CATEG. | MUNICIPIO | 
| ANA JULIA GIL BECKER | 21.02.2007 | F08 | Manoel Ribas | 
| JOÃO VITOR CLARO RODRIGUES | 21.01.2006 | U10 | Nova St. Barbara | 
| KAMILA RIBEIRO DE SOUZA | 19.01.2005 | F10 | Cruzeiro do Oeste | 
| MARLON NUNES APOLONIO | 27.04.2005 | U10 | Nova Olímpia | 
| FERNANDA MAZZETO DE SOUZA | 22.01.2003 | F12 | Cruzeiro do Oeste | 
| LUCAS DOLATO MILLÉO | 27.12.2002 | U14 | Ponta Grossa | 
| CATARINA OLIVEIRA MIRANDA | 08.02.2001 | F14 | Paranavaí | 
| DOUGLAS RENTZ STARON | 07.04.2000 | U16 | Piraí do Sul | 
| LARA CAROLINA MALANOWSKI | 26.02.1999 | F16 | Ponta Grossa | 
| MARCOS VINICIUS CONTRERA SAKADA | 21.11.1998 | U18 | Paranavaí | 
| BRUNA GARCIA DE SOUZA | 01.10.1997 | F18 | Maringá | 
| GUSTAVO HOROKOSKI DE SOUZA | 02.01.1997 | U18 | São José dos Pinhais | 
| 
 
 ETAPA CLASSIFICATÓRIA DE PIRAÍ DO SUL – 14 e 15/02  | 
|||
| NOME | NASC. | CATEG. | MUNICIPIO | 
| ANDRE LUIZ DALL’AGNOL CAMARGO | 09.11.2007 | U08 | Piraí do Sul | 
| JACKSON BUENO DA SILVA | 15.08.2005 | U10 | Piraí do Sul | 
| LEONARDO HISAO HERAI BORGES | 29.01.2005 | U10 | Ponta Grossa | 
| ANDRESSA PONTES | 22.05.2005 | F10 | Piraí do Sul | 
| VITÓRIA FERREIRA | 01.03.2004 | F12 | Ponta Grossa | 
| LUCIANO BICHINSKI FILHO * | 02.08.2004 | U12 | Piraí do Sul | 
| RICHARDH GUSTAVO RIBEIRO RIBAS * | 14.10.2004 | U12 | Piraí do Sul | 
| KEVILLYN LOHAYNE RIBEIRO PEREIRA | 05.07.2002 | F14 | Piraí do Sul | 
| HENDRYW VONEY BORGES * | 01.09.2004 | U14 | Piraí do Sul | 
| BRYAN VONEI BORGES * | 25.07.2002 | U14 | Piraí do Sul | 
| RAPHAELLE PIRES SIQUEIRA | 02.03.2000 | F16 | Colégio Sagrada Família | 
| MATHEUS OLIVEIRA ALVES* | 24.09.1999 | U16 | Piraí do Sul | 
* Ficou com a vaga porque os jogadores logo acima na classificação já possuem vaga na fase final.
| ETAPA CLASSIFICATÓRIA DE MANOEL RIBAS – 14/02 | |||
| NOME | NASC. | CATEG. | MUNICIPIO | 
| MURILO RICARDO BORGES SCHNECKEMBERG | 10.02.2007 | U08 | Manoel Ribas | 
| LAURA RIBEIRO DOS SANTOS | 23.01.2008 | F08 | Manoel Ribas | 
| LEONARDO DUQUE MARQUES | 24.05.2006 | U10 | Manoel Ribas | 
| LUCAS LOURENÇO DA SILVA | 02.02.2005 | U10 | Roncador | 
| CAUANE CORREIA DOS SANTOS | 27.05.2006 | F10 | Manoel Ribas | 
| LORENZA SLOBDOJAN | 06.06.2003 | F12 | Roncador | 
| TAIRA ISADORA KOWALSKI LOCH | 11.08.2004 | F12 | Manoel Ribas | 
| PEDRO KAVALEK SANTOS | 30.04.2003 | U12 | Roncador | 
| ELOY GABRIEL BARRANKIEV | 12.05.2003 | U12 | Roncador | 
| MARCO AURÉLIO COMUNELLO NUNES | 08.01.2001 | U14 | Manoel Ribas | 
| YASMIN LEILANE MOREIRA ROSA | 27.04.2002 | F14 | Roncador | 
| ELOIZA SANTOS WALTMANN | 12.05.2000 | F16 | Roncador | 
| ALEX DA SILVA | 02.04.1999 | U16 | Roncador | 
| LUCAS WIEDERMANN RECH | 01.05.1998 | U18 | Manoel Ribas | 
| MIRIAM VEDOVOTO* | F18 | Barbosa Ferraz | |
* Ficou com a vaga porque a jogadora logo acima na classificação já possui vaga na fase final.
| ETAPA CLASSIFICATÓRIA DE FRANCISCO BELTRÃO – 14/02 | |||
| NOME | NASC. | CATEG. | MUNICIPIO | 
| HENRIQUE PAULI DE MELLO | 11.12.2007 | U08 | Francisco Beltrão | 
| MILENA DESPESSIANE KUNZ | 09.08.1999 | F16 | Francisco Beltrão | 
| GEO MAUCOW CASTILHOS GALVAN | 20.12.2000 | U16 | Francisco Beltrão | 
| ISABELA SANTOS TEO | 24.05.1997 | F18 | Francisco Beltrão | 
| MARLON JOSHUA DE OLIVEIRA | 01.10.1998 | U18 | Francisco Beltrão | 
| ETAPA CLASSIFICATÓRIA DE IBIPORÃ – 21/02 | |||
| NOME | NASC. | CATEG. | MUNICIPIO | 
| MARCELO AUGUSTO COMUNELLO NUNES | 23.10.2007 | U08 | Manoel Ribas | 
| RHAUAN DEMENGEON FERRAZ DA SILVA | 30.07.2007 | U08 | Manoel Ribas | 
| MATHEUS TAMEIRÃO MARCOLINO | 18.03.2006 | U10 | CX Ibiporã | 
| LAURA SCHMITZ PENQUES | 11.10.2003 | F12 | Manoel Ribas | 
| AMANDA CASSIA WATT OENING | 27.05.2004 | F12 | Manoel Ribas | 
| JOÃO AUGUSTO RAMOS DE PAULA | 01.03.2003 | U12 | Nova Santa Barbara | 
| BRUNO BURQUE COBBE | 24.05.2004 | U12 | CX Ibiporã | 
| KELVYR PERES DA SILVA | 19.04.2004 | U12 | CX Ibiporã | 
| ANA CAROLINE DE JESUS | 08.11.2002 | F14 | Manoel Ribas | 
| IVAN KUELKAMP SILVEIRA | 03.06.2002 | U14 | Manoel Ribas | 
| GABRIEL RAMOS | 07.02.2001 | U14 | CX Ibiporã | 
| MARIA FERNANDA SUBTIL | 06.07.2000 | F16 | Manoel Ribas | 
| JEAN HENRIQUE DA ROSA DA SILVA | 12.11.1999 | U16 | Siqueira Campos | 
| MARCOS PAULO DOS SANTOS | 10.02.2000 | U16 | Siqueira Campos | 
| ABNER SEIJI DIAS TORIBA | 09.09.1998 | U18 | Arapongas | 
| MARIA ISABEL TRIVILIN | 29.06.1998 | F18 | Londrina | 
| 
 
 CIRCUITO DE XADREZ RÁPIDO DOS CAMPOS GERAIS – 22/02  | 
|||
| NOME | NASC. | CATEG. | MUNICIPIO | 
| ISIS CARVALHO | 07.05.2007 | F08 | Monteiro Lobato | 
| ANDRÉ PIROLA GONÇALVES | 12.06.2007 | U08 | CX São José dos Pinhais | 
| MAURO ALBANO BOUTIN NETO | 14.11.2007 | U08 | Tales de Mileto | 
| ANA CLARA FORNAZARI | 19.05.2006 | F10 | Instituto de Educação | 
| LARISSA VITÓRIA MARTINS DE LIMA | 22.09.2006 | F10 | Instituto de Educação | 
| LAYSLA RAYSSA KMIECIH | 11.11.2005 | F10 | Instituto de Educação | 
| RYAN VAZ CARNEIRO | 01.01.2006 | U10 | Ponta Grossa | 
| IVO HENRIQUE CHIARETO | 04.01.2005 | U10 | Tales de Mileto | 
| JOSÉ BENTO SOLAK * | 18.03.2005 | U10 | Piraí do Sul | 
| JOÃO PEDRO BARBOSA DE ALMEIDA * | 13.12.2005 | U10 | Siqueira Campos | 
| THAIS FERREIRA MONTEIRO DE CARVALHO | 30.07.2004 | F12 | CX São José dos Pinhais | 
| FABIANE TONSEL MACIEL | 24.07.2004 | F12 | Instituto de Educação | 
| GIOVANA EDUARDA PAVLAK | 12.09.2003 | F12 | Ponta Grossa | 
| KASSIA KATHLYN FELICIANO DOS SANTOS | 08.01.2003 | F12 | Instituto de Educação | 
| CLEMERSON ALEXANDRE KRUL | 04.06.2003 | U12 | Ponta Grossa | 
| OSWALDO PIROLA GONÇALVES | 13.01.2003 | U12 | CX São José dos Pinhais | 
| AMANDA GABRIELLI DAS CHAGAS | 17.08.2002 | F14 | Instituto de Educação | 
| JOANA LISBOA DA CUNHA | 16.02.2001 | F14 | CX São José dos Pinhais | 
| KAMILA MILENA XAVIER | 09.02.2001 | F14 | Siqueira Campos | 
| WESLEY MATHEUS NEVES | 20.06.2002 | U14 | Instituto de Educação | 
| CLARA MARIA BUCHARSKI | 18.01.2000 | F16 | Monteiro Lobato | 
| LAÍS MARIANO TEIXEIRA DA SILVA * | 29.03.1999 | F16 | Siqueira Campos | 
| LUIZ FERNANDO LEMES FERREIRA * | 18.08.2000 | U16 | Piraí do Sul | 
| JOÃO ARI SIMÕES CEREGATO * | 18.12.2000 | U16 | Ponta Grossa | 
| GABRIEL CHICORA FERREIRA * | 09.07.2000 | U16 | Instituto de Educação | 
| VITOR AUGUSTO PAGANI ** | 29.07.1999 | U16 | Ponta Grossa | 
| GABRIEL PRZYBYSEWSKI SHON ** | 26.11.1999 | U16 | CX São José dos Pinhais | 
| AMANDA GARCIA MACHADO * | 09.05.1998 | F18 | Siqueira Campos | 
| KHADIJA DE BARROS CRUL ** | 04.03.1998 | F18 | CX São José dos Pinhais | 
| INGRYD SALETE BORGES * | 09.07.1997 | F18 | Piraí do Sul | 
| EMANOEL MATEUS CHIMIM | 28.06.1998 | U18 | Monteiro Lobato | 
| GUILHERME ALBACH BIAGINI | 01.04.1997 | U18 | Instituto de Educação | 
| * Ficou com a vaga porque os jogadores a frente já possuem vaga. | |||
| ** Ficou com a vaga porque os jogadores a frente possuem vaga ou não atendem o § 4.º do ART. 7.º do Reg. CXRCG. | |||
| ETAPA CLASSIFICATÓRIA DE UMUARAMA – 22/02 | |||
| NOME | NASC. | CATEG. | MUNICIPIO | 
| NILTON FRANCES MACHADO JUNIOR | 14.02.2007 | U08 | Cruzeiro do Oeste | 
| ANA VITÓRIA F.BERNARDES | 05.02.2007 | F08 | Douradina | 
| EDUARDO R. F. OLIVEIRA | 22.11.2006 | U10 | Douradina | 
| HELENA CRISTINA DOS SANTOS | 25.08.2005 | F10 | Umuarama | 
| LIEDSON ROCHA MARQUES | 03.07.2003 | U12 | Douradina | 
| KAION FERRAREZI | 08.06.2004 | U12 | Cruzeiro do Oeste | 
| MARIA LAURA SOUZA MARCONDES | 20.11.2003 | F12 | Nova Olímpia | 
| NICOLI V. S. ROCHA | 03.02.2003 | F12 | Douradina | 
| ALISON HENRIQUE DA SILVA PIZA | 05.01.2002 | U14 | Cruzeiro do Oeste | 
| TIAGO DE SOUZA ROCHA | 25.10.2002 | U14 | Japurá | 
| FRANCIELE NAOMI MADA | 11.10.2001 | F14 | Japurá | 
| ALEXANDRE MITSUO MADA | 02.02.1999 | U16 | Japurá | 
| JHENYFFER PAULA G. E. SILVA | 07.04.1999 | F16 | Douradina | 
| FELIPE FAVORIN MARTINS ZANGARI | 15.10.1997 | U18 | Cruzeiro do Oeste | 
| MICHELE MIDORI MADA | 02.03.1997 | F18 | Japurá | 
| ETAPA CLASSIFICATÓRIA DE CRUZEIRO DO OESTE – 28/02 | |||
| NOME | NASC. | CATEG. | MUNICIPIO | 
| ISABELA DOS SANTOS RODRIGUES | 22.03.2007 | F08 | Cruzeiro do Oeste | 
| LUCAS EDUARDO GELINI HADAS | 30.05.2009 | U08 | Cruzeiro do Oeste | 
| CECILIA GABRIELI RODRIGUES * | 13.01.2006 | F10 | Cruzeiro do Oeste | 
| JOÃO GUILHERME M. ESPOLADOR | 25.02.2005 | U10 | Douradina | 
| KAUANI DE ALMEIDA POLINÁRIO | 06.08.2003 | F12 | Cruzeiro do Oeste | 
| JULIO CÉSAR RAYMUNDO * | 22.03.2003 | U12 | Cruzeiro do Oeste | 
| VITORIA DOS SANTOS PADILHA | 20.10.2001 | F14 | Cruzeiro do Oeste | 
| BRUNO GUIMARÃES DE SOUZA | 06.08.2002 | U14 | Douradina | 
| DARA GABRIELE DE ALMEIDA MOTA | 26.02.2000 | F16 | Douradina | 
| CARLOS EDUARDO REZENDE BORBA | 04.05.2000 | U16 | Douradina | 
| LORENA CARDOSO RIBEIRO | 08.09.1998 | F18 | Douradina | 
| CLAUDEMIR PEREIRA DE LIMA JR | 17.11.1998 | U18 | Japurá | 
| * Ficou com a vaga porque os jogadores a frente já possuem vaga. | |||
| ETAPA CLASSIFICATÓRIA DE PONTA GROSSA – 28/02 | |||
| NOME | NASC. | CATEG. | MUNICIPIO | 
| GIULIA JUSTUS GONÇALVES | 13.08.2007 | F08 | Esc. Santo Angelo | 
| ARTHUR SALATA | 28.02.2007 | U08 | Esc. Santo Angelo | 
| ARTHUR C. Z. FERNANDES | 28.01.2007 | U08 | Esc. Santo Angelo | 
| FRANCIELE ASSUNÇÃO CARNEIRO | 02.07.2006 | F10 | Major Vicente | 
| LUCIANO PRESTES JUNIOR | 04.04.2006 | U10 | Tales de Mileto | 
| JULIA CRISTINE FERREIRA | 14.07.2004 | F12 | Esc. Pequeno Principe | 
| CARLOS ANTONIO SCHULTZ BARBOSA * | 08.01.2003 | U12 | Instituto de Educação | 
| TIAGO SANTOS CARMO CABRAL * | 05.12.2003 | U12 | Tales de Mileto | 
| THYFFANI APARECIDA DOS SANTOS * | 11.01.2002 | F14 | Instituto de Educação | 
| ANA PAULA SLUZARSKI | 15.05.2000 | F16 | Curitiba | 
| PABLO VINICIUS SCHEIFFER PAZ | 21.04.2000 | U16 | Monteiro Lobato | 
| GLAUCIA MARIA BELLO DIAS | 27.06.1997 | F18 | Piraí do Sul | 
| * Ficou com a vaga porque jogadores a frente já possuem vaga | |||
| ETAPA CLASSIFICATÓRIA DE CURITIBA – 28/02 | |||
| NOME | NASC. | CATEG. | MUNICIPIO | 
| JOÃO VALMAR ALBERT | 15.10.2007 | U08 | Curitiba | 
| RAFAEL ARRATA RAMOS | 29.03.2006 | U10 | Curitiba | 
| SOPHIA CADAMURO DE MOURA | 25.02.2005 | F10 | São José dos Pinhais | 
| DANIEL MOELLER RAYZEL | 03.05.2004 | U12 | Curitiba | 
| MICHELE ARRATA RAMOS * | 06.08.2003 | F12 | Curitiba | 
| JAMILE VITÓRIA RIBEIRO | 28.05.2002 | F14 | Curitiba | 
| SAMUEL MOELLER RAYZEL | 14.02.2002 | U14 | Curitiba | 
| THIAGO SANTIN | 15.02.1999 | U16 | Curitiba | 
| CAROLINA TAVARES DUARTE | 04.06.2000 | F16 | Curitiba | 
* Ficou com a vaga porque jogadores a frente já possuem vaga
| ETAPA CLASSIFICATÓRIA DE CASCAVEL – 28/02 | |||
| NOME | NASC. | CATEG. | MUNICIPIO | 
| LUCAS MIGUEL RAMOS | 30.09.2007 | U08 | Guaraniaçu | 
| CAMILA ALVES | 09.04.2007 | F08 | Guaraniaçu | 
| WENDERSON MORELLI LEITE | 21.01.2006 | U10 | Cascavel | 
| ANDRE CORSO POSSAN | 27.01.2006 | U10 | Guaraniaçu | 
| ANDRESSA JAQUELINE KOVALSKI | 20.05.2005 | F10 | Guaraniaçu | 
| DYLSON JUNIOR N. LINDEN | 17.03.2003 | U12 | Lindoeste | 
| FELIPE MUSSINATO | 03.03.2004 | U12 | Cascavel | 
| THAINAH SABRINA | 24.06.2003 | F12 | Santa Lucia | 
| JHONY MIGUEL DE SOUZA | 06.03.2002 | U14 | Lindoeste | 
| MARCUS VINICIUS MAZARO | 15.03.2001 | U14 | Corbélia | 
| LIVIA SCHWAMBACK MEDEIROS | 04.06.2002 | F14 | Corbélia | 
| LUCAS DA SILVA MARIANO | 29.06.1999 | U16 | Cascavel | 
| VITORIA VIEIRA | 22.09.2000 | F16 | Cascavel | 
| SILAS PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | 01.06.1998 | U18 | Cascavel | 
| GABRIELLE STEVANE DE FREITAS ARAGÃO | 21.08.1998 | F18 | Cascavel | 
| ETAPA CLASSIFICATÓRIA DE PARANAVAÍ – 27 e 28/02 | |||
| NOME | NASC. | CATEG. | MUNICIPIO | 
| CARLOS HENRIQUE DE PAULA SONY | 04.04.2007 | U08 | Paranavaí | 
| JANETE APARECIDA GUSMÃO DUTRA | 04.01.2007 | F08 | Paranavaí | 
| GABRIEL FRANÇA BEDETE | 09.08.2006 | U10 | Paranavaí | 
| BEATRIZ JULIANI KIHARA | 21.11.2005 | F10 | Paranavaí | 
| DANIEL MANOEL DA SILVA | 05.05.2003 | U12 | Paranavaí | 
| ANA CAROLINA FURLAN DE ASSIS | 28.02.2003 | F12 | Nova Aliança do Ivaí | 
| CLAUDIO AKIO GONÇALVES VANZELA | 04.10.2001 | U14 | Nova Aliança do Ivaí | 
| FERNANDA FERREIRA PRAZERES LIMA | 09.08.2001 | F14 | Paranavaí | 
| GABRIEL MANOEL DA SILVA | 17.11.2001 | U16 | Paranavaí | 
| MARIA EDUARDA MOURA INÁCIO | 03.09.2001 | F16 | Paranavaí | 
| VANESSA CAROLINE GIOPE | 12.01.1997 | F18 | Paranavaí | 
| ETAPA CLASSIFICATÓRIA DE IVAIPORÃ – 07/03 | |||
| NOME | NASC. | CATEG. | MUNICIPIO | 
| GABRIEL RANZOLIN GARCIA | 25.06.2007 | U08 | Manoel Ribas | 
| JULIO CEZAR BIFF HEMKEMEIER | 08.06.2006 | U10 | Manoel Ribas | 
| SOPHIA PONTES DE ANDRADE | 19.11.2004 | F12 | Manoel Ribas | 
| ETAPA CLASSIFICATÓRIA DE SIQUEIRA CAMPOS – 07/03 | |||
| NOME | NASC. | CATEG. | MUNICIPIO | 
| PRISCILA JARDIM STRACK DE ALMEIDA | 14.09.2004 | F12 | Tales de Mileto | 
| ALICE SANTOS CARMO CABRAL | 05.07.2002 | F14 | Tales de Mileto | 
| LETICIA SANTOS CARMO CABRAL | 10.12.2000 | F16 | Tales de Mileto | 
| ANA CARLA PEREIRA | 09.08.1998 | F18 | Siqueira Campos | 
| PEDRO HENRIQUE GONÇALVES WENDT | 30.10.2005 | U10 | Tales de Mileto | 
| WAINE BARBOSA DE ALMEIDA | 05.02.2000 | U16 | Siqueira Campos | 
| ETAPA CLASSIFICATÓRIA DE RONCADOR – 08/03 | |||
| NOME | NASC. | CATEG. | MUNICIPIO | 
| ARLINDO CARVALHO | 20.01.2005 | U10 | Iretama | 
| JOÃO VITOR BOTINNNI ANDRADE | 22.12.2003 | U12 | Roncador | 
| KAUANE DA COSTA BARRANKIEVICZ | 11.10.2001 | F14 | Roncador | 
| ANTHONY YURI LEAL MARTINS | 03.10.2002 | U14 | Roncador | 
| ISADORA CAROLINE ASSIS DE ALMEIDA | 19.08.2000 | F16 | Roncador | 
| BRUNO GIL TEIXEIRA | 24.12.1999 | U16 | Roncador | 
| LEANDRO SANTANA * | 22.09.1997 | U18 | Roncador | 
| * Ficou com a vaga porque jogador a frente já possui vaga | |||
| ETAPA CLASSIFICATÓRIA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – 07 e 08/03 | |||
| NOME | NASC. | CATEG. | MUNICIPIO | 
| DANIEL CADAMURO DE MOURA | 03.01.2008 | U08 | São José dos Pinhais | 
| CAMILE BASTOS VAZ CASSOU | 11.06.2005 | F10 | São José dos Pinhais | 
| BRYAN FERNANDO MOURA | U10 | São José dos Pinhais | |
| LEONARDO DE SOUZA SANTOS | U10 | São José dos Pinhais | |
| LAURA EMANUELE POHOLINK CABRAL | F12 | São José dos Pinhais | |
| PEDRO LISBOA DA CUNHA | U12 | São José dos Pinhais | |
| MICHEL MIRANDA GASPARELLO DE SOUZA | 11.11.2002 | U14 | Curitiba | 
| MATHEUS LOPES DA SILVA | U16 | Curitiba | |