Confira os resultados da 1a Etapa do Circuito Escolar de SJP no dia 8.5.2015


 

 

 

Cassificação Final 1o e 2o ANO
Col. NOME Cat Instituição Pts Med Buc Berg Prog
1 Gessemiel Fabricio 2 EM CASTRO ALVES – SJP 5.5 12.5 19.5 18.50 18.5
2 Daniel Cadamuro De Moura 2 COLEGIO ACESSO HAUER 5 13.0 20.5 15.50 18.0
3 Wellington Cassio Oliveir 2 EM CASTRO ALVES – SJP 4 15.0 23.0 10.75 15.0
4 Ana Lia Grabogi 2 ERM LILIAN VIANA 4 12.0 18.0 13.00 12.5
5 Maria Clara De Paula Neve 2 ERM LILIAN VIANA 3.5 11.5 19.5 10.25 12.5
6 Henrique Da Costa Ferraz 2 EM PROF CLEONICE BRAGA FONSECA 3.5 11.5 19.0 9.50 11.0
7 João Vitor Palhão 2 EM PROF CLEONICE BRAGA FONSECA 3.5 11.0 15.5 8.25 10.5
8 Celine França 2 EM LUIZ SINGER 3.5 10.5 16.0 9.00 10.0
9 Gabrieli Pedroso Tavares 2 EM CASTRO ALVES – SJP 3 15.0 21.0 7.50 14.0
10 Christofer Kauã Santos 2 EM CASTRO ALVES – SJP 3 13.0 18.5 7.50 12.0
11 Rafaela Da Rocha Silva 2 ERM LILIAN VIANA 3 12.5 18.0 5.50 11.0
12 Kauanny Fernanda Martins 1 EM CASTRO ALVES – SJP 3 11.5 17.5 8.50 12.0
13 Mateus Pissaia Hejazi Dac 2 EM ROSI MACHADO MARCHESINI 3 11.0 16.5 8.50 10.5
14 Cesar Jessé Dos Santos 2 EM LUIZ SINGER 3 10.5 16.5 4.50 7.0
15 Guilherme Carvalho Da Sil 2 EM PROF CLEONICE BRAGA FONSECA 2.5 14.0 22.5 8.50 12.5
16 Gabriele Vitoria Rodrigue 2 EM PROF CLEONICE BRAGA FONSECA 2.5 12.0 18.0 4.75 7.0
17 Emilly Beatriz Potteker D 2 ERM LILIAN VIANA 2.5 11.5 17.0 7.25 10.0
18 Ana Beatriz Rodrigues Gra 2 ERM LILIAN VIANA 2.5 11.0 17.0 2.25 5.5
19 Andreara Aparecida Cardoz 2 EM LUIZ SINGER 2.5 10.5 14.5 4.75 8.5
20 Mariana Mendes De Paula 1 ESCOLA EVOLUTIVA 2 11.0 18.0 5.25 8.0
21 Stefany Vitoria Ferreira 2 EM LUIZ SINGER 1 11.5 17.0 0.00 5.0
Cassificação Final 3o ANO
Col. NOME Cat Instituição Pts Med Buc Berg Prog
1 João Valmar Bonfim Albert POLICIA CIVIL PR 6 15.5 22.5 22.50 21.0
2 Andre Pirola Gonçalves EM PADRE PEDRO FUSS 5 15.5 24.5 18.50 19.0
3 Erik França EM LUIZ SINGER 5 14.0 23.0 17.50 18.0
4 Arthur Saad Pedroso ESCOLA EVOLUTIVA 4 15.0 22.0 11.50 16.0
5 Leonardo Marcondes Rawski ESCOLA EVOLUTIVA 4 14.5 23.5 12.50 16.0
6 Joice Emili Bras ERM LILIAN VIANA 4 12.5 19.0 11.75 13.0
7 Maria Eduarda Grigoli EM PADRE PEDRO FUSS 4 11.5 17.0 10.50 12.0
8 Jean Silva De Carvalho EM PROF CLEONICE BRAGA FONSECA 4 10.0 16.5 9.50 12.0
9 Guilherme Hideki Hara EM PEDRO MORO REDESCHI 3.5 14.5 21.0 10.25 14.5
10 Fabiano Fernando Otps EM PROF CLEONICE BRAGA FONSECA 3.5 13.5 19.0 10.50 11.5
11 Iury Kaue Da Silva Santos EM PROF CLEONICE BRAGA FONSECA 3.5 12.0 19.0 8.50 13.0
12 João Vitor Fernandes Galo EM LUIZ SINGER 3.5 12.0 18.5 9.75 12.0
13 Nicolas Andrei Da Silva B EM CASTRO ALVES – SJP 3.5 12.0 17.5 8.75 13.5
14 Lianmay Milhomenssilva EM ROSI MACHADO MARCHESINI 3.5 10.0 16.5 5.50 8.0
15 Keury Jhennifer Santos EM CASTRO ALVES – SJP 3 14.5 22.0 9.00 13.0
16 Ronald Potteker Da Cruz ERM LILIAN VIANA 3 13.5 20.0 9.50 11.5
17 Tieime Vitoria Neves Cama EM PROF CLEONICE BRAGA FONSECA 3 13.5 20.0 7.25 12.5
18 Francisco Machado Juliatt EM SÃO JOSÉ 3 13.0 20.5 9.00 15.0
19 Eduardo Gonçalves EM LUIZ SINGER 3 13.0 18.5 6.00 10.0
20 Taylor Ferreira Negosek EM ROSI MACHADO MARCHESINI 3 10.0 15.0 6.50 9.5
21 Gabriel Enzo Izumizawa Ni EM PEDRO MORO REDESCHI 3 9.5 15.0 4.50 7.0
22 Rodrigo Rocha Da Cruz EM CASTRO ALVES – SJP 3 9.5 14.5 6.25 10.5
23 Cristhian Filipe Negoseki ERM LILIAN VIANA 2.5 12.0 18.0 8.00 9.5
24 Pablo Eduardo Carraro ERM LILIAN VIANA 2.5 11.0 17.0 6.25 9.0
25 Guilherme Marques Rodrigu EM CASTRO ALVES – SJP 2.5 11.0 16.0 6.50 10.0
26 Ana Laura Lopes EM PROF CLEONICE BRAGA FONSECA 2.5 11.0 15.5 5.50 8.0
27 Mariana Victoria Nogozzek ERM LILIAN VIANA 2.5 10.5 16.5 5.75 9.0
28 Eduardo Stefanes Dos Sant ERM LILIAN VIANA 2.5 10.5 15.5 6.25 10.0
29 João Otávio Martins ERM LILIAN VIANA 2.5 10.0 15.5 6.00 9.5
30 Allanys Raab Beltrão De S ERM LILIAN VIANA 2.5 9.5 16.5 5.00 6.0
31 Nycolas Eduardo Perez Bet EM PEDRO MORO REDESCHI 2 12.0 18.0 2.00 5.5
32 Eduardo Vitorio Estevan J EM LUIZ SINGER 2 11.5 19.0 3.00 7.5
33 Tainara Mesquita Oliveira EM PROF CLEONICE BRAGA FONSECA 2 11.5 18.0 2.50 8.5
34 Kauã Guilherme Quadros EM CASTRO ALVES – SJP 2 10.5 15.5 4.00 9.5
35 Gustavo Henrique Santos EM PEDRO MORO REDESCHI 2 9.5 14.0 4.75 5.0
36 Leonardo Rafael De Olivei EM PEDRO MORO REDESCHI 2 9.0 13.0 5.00 6.5
37 Jordi Aparecido Oliveira EM PEDRO MORO REDESCHI 1.5 10.0 15.5 0.50 4.0
38 Camily Dos Santos Alves EM CASTRO ALVES – SJP 1.5 10.0 15.0 2.50 5.5
39 Leticia Daniele Fonsaca EM LUIZ SINGER 1 9.5 13.5 1.50 3.5
Cassificação Final 4o ANO
Col. NOME Instituição Pts Med Buc Berg Prog
1 Camile Bastos Vaz Cassou EM PEDRO FUSS 6 16.0 24.5 24.50 21.0
2 Eduardo Camargo De Almeid EM PROF CLEONICE BRAGA FONSECA 5 16.0 25.0 19.00 19.0
3 Mayara Joyce Da Silva Bar EM CASTRO ALVES – SJP 5 12.5 19.0 15.75 15.5
4 Gabriel Dos Santos ERM LILIAN VIANA 4.5 13.0 21.0 13.50 17.0
5 Ronei Gabriel Pereira Da EM PROF CLEONICE BRAGA FONSECA 4.5 13.0 20.5 14.00 17.0
6 João Vitor Mesquita De Ol EM PROF CLEONICE BRAGA FONSECA 4 15.5 23.5 14.00 15.0
7 Leonardo Grigoli EM PADRE PEDRO FUSS 4 15.0 23.5 12.50 15.0
8 Luis Gustavo Hakim De Lim EM CASTRO ALVES – SJP 4 14.5 21.0 12.00 15.0
9 João Paulo Moreira Da Sil EM PROF CLEONICE BRAGA FONSECA 4 14.0 20.0 13.00 12.5
10 Kauan Ferreira Da Costa EM LUIZ SINGER 4 13.5 22.0 11.50 16.0
11 Vinicius Pereira Rocha EM PROF CLEONICE BRAGA FONSECA 4 12.0 18.0 11.50 11.5
12 Talita De Freitas Sales EM PROF CLEONICE BRAGA FONSECA 4 12.0 17.5 9.50 13.0
13 Rebeca Faria Da Rocha EM PROF CLEONICE BRAGA FONSECA 4 10.0 16.0 9.50 12.0
14 Jonathan Kauã Do Nascimen EM PROF CLEONICE BRAGA FONSECA 3.5 15.0 23.0 11.25 13.5
15 Leandro Nathan Silvadaroc EM ROSI MACHADO MARCHESINI 3.5 12.5 19.5 10.50 13.5
16 Rayane Vitória De Oliveir EM LUIZ SINGER 3.5 12.5 18.0 9.50 12.5
17 Lucas Martins Gago ERM LILIAN VIANA 3.5 12.0 19.5 8.75 8.5
18 Mateus Rocha Bugno ERM LILIAN VIANA 3.5 12.0 19.0 9.25 11.5
19 Felipe Rocha Silva ERM LILIAN VIANA 3.5 11.5 18.0 9.50 10.0
20 Erik Gabriel Do Nasciment EM PEDRO MORO REDESCHI 3 16.5 23.0 9.75 13.0
21 Brendon Vinicius Cardosod EM ROSI MACHADO MARCHESINI 3 14.5 21.5 8.50 10.0
22 Kaua Kaleo Ribeiro Kamins ERM LILIAN VIANA 3 13.5 20.5 7.50 12.0
23 Eduardo Pereira Ribeiro EM PROF CLEONICE BRAGA FONSECA 3 13.5 19.5 6.50 14.0
24 Adryan Costa Soares EM PROF CLEONICE BRAGA FONSECA 3 13.0 19.5 7.50 12.0
25 Brendo Luan Matoso EM PROF CLEONICE BRAGA FONSECA 3 12.5 17.0 6.00 9.5
26 Gabriel Henrique Alves De EM PROF CLEONICE BRAGA FONSECA 3 12.0 16.5 6.00 13.5
27 Pedro Henrique Pereira Da EM CASTRO ALVES – SJP 3 11.5 18.0 7.50 10.5
28 Vinicius Cunha Grando ERM LILIAN VIANA 3 11.5 17.5 7.00 10.0
29 Wesley Lucio Azevedo De O ERM LILIAN VIANA 3 10.0 15.5 5.25 9.5
30 Isabela De Lima Bonet EM CASTRO ALVES – SJP 2.5 14.0 21.0 7.25 11.5
31 Artur Carbornal Da Silva ESCOLA DA COLINA 2.5 12.5 19.0 6.25 8.5
32 Douglas Aparecido De Lima ERM LILIAN VIANA 2.5 11.0 17.5 6.75 9.5
33 Angelo Mauricio De Melo C EM PEDRO MORO REDESCHI 2.5 11.0 16.5 5.25 6.5
34 Monica Kauany Fernandes F ERM LILIAN VIANA 2.5 10.5 15.5 5.75 10.0
35 Maria Antonia Maximiano D EM LUIZ SINGER 2.5 9.5 14.0 3.75 9.0
36 Karol Amanda De Lima EM LUIZ SINGER 2.5 9.5 13.0 4.00 7.0
37 João Paulo Matos Fuehr EM LUIZ SINGER 2.5 9.0 14.0 3.25 5.0
38 Isabelle Machado Monteiro EM LUIZ SINGER 2.5 8.5 13.5 3.50 5.5
39 João Antonio Plaça Lima EM PEDRO MORO REDESCHI 2 12.0 18.5 5.00 10.0
40 Jenifer Karoline Palhão EM PROF CLEONICE BRAGA FONSECA 2 12.0 18.0 4.00 7.0
41 Leoniffer Carvalho Correi ERM LILIAN VIANA 2 11.5 17.5 5.00 10.0
42 Bruna Franco De Mello EM LUIZ SINGER 2 10.0 14.5 3.25 7.5
43 Everton Kauan Cardoso EM LUIZ SINGER 2 10.0 14.5 1.50 6.0
44 Raissa Pereira Guimarães EM PROF CLEONICE BRAGA FONSECA 2 9.5 13.5 3.50 6.0
45 Rodrigo Ferreira EM LUIZ SINGER 2 7.0 10.5 2.50 5.0
46 Daniele Cristina Da Silva EM PROF CLEONICE BRAGA FONSECA 1.5 11.5 16.5 1.75 4.0
47 Nicole Moraes Massignani EM PEDRO MORO REDESCHI 1.5 11.0 16.0 3.75 5.5
48 Julia Da Costa Silva EM LUIZ SINGER 1 9.0 14.0 2.50 4.5
49 Mateus Siqueira EM LUIZ SINGER 1 8.0 11.5 1.50 3.0
50 Pollyana Kaline Da Silva EM PEDRO MORO REDESCHI 0.5 10.0 14.0 0.50 1.0
Cassificação Final 5o ANO
Col. NOME Instituição Pts Med Buc Berg Prog
1 Leonardo De Souza Santos EM PROF CLEONICE BRAGA FONSECA 5.5 16.0 23.5 21.75 18.5
2 Gabrielle Pereira Da Roch EM PROF CLEONICE BRAGA FONSECA 5 16.0 24.0 18.50 18.0
3 Sophia Cadamuro De Moura COLEGIO ACESSO HAUER 5 15.5 21.5 16.50 20.0
4 Eric Schatzmann Cubas ESCOLA DA COLINA 5 13.5 20.0 15.50 18.0
5 Ana Letícia Lima Nascimen EM CASTRO ALVES – SJP 4.5 17.5 25.0 17.75 18.5
6 Bryan Fernando Moura Silv EM PROF CLEONICE BRAGA FONSECA 4.5 15.5 24.0 16.25 16.5
7 Allan Felipe Miranda Dos EM PROF CLEONICE BRAGA FONSECA 4.5 13.5 21.5 14.75 15.5
8 Fernando Dos Santos Rodri ERM LILIAN VIANA 4.5 13.0 20.5 13.25 15.5
9 Sofia Carbornal Da Silva ESCOLA DA COLINA 4 15.0 22.5 12.50 15.0
10 Jonathan Rodrigo De Lima EM LUIZ SINGER 4 13.5 19.5 10.50 14.0
11 Lucas De Azevedo Colaço ERM LILIAN VIANA 4 12.5 19.0 11.00 13.0
12 Luana Gabrieli Biscaia Fe EM PEDRO MORO REDESCHI 4 12.0 18.5 11.50 11.0
13 Leticia Aparecida Da Roch ERM LILIAN VIANA 3.5 14.0 21.0 9.50 13.0
14 Victor Silva Kulkamp EM ROSI MACHADO MARCHESINI 3.5 14.0 20.0 11.00 11.5
15 Luiz Gustavo Zanqueta ERM LILIAN VIANA 3.5 13.5 19.5 9.75 12.5
16 Jairo De Jesus Junior EM LUIZ SINGER 3.5 12.0 17.5 10.25 12.5
17 Aline Vitoria De Oliveira EM PROF CLEONICE BRAGA FONSECA 3.5 11.5 19.5 8.75 8.5
18 Leonardo Ferreira De Lima EM PEDRO MORO REDESCHI 3.5 11.0 16.0 7.50 9.0
19 Pedro Henrique Ferreira D EM PEDRO MORO REDESCHI 3.5 10.5 16.5 7.25 14.5
20 Carlos Eduardo Pedroso Ta EM CASTRO ALVES – SJP 3 16.0 24.0 9.50 15.0
21 Kaune Kely De Oliveira ERM LILIAN VIANA 3 13.5 20.0 7.75 11.5
22 Igor Iago Marquezini ERM LILIAN VIANA 3 13.0 20.0 7.50 12.0
23 José Ricardo Da Silveira EM LUIZ SINGER 3 13.0 19.5 7.50 11.0
24 William Francisco Senco EM LUIZ SINGER 3 12.5 17.0 3.00 7.0
25 Victor Eric Lopes EM PEDRO MORO 3 12.0 19.0 4.50 11.0
26 Douglas Kaique Pereira Ma EM ROSI MACHADO MARCHESINI 3 12.0 18.0 9.25 10.5
27 Guilherme Iancoski Dos Sa EM ROSI MACHADO MARCHESINI 3 12.0 17.5 6.75 13.0
28 Matheus Pereira Mota EM ROSI MACHADO MARCHESINI 3 11.0 16.5 5.50 10.0
29 Brendon Daniel Rodrigues EM LUIZ SINGER 3 9.5 13.0 6.00 8.5
30 Pablo Adelar EM PROF CLEONICE BRAGA FONSECA 2.5 12.5 20.0 6.75 9.5
31 Oziel Elias De Paula Baez EM LUIZ SINGER 2.5 12.5 18.5 6.25 8.5
32 Willian Gustavo De Souza EM LUIZ SINGER 2.5 12.5 17.5 2.75 7.5
33 Lucas Matheus Muller EM LUIZ SINGER 2.5 11.0 16.5 5.75 11.5
34 Yuri Felipe Machaco EM LUIZ SINGER 2.5 10.5 15.0 6.00 9.5
35 Pedro Henrique Pereira De EM PEDRO MORO REDESCHI 2.5 10.0 16.0 3.75 7.5
36 Flavia Pasqualin Sussai ERM LILIAN VIANA 2.5 9.5 15.0 4.75 7.5
37 Nathan Cardoso EM LUIZ SINGER 2.5 9.0 14.5 3.25 6.0
38 Natalia Pacheco EM PEDRO MORO REDESCHI 2.5 9.0 13.5 4.25 6.5
39 Michel Cristofher Gabriel ERM LILIAN VIANA 2.5 8.5 14.0 3.75 8.5
40 Adriel Grebogi Pereira EM LUIZ SINGER 2 13.5 19.5 5.00 11.0
41 Emerson Moreira Dos Santo EM PEDRO MORO REDESCHI 2 12.5 18.0 4.50 9.0
42 Carlos Eduardo Gomes Moreira EM OLAV BILAC 2 10.0 15.0 4.00 6.5
43 Lucas Buganicho EM LUIZ SINGER 2 8.5 12.5 3.25 6.0
44 Gabriele Kelen Lourenço EM LUIZ SINGER 1.5 10.0 15.5 3.50 6.0
45 Eduardo Augusto Dos Santo EM OLAVO BILAC 1.5 10.0 15.5 3.50 4.5
46 Carla Franco EM LUIZ SINGER 1.5 10.0 14.0 0.75 3.0
47 Larissa Gabrielli EM LUIZ SINGER 1.5 9.5 13.5 0.75 4.0
48 Ivan Andrei Gonçalves EM LUIZ SINGER 1 11.5 17.5 0.00 3.0
49 Priscila Correia Iakovski EM LUIZ SINGER 1 10.5 15.0 1.00 5.0
Cassificação Final 6o ANO ao Ensino Médio
Col. NOME Instituição Pts Med Buc Berg Prog
1 Oswaldo Pirola Gonçalves 7 TOP GUN 5 15.0 21.5 17.00 19.0
2 Victor Costa Loss EM CE SILVEIRA DA MOTTA 5 12.5 17.5 13.50 15.0
3 Gian Carlo Pallu U UFPR 4.5 16.5 25.0 19.00 17.5
4 Bryan Vinicius De Lima EM CEE PROFISSIONAL DE CURITIBA 4.5 15.0 22.5 15.50 16.5
5 Joana Lisboa Da Cunha EM CE COSTA VIANA 4 13.5 19.0 11.50 16.0
6 Whitor Rogerio 6 UNIDADE POLO 4 13.0 20.0 8.00 15.0
7 Pedro Lisboa Da Cunnha 6 TERRA MATER 4 11.5 16.5 6.00 13.0
8 Thais Ferreira M. De Carv 6 TRADIÇÃO 3.5 14.0 21.5 10.75 13.5
9 Bruno Gabriel De Lima 8 CE SANTA ROSA 3.5 14.0 21.0 7.25 14.5
10 Pedro Henrique Campanharo 7 CE SÃO CRISTOVAO 3 12.5 18.5 7.50 12.0
11 Amanda Moro 6 CE DA COLONIA MURICI 3 12.0 19.5 7.50 10.0
12 Kauane Kamili Dias Pedro 6 EM CASTRO ALVES 3 11.5 15.5 6.50 11.0
13 Wesley De Cassio 6 EM CASTRO ALVES 3 10.5 15.0 3.00 10.0
14 Emmanuel Pallu 6 CE DA COLONIA MURICI 3 8.5 14.0 4.00 8.0
15 Analice Alves Moro 6 CE BARRO PRETO 2.5 11.5 15.5 2.25 7.5
16 Joao Victor Bolzoni 6 CE BARRO PRETO 2.5 10.5 15.5 5.25 9.5
17 Michael Grabiel CE COSTA VIANA 2 13.5 20.0 5.00 9.0
18 Daivid Henrique Moro 6 COLÉGIO OPÇÃO 2 11.0 14.5 1.00 4.0
19 Clara Machado Juliatto 7 COLÉGIO TRADIÇÃO 2 10.5 16.0 1.00 7.0
20 Daivid Rafael 6 CE BARRO PRETO 1 11.5 18.5 0.00 4.0
21 Alcione Costa Rodrigues 9 CE BARRO PRETO 1 10.5 16.0 0.00 2.0
22 Jade Isabele Silva 9 CE SAO CRISTOVAO 0 2.5 2.5 0.00 0.0
23 Luana Heupa EM CE DA COLONIA MURICI 0 2.0 6.0 0.00 0.0

 

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO  6a ao EM – MASCULINO
INSTITUIÇÃO 6ANO 7ANO 8ANO 9ANO E.M. TOTAL
1 TOP GUN 13 13
2 CE SILVEIRA DA MOTTA 13 13
3 UNIDADE POLO 13 13
4 CE SANTA ROSA 13 13
5 CEE PROF DE CURITIBA 10 10
6 TERRA MATER 10 10
7 CE SÃO CRISTÓVÃO 10 10
8 EM CASTRO ALVES 8 8
9 CE BARRO PRETO 2 2
10 CE COLONIA MURICI 1 1
11 COLEGIO OPÇÃO 1 1
12 UFPR 0
13 CE COSTA VIANA 0
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO  1o ao 5o ANO – MASCULINO
Clas. INSTITUIÇÃO 1ANO 2ANO 3ANO 4ANO 5ANO TOTAL
1 EM CLEONICE BRAGA 14 10 38 30 92
2 EM LUIZ SINGER 2 11 6 20 39
3 EM CASTRO ALVES 25 4 5 1 35
4 ESCOLA EVOLUTIVA 5 18 23
5 COLEGIO DA POLICIA 10 6 16
6 EM PEDRO MORO 6 3 6 15
7 ACESSO HAUER 13 13
8 ESCOLA DA COLINA 13 13
9 EM PEDRO FUSS 1 10 11
10 EM ROSI MACHADO 10 10
11 EM LILIAN VIANA 1 2 5 8
12 EM ROSI MACHADO 3 3
13 EM LILIAN VIANA 3 3
14 EM OLAVO BILAC 2 2
15 EM SÃO JOSÉ 1 1
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO  6a ao EM – FEMININO
INSTITUIÇÃO 6ANO 7ANO 8ANO 9ANO E.M. TOTAL
1 COLEGIO TRADIÇÃO 10 4 14
2 CE COSTA VIANA 13 13
3 COLONIA MURICI 8 1 9
4 CE BARRO PRETO 6 3 9
5 EM CASTRO ALVES 7 7
6 CE SÃO CRISTÓVÃO 2 2
7 BARRO PRETO 0
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO  1o ao 5o ANO – FEMININO
Clas. INSTITUIÇÃO 1ANO 2ANO 3ANO 4ANO 5ANO TOTAL
1 EM CASTRO ALVES 32 5 16 7 60
2 ESCOLA EVOLUTIVA 10 1 16 5 32
3 EM LILIAN VIANA 13 7 2 8 30
4 EM LUIZ SINGER 3 4 16 23
5 COLEGIO ACESSO HAUER 11 10 21
6 EM CLEONICE BRAGA 3 13 16
7 EM PEDRO MORO 10 10
8 ESCOLA DA COLINA 2 7 9
9 EM PEDRO FUSS 7 7
10 EM ROSI MACHADO 1 1

 

As instituições tem até o dia 18 de maio de 2015 para efetuar reclamações fundamentadas para correção da pontuação.