Pontuação – Parcial – Copa Curitiba de Xadrez 2015


Pontuação Parcial – Copa Curitiba de Xadrez – 2015

ATÉ A ETAPA III


PONTUAÇÃO – 1 ANO

Instituição 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa TOTAL
Cei Prof Jose Wanderlei Dias 17 41 52 0 110
Em Castro Alves 18,5 10,5 22 0 51
Cei Curitiba Ano 300 18,5 22,5 5 0 46
Em Profa America 8,5 8 8 0 24,5
Circulo Militar Do Parana 19,5 0 0 0 19,5
Em Paranagua 4,5 10 0 0 14,5
Cei Doutel De Andrade 5,5 5 0 0 10,5
Escola Sao Jorge 0 0 7 0 7
CXSJP 0 0 4,5 0 4,5

 

PONTUAÇÃO – 2 ANO

Instituição 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa TOTAL
Em Castro Alves 31 13 6,5 0 50,5
Colegio Acesso 20 0 20 0 40
Centro Juventude de Pinhais 13 20 0 0 33
Colegio Marista Santa Maria 18,5 0 10 0 28,5
Cei Curitiba Ano 300 0 0 23,5 0 23,5
Escola Projeto 21 5,5 16 0 0 21,5
Cei Eva Da Silva 0 11 9 0 20
Em Profa America 0 5 13 0 18
Em Prof Francisco Hubert 0 9 5 0 14
Em Nympha Peplow 0 6,5 5,5 0 12
Em Guilherme Braga 0 0 11 0 11
Cei Doutel De Andrade 10 0 0 0 10
Em Ditmar Brepohl 0 10 0 0 10
CXSJP 0 8 0 0 8
Cei Maria Augusta Jouve 0 5,5 0 0 5,5
Colegio Nossa Senhora Do Rosario 5 0 0 0 5

 

PONTUAÇÃO – 3 ANO (FALTA A TERCEIRA ETAPA)

Instituição 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa TOTAL
Cei Curitiba Ano 300 28 14,5 0 0 42,5
Em Francisco Meinsner 20 20 0 0 40
Cei Maria Augusta Jouve 0 16,5 0 0 16,5
Em Campo Mourao 8 8 0 0 16
Em Prof Francisco Hubert 0 13,5 0 0 13,5
Escola Santo Angelo 0 11 0 0 11
Colegio Senhora De Fatima 0 10 0 0 10
Cxsjp 0 7 0 0 7
Ce Sao Pedro Apostolo 0 5,5 0 0 5,5

 

PONTUAÇÃO – 4 ANO

Instituição 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa TOTAL
Em Profa America 0 16 33 0 49
CXSJP 10 11,5 17 0 38,5
Ce Sao Pedro Apostolo 20 8 0 0 28
Em Margarida Dallagassa 17 10 0 0 27
Centro da Juventude de Pinhais 15 0 10 0 25
Colegio Marista Santa Maria 0 17 6 0 23
Em Cleonice Braga 13 0 8 0 21
Em Castro Alves 11 0 7 0 18
Em Prof Francisco Hubert 9 0 6 0 15
Cei Curitiba Ano 300 0 13,5 0 0 13,5
Circulo Militar Do Parana 6 6 0 0 12
Em Ditmar Brepohl 0 0 11 0 11
Em Miracy Araujo 0 0 9 0 9
Em Paranavai 6 0 0 0 6
Cei Doutel De Andrade 0 6 0 0 6

 

PONTUAÇÃO – 5 ANO

Instituição 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa TOTAL
Em Prof Francisco Hubert 26 8 21,5 0 55,5
Colegio Marista Santa Maria 14 37 0 0 51
Em Profa America 0 24,5 17 0 41,5
Colegio Acesso 11 0 20 0 31
Em Miguel Krug 20 0 6 0 26
Cei Curitiba Ano 300 7 17,5 0 0 24,5
Cei Julio Moreira 0 9 14 0 23
Em Sidonio Muralha 0 0 13,5 0 13,5
Em Paranavai 10 0 0 0 10
Em Ditmar Brepohl 0 0 9 0 9
Escola Piramide Do Saber 8 0 0 0 8
Centro Integrado De Educacao Social 0 7 0 0 7
Em Miracy Araujo 0 0 7 0 7
Em Nympha Peplow 6 0 0 0 6
Em Cei Julio Moreira 6 0 0 0 6
Em Margarida Dallagassa 0 6 0 0 6

 

PONTUAÇÃO – 6 ANO

Instituição 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa TOTAL
Cxsjp 58,5 16 53 0 127,5
Cefrai 0 20 16 0 36
Ce Sao Pedro Apostolo 0 16 8 0 24
Em Caic C Portinari 0 8,5 5 0 13,5
Ce Santa Rosa 0 13 0 0 13
Em Castro Alves 0 0 13 0 13
Ee Emilio De Menezes 0 7,5 5 0 12,5
Circulo Militar Do Parana 6 5 0 0 11
Centro Da Juventude De Pinhais 10,5 0 0 0 10,5
Joao Maria 0 10 0 0 10
Ce Protasio De Carvalho 8,5 0 0 0 8,5
Colegio Marista Paranaense 7,5 0 0 0 7,5
Cei Monteiro Lobato 0 6 0 0 6
Centro Cultural Bagozzi 5 0 0 0 5
Centro Integrado De Educacao Social 5 0 0 0 5

 

PONTUAÇÃO – 7 ANO

Instituição 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa TOTAL
Ce Protasio De Carvalho 28,5 24,5 20 0 73
Cxsjp 19,5 11 16 0 46,5
Ce Sao Pedro Apostolo 10 16 19,5 0 45,5
Em Maria Clara Tesseroli 0 10 5 0 15
Centro Integrado De Educacao Social 6 0 8 0 14
Ce Andre Andreatta 0 13 0 0 13
Colegio Tradicao 0 0 12,5 0 12,5
Cep 4 0 6 0 10
Cies Centro Integrado De Educacao S 0 8,5 0 0 8,5
Em Nympha Peplow 7 0 0 0 7
Centro Cultural Bagozzi 0 7 0 0 7
Ce Santa Felicidade 0 0 7 0 7
Centro Da Juventude De Pinhais 0 0 5 0 5
Colegio Bagozzi 4,5 0 0 0 4,5

 

PONTUAÇÃO – 8 ANO

Instituição 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa TOTAL
Ce Sao Pedro Apostolo 22,5 37,5 47 0 107
Em Caic C Portinari 24 9,5 9 0 42,5
Colegio Marista Santa Maria 19 20,5 0 0 39,5
Colegio Acesso 0 19 0 0 19
Ce Santa Rosa 8 10,5 0 0 18,5
Colegio Bagozzi 0 0 16 0 16
Cep 0 0 10 0 10
Ce Joao Gueno 0 0 9 0 9
Ee Nossa Senhora Aparecida 7,5 0 0 0 7,5
Escola Projeto 21 6 0 0 0 6
Escola Prof Brandao 0 0 4 0 4

 

PONTUAÇÃO – 9 ANO

Instituição 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa TOTAL
Ce Protasio De Carvalho 26 36 30,5 0 92,5
Colegio Militar De Curitiba 19 21 19 0 59
Ce Dr Xavier Da Silva 0 19 17 0 36
Circulo Militar Do Parana 4 7 0 0 11
Ce Segismundo Falarz 0 10 0 0 10
Ce Nossa Senhora Aparecida 6 0 3 0 9
Ce Santa Candida 0 0 8,5 0 8,5
Ce Profª Iara Bergman 8 0 0 0 8
Ce Joao Gueno 0 0 6 0 6
Ce Sao Pedro Apostolo 0 0 5 0 5

 

PONTUAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Instituição 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa TOTAL
Ce Protasio De Carvalho 19,5 20 29 0 68,5
Colegio Militar De Curitiba 24 16 16 0 56
Ce Sao Pedro Apostolo 13,5 25 6 0 44,5
Cep 17 8 16 0 41
Em Caic C Portinari 8 10,5 21 0 39,5
Cxsjp 0 6 11 0 17
Colegios Marista Santa Maria 16 0 0 0 16
Colegio Marista Santa Maria 0 9 0 0 9
Ce Segismundo Falarz 0 5 0 0 5

 

PONTUAÇÃO – COMUNIDADE

Instituição 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa TOTAL
Cx Erbo Stenzel 65 26 38,5 0 129,5
Colegio Marista Santa Maria 20 13 19,5 0 52,5
Centro Da Juventude De Pinhais 0 19,5 16 0 35,5
Cx Paranavai 0 27,5 0 0 27,5
Ufpr 5 0 9 0 14
Cxsjp 11 0 0 0 11
Pucpr 0 10 0 0 10
Centro Integrado De Educacao Social 0 0 6 0 6
Centro Universitario Curitiba 0 0 4 0 4

 

PONTUAÇÃO – UNIVERSITÁRIO

Instituição 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa TOTAL
Ufpr 0 27 27 0 54
Utfpr 9 18 0 0 27
Universidade Positivo 11,5 0 11 0 22,5
Centro Universitario Curitiba 0 0 14 0 14
Circulo Militar Do Parana 0 10 0 0 10

 

PONTUAÇÃO – VETERANO

Instituição 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa TOTAL
Cxsjp 0 12 14 0 26
Em Caramuru 0 15 0 0 15
Colegio Militar De Curitiba 13 0 0 0 13
Ce Protasio De Carvalho 0 8,5 0 0 8,5

Instituição 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa TOTAL
Cei Prof Jose Wanderlei Dias 17 41 52 0 110
Em Castro Alves 18,5 10,5 22 0 51
Cei Curitiba Ano 300 18,5 22,5 5 0 46
Em Profa America 8,5 8 8 0 24,5
Circulo Militar Do Parana 19,5 0 0 0 19,5
Em Paranagua 4,5 10 0 0 14,5
Cei Doutel De Andrade 5,5 5 0 0 10,5
Escola Sao Jorge 0 0 7 0 7
CXSJP 0 0 4,5 0 4,5