Terminou neste domingo, dia 09/02, o Circuito de Xadrez Rápido dos Campos Gerais.
A competição que definiu os vencedores aconteceu em Piraí do Sul, no Ginásio de Esportes Samuel Milléo.
Foram 4 etapas (Ponta Grossa, Piraí do Sul, Jaguariaíva e novamente Piraí)
Confira a classificação geral (revisada e corrigida), após as correções podem haver algumas alterações em algumas colocações, pedimos aos atletas e dirigentes esportivos, que qualquer dúvida entre em contato via e-mail fexpar.campos.gerais@gmail.com ou pelo facebook inbox.
Municípios / Etapa | Ponta Grossa | Piraí do Sul | Jaguariaíva | Piraí do Sul | Total | ||||||
No. | Nome | Clube | Cat. | Pontos | Bônus | Pontos | Bônus | Pontos | Bônus | Pontuação* | |
1 | PEDROSO Andre Lucio | SEPAM – Ponta Grossa | Abs | 71,43 | 248 | 85,71 | 250 | 71,43 | 240 | 277,71 | 1244,28 |
2 | BIAGINI Guilherme Albach | CX Instituto | U16 | 64,29 | 220 | 85,71 | 252 | 64,29 | 212 | 247,43 | 1145,72 |
3 | OLIVEIRA Claudinei Gois | Siqueira Campos | Abs | 71,43 | 236 | 78,57 | 236 | 64,29 | 198 | 249,43 | 1133,72 |
4 | BUENO Marcos Antonio Ferreira | Castro | Abs | 64,29 | 224 | 78,57 | 240 | 71,43 | 222 | 231,43 | 1131,72 |
5 | SHIBATA Antonio Emilio | Pirai do Sul | U16 | 64,29 | 208 | 64,29 | 204 | 85,71 | 252 | 245,43 | 1123,72 |
6 | MARCONDES Igor Dalcol | Pirai do Sul | U18 | 71,43 | 244 | 71,43 | 234 | 71,43 | 220 | 210,29 | 1122,58 |
7 | VASCO Luan Alexander Stori | Castro | Abs | 64,29 | 216 | 71,43 | 232 | 71,43 | 228 | 237,43 | 1120,58 |
8 | SANTOS NETO Amazonas | CX Instituto | Abs | 71,43 | 240 | 78,57 | 238 | 64,29 | 208 | 216,29 | 1116,58 |
9 | DE SOUZA Gabriel Batista | Siqueira Campos | U16 | 57,14 | 204 | 71,43 | 212 | 78,57 | 242 | 227,43 | 1092,57 |
10 | BARTMEYER Guilherme Antonio | Pirai do Sul | U18 | 71,43 | 226 | 57,14 | 178 | 71,43 | 238 | 241,43 | 1083,43 |
11 | ABILHOA Gustavo Auer | Ponta Grossa | U12 | 64,29 | 214 | 64,29 | 200 | 71,43 | 226 | 193,14 | 1033,15 |
12 | FERREIRA Luiz Fernando Lemes | Pirai do Sul | U14 | 57,14 | 188 | 71,43 | 218 | 71,43 | 218 | 199,14 | 1023,14 |
13 | CASTRO Renan Britzke | Siqueira Campos | U16 | 57,14 | 192 | 64,29 | 192 | 64,29 | 202 | 229,43 | 1001,15 |
14 | MAINARDES Christian Junior | Pirai do Sul | U14 | 57,14 | 170 | 71,43 | 220 | 71,43 | 236 | 148,00 | 974,00 |
15 | BARRETO Marcelo Ferreira | Pirai do Sul | U16 | 57,14 | 186 | 57,14 | 174 | 71,43 | 230 | 185,14 | 960,85 |
16 | DE SOUZA Adriano | Guamiranga | Abs | 57,14 | 172 | 64,29 | 206 | 57,14 | 184 | 201,14 | 941,71 |
17 | BARTMEYER Maria Veronica | Pirai do Sul | F16 | 57,14 | 154 | 50 | 136 | 71,43 | 232 | 195,14 | 895,71 |
18 | GODOI Jhonathan Willian de | Siqueira Campos | U18 | 50 | 138 | 64,29 | 196 | 64,29 | 196 | 175,14 | 883,72 |
19 | BARTMEYER Susana Maria | Pirai do Sul | F16 | 57,14 | 180 | 57,14 | 160 | 57,14 | 158 | 214,29 | 883,71 |
20 | QUIRRENBACH Emanuela Pinheiro | Pirai do Sul | F16 | 42,86 | 116 | 64,29 | 194 | 57,14 | 172 | 212,29 | 858,58 |
21 | DAS CHAGAS David Ferreira | CX Erbo Stenzel | U16 | 64,29 | 218 | 78,57 | 242 | 0 | 0 | 253,43 | 856,29 |
22 | ALMEIDA Alvaro Alves de | CX Erbo Stenzel | U16 | 71,43 | 250 | 71,43 | 226 | 0 | 0 | 235,43 | 854,29 |
23 | MILLEO Lucas Dolatto | SEPAM – Ponta Grossa | U12 | 57,14 | 164 | 57,14 | 188 | 57,14 | 164 | 150,00 | 837,42 |
24 | BARTMEYER Beatriz | Pirai do Sul | F14 | 57,14 | 162 | 50 | 132 | 57,14 | 186 | 179,14 | 823,42 |
25 | SOUZA Bruna Garcia de | Maringá | F16 | 71,43 | 234 | 64,29 | 202 | 0 | 0 | 197,14 | 768,86 |
26 | CHIARETTO Ivo Henrique | CX Tales de Mileto | U08 | 50 | 142 | 57,14 | 166 | 50 | 122 | 165,14 | 752,28 |
27 | FELIX Jhulia Vitoria | Ponta Grossa | F10 | 64,29 | 206 | 57,14 | 164 | 64,29 | 190 | 0 | 745,72 |
28 | PAVLAK Giovanna Eduarda | Ponta Grossa | F10 | 50 | 124 | 50 | 118 | 57,14 | 160 | 181,14 | 740,28 |
29 | KIKUTA Bruno | Siqueira Campos | U16 | 71,43 | 238 | 0 | 0 | 64,29 | 206 | 154,00 | 733,72 |
30 | AGUIAR Lucas Teodoro Barbosa de | Siqueira Campos | U16 | 71,43 | 246 | 0 | 0 | 57,14 | 166 | 187,14 | 727,71 |
31 | DE ALMEIDA Helio Luiz Augusto Bueno Matos | Curitiba | Abs | 50 | 140 | 64,29 | 198 | 64,29 | 204 | 0 | 720,58 |
32 | SCHNEPPER Amanda Piveta | Ponta Grossa | F18 | 57,14 | 166 | 71,43 | 216 | 0 | 0 | 189,14 | 699,71 |
33 | BRODAY Geovani Allan | Ponta Grossa | Abs | 85,71 | 270 | 0 | 0 | 85,71 | 254 | 0 | 695,42 |
34 | BRODAY Gabriel Renan | Ponta Grossa | Abs | 78,57 | 260 | 0 | 0 | 92,86 | 258 | 0 | 689,43 |
35 | DE SOUZA Joao Vitor Solak | Pirai do Sul | U14 | 42,86 | 102 | 42,86 | 108 | 57,14 | 168 | 163,14 | 684,00 |
36 | PAROLIN Andrieli | Guamiranga | F14 | 42,86 | 94 | 57,14 | 154 | 64,29 | 200 | 66,57 | 678,86 |
37 | PEREIRA Alessandro Henrique M | Pirai do Sul | Abs | 57,14 | 158 | 64,29 | 208 | 0 | 0 | 191,14 | 678,57 |
38 | DA SILVA Anderson Lemes | Ponta Grossa | U10 | 50 | 130 | 42,86 | 114 | 42,86 | 112 | 173,14 | 664,86 |
39 | SKRZEPIEC Emanueli Cristina | Guamiranga | F12 | 42,86 | 80 | 57,14 | 144 | 50 | 130 | 140,00 | 644,00 |
40 | DA SILVA Jean Henrique da Rosa | Siqueira Campos | U14 | 28,57 | 48 | 57,14 | 162 | 64,29 | 194 | 79,71 | 633,71 |
41 | FERNANDES Paola Helena da Silva | Siqueira Campos | F16 | 50 | 128 | 50 | 122 | 35,71 | 74 | 167,14 | 626,85 |
42 | XAVIER Kamila Milena | Siqueira Campos | F12 | 41,67 | 132 | 41,67 | 126 | 50 | 132 | 102,86 | 626,20 |
43 | DE SOUZA Kauanne Mikos | Guamiranga | F14 | 35,71 | 62 | 42,86 | 96 | 57,14 | 176 | 152,00 | 621,71 |
44 | DOS SANTOS Marcos Paulo | Siqueira Campos | U14 | 42,86 | 114 | 42,86 | 82 | 64,29 | 192 | 75,71 | 613,72 |
45 | RODRIGUES Luis Henrique Gomes | Guamiranga | U12 | 28,57 | 34 | 57,14 | 154 | 57,14 | 170 | 100,86 | 601,71 |
46 | BARBOSA Jefferson Lucas Munhoz | CX Sao Jose dos Pinhais | Abs | 71,43 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,71 | 599,14 |
47 | VILELA Bruno Ailton | CX Erbo Stenzel | U16 | 57,14 | 202 | 85,71 | 246 | 0 | 0 | 0 | 590,85 |
48 | STARON Douglas Rentz | Pirai do Sul | U14 | 0 | 0 | 57,14 | 142 | 57,14 | 162 | 171,14 | 589,42 |
49 | AGUIAR Matheus da Silva | Siqueira Campos | U18 | 42,86 | 112 | 57,14 | 150 | 57,14 | 166 | 0 | 585,14 |
50 | DOS ANJOS Diovana Ferreira | CX Erbo Stenzel | F14 | 57,14 | 196 | 71,43 | 228 | 0 | 0 | 0 | 552,57 |
51 | SIQUEIRA Raphaele Pires | Posto Contorno | F18 | 50 | 136 | 0 | 0 | 57,14 | 180 | 124,86 | 548,00 |
52 | CABRAL Tiago Santos Carmo | CX Tales de Mileto | U10 | 28,57 | 44 | 42,86 | 80 | 57,14 | 178 | 108,86 | 539,43 |
53 | MALANOWSKI Lara Carolina | SEPAM – Ponta Grossa | F14 | 57,14 | 184 | 71,43 | 214 | 0 | 0 | 0 | 526,57 |
54 | SOUZA Kim Garcia de | Maringá | F18 | 64,29 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,43 | 515,72 |
55 | GONSALVES Vitor Gabriel | Castro | U10 | 57,14 | 148 | 57,14 | 138 | 0 | 0 | 106,86 | 507,14 |
56 | TESKA Pablo Henrique | CX Tales de Mileto | U14 | 50 | 126 | 42,86 | 106 | 50 | 130 | 0 | 504,86 |
57 | DA SILVA Antonio H Karster Livramento | Siqueira Campos | U14 | 42,86 | 118 | 57,14 | 156 | 0 | 0 | 122,86 | 496,86 |
58 | ALVES Matheus Oliveira | Pirai do Sul | U14 | 57,14 | 198 | 57,14 | 180 | 0 | 0 | 0 | 492,28 |
59 | BORGES Ingryd Salete | Pirai do Sul | F16 | 42,86 | 120 | 50 | 134 | 42,86 | 96 | 0 | 485,72 |
60 | DE OLIVEIRA Jesus Clayton | Ponta Grossa | Abs | 57,14 | 146 | 0 | 0 | 64,29 | 210 | 0 | 477,43 |
61 | MACHADO Amanda Garcia | Siqueira Campos | F16 | 42,86 | 100 | 57,14 | 140 | 0 | 0 | 118,86 | 458,86 |
62 | RIBEIRO PEREIRA Kevillyn Lorrayne | Pirai do Sul | F12 | 42,86 | 98 | 35,71 | 62 | 42,86 | 80 | 92,86 | 454,29 |
63 | BARTMEYER Jose Francisco | Castro | U12 | 28,57 | 40 | 42,86 | 76 | 42,86 | 104 | 112,86 | 447,15 |
64 | DA SILVA Matheus Barbosa | Ponta Grossa | U14 | 0 | 0 | 57,14 | 158 | 57,14 | 174 | 0 | 446,28 |
65 | VORPAGEL Matheus Rodrigo Glienke | Guamiranga | U16 | 0 | 0 | 57,14 | 146 | 57,14 | 148 | 33,43 | 441,71 |
66 | MONTEMOR Pedro Thanes Grollmann | Ponta Grossa | U08 | 28,57 | 30 | 35,71 | 60 | 42,86 | 110 | 134,00 | 441,14 |
67 | RIBEIRO Erica de Jesus | Ponta Grossa | Fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,43 | 224 | 138,00 | 433,43 |
68 | DA SILVA Lais Mariano Teixeira | Siqueira Campos | F14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,14 | 188 | 183,14 | 428,28 |
69 | FILHO Luciano Bichinski | Pirai do Sul | U10 | 28,57 | 50 | 42,86 | 94 | 42,86 | 98 | 56,57 | 412,86 |
70 | DE SOUZA Naomi Mikos | Guamiranga | F12 | 21,43 | 18 | 42,86 | 72 | 42,86 | 106 | 98,86 | 402,01 |
71 | NOWAK Suelem Cristine | CX Erbo Stenzel | F16 | 42,86 | 108 | 57,14 | 184 | 0 | 0 | 0 | 392,00 |
72 | BORGES Bryan Vonei | Pirai do Sul | U12 | 42,86 | 88 | 28,57 | 50 | 50 | 124 | 0 | 383,43 |
73 | FILHO Osvaldo Raimundo | Siqueira Campos | Abs | 0 | 0 | 42,86 | 92 | 42,86 | 102 | 90,86 | 370,58 |
74 | MATSUURA Frederico | Santa Catarina | Abs | 92,86 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,86 |
75 | BORGES Ketheryn Salete | Pirai do Sul | F14 | 0 | 0 | 42,86 | 110 | 57,14 | 156 | 0 | 366,00 |
76 | DE QUADROS Emanuelly Afani | CX Instituto | F12 | 42,86 | 112 | 35,71 | 66 | 35,71 | 72 | 0 | 364,28 |
77 | DA SILVA Jhony Armstrong | Curitiba | U18 | 42,86 | 106 | 0 | 0 | 57,14 | 154 | 0 | 360,00 |
78 | GRELLMANN Fabricio Stadler | Ponta Grossa | Abs | 85,71 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357,71 |
79 | FERREIRA Euclides Roberto | Avulso | Abs | 0 | 0 | 100 | 254 | 0 | 0 | 0 | 354,00 |
80 | SALLES Leandro Luiz Krause de | CX Sao Jose dos Pinhais | Abs | 85,71 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,71 |
81 | KRUL Clemerson Alexandre | Ponta Grossa | U10 | 57,14 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,00 | 353,14 |
82 | DA SILVA Angelo Luiz | São Manuel – SP | Abs | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,86 | 256 | 0 | 348,86 |
83 | CHEMIN Justo Reinaldo | Curitiba | Abs | 78,57 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344,57 |
84 | NABOZNY Nathan | CX Tales de Mileto | U12 | 0 | 0 | 42,86 | 100 | 57,14 | 144 | 0 | 344,00 |
85 | DE SOUZA Icaro Mikos | Guamiranga | U08 | 28,57 | 46 | 42,86 | 70 | 28,57 | 38 | 88,86 | 342,86 |
86 | CHEMIN Vitorio | Ponta Grossa | Abs | 78,57 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342,57 |
87 | DOS SANTOS Thifany Aparecida | CX Instituto | F12 | 42,86 | 76 | 28,57 | 44 | 42,86 | 108 | 0 | 342,29 |
88 | GOLES Giovano | Curitiba | Abs | 78,57 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,57 |
89 | IURK Jonel Nazareno | Curitiba | Abs | 78,57 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,57 |
90 | FONSECA Jeferson dos Santos | Pirai do Sul | Abs | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,71 | 250 | 0 | 335,71 |
91 | CRUZ William Ferreira da | CX Sao Jose dos Pinhais | Abs | 78,57 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,57 |
92 | JABBAR Toyfeeq | Pirai do Sul | Abs | 78,57 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,57 |
93 | NABOZNY Allan | CX Tales de Mileto | U12 | 0 | 0 | 41,67 | 120 | 50 | 120 | 0 | 331,67 |
94 | POLONIO Rodolfo | Bauru – SP | Abs | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,57 | 248 | 0 | 326,57 |
95 | BRASILIO Felipe Benvenutti | CX Erbo Stenzel | Abs | 0 | 0 | 78,57 | 246 | 0 | 0 | 0 | 324,57 |
96 | HIGINO JUNIOR Eduardo | São Paulo | Abs | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,57 | 246 | 0 | 324,57 |
97 | DE VARGAS Lucas Jose Acunha | Telêmaco Borba | Abs | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,57 | 244 | 0 | 322,57 |
98 | KRÜGER Israel | C. E. Petrobras | Abs | 0 | 0 | 78,57 | 244 | 0 | 0 | 0 | 322,57 |
99 | PEREIRA Ana Carla Luciano | Siqueira Campos | F16 | 42,86 | 104 | 0 | 0 | 50 | 118 | 0 | 314,86 |
100 | FERNANDEZ Francisco Javier | Ponta Lagoa | Abs | 71,43 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313,43 |
101 | LUCASKI Wagner Valmir Bairos | Guamiranga | U12 | 33,33 | 90 | 28,57 | 34 | 42,86 | 84 | 0 | 312,76 |
102 | LOPES Rodrigo Antunes | Jacarezinho | Abs | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,43 | 234 | 0 | 305,43 |
103 | TEIXEIRA Alan Jose de Oliveira | CX Erbo Stenzel | U16 | 71,43 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,43 |
104 | ABDULLA Samir Tawfeiq | Pirai do Sul | U16 | 71,43 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301,43 |
105 | LIMA Kaio Gil das Chagas | CX Erbo Stenzel | U16 | 0 | 0 | 71,43 | 230 | 0 | 0 | 0 | 301,43 |
106 | FONSECA Emerson da Silva | Pirai do Sul | Abs | 71,43 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,43 |
107 | FILHO Gilmar José Ceregato | SEPAM – Ponta Grossa | U18 | 0 | 0 | 71,43 | 224 | 0 | 0 | 0 | 295,43 |
108 | ANTUNES Marcos Paulo | Cambé | Abs | 0 | 0 | 71,43 | 222 | 0 | 0 | 0 | 293,43 |
109 | DA SILVA Jackson Bueno | Pirai do Sul | U08 | 28,57 | 36 | 42,86 | 90 | 35,71 | 60 | 0 | 293,14 |
110 | SILVA Rafaele Ferreira da Luz | Pirai do Sul | Fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,43 | 216 | 0 | 287,43 |
111 | CARVALHO JR Carlos Alberto Rezende | UFPR | Abs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,86 | 286,86 |
112 | SILVA Jurandir Chuchene | Prudentopolis | Abs | 64,29 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,29 |
113 | DIAS Glaucia Maria Beló | SEPAM – Ponta Grossa | F16 | 0 | 0 | 71,43 | 210 | 0 | 0 | 0 | 281,43 |
114 | CABRAL Alice Santos Carmo | CX Tales de Mileto | F12 | 28,57 | 28 | 42,86 | 78 | 35,71 | 64 | 0 | 277,14 |
115 | BORGES Leonardo Hisao Herai | SEPAM – Ponta Grossa | U08 | 0 | 0 | 42,86 | 112 | 0 | 0 | 120,86 | 275,72 |
116 | RIBEIRO Josiane Loch | Ponta Grossa | Fem | 64,29 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274,29 |
117 | FERRERO Carlos Federico | CX Sao Jose dos Pinhais | Abs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,71 | 273,71 |
118 | MAZEPA Manuele Mello | CX Instituto | F12 | 42,86 | 78 | 28,57 | 30 | 35,71 | 58 | 0 | 273,14 |
119 | DOMINGUES Nicolas Ruan Oles | Pirai do Sul | U10 | 0 | 0 | 42,86 | 86 | 42,86 | 82 | 18,29 | 272,01 |
120 | DE SOUZA Joao Arthur Solak | Pirai do Sul | U08 | 28,57 | 42 | 28,57 | 54 | 35,71 | 56 | 20,29 | 265,14 |
121 | DA SILVEIRA Jhony Bill | CX Sao Jose dos Pinhais | Abs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,57 | 264,57 |
122 | LARA Diego Costa | Ponta Lagoa | Abs | 57,14 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,14 |
123 | DE SOUZA Iara Niceia Mikos | Guamiranga | Fem | 42,86 | 82 | 42,86 | 88 | 0 | 0 | 0 | 255,72 |
124 | PEDRUZZI SEGATO Pedro Henrique | CX Erbo Stenzel | Abs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255,43 | 255,43 |
125 | BRAZ Gustavo Alves | CX Ibiporã | U14 | 0 | 0 | 64,29 | 190 | 0 | 0 | 0 | 254,29 |
126 | DE MOURA Pablo Rafael | Avulso | Abs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,43 | 251,43 |
127 | DE LARA Alceu Bueno | Ponta Lagoa | Abs | 57,14 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,14 |
128 | DE CAMPOS Isabela Lemes Requerme | CX Tales de Mileto | F08 | 28,57 | 34 | 28,57 | 52 | 28,57 | 26 | 50,57 | 248,28 |
129 | OLIVEIRA JR Waine Barbosa | Siqueira Campos | U14 | 57,14 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,14 |
130 | MACHADO Luiza Donasolo | CX Tales de Mileto | F12 | 0 | 0 | 42,86 | 84 | 42,86 | 76 | 0 | 245,72 |
131 | FARIAS Robson Idalgo | CX Sao Jose dos Pinhais | U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243,43 | 243,43 |
132 | RIBEIRO João Israel | CX Tales de Mileto | Abs | 0 | 0 | 57,14 | 186 | 0 | 0 | 0 | 243,14 |
133 | BARTMEYER Petra Maria | Pirai do Sul | Fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,14 | 182 | 0 | 239,14 |
134 | GRILO Murilo Ianzen | Ponta Grossa | U12 | 57,14 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,14 |
135 | RAMOS Gabriel | CX Ibiporã | U12 | 0 | 0 | 57,14 | 182 | 0 | 0 | 0 | 239,14 |
136 | MAZEPA Mariana Mello | CX Instituto | F14 | 57,14 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,14 |
137 | SPECTEROV Leoncio Julius Colaço | Avulso | Abs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,3 | 233,30 |
138 | KINOSHITA Ricardo Rissao | CX Ibiporã | Abs | 0 | 0 | 57,14 | 176 | 0 | 0 | 0 | 233,14 |
139 | OKUMA Yutaka | Ponta Lagoa | Abs | 57,14 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,14 |
140 | SOUZA Gustavo Horokoski de | CX Sao Jose dos Pinhais | U16 | 57,14 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,14 |
141 | SOLAK Jose Bento | Pirai do Sul | U08 | 0 | 2 | 14,29 | 12 | 35,71 | 70 | 96,86 | 230,86 |
142 | PAGANI Vitor Augusto | SEPAM – Ponta Grossa | U14 | 0 | 0 | 57,14 | 172 | 0 | 0 | 0 | 229,14 |
143 | OLIVEIRA Janaina Paixão | Avulsa | Fem | 0 | 0 | 57,14 | 170 | 0 | 0 | 0 | 227,14 |
144 | DE SOUZA Lucas Paes Furquim | CX Tales de Mileto | U10 | 14,29 | 10 | 0 | 0 | 57,14 | 144 | 0 | 225,43 |
145 | CEREGATO João Ari | SEPAM – Ponta Grossa | U14 | 0 | 0 | 57,14 | 168 | 0 | 0 | 0 | 225,14 |
146 | MENDES Clodoveu Santana | Ponta Lagoa | Abs | 57,14 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,14 |
147 | BORGES Lucas Silvestre | SEPAM – Ponta Grossa | Abs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,29 | 218,29 |
148 | DENISZEWICZ Edinei | Prudentopolis | Abs | 57,14 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,14 |
149 | DE CARVALHO João Paulo Fernandes | Siqueira Campos | U10 | 0 | 0 | 14,29 | 14 | 50 | 114 | 22,29 | 214,58 |
150 | PERES Lucas Davi | Ponta Grossa | U16 | 57,14 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,14 |
151 | OSTROSKI Felipe Zimmermann | CE Segismundo Falarz | U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,14 | 152 | 0 | 209,14 |
152 | WEIDLICH Michael Rafael Pacheco | CX Instituto | U16 | 57,14 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,14 |
153 | DE FARIAS Cleiton Felipe | Jaguariaíva | U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,14 | 150 | 0 | 207,14 |
154 | MARTINS Helena de Oliveira | Siqueira Campos | F14 | 42,86 | 66 | 0 | 0 | 35,71 | 62 | 0 | 206,57 |
155 | FERREIRA Gabriel Chicora | CX Instituto | U14 | 0 | 0 | 57,14 | 148 | 0 | 0 | 0 | 205,14 |
156 | ROCHA Marco Antonio | CE Segismundo Falarz | Abs | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,14 | 146 | 0 | 203,14 |
157 | GASPAR Cristyan Lopes | Guamiranga | U12 | 16,67 | 20 | 35,71 | 58 | 28,57 | 44 | 0 | 202,95 |
158 | BOBATO Jeferson | Guamiranga | U12 | 28,57 | 26 | 28,57 | 46 | 28,57 | 42 | 0 | 199,71 |
159 | GLITZ Heins Gerald | Ponta Lagoa | Abs | 50 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,00 |
160 | DA SILVA Maros Henrique de Azevedo | CE Segismundo Falarz | U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 140 | 0 | 190,00 |
161 | DA SILVA Jhonathan Armstrong | CE Segismundo Falarz | U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 138 | 0 | 188,00 |
162 | VICARI Thiago Guilherme | CE Segismundo Falarz | U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 136 | 0 | 186,00 |
163 | LEJAMBRE Guilherme Yuri | CX Instituto | U16 | 50 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,00 |
164 | MORAES Letícia de Vargas | CE Segismundo Falarz | F16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 134 | 0 | 184,00 |
165 | DELLGOBO Carlos Nascimento | CX Tales de Mileto | U16 | 0 | 0 | 50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 180,00 |
166 | RIBAS Richardh Gustavo Ribeiro | Pirai do Sul | U08 | 0 | 0 | 42,86 | 74 | 28,57 | 34 | 0 | 179,43 |
167 | CALIXTO Lorena de Freitas | SEPAM – Ponta Grossa | Fem | 0 | 0 | 50 | 128 | 0 | 0 | 0 | 178,00 |
168 | CHIMIM Emanoel Matheus | Ponta Grossa | U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,14 | 177,14 |
169 | KURODA Ilena Kaori | CE Segismundo Falarz | F14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 126 | 0 | 176,00 |
170 | NOGUEIRA Lucas Andrey Barabach | Guamiranga | U16 | 0 | 0 | 50 | 124 | 0 | 0 | 0 | 174,00 |
171 | GONSALVES Diego Rafael Cordeiro | CE Segismundo Falarz | U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 116 | 0 | 166,00 |
172 | BUCZAK Edson Edinei | Prudentopolis | Abs | 42,86 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,86 |
173 | SILVA Nivaldo Antonio | União da Vitória | Abs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162,00 |
174 | PRESTES Felipe Possobom | Guamiranga | U16 | 0 | 0 | 42,86 | 116 | 0 | 0 | 0 | 158,86 |
175 | RODRIGUES Lindi Ines Lopes | Guamiranga | F12 | 0 | 0 | 28,57 | 40 | 21,43 | 18 | 46,57 | 154,57 |
176 | HEY Murilo Henrique Bueno | Castro | U10 | 0 | 0 | 28,57 | 38 | 35,71 | 52 | 0 | 154,28 |
177 | BONFIN Thiffany de Paula | CX Instituto | F12 | 0 | 0 | 35,71 | 56 | 28,57 | 34 | 0 | 154,28 |
178 | DE SOUZA Jean | Guamiranga | U16 | 0 | 0 | 42,86 | 104 | 0 | 0 | 0 | 146,86 |
179 | GOVEA Jonatas do Nascimento | CX Instituto | U12 | 0 | 0 | 42,86 | 102 | 0 | 0 | 0 | 144,86 |
180 | DOS SANTOS Jonathan Lima | CE Segismundo Falarz | Abs | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,86 | 100 | 0 | 142,86 |
181 | BIAZOTTO Guilherme Augusto | CX Sao Jose dos Pinhais | U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142,00 |
182 | DE LIMA E SILVA Cesar Augusto | Teixeira Soares | U14 | 42,86 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,86 |
183 | MACEDO Marina Ribeiro | SEPAM – Ponta Grossa | F16 | 0 | 0 | 42,86 | 98 | 0 | 0 | 0 | 140,86 |
184 | DA SILVA Ryan Robert Fernandes | CX Tales de Mileto | U12 | 0 | 0 | 28,57 | 42 | 28,57 | 40 | 0 | 139,14 |
185 | CAMARGO Vanderson | Guamiranga | U12 | 14,29 | 12 | 42,86 | 68 | 0 | 0 | 0 | 137,15 |
186 | ANTUNES Renata Cardoso | Jaguariaíva | F14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,86 | 94 | 0 | 136,86 |
187 | DOS SANTOS Vinicius | CX Sao Jose dos Pinhais | Abs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136,00 |
188 | MENON Lucas Matheus | CX Sao Jose dos Pinhais | U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,67 | 135,67 |
189 | BATISTA Paulo Alves | Guamiranga | U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,86 | 92 | 0 | 134,86 |
