II CIRCUITO ESCOLAR DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – ETAPA CE SÃO CRISTÓVÃO | ||||||||
SECRETARIA MUNICIAP DE ESPORTE E LAZER DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | ||||||||
FEDERAÇÃO DE XADREZ DO PARANÁ | ||||||||
CLUBE DE XADREZ DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | ||||||||
RESULTADO FINAL | ||||||||
6o ANO | ||||||||
Col. | ALUNO/ATLETA | INSTITUIÇÃO | Pts | Med | Tot | Berger | Vit | |
1 | Bruno Henrique Alves | 5o ANO | OLAVO BILAC | 5 | 11.0 | 17.5 | 17.50 | 5 |
2 | Jade Isabele De Barros | CE SÃO CRISTÓVÃO | 4 | 9.0 | 16.0 | 11.00 | 4 | |
3 | Gabrielly Hebel Popenda | CE SÃO CRISTÓVÃO | 4 | 9.0 | 14.5 | 10.00 | 4 | |
4 | Eduardo Henrique Costa De | CE COSTA VIANA | 4 | 8.5 | 15.0 | 11.00 | 4 | |
5 | Vitória Buher Machado | CE COSTA VIANA | 4 | 8.0 | 13.5 | 7.50 | 3 | |
6 | Gabriel Machado | CE COSTA VIANA | 3.5 | 10.5 | 17.5 | 11.25 | 3 | |
7 | João Vitor Rocco De Lima | CE COSTA VIANA | 3.5 | 8.5 | 15.5 | 8.75 | 3 | |
8 | Stefani Dos Santos Gonçal | CE COSTA VIANA | 3.5 | 8.0 | 13.5 | 6.75 | 2 | |
9 | João Vitor Meira Da Silva | CE COSTA VIANA | 3.5 | 7.5 | 11.0 | 7.25 | 3 | |
10 | Paulo Eduardo Loufhagem | CE SÃO CRISTÓVÃO | 3.5 | 6.5 | 12.0 | 7.25 | 3 | |
11 | Bruno Gabriel Andrade | CE SÃO CRISTÓVÃO | 3 | 10.0 | 16.5 | 9.00 | 3 | |
12 | Marcelo Doepff Silva De F | CE COSTA VIANA | 3 | 9.0 | 14.0 | 6.00 | 3 | |
13 | Erick Miguel Dos Santos | CE SÃO CRISTÓVÃO | 3 | 7.5 | 10.5 | 4.50 | 3 | |
14 | Rafael Menegoto Filho | CE COSTA VIANA | 3 | 7.0 | 12.0 | 4.00 | 3 | |
15 | Matheus Felipe Da Cruz Le | CE SÃO CRISTÓVÃO | 3 | 6.5 | 11.5 | 5.00 | 3 | |
16 | Gabriel Rodrigues Dos Sa | CE SÃO CRISTÓVÃO | 3 | 6.5 | 10.5 | 4.50 | 3 | |
17 | Patrick Elias Patruni | CE SÃO CRISTÓVÃO | 3 | 6.5 | 10.0 | 3.00 | 2 | |
18 | João Paulo Dos Santos Sil | CE COSTA VIANA | 2.5 | 9.5 | 15.5 | 7.25 | 2 | |
19 | Evandro Soares Danielli | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2.5 | 9.0 | 14.5 | 6.25 | 2 | |
20 | Luiz Henrique De Souza Sa | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2.5 | 7.5 | 14.5 | 5.25 | 2 | |
21 | Juliano Alcantra Da Silva | CE COSTA VIANA | 2.5 | 6.5 | 10.5 | 5.00 | 2 | |
22 | Luiz Henrique A Da Silva | CE BARRO PRETO | 2.5 | 5.0 | 9.5 | 3.00 | 2 | |
23 | Cristiano Bill Paixão | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2 | 9.0 | 14.0 | 3.00 | 2 | |
24 | Bryan Brandt De Oliveira | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2 | 8.0 | 13.0 | 4.50 | 2 | |
25 | Pedro Alles Machado Julia | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2 | 8.0 | 12.0 | 2.50 | 2 | |
26 | Henrique De Sousa | CE COSTA VIANA | 2 | 8.0 | 11.5 | 2.50 | 1 | |
27 | Gisele Aparecida Minatorw | CE COSTA VIANA | 2 | 7.5 | 12.0 | 4.00 | 2 | |
28 | Emilly Castro Cordeiro | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2 | 6.5 | 10.5 | 2.00 | 2 | |
29 | Maycon Brendo Conich | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2 | 5.5 | 9.5 | 2.00 | 2 | |
30 | Ellinton Soares Alves | CE COSTA VIANA | 2 | 5.5 | 9.0 | 2.00 | 2 | |
31 | Lucas Loiko | CE BARRO PRETO | 2 | 4.5 | 7.0 | 1.00 | 2 | |
32 | Nathã Delgado Beretianskl | CE BARRO PRETO | 1 | 8.0 | 13.5 | 0.00 | 0 | |
33 | Emanuelly Souza De Araujo | CE SÃO CRISTÓVÃO | 1 | 8.0 | 13.0 | 2.00 | 1 | |
34 | Jairo Isamael Maturano | CE SÃO CRISTÓVÃO | 1 | 7.5 | 11.0 | 1.00 | 1 | |
35 | Patricia Goulart Teixeira | CE COSTA VIANA | 1 | 6.5 | 11.5 | 0.00 | 0 | |
36 | Maria Crislaine Sydorak | CE SÃO CRISTÓVÃO | 1 | 6.0 | 11.0 | 2.00 | 1 | |
37 | Mateus Braian Denes | CE COSTA VIANA | 0 | 6.0 | 11.0 | 0.00 | 0 | |
7o ANO | ||||||||
Col. | ALUNO/ATLETA | INSTITUIÇÃO | Pts | Med | Tot | Berger | Vit | |
1 | Matheus Alonso L. P. Roch | CE COSTA VIANA | 5 | 8.5 | 14.5 | 14.50 | 5 | |
2 | Emerson Dos Santos Junior | CE COSTA VIANA | 4.5 | 9.0 | 15.0 | 13.00 | 4 | |
3 | Andrew Henrique Da Costa | CE SÃO CRISTÓVÃO | 4 | 10.0 | 17.0 | 12.00 | 4 | |
4 | Wagner Luiz Rodrigues | CE SÃO CRISTÓVÃO | 4 | 9.0 | 15.0 | 9.00 | 2 | |
5 | Raul Felix Junior | CE COSTA VIANA | 4 | 8.5 | 15.0 | 11.50 | 4 | |
6 | Thiago Barbosa Barufaldi | CE COSTA VIANA | 4 | 8.5 | 15.0 | 10.00 | 4 | |
7 | Mateus Da Silva Maia | CE COSTA VIANA | 4 | 8.5 | 14.5 | 10.50 | 3 | |
8 | Marlon Xavier | CE SÃO CRISTÓVÃO | 4 | 8.0 | 12.5 | 9.50 | 4 | |
9 | Marcelo Alves De Moraes S | CE SÃO CRISTÓVÃO | 4 | 8.0 | 12.5 | 9.00 | 4 | |
10 | Bianca Freitag | CE SÃO CRISTÓVÃO | 3.5 | 9.5 | 16.0 | 10.50 | 3 | |
11 | Isabella Totene | CE SÃO CRISTÓVÃO | 3.5 | 9.5 | 14.0 | 8.00 | 3 | |
12 | João Gabriel Tosta | CE COSTA VIANA | 3.5 | 9.0 | 14.5 | 9.50 | 2 | |
13 | Gabriel Skoroski | CE SÃO CRISTÓVÃO | 3.5 | 6.5 | 10.0 | 6.75 | 3 | |
14 | Eduarda Ferreira Diniz | CE BARRO PRETO | 3 | 9.5 | 15.5 | 7.50 | 3 | |
15 | Lucas Massayuki | CE COSTA VIANA | 3 | 9.0 | 14.5 | 6.50 | 3 | |
16 | Thiago Camargo Soares | CE COSTA VIANA | 3 | 9.0 | 14.0 | 7.50 | 3 | |
17 | Verônica Taborda Ribas | CE BARRO PRETO | 3 | 8.5 | 14.0 | 6.50 | 3 | |
18 | Victor Hugo Nunes | CE SÃO CRISTÓVÃO | 3 | 8.0 | 14.5 | 7.00 | 2 | |
19 | Emanuel Vitor Martins Rib | CE COSTA VIANA | 3 | 8.0 | 14.0 | 8.00 | 3 | |
20 | Pedro Leonardo Faz | CE COSTA VIANA | 3 | 8.0 | 14.0 | 7.00 | 3 | |
21 | Felipe Augusto Martins | CE COSTA VIANA | 3 | 8.0 | 14.0 | 4.50 | 2 | |
22 | Marcos Lima De Araujo | CE COSTA VIANA | 3 | 7.5 | 12.5 | 6.00 | 3 | |
23 | Luiz Henrique De Souza Li | CE COSTA VIANA | 3 | 7.5 | 12.5 | 5.00 | 3 | |
24 | Julia Carolina Oliveira D | CE SÃO CRISTÓVÃO | 3 | 7.0 | 11.0 | 4.00 | 3 | |
25 | Lucas Ferreira Monteiro | CE BARRO PRETO | 3 | 6.0 | 10.5 | 5.75 | 2 | |
26 | Daphne Pires | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2.5 | 9.5 | 16.5 | 6.00 | 2 | |
27 | Isabelle Lima | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2.5 | 8.5 | 13.5 | 4.25 | 2 | |
28 | Thiago Biancato | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2.5 | 8.0 | 12.5 | 5.50 | 2 | |
29 | Leonardo Correa | CE COSTA VIANA | 2.5 | 7.5 | 12.0 | 4.25 | 2 | |
30 | Marcio Renan De Carvalho | CE COSTA VIANA | 2.5 | 7.0 | 12.0 | 4.75 | 2 | |
31 | Laís Latiere | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2.5 | 7.0 | 11.5 | 4.75 | 2 | |
32 | Matheus Dombroski | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2.5 | 6.5 | 12.0 | 3.25 | 2 | |
33 | Aline De Oliveira Ricci P | CE COSTA VIANA | 2.5 | 6.5 | 11.0 | 4.75 | 2 | |
34 | Pietra Gabriela Da Silva | CE COSTA VIANA | 2.5 | 6.0 | 10.5 | 3.25 | 2 | |
35 | André Emanuel Sawa | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2 | 8.5 | 13.5 | 4.00 | 2 | |
36 | Rodrigo Paulo Da Silva | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2 | 8.0 | 14.5 | 3.50 | 2 | |
37 | João Luiz Bonato | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2 | 8.0 | 12.0 | 2.00 | 2 | |
38 | Leonardo De Oliveira | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2 | 7.5 | 13.0 | 4.00 | 2 | |
39 | Laryssa De Almeida | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2 | 7.5 | 11.5 | 3.00 | 2 | |
40 | João Paulo Lucas | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2 | 7.0 | 11.5 | 3.50 | 1 | |
41 | Marcelo C. Schimidt | CE BARRO PRETO | 2 | 6.5 | 12.0 | 3.00 | 1 | |
42 | Paula Melissa Oliveira | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2 | 5.5 | 9.5 | 3.00 | 2 | |
43 | Jhenyfer Helen Silva De L | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2 | 5.5 | 8.5 | 1.50 | 2 | |
44 | Evelyn Cardoso | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2 | 4.5 | 9.5 | 0.00 | 2 | |
45 | Hemilly Nazário | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2 | 4.5 | 8.5 | 0.00 | 2 | |
46 | Guilherme Pereira | CE SÃO CRISTÓVÃO | 1.5 | 7.5 | 13.5 | 3.00 | 1 | |
47 | Fábio Augusto Dos Santos | CE SÃO CRISTÓVÃO | 1.5 | 7.0 | 12.5 | 3.25 | 0 | |
48 | Fernanda Campos | CE SÃO CRISTÓVÃO | 1.5 | 7.0 | 11.0 | 2.25 | 1 | |
49 | Jenifer Ramos | CE SÃO CRISTÓVÃO | 1.5 | 7.0 | 11.0 | 0.75 | 1 | |
50 | Suelyn Oliveira | CE COSTA VIANA | 1.5 | 6.5 | 11.5 | 2.75 | 1 | |
51 | Nicole Kratczuk Dobkowski | CE SÃO CRISTÓVÃO | 1.5 | 6.0 | 10.5 | 3.00 | 0 | |
52 | Igor Pedroso Ribeiro | CE SÃO CRISTÓVÃO | 1 | 8.0 | 11.0 | 0.00 | 1 | |
53 | Carlos Sava Santos | CE SÃO CRISTÓVÃO | 1 | 7.0 | 11.5 | 1.50 | 0 | |
54 | Bianca Costa Marchi | CE SÃO CRISTÓVÃO | 1 | 6.5 | 11.5 | 1.25 | 0 | |
55 | Alieri Anamaria Da Silva | CE SÃO CRISTÓVÃO | 1 | 5.5 | 9.0 | 1.00 | 0 | |
56 | Nathaly Ribeiro | CE SÃO CRISTÓVÃO | 1 | 4.5 | 8.0 | 1.00 | 0 | |
57 | Rafaella Dos Santos | CE SÃO CRISTÓVÃO | 0 | 6.0 | 10.5 | 0.00 | 0 | |
Robson Ribeiro Fragoso | CE COSTA VIANA | 0 | 6.0 | 10.5 | 0.00 | 0 | ||
59 | Murilo Sales Silveira | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | 0 | ||
8o ANO | ||||||||
Col. | ALUNO/ATLETA | INSTITUIÇÃO | Pts | Med | Tot | Berger | Vit | |
1 | Wesley Lima | CE COSTA VIANA | 5 | 7.5 | 13.0 | 13.00 | 5 | |
2 | José Mateus D Pereira | CE BARRO PRETO | 4 | 9.5 | 15.5 | 10.50 | 4 | |
3 | Gabriel Tobias Bedin | CE SÃO CRISTÓVÃO | 4 | 8.5 | 14.0 | 10.50 | 4 | |
4 | Marcio Mildemberger | CE BARRO PRETO | 3.5 | 10.0 | 14.0 | 8.25 | 3 | |
5 | Rogério Cezar Grinde | CE COSTA VIANA | 3.5 | 7.5 | 13.5 | 7.75 | 3 | |
6 | Gabriel Przybysewski Scho | CE SÃO CRISTÓVÃO | 3 | 9.0 | 15.0 | 6.00 | 3 | |
7 | Matheus Gabriel De C. Nas | CE COSTA VIANA | 3 | 6.5 | 11.5 | 4.50 | 3 | |
8 | Belsefon De Lara | CE COSTA VIANA | 2.5 | 8.0 | 13.0 | 3.75 | 2 | |
9 | Luan De Oliveira Borges | CE COSTA VIANA | 2.5 | 7.0 | 12.5 | 5.50 | 1 | |
10 | Cesar Augusto Farias Mota | CE COSTA VIANA | 2.5 | 6.0 | 12.0 | 4.00 | 1 | |
11 | Caroline De Sousa Freire | CE COSTA VIANA | 2 | 8.5 | 14.5 | 3.00 | 2 | |
12 | Ignacio Roberto Ruiz | CE COSTA VIANA | 2 | 8.0 | 12.5 | 3.50 | 1 | |
13 | Emanuel Zatta | CE COSTA VIANA | 2 | 5.5 | 9.0 | 1.00 | 2 | |
14 | Ricardo Henrique Garcia | CE COSTA VIANA | 2 | 5.0 | 9.0 | 2.00 | 2 | |
15 | Leticia Carvalho | CE COSTA VIANA | 1.5 | 8.0 | 13.0 | 1.25 | 1 | |
16 | Carlos Henrique De Olivei | CE COSTA VIANA | 1 | 7.5 | 11.5 | 0.00 | 1 | |
17 | Jaqueline Guisolf Chernit | CE COSTA VIANA | 1 | 6.5 | 11.5 | 2.00 | 1 | |
18 | Gabriel Luis Disenha | CE COSTA VIANA | 0 | 5.5 | 10.0 | 0.00 | 0 | |
19 | Iohana Maria Rodrigues | CE COSTA VIANA | 0 | 5.0 | 5.0 | 0.00 | 0 | |
20 | Lauro Modesto Junior | CE COSTA VIANA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
9o ANO e Ensino Médio | ||||||||
Col. | ALUNO/ATLETA | INSTITUIÇÃO | Pts | Med | Tot | Berger | Vit | |
1 | Guilherme Augusto Biazoto | CE SÃO CRISTÓVÃO | 5 | 7.0 | 12.0 | 10.50 | 4 | |
2 | Luis Felipe De Bairros | EM | CE BARRO PRETO | 4 | 9.0 | 16.5 | 12.00 | 4 |
3 | Bruno De Souza Aires | CE BARRO PRETO | 3 | 10.0 | 17.0 | 8.50 | 3 | |
4 | Andre Felipe Correa | EM | CE BARRO PRETO | 3 | 7.5 | 13.0 | 7.50 | 3 |
5 | Giovana Jareck Zeck | CE SILVEIRA DA MOTTA | 3 | 7.5 | 11.5 | 6.50 | 3 | |
6 | Eduarda Da Silva | CE SILVEIRA DA MOTTA | 3 | 7.0 | 12.0 | 5.50 | 3 | |
7 | Lucas Rudi Cardoso | CE SILVEIRA DA MOTTA | 3 | 5.5 | 10.5 | 4.50 | 3 | |
8 | Wellinson Vinicios Borcat | CE COSTA VIANA | 2.5 | 7.0 | 11.0 | 4.75 | 2 | |
9 | Gabriel Theulen | CE SÃO CRISTÓVÃO | 2.5 | 6.5 | 10.5 | 1.75 | 1 | |
10 | Iohana Maria Rodrigues | CE COSTA VIANA | 2 | 8.5 | 14.0 | 1.50 | 1 | |
11 | Lauro Modesto Junior | CE COSTA VIANA | 1.5 | 8.5 | 14.0 | 1.25 | 0 | |
12 | Cassiana Da Siqueira | EM | CE BARRO PRETO | 1.5 | 6.0 | 11.5 | 1.25 | 0 |
13 | Caue Vinicius Da Costa | CE BARRO PRETO | 1 | 7.5 | 11.5 | 1.50 | 1 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL POR ESCOLA DA ETAPA | |||||||
COL | INSTITUIÇÃO | 6o ANO | 7o ANO | 8o ANO | 9o ANO | EM | TOTAL |
1 | CE COSTA VIANA | 32 | 50 | 36 | 7 | 0 | 125 |
2 | CE SÃO CRISTÓVÃO | 34 | 50 | 12 | 16 | 0 | 112 |
3 | CE BARRO PRETO | 3 | 4 | 17 | 12 | 31 | 67 |
4 | CE SILVEIRA DA MOTTA | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
5 | CE OLAVO BILAC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Colaboradores
Alef Miranda
Everaldo Cordeiro Pereira
Gustavo Horokoski
Juliano José Canalli
Paulo Virgilio Rios Rodriguez
Vanessa Duarte
William Ferreira da Cruz
CIRCUITO ESCOLAR DE XADREZ DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 2012
ETAPA |
DATA |
LOCAL |
HORÁRIO |
INSCRIÇÃO |
1ª Etapa |
19 de junho |
CE São Cristóvão – Rua Paulo Scherner, 380 – Vila Palmira |
13h às 17h |
Até 15/06 |
2ª Etapa |
7 de agosto |
CE Costa Viana – Rua Paulino de Siqueira Cortes, 2.685 |
13h às 17h |
Até 3/8 |
3ª Etapa |
11 de setembro |
Ginásio de Esportes Ney Braga –Rua Isabel Redentora, 2355 |
13h às 17h |
Até 7/9 |