Classificatória para o Festival Paranaense de Menores – Campo Mourão – Sub 10 Feminino | |||||||
Col. | Nome do Atleta | Pts | Berg | No Vit | |||
1 | Mileni Cristina da Rosa d, | 3 | 3.00 | 3 | |||
2 | Brenda Dos Santos Rodrigu, | 2 | 1.00 | 2 | |||
3 | Mariana Caroline Kotarski, | 1 | 0.00 | 1 | |||
4 | Ana Carolina Patera de Je, | 0 | 0.00 | 0 | |||
Classificatória para o Festival Paranaense de Menores – Campo Mourão – Sub 12 Feminino | |||||||
Col. | Nome do Atleta | Pts | M Buch | Buch | Berg | Prog | No Vit |
1 | Juliana Balduino dos Sant, | 4 | 4.0 | 7.0 | 7.00 | 10.0 | 4 |
2 | Daniele Rigeuviz Alberton, | 3 | 4.0 | 9.0 | 5.00 | 7.0 | 3 |
3 | Leticia Mariana Oderdenge, | 2 | 4.0 | 8.0 | 1.00 | 7.0 | 2 |
4 | Lais Kawane da Silva Souz, | 2 | 4.0 | 8.0 | 1.00 | 5.0 | 2 |
5 | Isabela Oderdenge de Alme, | 1 | 4.0 | 7.0 | 0.00 | 1.0 | 1 |
6 | Amanda Duarte, | 0 | 4.0 | 9.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Classificatória para o Festival Paranaense de Menores – Campo Mourão – Sub 16 Feminino | |||||||
Col. | Nome do Atleta | Pts | Berg | No Vit | |||
1 | Izadora da Silva Kobill, | 2 | 2.00 | 1 | |||
2 | Natalia Schmitz Ribeiro d, | 1 | 2.00 | 0 | |||
Classificatória para o Festival Paranaense de Menores – Campo Mourão – Sub 18 Feminino | |||||||
Col. | Nome do Atleta | Pts | Berg | No Vit | |||
1 | Keila Kawakami, | 4 | 6.00 | 4 | |||
2 | Laksmi Benez, | 3 | 3.00 | 3 | |||
3 | Elaine Kulckamp Ricken, | 2 | 1.00 | 2 | |||
4 | Danielle Oliveira Castro, | 0.5 | 0.25 | 0 | |||
Jaqueline Fedel Cabral, | 0.5 | 0.25 | 0 | ||||
Classificatória para o Festival Paranaense de Menores – Campo Mourão – Sub 08 Absoluto | |||||||
Col. | Nome do Atleta | ||||||
1. | Luiz Gustavo Furnaneto Gh, | ||||||
Classificatória para o Festival Paranaense de Menores – Campo Mourão – Sub 10 Absoluto | |||||||
Col. | Nome do Atleta | Pts | M Buch | Buch | Berg | Prog | No Vit |
1 | David de Souza Tofolo, | 3.5 | 4.0 | 8.5 | 6.75 | 9.0 | 3 |
2 | Marco Aurélio Comunelo Nu, | 3.5 | 4.0 | 7.5 | 5.75 | 9.0 | 3 |
3 | Bruno Mateus Rego Gizone, | 2 | 4.5 | 8.0 | 1.00 | 5.0 | 2 |
4 | Mateus Stipp Wellemann, | 2 | 4.5 | 8.0 | 1.00 | 3.0 | 2 |
5 | Leonardo Ferreira Messias, | 1 | 4.0 | 7.5 | 0.00 | 4.0 | 1 |
6 | Alexssandro Ramiro Penisa, | 0 | 4.0 | 8.5 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Classificatória para o Festival Paranaense de Menores – Campo Mourão – Sub 12 Absoluto | |||||||
Col. | Nome do Atleta | Pts | M Buch | Buch | Berg | Prog | No Vit |
1 | Paulo Vitor Nack Barivier, | 3.5 | 5.0 | 8.5 | 8.00 | 9.5 | 3 |
2 | Christian Schmitz Inacio, | 3 | 3.5 | 7.5 | 6.00 | 7.5 | 2 |
3 | Fernando de Oliveira Caet, | 3 | 2.0 | 6.0 | 4.00 | 8.0 | 3 |
4 | Gustavo Cardoso, | 2.5 | 5.0 | 9.0 | 2.50 | 5.0 | 1 |
5 | Vinicius Luiz de Carli, | 2 | 5.0 | 8.5 | 1.00 | 5.0 | 1 |
6 | Emerson Kazuyoshi Kaeda, | 1 | 6.0 | 11.5 | 0.00 | 2.0 | 0 |
7 | Thiago Sehnen de Souza, | 1 | 4.0 | 8.5 | 0.00 | 3.0 | 0 |
Classificatória para o Festival Paranaense de Menores – Campo Mourão – Sub 14 Absoluto | |||||||
Col. | Nome do Atleta | Pts | Berg | No Vit | |||
1 | Jean Poposki, | 3 | 3.00 | 3 | |||
2 | Daniel Fedel Cabral, | 2 | 1.00 | 2 | |||
3 | Guilherme Henrique Furnan, | 1 | 0.00 | 1 | |||
4 | Lucas Wiedermann Rech, | 0 | 0.00 | 0 | |||
Classificatória para o Festival Paranaense de Menores – Campo Mourão – Sub 16 Absoluto | |||||||
Col. | Nome do Atleta | Pts | Berg | No Vit | |||
1 | Eric Kazuichi Kaneda, | 2 | 1.00 | 2 | |||
2 | Claudio Henrique Miranda, | 1 | 0.00 | 1 | |||
3 | David Raoni Rodrigues, | 0 | 0.00 | 0 | |||
Classificatória para o Festival Paranaense de Menores – Campo Mourão – Sub 18 Absoluto | |||||||
Col. | Nome do Atleta | Pts | Berg | No Vit | |||
1 | Thomaz Yoshiraru Sakurada, | 2 | 2.00 | 1 | |||
2 | Waldir Eduardo Simioni Pe, | 1 | 2.00 | 0 |
Destaque em vermelho para os atletas classficados para o Festival Paranaense de Menores.