Realizado entre os dias 27/04/12 e 01/05/2012, nas dependências da ASSEMAT (Associação dos Servidores Municipais de Almirante Tamandaré), as provas de xadrez dos 59° Jogos Escolares do Paraná tiveram a participação de alunos das cidades de Almirante Tamandaré, Colombo, Adrianópolis, Piraquara, Pinhais, Campo Magro e Campina Grande do Sul.
Confira abaixo os resultados e os classificados por prova e categoria:
Xadrez Relâmpago
RESULTADO FINAL – XADREZ RELÂMPAGO – JOGOS ESCOLARES REGIONAL ALMIRANTE TAMANDARÉ | ||||||
MASCULINO A – Relâmpago | ||||||
Col. | Nome do(a) Aluno(a) | Cidade | Instituição de Ensino | Pontos | Berg. | Wins |
1 | Diego Alexandre Oliveira | PIN | Col. Est. Dep. Arnaldo Busato | 7 | 21 | 7 |
2 | Pablo Henrique Santos Armstrong | ADR | Col. Est. Santa Barbara | 6 | 15 | 6 |
3 | Tommy Ferreira | PIN | Col. Est. Dep. Arnaldo Busato | 4 | 8 | 4 |
4 | Marcelo Alves Maciel Junior | PIN | Col. Est. Tenente Sprenger | 3 | 6 | 3 |
5 | Rodrigo Santos De Almeida | COL | Col. Est. Dom João Bosco | 3 | 6 | 3 |
6 | Jesse Conceicão Dos Santos | ADR | Col. Est. Santa Barbara | 3 | 5 | 3 |
7 | Jonatan F. De Mota Rodrigues | COL | Col. Est. Dom João Bosco | 2 | 3 | 2 |
8 | Gabriel Zeni Inacio | PIN | Col. Est. Dep. Arnaldo Busato | 0 | 0 | 0 |
MASCULINO B – Relâmpago | ||||||
Col. | Nome do(a) Aluno(a) | Cidade | Instituição de Ensino | Pontos | M-Buch. | Buch. |
1 | Fabio Augusto Pereira | PIR | Col. Est. Dr. Gilberto A. Nasc | 5 | 7 | 11.5 |
2 | Luciano Padilha | COL | Col. Est. Luiz Sebastião Baldo | 4 | 7.5 | 11 |
3 | Diego Silva | COL | Col. Est. Luiz Sebastião Baldo | 3.5 | 8 | 14 |
4 | Vagner Becker | COL | Col. Est. Luiz Sebastião Baldo | 3 | 9.5 | 16.5 |
5 | Reinaldo Silva Dos Santos | PIR | Col. Est. Dr. Gilberto A. Nasc | 3 | 7.5 | 14.5 |
6 | Guilherme Miranda Menegatti | CAM | Col. Est. Jardim Boa Vista | 3 | 7.5 | 11.5 |
7 | Fernando Firmino Da Silva | PIR | Col. Est. Dr. Gilberto A. Nasc | 2.5 | 6 | 9.5 |
8 | Leandro W. Floriano Da Silva | COL | Col. Est. Dom João Bosco | 2 | 10 | 17 |
9 | Apolo Nunes | PIN | Col. Est. Arnaldo F. Busato | 2 | 7 | 11 |
10 | Jean Carlos Demiciano Knor | CAM | Col. Est. Jardim Boa Vista | 2 | 6 | 9 |
11 | Ivo Machado | PIN | Col. Est. Arnaldo F. Busato | 1 | 8 | 13 |
12 | Thiago Rodrigues Dos Santos | CAM | Col. Est. Jardim Boa Vista | 0 | 7.5 | 12.5 |
13 | Julian Araujo | PIR | Col. Est. Dr. Gilberto A. Nasc | 0 | 1.5 | 1.5 |
FEMININO A – Relâmpago | ||||||
Col. | Nome do(a) Aluno(a) | Cidade | Instituição de Ensino | Pontos | M-Buch. | Buch. |
1 | Camila Karen Salvatierra Vieira | PIR | Ce Dr. Gilberto A. Nascimento | 2 | 0 | 0 |
2 | Janaina De Souza França | PIR | Ce Dr. Gilberto A. Nascimento | 0 | 4 | 4 |
FEMININO B – Relâmpago | ||||||
Col. | Nome do(a) Aluno(a) | Cidade | Instituição de Ensino | Pontos | Berg. | Wins |
1 | Maria Eduarda Prado Nogueira | CAM | Col. Est. Jardim Boa Vista | 3 | 3 | 3 |
2 | Bianca Ramalho | COL | Col. Est. Sebastião Baldo | 2 | 1 | 2 |
3 | Miriam Santos | COL | Col. Est. Sebastião Baldo | 1 | 0 | 1 |
4 | Eduarda Crystiane O. Santos | COL | Col. Est. Dom João Bosco | 0 | 0 | 0 |
Xadrez Rápido
Jogos Escolares do Paraná 2012 – Reg. Alm. Tamandaré – Resultado Final Xadrez Rápido | ||||||
Masculino A – Rápido | ||||||
Col. | Nome do(a) Aluno(a) | Cidade | Instituição de Ensino | Pontos | M-Buch. | Buch. |
1 | Pablo Henrique Santos Armstrong | ADR | Col. Est. Santa Barbara | 4 | 4.5 | 9.5 |
2 | Jesse Conceicão Dos Santos | ADR | Col. Est. Santa Barbara | 3 | 4.0 | 9.0 |
3 | Diego Alexandre Oliveira | PIN | Col. Est. Dep. Arnaldo Busato | 3 | 3.0 | 7.0 |
4 | Luis Henrique Da Silva | CAM | Col. Est. Jardim Boa Vista | 2 | 5.0 | 10.5 |
5 | Jonatan F. De Mota Rodrigues | COL | Col. Est. Dom João Bosco | 2 | 4.0 | 7.5 |
6 | Tommy Ferreira | PIN | Col. Est. Dep. Arnaldo Busato | 2 | 3.0 | 6.0 |
7 | Marcelo Alves Maciel Junior | PIN | Col. Est. Tenente Sprenger | 2 | 2.5 | 5.0 |
8 | Eliezer A. Strack | PIR | Ce Dr. Gilberto A. Nascimento | 1 | 4.0 | 9.0 |
9 | Rodrigo Santos De Almeida | COL | Col. Est. Dom João Bosco | 1 | 4.0 | 8.5 |
Masculino B – Rápido | ||||||
Col. | Nome do(a) Aluno(a) | Cidade | Instituição de Ensino | Pontos | M-Buch. | Buch. |
1 | Leandro Prado Nogueira | CAM | Col. Est. Jardim Boa Vista | 5 | 10.0 | 17.0 |
2 | Apolo Nunes | PIN | Col. Est. Arnaldo F. Busato | 4 | 8.0 | 15.0 |
3 | Fernando Monteiro Kiotheka | PIR | Col. Cidadão Do Amanhã | 4 | 6.5 | 13.0 |
4 | Rennan Carlos França | CAM | Col. Est. Jardim Boa Vista | 3 | 9.0 | 15.5 |
5 | Vagner Becker | COL | Col. Est. Luiz Sebastião Baldo | 3 | 7.5 | 14.0 |
6 | Herick Vinicius Da Silva | CAM | Col. Est. Jardim Boa Vista | 3 | 6.5 | 12.0 |
7 | Fabio Augusto Pereira | PIR | Col. Est. Dr. Gilberto A. Nasc | 3 | 5.5 | 11.0 |
8 | Reinaldo Silva Dos Santos | PIR | Col. Est. Dr. Gilberto A. Nasc | 2 | 8.5 | 14.0 |
9 | Luciano Padilha | COL | Col. Est. Luiz Sebastião Baldo | 2 | 8.0 | 13.5 |
10 | Diego Silva | COL | Col. Est. Luiz Sebastião Baldo | 2 | 7.5 | 13.5 |
11 | Pedro Henrique Lins Krupa | PIR | Col. Cidadão Do Amanhã | 2 | 7.5 | 13.0 |
12 | Ivo Machado | PIN | Col. Est. Arnaldo F. Busato | 2 | 7.5 | 11.0 |
13 | Leandro W. Floriano Da Silva | COL | Col. Est. Dom João Bosco | 2 | 6.5 | 11.0 |
14 | Victor Yuri De Siqueira | PIR | Col. Cidadão Do Amanhã | 2 | 6.0 | 9.5 |
15 | Eduardo Oliveira | PIR | Col. Cidadão Do Amanhã | 1 | 6.0 | 10.5 |
Feminino A – Rápido | ||||||
Col. | Nome do(a) Aluno(a) | Cidade | Instituição de Ensino | Pontos | Berg. | Wins |
1 | Dieniffer Carolina J. Oliveira | CAM | Col. Est. Jardim Boa Vista | 2 | 0.00 | 2 |
2 | Janaina De Souza França | PIR | Ce Dr. Gilberto A. Nascimento | 0 | 0.00 | 0 |
Feminino B – Rápido | ||||||
Col. | Nome do(a) Aluno(a) | Cidade | Instituição de Ensino | Pontos | M-Buch. | Buch. |
1 | Amanda Gonçalves Cordeiro | CAM | Col. Est. Jardim Boa Vista | 3.5 | 3.0 | 6.5 |
2 | Ketlyn Rodrigues D. Santos | CAM | Col. Est. Jardim Boa Vista | 3 | 4.0 | 8.5 |
3 | Carina Cristina Dos Santos | CAM | Col. Est. Jardim Boa Vista | 3 | 3.0 | 6.5 |
4 | Emely Beatriz Strack | PIR | Col. Est. Dr. Gilberto A. Nasc | 3 | 3.0 | 6.5 |
5 | Bianca Ramalho | COL | Col. Est. Sebastião Baldo | 2 | 6.0 | 10.5 |
6 | Inae Silverio Barbosa | PIR | Col. Cidadão Do Amanhã | 2 | 4.0 | 8.0 |
7 | Miriam Barbosa Santos | COL | Col. Est. Sebastião Baldo | 1 | 5.0 | 9.5 |
8 | Juliana Cristine Mota | PIR | Col. Cidadão Do Amanhã | 1 | 5.0 | 9.0 |
9 | Luana Fernandes Freitas | PIR | Col. Cidadão Do Amanhã | 1 | 2.0 | 4.5 |
10 | Eduarda Crystiane O. Santos | COL | Col. Est. Dom João Bosco | 0.5 | 6.0 | 10.5 |
Xadrez Convencional
JEP’s 2012 – Reg. Alm. Tam. – Resultado Final Xadrez Convencional | ||||
Masculino A – Convencional | ||||
Col. | Instituição de Ensino | Cidade | Pontos | Buch. |
1 | Col. Est. Dep. Arnaldo Busato | Pinhais | 6 | 6 |
2 | Col. Est. Santa Barbara | Adrianópolis | 2 | 0 |
3 | Col. Est. Dom João Bosco | Colombo | 0 | 0 |
Masculino B – Convencional | ||||
Col. | Instituição de Ensino | Cidade | Pontos | Buch. |
1 | Col. Est. Luiz Sebastião Baldo | Colombo | 6.5 | 22 |
2 | Col. Est. Dep. Arnaldo Busato | Pinhais | 5 | 19.5 |
3 | Ce Dr. Gilberto A. Nascimento | Piraquara | 5 | 18.5 |
4 | Col. Est. Jardim Paraíso | Almirante Tamandaré | 1.5 | 7.5 |
Feminino A – Convencional | ||||
Col. | Instituição de Ensino | Cidade | Pontos | Vit. |
1 | Ce Dr. Gilberto A. Nascimento | Piraquara | 1 | 0 |
Feminino B – Convencional | ||||
Col. | Instituição de Ensino | Cidade | Pontos | Vit. |
1 | Col. Est. Luiz Sebastião Baldo | Colombo | 1 | 0 |