PARANAVAÍ É CAMPEÃO GERAL DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ NO MASCULINO E CAMPO MOURÃO NO FEMININO
PONTUAÇÃO GERAL – MASCULINO | |||||||||||||||||
RELÂMPAGO | RÁPIDO | CONVENCIONAL | |||||||||||||||
CMP | PC | B | CV | TOTAL | PC | B | CV | TOTAL | PC | B | CV | TOTAL | TOTAL | ||||
1 | PARANAVAÍ | 73,21 | 30 | 3 | 309,64 | 67,86 | 26 | 4 | 375,43 | 73,21 | 24 | 6 | 583,29 | 1268,36 | |||
2 | CAMPO MOURÃO | 66,07 | 26 | 3 | 276,21 | 71,43 | 28 | 4 | 397,71 | 67,86 | 22 | 6 | 539,14 | 1213,07 | |||
3 | MARINGÁ | 71,43 | 28 | 3 | 298,29 | 66,07 | 24 | 4 | 360,29 | 66,07 | 20 | 6 | 516,43 | 1175,00 | |||
4 | CASCAVEL | 62,50 | 24 | 3 | 259,50 | 64,29 | 22 | 4 | 345,14 | 57,14 | 16 | 6 | 438,86 | 1043,50 | |||
7 | ARAUCÁRIA | 58,93 | 22 | 3 | 242,79 | 55,36 | 14 | 4 | 277,43 | 60,71 | 18 | 6 | 472,29 | 992,50 | |||
6 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 57,14 | 18 | 3 | 225,43 | 57,14 | 18 | 4 | 300,57 | 51,79 | 12 | 6 | 382,71 | 908,71 | |||
5 | PONTA GROSSA | 57,14 | 20 | 3 | 231,43 | 60,71 | 20 | 4 | 322,86 | 48,21 | 6 | 6 | 325,29 | 879,57 | |||
8 | LONDRINA | 55,36 | 16 | 3 | 214,07 | 57,14 | 16 | 4 | 292,57 | 51,79 | 10 | 6 | 370,71 | 877,36 | |||
10 | FRANCISCO BELTRÃO | 46,43 | 12 | 3 | 175,29 | 44,64 | 10 | 4 | 218,57 | 55,36 | 14 | 6 | 416,14 | 810,00 | |||
9 | FOZ DO IGUAÇU | 51,79 | 14 | 3 | 197,36 | 50,00 | 12 | 4 | 248,00 | 50,00 | 8 | 6 | 348,00 | 793,36 | |||
11 | ROLÂNDIA | 33,93 | 10 | 3 | 131,79 | 35,71 | 8 | 4 | 174,86 | 0,00 | 0 | 6 | 0,00 | 306,64 | |||
12 | UNIÃO DA VITÓRIA | 21,43 | 6 | 3 | 82,29 | 25,00 | 6 | 4 | 124,00 | 12,50 | 4 | 6 | 99,00 | 305,29 | |||
13 | TOLEDO | 23,21 | 8 | 3 | 93,64 | 19,64 | 4 | 4 | 94,57 | 0,00 | 0 | 6 | 0,00 | 188,21 | |||
14 | PARANAGUÁ | 10,71 | 4 | 3 | 44,14 | 17,86 | 2 | 4 | 79,43 | 5,36 | 2 | 6 | 44,14 | 167,71 | |||
15 | IVAIPORÃ | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 |
PONTUAÇÃO GERAL – FEMININO | |||||||||||||||||
RELÂMPAGO | RÁPIDO | CONVENCIONAL | |||||||||||||||
CMP | PC | B | CV | TOTAL | PC | B | CV | TOTAL | PC | B | CV | TOTAL | TOTAL FINAL | ||||
1 | CAMPO MOURÃO | 81,48 | 20 | 3 | 304,44 | 80,36 | 20 | 4 | 401,43 | 81,25 | 14 | 6 | 571,5 | 1277,37 | |||
2 | PARANAVAÍ | 77,78 | 18 | 3 | 287,33 | 75,00 | 18 | 4 | 372,00 | 68,75 | 10 | 6 | 472,5 | 1131,83 | |||
3 | CASCAVEL | 46,30 | 10 | 3 | 168,89 | 51,79 | 10 | 4 | 247,14 | 70,83 | 12 | 6 | 497 | 913,03 | |||
4 | MARINGÁ | 68,52 | 16 | 3 | 253,56 | 62,50 | 16 | 4 | 314,00 | 43,75 | 6 | 6 | 298,5 | 866,06 | |||
5 | PONTA GROSSA | 59,26 | 14 | 3 | 219,78 | 51,79 | 12 | 4 | 255,14 | 56,25 | 8 | 6 | 385,5 | 860,42 | |||
6 | FOZ DO IGUAÇU | 29,63 | 6 | 3 | 106,89 | 35,71 | 8 | 4 | 174,86 | 29,17 | 4 | 6 | 199 | 480,75 | |||
7 | ARAUCÁRIA | 50,00 | 12 | 3 | 186,00 | 57,14 | 14 | 4 | 284,57 | 0 | 0 | 6 | 0 | 470,57 | |||
8 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 33,33 | 8 | 3 | 124,00 | 28,57 | 6 | 4 | 138,29 | 0 | 2 | 6 | 12 | 274,29 | |||
9 | ROLÂNDIA | 16,67 | 2 | 3 | 56,00 | 17,86 | 4 | 4 | 87,43 | 0 | 0 | 6 | 0 | 143,43 | |||
10 | LONDRINA | 18,52 | 4 | 3 | 67,56 | 14,29 | 2 | 4 | 65,14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 132,70 |
JAPs une mestres e a nova geração paranaense
Maiores informações nos sites www.jogosabertos.pr.gov.br
Clique aqui para acessar a programação
Paranavaí e Campo Mourão na liderança Parcial
Clique aqui para visualizar os resultados Masculino Relâmpago
Clique aqui para visualizar os resultados Feminino Relâmpago
Xadrez rápido define seus campeões
Clique aqui para visualizar os resultados Masculino Rápido
Clique aqui para visualizar os resultados Feminino Rápido
Clique aqui para visualizar os resultados Masculino Convencional
Clique aqui para visualizar os resultados Feminino Convencional
PONTUAÇÃO GERAL – MASCULINO | |||||||||||||||||
CMP= (PC+B)*CV | |||||||||||||||||
RELÂMPAGO | RÁPIDO | CONVENCIONAL | |||||||||||||||
CMP | PC | B | CV | TOTAL | PC | B | CV | TOTAL | PC | B | CV | TOTAL | TOTAL | ||||
1 | PARANAVAÍ | 73,21 | 30 | 3 | 309,64 | 67,86 | 26 | 4 | 375,43 | 73,21 | 24 | 6 | 583,29 | 1268,36 | |||
2 | CAMPO MOURÃO | 66,07 | 26 | 3 | 276,21 | 71,43 | 28 | 4 | 397,71 | 67,86 | 22 | 6 | 539,14 | 1213,07 | |||
3 | MARINGÁ | 71,43 | 28 | 3 | 298,29 | 66,07 | 24 | 4 | 360,29 | 66,07 | 20 | 6 | 516,43 | 1175,00 | |||
4 | CASCAVEL | 62,50 | 24 | 3 | 259,50 | 64,29 | 22 | 4 | 345,14 | 57,14 | 16 | 6 | 438,86 | 1043,50 | |||
7 | ARAUCÁRIA | 58,93 | 22 | 3 | 242,79 | 55,36 | 14 | 4 | 277,43 | 60,71 | 18 | 6 | 472,29 | 992,50 | |||
6 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 57,14 | 18 | 3 | 225,43 | 57,14 | 18 | 4 | 300,57 | 51,79 | 12 | 6 | 382,71 | 908,71 | |||
5 | PONTA GROSSA | 57,14 | 20 | 3 | 231,43 | 60,71 | 20 | 4 | 322,86 | 48,21 | 6 | 6 | 325,29 | 879,57 | |||
8 | LONDRINA | 55,36 | 16 | 3 | 214,07 | 57,14 | 16 | 4 | 292,57 | 51,79 | 10 | 6 | 370,71 | 877,36 | |||
10 | FRANCISCO BELTRÃO | 46,43 | 12 | 3 | 175,29 | 44,64 | 10 | 4 | 218,57 | 55,36 | 14 | 6 | 416,14 | 810,00 | |||
9 | FOZ DO IGUAÇU | 51,79 | 14 | 3 | 197,36 | 50,00 | 12 | 4 | 248,00 | 50,00 | 8 | 6 | 348,00 | 793,36 | |||
11 | ROLÂNDIA | 33,93 | 10 | 3 | 131,79 | 35,71 | 8 | 4 | 174,86 | 0,00 | 0 | 6 | 0,00 | 306,64 | |||
12 | UNIÃO DA VITÓRIA | 21,43 | 6 | 3 | 82,29 | 25,00 | 6 | 4 | 124,00 | 12,50 | 4 | 6 | 99,00 | 305,29 | |||
13 | TOLEDO | 23,21 | 8 | 3 | 93,64 | 19,64 | 4 | 4 | 94,57 | 0,00 | 0 | 6 | 0,00 | 188,21 | |||
14 | PARANAGUÁ | 10,71 | 4 | 3 | 44,14 | 17,86 | 2 | 4 | 79,43 | 5,36 | 2 | 6 | 44,14 | 167,71 | |||
15 | IVAIPORÃ | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 |