Mais em: http://www.cxc.org.br/cba_2010.html
Coluna Xeque Mate de Leandro Salles
Categorias
Veteranos
1o. Hamilton prado SC
2o. Luiz Carlos Gomes PR
3o. Ary Born RS
Feminino
1o. Cintia Leão PR
2o. Viviane Koerich SC
3o. Caroline Santana PR
Sub 14
Caique Melo Reda MG
Juvenil Sub 20
Tainan P. Tomaz Campeonato Brasileiro Amador 2010 – Round 7
Cross Table
No Name Feder Rtg Loc Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Daniel Landshoff Farah SP 1955 1956 6.5 43:W 14:D 27:W 25:W 22:W 7:W 3:W
2 Mateus Oliveira Demetrio SC 1800 6 75:W 13:W 3:L 10:W 58:W 18:W 11:W
3 Francisco Roberto Ermel PR 2050 5.5 44:W 77:W 2:W 15:W 7:D 11:W 1:L
4 Walter Ferreira Junior MG 1998 1975 5.5 38:W 10:W 20:D 21:D 24:W 23:W 7:D
5 José Luis Lenzi Bernardino SC 1877 5.5 19:L 60:W 31:W 12:W 28:W 14:D 17:W
6 Samir Hejazi Da Costa PR 1807 5.5 22:W 9:L 19:D 65:W 25:W 15:W 14:W
7 Josef Ponec SP 2031 5 29:W 42:W 17:W 8:W 3:D 1:L 4:D
8 José Antonio Nery Junior MG 1998 2013 5 68:W 62:W 9:W 7:L 14:L 16:W 20:W
9 Daniel de Azevedo Schossler RS 2007 5 69:W 6:W 8:L 16:L 49:W 24:W 23:W
10 Luciano Fier PR 1893 5 64:W 4:L 39:W 2:L 46:W 34:W 19:W
11 Guilherme Hossaka PR 1913 5 78:W 54:W 36:W 18:W 21:W 3:L 2:L
12 João Carlos Mazzini Juliano SC 1951 5 47:W 45:W 18:L 5:L 72:W 38:W 21:W
13 Ronaldo Domiciano Alves PR 1930 5 76:W 2:L 51:W 26:D 33:D 55:W 18:W
14 Cassiano Lahoz SP 1890 4.5 48:W 1:D 72:W 20:D 8:W 5:D 6:L
15 Tainan P. Tomaz PR 1665 2016 4.5 26:W 49:W 24:W 3:L 16:D 6:L 36:W
16 André Augusto Gazola RS 1802 4.5 34:L 52:W 62:W 9:W 15:D 8:L 35:W
17 Bruno Starke SC 1850 4.5 60:W 19:W 7:L 33:D 42:W 35:W 5:L
18 João Carlos da Costa MG 1972 1916 4 23:W 31:W 12:W 11:L 55:W 2:L 13:L
19 Adriano Mendes de Lima PR 1849 1807 4 5:W 17:L 6:D 45:W 37:W 21:D 10:L
20 Cintia Rocha Leão PR 1980 4 71:W 39:W 4:D 14:D 23:L 33:W 8:L
21 Derlei Florianovitz SC 2009 4 79:W 51:W 33:W 4:D 11:L 19:D 12:L
22 Caique Melo Reda MG 1889 1934 4 6:L 69:W 49:W 38:W 1:L 40:D 31:D
23 Flavio Koroleski SC 1830 4 18:L 67:W 56:W 36:W 20:W 4:L 9:L
24 Ricardo Luis Borba Rapouso SC 1885 4 50:W 34:W 15:L 47:W 4:L 9:L 46:W
25 Heidy José Moreira de Almeida SC 1887 4 0:D 65:W 41:W 1:L 6:L 44:D 48:W
26 Valério V. Freitas Zilber PR 1800 4 15:L 59:W 63:W 13:D 35:L 28:D 53:W
27 Djalma Aguiar SC 1947 1814 4 42:L 29:W 1:L 51:W 63:D 37:D 40:W
28 Fernando Celso Poiani RJ 1821 1807 4 74:D 72:L 44:W 48:W 5:L 26:D 45:W
29 Julius Buth RS 1785 4 7:L 27:L 64:W 62:L 54:W 52:W 59:W
30 Viviane Koerich Gomes SC 1857 4 33:L 66:W 47:L 52:W 36:D 45:D 44:W
31 Everaldo Cordeiro Pereira PR 1893 4 67:W 18:L 5:L 71:W 59:D 61:W 22:D
32 Giovanni de Almeida Costa SP 1918 1900 4 77:L 79:D 46:D 39:D 50:D 70:W 49:W
33 Daniel Rodrigues Dos Santos PR 3.5 30:W 53:+ 21:L 17:D 13:D 20:L 38:D
34 Jorge Andor SP 1853 1861 3.5 16:W 24:L 42:L 74:W 68:W 10:L 37:D
35 Leo Pasqualini de Andrade PR 1829 1848 3.5 39:L 76:W 77:W 42:D 26:W 17:L 16:L
36 Julio Eimard De Freitas MG 1873 1862 3.5 73:W 63:W 11:L 23:L 30:D 50:W 15:L
37 Eder Vlamir Appel SC 1800 3.5 0:D 61:W 58:L 53:W 19:L 27:D 34:D
38 Caroline Rosa Santana PR 1844 3.5 4:L 64:W 54:W 22:L 41:W 12:L 33:D
39 Vagner Chaves SP 1800 3.5 35:W 20:L 10:L 32:D 66:W 53:L 60:W
40 Jair Cardona Bueno RS 1921 3.5 66:W 0:D 55:L 50:D 47:W 22:D 27:L
41 Virginia L. Moutinho dos Reis RJ 1802 1810 3.5 0:D 74:W 25:L 72:D 38:L 47:D 68:W
42 Paulo Henrique Q. Alsselbrinque PR 1824 3.5 27:W 7:L 34:W 35:D 17:L 59:W 0:
43 Angelica Roberta Passold SC 1825 3.5 1:L 48:D 50:L 66:L 69:W 73:+ 61:W
44 Cristhian Patulski PR 1798 3 3:L 0:D 28:L 57:W 73:W 25:D 30:L
45 Felipe Benvenutti Brasilio PR 3 57:W 12:L 68:W 19:L 62:D 30:D 28:L
46 Cleverton De Oliveira SC 1758 3 0:D 58:L 32:D 56:W 10:L 68:W 24:L
47 Thiago Cogorni PR 1765 3 12:L 57:W 30:W 24:L 40:L 41:D 50:D
48 Diego Homrich Moritz RS 3 14:L 43:D 73:W 28:L 56:D 51:W 25:L
49 Ulisses Atila Arraes Moura PR 1827 3 59:W 15:L 22:L 54:W 9:L 65:W 32:L
50 Vinícius Henrique Nequel Netto PR 3 24:L 73:D 43:W 40:D 32:D 36:L 47:D
51 Nicolas Reis SC 1801 3 56:W 21:L 13:L 27:L 67:W 48:L 65:W
52 Hamiltom Mesquita do Prado SC 3 55:L 16:L 69:W 30:L 71:W 29:L 66:W
53 Francemir Barra de Oliveira SP 1823 1844 3 0:D 33:- 79:W 37:L 65:D 39:W 26:L
54 Wellington Da Silva PR 3 0:W 11:L 38:L 49:L 29:L 76:W 70:W
55 Eros Antonio Ferreira Lang PR 1866 3 52:W 0:D 40:W 58:D 18:L 13:L 0:
56 Thiago Carstens Dobuchak SC 1853 1849 3 51:L 71:W 23:L 46:L 48:D 66:D 64:W
57 Andressa Kretszchmar SC 1893 3 45:L 47:L 66:D 44:L 78:W 60:D 67:W
58 Lourenço João Cordioli SP 1900 3 0:D 46:W 37:W 55:D 2:L 0: 0:
59 Luiz Fernando de Araújo PR 1967 1855 2.5 49:L 26:L 78:W 77:+ 31:D 42:L 29:L
60 Mairan Eliszabet R. Da Silva PR 2.5 17:L 5:L 0:W 68:L 76:W 57:D 39:L
61 Paulo Rogerio L. Dos Santos SP 2.5 0:D 37:L 74:L 69:W 75:W 31:L 43:L
62 Israel Kruger PR 1903 2.5 70:W 8:L 16:L 29:W 45:D 0: 0:
63 Maurino Anastácio De Moraes SC 1883 2.5 65:+ 36:L 26:L 76:W 27:D 0: 0:
64 Luiz Carlos Gomes PR 1617 2 10:L 38:L 29:L 70:L 0:W 77:+ 56:L
65 Peter de Oliveira SP 2 63:- 25:L 75:W 6:L 53:D 49:L 51:L
66 Marcus Vinicius M. Alves SC 1741 2 40:L 30:L 57:D 43:W 39:L 56:D 52:L
67 Luiz Eduardo Correa PR 2 31:L 23:L 76:L 0:W 51:L 71:W 57:L
68 Paulo Vicente Berti Neto MS 1849 2 8:L 70:W 45:L 60:W 34:L 46:L 41:L
69 Jorge Dias Ibañes PR 1768 2 9:L 22:L 52:L 61:L 43:L 78:W 76:W
70 Naiara Vaz Padilha PR 1649 2 62:L 68:L 71:L 64:W 77:+ 32:L 54:L
71 Luiz Francisco Santana Junior PR 1768 2 20:L 56:L 70:W 31:L 52:L 67:L 78:W
72 Jefferson Barbosa PR 1788 2 0:D 28:W 14:L 41:D 12:L 0: 0:
73 Fabiano Banach PR 1802 1.5 36:L 50:D 48:L 78:W 44:L 43:- 0:
74 Jamal K. Chiah PR 1800 1.5 28:D 41:L 61:W 34:L 0: 0: 0:
75 Marcos Antonio Ferreira Bueno PR 1775 1798 1.5 2:L 78:D 65:L 79:W 61:L 0: 0:
76 Julia Yumi Ono Nakamura MS 1749 1 13:L 35:L 67:W 63:L 60:L 54:L 69:L
77 Daniel Leite Da Silva PR 1820 1 32:W 3:L 35:L 59:- 70:- 64:- 0:
78 Ary Born RS 1666 .5 11:L 75:D 59:L 73:L 57:L 69:L 71:L
79 Dante Leonardo Zoratto RJ 1785 .5 21:L 32:D 53:L 75:L 0: 0: 0:
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Daniel Landshoff Farah (5) SP 1955 1956 ok 6.5 21.5 30.0 28.25 25.0
2 Mateus Oliveira Demetrio (55) SC 1800 ok 6 23.0 31.0 23.50 23.0
3 Francisco Roberto Ermel (19) PR 2050 ok 5.5 23.5 33.0 22.00 25.5
4 Walter Ferreira Junior (2) MG 1998 1975 ok 5.5 21.0 29.5 23.00 23.0
5 José Luis Lenzi Bernardino (52) SC 1877 ok 5.5 21.0 28.0 22.25 20.0
6 Samir Hejazi Da Costa (47) PR 1807 ok 5.5 21.0 28.0 21.00 19.5
7 Josef Ponec (20) SP 2031 ok 5 24.5 35.0 22.50 24.0
8 José Antonio Nery Junior (1) MG 1998 2013 ok 5 21.5 28.5 18.00 21.0
9 Daniel de Azevedo Schossler (22) RS 2007 ok 5 20.5 28.0 18.50 19.0
10 Luciano Fier (30) PR 1893 5 19.5 26.5 16.00 18.0
11 Guilherme Hossaka (27) PR 1913 ok 5 19.5 26.0 15.00 25.0
12 João Carlos Mazzini Juliano (24) SC 1951 ok 5 17.5 26.0 15.50 19.0
13 Ronaldo Domiciano Alves (25) PR 1930 ok 5 17.5 24.5 14.75 18.5
14 Cassiano Lahoz (33) SP 1890 4.5 23.0 32.5 18.00 21.0
15 Tainan P. Tomaz (18) PR 1665 2016 Juvenil 4.5 21.5 30.0 16.75 20.5
16 André Augusto Gazola (49) RS 1802 ok 4.5 20.0 28.0 16.25 17.5
17 Bruno Starke (39) SC 1850 ok 4.5 19.5 27.0 15.25 20.0
18 João Carlos da Costa (3) MG 1972 1916 ok 4 23.0 32.5 16.00 21.0
19 Adriano Mendes de Lima (12) PR 1849 1807 4 22.5 31.0 16.75 17.5
20 Cintia Rocha Leão (23) PR 1980 ok 4 20.0 27.5 14.00 19.5
21 Derlei Florianovitz (21) SC 2009 ok 4 20.0 27.5 11.75 21.0
22 Caique Melo Reda (8) MG 1889 1934 ok 4 19.5 28.0 12.25 16.5
23 Flavio Koroleski (42) SC 1830 Juvenil 4 19.5 26.5 12.50 18.0
24 Ricardo Luis Borba Rapouso (35) SC 1885 ok 4 19.0 27.5 12.50 18.0
25 Heidy José Moreira de Almeida (34) SC 1887 Bye 1a. 4 18.5 27.0 10.00 16.5
26 Valério V. Freitas Zilber (56) PR 1800 ok 4 18.5 25.5 12.50 15.0
27 Djalma Aguiar (6) SC 1947 1814 4 18.0 27.5 13.50 13.5
28 Fernando Celso Poiani (15) RJ 1821 1807 ok 4 16.0 24.5 11.75 14.5
29 Julius Buth (59) RS 1785 ok 4 15.0 21.0 10.50 11.0
30 Viviane Koerich Gomes (38) SC 1857 ok 4 15.0 20.5 11.25 13.5
31 Everaldo Cordeiro Pereira (32) PR 1893 ok 4 14.5 21.5 9.75 15.0
32 Giovanni de Almeida Costa (7) SP 1918 1900 ok 4 14.0 19.0 10.00 12.0
33 Daniel Rodrigues Dos Santos (77) PR ok 3.5 20.0 28.5 10.50 17.0
34 Jorge Andor (10) SP 1853 1861 3.5 19.0 26.0 9.75 14.5
35 Leo Pasqualini de Andrade (13) PR 1829 1848 3.5 19.0 24.5 7.75 16.0
36 Julio Eimard De Freitas (9) MG 1873 1862 ok 3.5 18.5 26.0 9.00 16.5
37 Eder Vlamir Appel (51) SC 1800 Bye 1a. 3.5 18.5 25.0 9.25 15.0
38 Caroline Rosa Santana (41) PR 1844 3.5 18.0 24.5 10.25 14.5
39 Vagner Chaves (53) SP 1800 3.5 17.0 24.0 10.00 13.0
40 Jair Cardona Bueno (26) RS 1921 ok Bye 2a. 3.5 17.0 23.0 8.50 16.0
41 Virginia L. Moutinho dos Reis (16) RJ 1802 1810 Bye 1a. 3.5 16.0 22.0 6.00 13.5
42 Paulo Henrique Q. Alsselbrinque (45) PR 1824 ok 3.5 15.5 22.5 11.75 12.5
43 Angelica Roberta Passold (44) SC 1825 ok 3.5 13.0 21.5 6.00 9.0
44 Cristhian Patulski (57) PR 1798 ok Bye 2a. 3 18.5 26.5 6.50 11.0
45 Felipe Benvenutti Brasilio (70) PR ok 3 18.5 25.5 8.25 14.5
46 Cleverton De Oliveira (64) SC 1758 Bye 1a. 3 18.5 25.5 7.00 12.0
47 Thiago Cogorni (63) PR 1765 ok 3 18.0 26.0 10.25 12.5
48 Diego Homrich Moritz (72) RS ok 3 17.0 24.0 7.75 11.5
49 Ulisses Atila Arraes Moura (43) PR 1827 3 17.0 24.0 7.50 13.0
50 Vinícius Henrique Nequel Netto (73) PR ok 3 17.0 23.5 9.50 12.0
51 Nicolas Reis (50) SC 1801 ok 3 16.0 22.5 7.00 11.0
52 Hamiltom Mesquita do Prado (75) SC ok 3 15.5 22.0 6.00 9.0
53 Francemir Barra de Oliveira (14) SP 1823 1844 Bye 1a. 3 15.5 21.5 5.00 12.0
54 Wellington Da Silva (79) PR ok 3 15.5 21.5 3.00 10.0
55 Eros Antonio Ferreira Lang (37) PR 1866 ok Bye 2a. 3 14.5 22.5 8.00 14.0
56 Thiago Carstens Dobuchak (11) SC 1853 1849 ok 3 13.0 18.0 6.50 9.5
57 Andressa Kretszchmar (31) SC 1893 ok 3 11.5 15.0 4.75 7.5
58 Lourenço João Cordioli (29) SP 1900 Bye 1a. 3 10.0 18.5 8.00 10.5
59 Luiz Fernando de Araújo (4) PR 1967 1855 ok 2.5 18.0 22.5 2.50 10.5
60 Mairan Eliszabet R. Da Silva (78) PR 2.5 16.5 23.0 2.50 9.0
61 Paulo Rogerio L. Dos Santos (76) SP Bye 1a. 2.5 15.5 21.5 3.50 10.5
62 Israel Kruger (28) PR 1903 ok 2.5 11.5 18.0 7.50 7.5
63 Maurino Anastácio De Moraes (36) SC 1883 2.5 9.5 14.5 3.00 7.5
64 Luiz Carlos Gomes (69) PR 1617 ok 2 17.0 23.5 0.00 5.0
65 Peter de Oliveira (74) SP ok 2 16.5 24.5 3.00 10.0
66 Marcus Vinicius M. Alves (66) SC 1741 ok 2 16.0 23.0 6.50 7.5
67 Luiz Eduardo Correa (71) PR 2 15.5 20.5 2.00 6.0
68 Paulo Vicente Berti Neto (40) MS 1849 ok 2 15.0 21.5 4.50 10.0
69 Jorge Dias Ibañes (61) PR 1768 ok 2 13.5 19.0 1.50 3.0
70 Naiara Vaz Padilha (68) PR 1649 2 13.0 18.0 2.00 7.0
71 Luiz Francisco Santana Junior (62) PR 1768 ok 2 13.0 17.5 2.50 6.0
72 Jefferson Barbosa (58) PR 1788 Bye 1a. 2 12.0 19.5 5.75 7.5
73 Fabiano Banach (48) PR 1802 ok 1.5 12.0 16.0 2.00 5.5
74 Jamal K. Chiah (54) PR 1800 1.5 7.0 13.5 4.50 4.0
75 Marcos Antonio Ferreira Bueno (17) PR 1775 1798 ok 1.5 6.5 13.0 0.75 4.0
76 Julia Yumi Ono Nakamura (65) MS 1749 ok 1 13.0 19.5 2.00 5.0
77 Daniel Leite Da Silva (46) PR 1820 ok 1 11.0 17.5 4.00 6.0
78 Ary Born (67) RS 1666 ok 0.5 12.0 19.0 0.75 3.0
79 Dante Leonardo Zoratto (60) RJ 1785 ok 0.5 7.5 14.0 2.00 1.5