|
||||||||||||||||||||
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE | ||||||||||||||||||||
INSTITUTO PARANAENSE DE CIÊNCIA DO ESPORTE | ||||||||||||||||||||
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE DESPORTO UNIVERSITÁRIO | ||||||||||||||||||||
PREFEITURA DE APUCARANA / SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | ||||||||||||||||||||
52º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DO PARANÁ | ||||||||||||||||||||
Xadrez Convencional Masculino | ||||||||||||||||||||
Class. | Nome | Estabelecimento | Município | |||||||||||||||||
1 | Gabriel Tortola Flores | UEM | Maringá | |||||||||||||||||
2 | Tainan Pantano Tomaz | UFPR | Curitiba | |||||||||||||||||
3 | Carlos Alberto de Carvalho | UFPR | Curitiba | |||||||||||||||||
4 | Jailson Carvalho da Silva | UFPR | Curitiba | |||||||||||||||||
Xadrez Convencional Feminino | ||||||||||||||||||||
Class. | Nome | Estabelecimento | Município | |||||||||||||||||
1 | Jessica Cathcart | Uem | Maringá | |||||||||||||||||
2 | Imyra Cecilia Tavares | Unespar/Fafipa | Paranavaí | |||||||||||||||||
3 | Joice Cathcart | Uem | Maringá | |||||||||||||||||
4 | Camila De Souza | Ufp | Curitiba | |||||||||||||||||
5 | Lidiane Ayumi Hokasono | Uem | Maringá | |||||||||||||||||
6 | Danieli Lurdes Stadnik | Unicuritiba | Curitiba | |||||||||||||||||
7 | Dora Nogueira Maciel | Unicuritiba | Curitiba | |||||||||||||||||
8 | Rayara Isolani De Abreu | Cesumar | Maringá | |||||||||||||||||
9 | Giseli Firmino De Oliveira | Cesumar | Maringá | |||||||||||||||||
Classificação por equipe – Masculino | ||||||||||||||||||||
Classif. | Estabalecimento | Município | Pontos | |||||||||||||||||
1 | Universidade Federal do Paraná – UFPR | Curitiba | 7 | |||||||||||||||||
2 | Universidade Estadual de Maringá – UEM | Maringá | 5 | |||||||||||||||||
Classificação por equipe – Feminino | ||||||||||||||||||||
Classif. | Estabalecimento | Município | Pontos | |||||||||||||||||
1 | Uem | Maringá | 13 | |||||||||||||||||
2 | Unicurtiba | Curitiba | 6 | |||||||||||||||||
3 | Unespar/Fafipa | Paranavaí | 5 | |||||||||||||||||
4 | Ufp | Curitiba | 3 | |||||||||||||||||
5 | Cesumar | Maringá | 3 | |||||||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO FINAL – MASCULINO | ||||||||||||||||||||
Classif. | Estabalecimento | Município | Pontos | |||||||||||||||||
1 | Universidade Federal do Paraná – UFPR | Curitiba | 29 | |||||||||||||||||
2 | Universidade Estadual de Maringá – UEM | Maringá | 25 | |||||||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO FINAL – FEMININO | ||||||||||||||||||||
Classif. | Estabalecimento | Município | Pontos | |||||||||||||||||
1 | Uem | Maringá | 50 | |||||||||||||||||
2 | Unespar/Fafipa | Paranavaí | 25 | |||||||||||||||||
3 | Unicuritiba | Curitiba | 24 | |||||||||||||||||
4 | Ufp | Curitiba | 15 | |||||||||||||||||
5 | Cesumar | Maringá | 13 |
Dia 19 de julho ( quinta feira) – Reunião Técnica – Horário a Definir
Dia 20 de julho ( sexta feira ) – 9 horas – 1ª Rodada, 14 horas – 2ª e 3ª Rodadas
Dia 21 de julho ( sábado ) – 9 horas – 4ª Rodada , 14 horas – 5ª e 6ª Rodadas.
Local: Colégio Estadual Polivalente, Rua Rosa Stébile,385 – Apucarana – Pr
Os campeões garantem vaga para o Brasileiro que será em novembro em Foz do Iguaçu.
Mais em www.fpdu.com.br