Resultado das Olimpíadas da Associação Colibri



Premiados exibem troféus

———————————————-

Olímpiada Ass. Colibri – Round 5

Results

No Name                Club          Total  Result   Name                   Club          Total

1 Fernando Machado AFRICA DO SUL [3] 0:1 Alex Lopes Silva PORTUGAL [4]
2 Peter Rautmann BRASIL [3] 0:1 Andre Francisco Mores AFRICA DO SUL [3]
3 Romeu Campos ARGENTINA [3] 1:0 Alvaro Welker ARGENTINA [2]
4 Diego Severiano BRASIL [2] 0:1 Jussy Rattes ARGENTINA [2]
5 Pedro Albanez AFRICA DO SUL [2] 1:0 Franthesco Busanello BRASIL [2]
6 Fernanda Naconeski ARGENTINA [0] 0:1 Renan Pinto AFRICA DO SUL [2]
7 Anderson Meira ARGENTINA [1] 1:0 Edson Cunha BRASIL [1]
8 Daniele Pierin BRASIL [1] 0:1 Eduardo K. Matta AFRICA DO SUL [1]

Standings

Place Name                   Loc  Club          Score M-Buch. Buch. Berg. Wins

1 Alex Lopes Silva 1934 PORTUGAL 5 8.5 12.5 13.00 5
2 Andre Francisco Mores AFRICA DO SUL 4 10.0 17.5 13.00 4
3 Romeu Campos ARGENTINA 4 7.5 13.5 9.00 4
4 Fernando Machado AFRICA DO SUL 3 9.5 16.5 5.00 2
5 Pedro Albanez AFRICA DO SUL 3 8.0 14.0 5.00 3
6 Peter Rautmann BRASIL 3 6.5 12.5 6.00 3
7 Jussy Rattes ARGENTINA 3 6.5 11.5 5.00 3
8 Renan Pinto AFRICA DO SUL 3 5.5 10.5 3.00 3
9 Diego Severiano BRASIL 2 8.5 14.5 5.00 2
10 Alvaro Welker ARGENTINA 2 8.5 13.5 4.00 2
11 Anderson Meira ARGENTINA 2 7.0 11.0 3.00 2
12 Eduardo K. Matta AFRICA DO SUL 2 7.0 11.0 1.00 2
13 Franthesco Busanello BRASIL 2 6.0 10.0 2.00 2
14 Daniele Pierin BRASIL 1 7.0 10.0 0.00 1
15 Edson Cunha BRASIL 1 6.5 9.5 0.00 1
16 Fernanda Naconeski ARGENTINA 0 6.0 12.0 0.00 0

Cross Table

No  Name                    Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1. Alex Lopes Silva, 9:W 13:W 15:W 4:W 10:W
2. Alvaro Welker, 10:- 12:W 14:L 7:W 16:L
3. Anderson Meira, 11:W 15:L 13:L 6:L 7:W
4. Andre Francisco Mores, 12:W 10:W 16:W 1:L 14:W
5. Daniele Pierin, 13:L 9:W 11:L 12:L 8:L
6. Diego Severiano, 14:W 16:L 10:L 3:W 12:L
7. Edson Cunha, 15:L 11:L 9:W 2:L 3:L
8. Eduardo K. Matta, 16:L 14:L 12:L 9:W 5:W
9. Fernanda Naconeski, 1:L 5:L 7:L 8:L 15:L
10. Fernando Machado, 2:+ 4:L 6:W 15:W 1:L
11. Franthesco Busanello, 3:L 7:W 5:W 14:L 13:L
12. Jussy Rattes, 4:L 2:L 8:W 5:W 6:W
13. Pedro Albanez, 5:W 1:L 3:W 16:L 11:W
14. Peter Rautmann, 6:L 8:W 2:W 11:W 4:L
15. Renan Pinto, 7:W 3:W 1:L 10:L 9:W
16. Romeu Campos, 8:W 6:W 4:L 13:W 2:W
Print Friendly, PDF & Email