ITT Curitiba 2017 – Fechado Norma de Mestre Internacional


Parabéns ao Mestre Internacional Leandro Perdomo (ARG) vencedor do ITT Curitiba!

15 a 20/05 – ITT Curitiba – Torneio Internacional válido para obtenção de norma de Mestre Internacional

Local: Clube de Xadrez de Curitiba

Fechado – 10 jogadores – VEJA AQUI O CHESS RESULTS

ACOMPANHE AQUI AS PARTIDAS

MI LEANDRO PERDOMO
rating FIDE 2462
MI MARCELO VILLALBA
rating FIDE 2288
MI DRAGAN STAMENKOVIC
rating FIDE 2396
MF PAULO PALOZI
rating FIDE 2314
MF WILLIAN CRUZ
rating FIDE 2294
MF BOLIVAR GONZALEZ
rating FIDE 2189
MF IGOR. T. K. CADILHAC
rating FIDE 2243
MF CARLOS MARTINS
rating FIDE 2226
GUILHERME DE BORBA
rating FIDE 2232
RODRIGO DEL PUERTO
rating FIDE 2139

 

Pontuação para Norma de IM
N.º Nome FIDE Rtg Med Pts IM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts Esp.
1 PERDOMO, Leandro 2462 2262,78 0,59 0,73 0,70 0,72 0,78 0,79 0,80 0,83 0,84 6,78
2 STAMENKOVIC, Dragan 2396 2270,11 0,41 0,65 0,61 0,64 0,70 0,72 0,72 0,77 0,77 5,99
3 VILLALBA, Marcelo 2288 2282,11 0,27 0,35 0,46 0,49 0,56 0,58 0,59 0,64 0,64 4,58
4 PALOZI, Paulo Ricardo 2314 2279,22 7 0,30 0,39 0,54 0,53 0,60 0,61 0,62 0,67 0,65 4,91
5 CRUZ, William Ferreira Da 2294 2281,44 7 0,28 0,36 0,51 0,47 0,57 0,59 0,59 0,64 0,65 4,66
6 CADILHAC, Igor T.Kikuch 2243 2287,11 6,5 0,22 0,30 0,44 0,40 0,43 0,52 0,52 0,58 0,58 3,99
7 DE BORBA, Guilherme 2232 2288,33 6,5 0,21 0,28 0,42 0,39 0,41 0,48 0,51 0,56 0,57 3,83
8 MARTINS, Carlos 2226 2289,00 6,5 0,20 0,28 0,41 0,38 0,41 0,48 0,49 0,55 0,56 3,76
9 GONZALEZ, Bolivar Ribeiro 2189 2293,11 6,5 0,17 0,23 0,36 0,33 0,36 0,42 0,44 0,45 0,51 3,27
10 DEL PUERTO, Rodrigo 2183 2293,78 6,5 0,16 0,23 0,36 0,32 0,35 0,42 0,43 0,44 0,49 3,20
2282,7

Programação:

Data Rodada Horário
15/05 – segunda 1a. rodada 17h00min
16/05 – terça 2a. rodada 10h00min
16/05 – terça 3a. rodada 17h00min
17/05 – quarta 4a. rodada 14h00min
18/05 – quinta 5a. rodada 10h00min
18/05 – quinta 6a. rodada 17h00min
19/05 – sexta 7a. rodada 10h00min
19/05 – sexta 8a. rodada 17h00min
20/05 – sábado 9a. rodada 09h00min

ARBITRAGEM:

AF Paulo Virgilio Rios Rodriguez

AN Ciro Jose Cardoso Pimenta

AA Artur Fernando Monteiro

AL Kelley Santos Silva

Diretor: MI Rodrigo Disconzi da Silva

Realização:

 

Print Friendly, PDF & Email