A partir dessa quinta-feira (11) inicia-se a Final da Divisão B dos 31º Jogos da Juventude do Paraná, com sede na cidade de Chopinzinho, próxima a Pato Branco. Ao total serão 14 municípios competindo pelo naipe Feminino e 17 municípios pelo naipe Masculino durante os 5 dias de provas, tanto do Relâmpago, Rápido e Convencional.
Nesta quinta ocorreu a reunião técnica de confirmação das inscrições e também para tratar informações gerais e também referente à mudança do regulamento em relação à mesma divisão do ano anterior.

Reunião técnica acontecida no dia 11/10/2018 no Chopinzinho Clube de Campo.
Assim como nos Jogos Abertos Divisão A ocorrido em Londrina algumas semanas atrás, nesta divisão dos Jogos da Juventude há o play-off: os municípios irão competir nas provas de Xadrez Relâmpago e Xadrez Rápido e com isso, ocorrerá uma pontuação somada em cada tabuleiro de cada prova e assim um ranqueamento, onde os 6 melhores municípios em cada naipe, se classificarão para competir a prova de Xadrez Convencional.
A primeira prova a acontecer será a do Xadrez Relâmpago, amanhã (12) à partir das 15hrs no Chopinzinho Clube de Campo.
Confira a programação para a modalidade de Xadrez:
| Data | Hora | Prova | Chess Results |
|---|---|---|---|
| 12/10/2018 | 15:00 | Início da Prova de Xadrez Relâmpago | Masculino T1 Masculino T2 Masculino T3 Masculino T4 Feminino T1 Feminino T2 Feminino T3 Feminino T4 |
| 13/10/2018 | 08:00 | Início da Prova de Xadrez Rápido | – |
| 15:00 | Retorna a Prova de Xadrez Rápido | ||
| 14/10/2018 | 08:00 | Início da Prova de Xadrez Convencional (1ª Rodada) | – |
| 15:00 | Xadrez Convencional (2ª Rodada) | ||
| 15/10/2018 | 08:00 | Xadrez Convencional (3ª Rodada) | |
| 15:00 | Xadrez Convencional (4ª Rodada) | ||
| 16/10/2018 | 08:00 | Xadrez Convencional (5ª Rodada) | |
| 15:00 | Xadrez Convencional (6ª Rodada) – Se necessário |
Confira a lista de Municípios Inscritos para cada naipe:
| Feminino | Masculino |
|---|---|
| ARAPONGAS | AMPERÊ |
| CAMPO MOURÃO | ARAUCÁRIA |
| CASCAVEL | CAFEZAL DO SUL |
| CHOPINZINHO | CAMPO MOURÃO |
| FRANCISCO BELTRÃO | CASCAVEL |
| FOZ DO IGUAÇU | FOZ DO IGUAÇU |
| JAPURÁ | IBIPORÃ |
| LONDRINA | JAPURÁ |
| MANOEL RIBAS | LONDRINA |
| MARINGÁ | MANOEL RIBAS |
| PARANAVAÍ | MARINGÁ |
| PINHÃO | PARANAVAÍ |
| SIQUEIRA CAMPOS | PINHÃO |
| UNIÃO DA VITÓRIA | PLANALTO |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | |
| SIQUEIRA CAMPOS | |
| UNIÃO DA VITÓRIA |