Em breve.De acordo com os artigos 65, 66 e 67 do estatuto social,
os requisitos e documentação necessária para filiação de entidades de prática esportiva (clubes ou associações) na FEXPAR são os seguintes:
1. Requerimento endereçado à FEXPAR assinado pelo presidente ou responsável pela entidade solicitando a filiação.
2. 01 cópia do estatuto, registrado no cartório de registro de pessoas jurídicas;
3. 01 cópia da ata de eleição da atual Diretoria;
4. Relação das instalações e materiais existentes para a prática do xadrez;
5. Recolher a anuidade do ano corrente (procedimento idêntico à manutenção de filiação).
Para filiar ou atualizar o cadastro deve-se enviar os dados para clubes@fexpar.com.br
Orientação importante!
Os benefícios de clube filiado bronze, prata e ouro apenas começam a valer a partir do momento que sua anuidade é paga ou então que seja aderido ao plano de pagamento parcelado e efetuado o pagamento da primeira parcela.
Antes disso o clube se trata de clube filiado não ativo ou então, não em dia com suas obrigações, assim não tendo os benefícios contidos nesta tabela.
Existem quatro planos de filiação do Clube junto à FEXPAR, sendo que cada plano possui suas vantagens e seus custos, conforme planilha abaixo:
ATENÇÃO Clubes filiados até que pagarem a taxa até o dia 31/03 terá um desconto de 10% no valor da taxa.
Benefícios | Plano Bronze | Plano Prata | Plano Ouro |
---|---|---|---|
Custo de Anuidade | 10% do Salário Mínimo Vigente | 50% do Salário Mínimo Vigente | 100% do Salário Mínimo Vigente |
Taxa para Realização de Eventos FEXPAR | R$ 20,00 (pode haver taxa diferente para certos tipos de eventos, conforme regulamento) | - | - |
Utilização da implementação do Sistema XadrezSuíço da FEXPAR | Completa | Completa | Completa |
Disponibilização de Software de Emparceiramento Swiss-Manager para eventos de Xadrez | Completa | Completa | Completa |
Apoio para Realização de Eventos | Completa | Completa | Completa |
Empréstimo de Material (Custos de Frete por conta do Solicitante) | Desconto de 20% | Desconto de 100% | Desconto de 100% |
Desconto em Inscrições de Eventos e Parceiros | Sim | Sim | Sim |
Vagas para Realização de Classificatórias (FEPAC, FEPAJ, Paranaenses e etc) | 1 a cada 5 | 1 a cada 5 | 1 a cada 5 |
Indicação de jogadores para a fase final de eventos oficiais | 1 | 2 | 3 |
Auxílio em Cursos e Palestras | Sim | Sim | Sim |
Compra coletiva de material com preços diferenciados | Sim | Sim | Sim |
Divulgação dos eventos realizados pelo Sistema XadrezSuíço | Sim | Sim | Sim |
Disponibilização de material didático relacionado ao ensino de xadrez | Não | Sim | Sim |
Preferencia na convocação de árbitros e professores | Não | Sim | Sim |
Voto em Assembleia | Não | Sim | Sim |
Utilização do vínculo federativo de jogadores para os Jogos Oficiais | Não | Não | Sim |
Procedimentos para Pagamento das Taxas de Clubes Filiados:
Para este ano, os pagamentos das anuidades de Clubes Filiados realizadas até 31/03 tem 10% de desconto.
Pague pelo Chave PIX pix@fexpar.com.br e encaminhe o comprovante via whatsapp para (41) 99797-5601 ou via formulário através do link https://forms.gle/pvEPT5huEAMhFJgGA.
Valores:
Lotes |
Bronze(10% do Salário Mínimo) |
Prata(50% do Salário Mínimo) |
Ouro(100% do Salário Mínimo) |
---|---|---|---|
Promocional (até 31/03 – Desconto de 10% sobre o Normal) | R$ 127,89 | R$ 639,45 | R$ 1278,90 |
Normal | R$ 142,10 | R$ 710,50 | R$ 1421,00 |
Clubes Filiados com direito a vínculo federativo
CLUBES DE XADREZ NO PARANA | CIDADE | NÍVEL | |
1 | AMX – Associação Mouraoense de Xadrez | CAMPO MOURAO | OURO |
2 | AXSJP – Associação de Xadrez de São José dos Pinhais | SÃO JOSE DOS PINHAIS | OURO |
3 | CXC – Clube de Xadrez de Curitiba | CXC | OURO |
4 | Clube de Xadrez de Maringá | MARINGA | OURO |
5 | Clube de Xadrez de Mandaguari | MANDAGUARI | OURO |
6 | Uniao Esportiva Xadrez Pirai | PIRAI DO SUL | OURO |
7 | Clube de Xadrez de Siqueira Campo | SIQUEIRA | OURO |
CLUBES QUE PRECISAM SE REGULARIZAR PARA UTILIZAÇÃO DE VÍNCULO FEDERATIVO.
Associação de Pais e Mestres do Colegio Bento Munhoz da Rocha | PARANAGUA | PRATA |
9 | Clube de Xadrez do Colégio BETTA | FOZ DO IGUAÇU | BRONZE |
10 | Alto da XV Mall | CURITIBA | BRONZE |
11 | Associação de Xadrez de Ponta Grossa | PONTA GROSSA | BRONZE |
12 | Beltrao Clube de Xadrez | FRANCISCO BELTRÃO | BRONZE |
13 | Cascavel | CASCAVEL | BRONZE |
14 | Clube de Xadrez de Ibiporã | IBIPORÃ | BRONZE |
15 | Cruzeiro do Oeste | CRUZEIRO DO OESTE | BRONZE |
16 | Foz Do Iguacu | XADREZFOZ | BRONZE |
17 | Manoel Ribas | MANOEL RIBAS | BRONZE |
18 | Revista Ivai | PONTA GROSSA | BRONZE |
19 | São Joao do Ivai | SÃO JOAO DO IVAI | BRONZE |
20 | SEPAM | PONTA GROSSA | BRONZE |
21 | Umuarama | UMUARAMA | BRONZE |
22 | Uniao da Vitoria | UNIAO DA VITORIA | BRONZE |
ATUALIZADO EM 2/10/2024 21H