Em sua quinta edição, após a realização de 27 etapas, 81 torneios, mais de 6 mil inscrições, 490 rodadas e mais de 13 mil partidas realizadas, chega ao fim de mais uma edição do Circuito Sesc Paraná de Xadrez. Muitas emoções ocorreram durante as etapas realizadas em todas as regiões do estado. O circuito já está confirmado para 2024 com a realização de 28 etapas!
Classificação Final
Com isto, estamos divulgando os vencedores do Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2023 de forma definitiva, após o prazo para questionamentos encerrado no dia 26/11/2023.
Orientação aos Vencedores: Os abaixo listados no Quadro de Vencedores podem entrar em contato com a Unidade do Sesc PR mais próxima de sua residência a partir de Fevereiro de 2024 para poder solicitar a sua premiação.
Para visualizar a classificação completa é possível acessando o seguinte link: https://xadrezsuico.fexpar.com.br/grupoevento/classificacao/32
Caso ocorra algum empate, à direita da pontuação estará o critério que definiu a posição.
Segundo o regulamento, são os seguintes os critérios de desempate:
- Número de 1ºs Lugares;
- Número de 2ºs Lugares;
- Número de 3ºs Lugares;
- Pontuação Total (sem descarte);
- Idade (Número de Dias desde o Nascimento do Enxadrista até o momento do cálculo do critério de desempate);
- Sorteio.
Data de Cálculo Atual: 18/11/2023.
Quadro de Vencedores Definitivo
Sub-08 Masculino
Posição | Nome Completo | ID FEXPAR | Cidade | Clube | Pontuação | Desempate:
Nº de 3ºs Lugares |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | THALES NAMARQUES | 6656 | Foz do Iguaçu | XADREZFOZ | 72 | – |
2º | ADRYAN WENDT CIRIACO GOMES | 11768 | Peabiru | PROJETO XADREZ PEABIRU | 67 | 3 |
3º | VALENTIM ENRICO SIKORSKI | 8863 | Ponta Grossa | PONTA GROSSA | 67 | 2 |
Sub-08 Feminino
Posição | Nome Completo | ID FEXPAR | Cidade | Clube | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|
1º | EMILY SILVA CARVALHO | 13334 | Peabiru | PROJETO XADREZ PEABIRU | 65 |
2º | ISIS KAORI VILAS BOAS SANO | 11906 | Uraí | CLUBE DE XADREZ IMPÉRIO DOIS REIS | 60 |
3º | LETÍCIA MACHADO PATRUNI | 12181 | Ponta Grossa | – | 57 |
Sub-10 Masculino
Posição | Nome Completo | ID FEXPAR | Cidade | Clube | Pontuação | Desempate:
Nº de 2ºs Lugares |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | GUSTAVO TSUYOSHI HASEGAWA SHIRABE | 5707 | Foz do Iguaçu | ESCOLA BOM PASTOR | 72 | 4 |
2º | DANIEL ALVES DE VARGAS | 13194 | Cascavel | – | 72 | 1 |
3º | ARTHUR HENRIQUE BRUNASSO BATISTA | 16231 | Londrina | – | 70 | – |
Sub-10 Feminino
Posição | Nome Completo | ID FEXPAR | Cidade | Clube | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|
1º | KARINA MARIA SOUZA BALBINO | 9473 | Uraí | CLUBE DE XADREZ IMPÉRIO DOIS REIS | 75 |
2º | ANA WENDT GOMES | 11752 | Peabiru | PROJETO XADREZ PEABIRU | 69 |
3º | LAURA MANARIM BERTELI | 6596 | Ponta Grossa | XADREZ ARTE | 67 |
Sub-12 Masculino
Posição | Nome Completo | ID FEXPAR | Cidade | Clube | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|
1º | BRUNO HENRIQUE ZANCAN | 5841 | Terra Boa | – | 72 |
2º | PEDRO AUGUSTO SALAMANCA GODOY | 1263 | Uraí | CLUBE DE XADREZ IMPÉRIO DOIS REIS | 67 |
3º | GUILHERME RYBU GURSKI | 6600 | Ponta Grossa | SEPAM | 64 |
Sub-12 Feminino
Posição | Nome Completo | ID FEXPAR | Cidade | Clube | Pontuação | Desempate:
Nº de 2ºs Lugares |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ISIS EDUARDA ROEDER DOS SANTOS | 5695 | Campo Mourão | AMX – Associação Mourãoense de Xadrez | 75 | 2 |
2º | ISABELA PALOMBIT CHAVES | 2437 | Pato Branco | 6º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR | 75 | 0 |
3º | NICOLE PEREIRA DA SILVA | 9531 | Wenceslau Braz | COLÉGIO SÃO TOMAZ DE AQUINO | 65 | – |
Sub-14 Masculino
Posição | Nome Completo | ID FEXPAR | Cidade | Clube | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|
1º | NICOLAS BROIO OLIVEIRA | 9770 | Foz do Iguaçu | XADREZFOZ | 75 |
2º | PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS | 7824 | Mandaguari | CLUBE DE XADREZ DE MANDAGUARI | 69 |
3º | MURILO FANCKIN | 808 | Ponta Grossa | SEPAM | 57 |
Sub-14 Feminino
Posição | Nome Completo | ID FEXPAR | Cidade | Clube | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|
1º | GIOVANNA AYUMI OSANAI MIAMOTO | 785 | Mandaguari | CLUBE DE XADREZ DE MANDAGUARI | 75 |
2º | LUANA FELIPE SIMONCINI | 10120 | Maringá | 4º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR (4º CPM) | 61 |
3º | NYCOLLE FREITAS NASCIMENTO | 10387 | Santa Helena | ESCOLA ESTADUAL GRACILIANO RAMOS EF | 42 |
Sub-16 Masculino
Posição | Nome Completo | ID FEXPAR | Cidade | Clube | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|
1º | MATHEUS SADAO MON-MA | 11688 | Ibiporã | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ/CLUBE DE XADREZ | 69 |
2º | MATHEUS BORGES STIPP | 2642 | Manoel Ribas | COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA RENI CORREIA GAMPER | 55 |
3º | BRENNO GUSTAVO TAUSENDFREUND | 17091 | Cruz Machado | – | 50 |
Sub-16 Feminino
Posição | Nome Completo | ID FEXPAR | Cidade | Clube | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|
1º | RAFAELA ROEDER CASTANHA | 5727 | Campo Mourão | AMX – Associação Mourãoense de Xadrez | 75 |
2º | RAFAELA YASMIN DA SILVA PIRES | 9378 | Ibiporã | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ/CLUBE DE XADREZ | 64 |
3º | RHAYANNE RAPHAELA DE LIMA GONÇALVES | 6582 | Mandaguari | CLUBE DE XADREZ DE MANDAGUARI | 56 |
Sub-18 Masculino
Posição | Nome Completo | ID FEXPAR | Cidade | Clube | Pontuação | Desempate:
Nº de 1ºs Lugares |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | IGOR TADASHI OSANAI MIAMOTO | 772 | Mandaguari | CLUBE DE XADREZ DE MANDAGUARI | 69 | – |
2º | ANTONIO GABRIEL ADAM DE CASTRO | 2824 | Curitiba | CLUBE DE XADREZ ERBO STENZEL | 49 | 2 |
3º | VITOR HUGO BUENO DE SOUZA | 1661 | Ibiporã | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ/CLUBE DE XADREZ | 49 | 1 |
Sub-18 Feminino
Posição | Nome Completo | ID FEXPAR | Cidade | Clube | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|
1º | GABRIELLY CAROLINA DE OLIVEIRA | 5589 | Santa Helena | COLÉGIO ESTADUAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO | 59 |
2º | RENATA RIBEIRO KOZIEL | 6860 | Ampére | COLÉGIO SESI | 57 |
3º | VIOLETTA FRANCO LOPES | 3933 | Curitiba | CE PROTASIO DE CARVALHO | 52 |
Aberto Masculino
Posição | Nome Completo | ID FEXPAR | Cidade | Clube | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|
1º | OSVALDO CEZAR GONCALVES DE ANDRADE | 2095 | Cascavel | AMX – ASSOCIACAO MOURAOENSE DE XADREZ | 75 |
2º | GIOVANNI IAGO DOS SANTOS LOPES DE CARVALHO | 2894 | Guaíra | – | 48 |
3º | WANDERLEI LUKACHEWSKI JUNIOR | 8833 | Mandaguari | LUKACHESS CLUBE DE XADREZ | 38 |
Aberto Feminino
Posição | Nome Completo | ID FEXPAR | Cidade | Clube | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|
1º | ELIANDRA FRARON | 2103 | Cascavel | AMX – ASSOCIACAO MOURAOENSE DE XADREZ | 75 |
2º | LUANA SADDI VIEIRA | 1752 | Maringá | CLUBE DE XADREZ DE MARINGA | 69 |
3º | NATALIA DE OLIVEIRA BIAZON | 1978 | Campo Mourão | AMX – ASSOCIACAO MOURAOENSE DE XADREZ | 64 |