Nove etapas em 2018, vinte e quatro etapas em 2019, pandemia impediu a realização em 2020, versão online em 2021, e agora, em 2022, o Circuito Sesc Paraná de Xadrez retornou com sua versão presencial, com vinte e cinco etapas realizadas em unidades do Sesc em todo o estado paranaense. Foram mais de 4000 inscrições de mais de 3000 enxadristas, não apenas do estado do Paraná, mas também de estados vizinhos e também de outros países, sendo mais de 140 cidades representadas.
Para 2023, o Circuito Sesc de Xadrez 2020 já está confirmado com etapas em todas as regiões do estado.
Classificação Final
Com isto, estamos divulgando os vencedores do Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2022 de forma definitiva, após o prazo para questionamentos encerrado na terça-feira (13).
Orientação aos Vencedores: Os abaixo listados no Quadro de Vencedores podem entrar em contato com a Unidade do Sesc PR mais próxima de sua residência a partir de Fevereiro de 2023 para poder solicitar a sua premiação.
Para ver a classificação completa, é possível acessar através do link https://xadrezsuico.fexpar.com.br/grupoevento/classificacao/16.
Quadro de Vencedores Temporário
Sub-08 Masculino
Posição | Nome Completo | ID FEXPAR | Cidade | Clube | Pontuação | Desempate:
Nº de 1ºs Lugares |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | SAMUEL PIRES DE LARA | 5734 | Campo Mourão | AMX – ASSOCIACAO MOURAOENSE DE XADREZ | 75 | 6 |
2º | THALES NAMARQUES | 6656 | Foz do Iguaçu | XADREZFOZ | 75 | 5 |
3º | LUCAS EMMANUEL FULBER MENESES | 7286 | Foz do Iguaçu | FERLONICHESS | 60 | – |
Sub-08 Feminino
Posição | Nome Completo | ID FEXPAR | Cidade | Clube | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|
1º | ANA CLARA LOPES DE LIMA | 6521 | Peabiru | PROJETO XADREZ PEABIRU | 75 |
2º | ZARI MIA OTAZU ORTIGOZA | 8052 | Foz do Iguaçu | UNECHESS PY | 60 |
3º | HELENA RAMOS TARDELLI | 9593 | Ribeirão do Pinhal | ACAP/NOVA CARVALHO | 42 |
Sub-10 Masculino
Posição | Nome Completo | ID FEXPAR | Cidade | Clube | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|
1º | GUSTAVO TSUYOSHI HASEGAWA SHIRABE | 5707 | Foz do Iguaçu | ESCOLA BOM PASTOR | 67 |
2º | HEITOR MARTINEZ CALIXTO | 1569 | Ibiporã | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ/CLUBE DE XADREZ | 60 |
3º | SAMUEL KAZUYOSHI KODAMA MAEJIMA | 6523 | Mandaguari | CLUBE DE XADREZ DE MANDAGUARI | 44 |
Sub-10 Feminino
Posição | Nome Completo | ID FEXPAR | Cidade | Clube | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|
1º | MARIANA MARTINEZ CALIXTO | 5853 | Ibiporã | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ/CLUBE DE XADREZ | 60 |
2º | CLÉO DIAS RÊGO | 7986 | Toledo | COLÉGIO LA SALLE | 57 |
3º | IOLANDA DIAS RÊGO | 7983 | Toledo | – | 51 |
Sub-12 Masculino
Posição | Nome Completo | ID FEXPAR | Cidade | Clube | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|
1º | BRUNO HENRIQUE ZANCAN | 5841 | Terra Boa | – | 70 |
2º | RAFAEL TUMA SOARES | 5773 | Campo Mourão | AMX – ASSOCIACAO MOURAOENSE DE XADREZ | 60 |
3º | DAVI PIRES DE LARA | 2777 | Campo Mourão | AMX – ASSOCIACAO MOURAOENSE DE XADREZ | 57 |
Sub-12 Feminino
Posição | Nome Completo | ID FEXPAR | Cidade | Clube | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|
1º | NATALIA DE OLIVEIRA BIAZON | 1978 | Campo Mourão | AMX – ASSOCIACAO MOURAOENSE DE XADREZ | 75 |
2º | NICOLE PEREIRA DA SILVA | 9531 | Wenceslau Braz | COLÉGIO SÃO TOMAZ DE AQUINO | 63 |
3º | HELOISE DE OLIVEIRA BIAZON | 1980 | Campo Mourão | AMX – ASSOCIACAO MOURAOENSE DE XADREZ | 60 |
Sub-14 Masculino
Posição | Nome Completo | ID FEXPAR | Cidade | Clube | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|
1º | KAUE RICCI VIEIRA DOS SANTOS | 778 | Mandaguari | CLUBE DE XADREZ DE MANDAGUARI | 72 |
2º | ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES JR | 6555 | Mandaguari | CLUBE DE XADREZ DE MANDAGUARI | 62 |
3º | LEANDRO CARISIMO ALVES | 1350 | Foz do Iguaçu | XADREZFOZ | 40 |
Sub-14 Feminino
Posição | Nome Completo | ID FEXPAR | Cidade | Clube | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|
1º | ANA BEATRIZ DE MELO QUERUBIN | 9577 | Apucarana | – | 69 |
2º | RAFAELA ROEDER CASTANHA | 5727 | Campo Mourão | AMX – ASSOCIACAO MOURAOENSE DE XADREZ | 60 |
3º | MARIA CLARA PEREIRA DA SILVA | 9532 | Wenceslau Braz | COLÉGIO SÃO TOMAZ DE AQUINO | 51 |
Sub-16 Masculino
Posição | Nome Completo | ID FEXPAR | Cidade | Clube | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|
1º | GABRIEL RUIZ DE ARAUJO | 1321 | Foz do Iguaçu | XADREZFOZ | 60 |
2º | THIAGO DE LIMA MILLANO MONTINI | 6095 | Maringá | 4º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR (4º CPM) | 57 |
3º | FELIPHE LUIZ BIZINELLA | 6861 | Ampére | COLÉGIO SESI | 55 |
Sub-16 Feminino
Posição | Nome Completo | ID FEXPAR | Cidade | Clube | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|
1º | RAFAELA MARIA PATRIAL FELIX | 91 | Santo Antônio da Platina | COLÉGIO TIA ANA MARIA | 60 |
2º | LUANA SADDI VIEIRA | 1752 | Maringá | 4º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR (4º CPM) | 57 |
3º | CAMILA ALVES DE SOUZA | 775 | Mandaguari | CLUBE DE XADREZ DE MANDAGUARI | 45 |
Sub-18 Masculino
Posição | Nome Completo | ID FEXPAR | Cidade | Clube | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|
1º | CAIO EDUARDO FORNAZARO | 6060 | Maringá | CLUBE DE XADREZ DE MARINGA | 72 |
2º | ADILSON CURY NETO | 1323 | Foz do Iguaçu | XADREZFOZ | 69 |
3º | GABRIEL CARISIMO ALVES | 1316 | Foz do Iguaçu | XADREZFOZ | 62 |
Sub-18 Feminino
Posição | Nome Completo | ID FEXPAR | Cidade | Clube | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|
1º | MARIA GABRIELA BRENSIS | 767 | Mandaguari | CLUBE DE XADREZ DE MANDAGUARI | 67 |
2º | KEDMA CAROLINE RISSI FERTUNANI | 791 | Mandaguari | CLUBE DE XADREZ DE MANDAGUARI | 59 |
3º | RENATA RIBEIRO KOZIEL | 6860 | Ampére | COLÉGIO SESI | 57 |
Aberto
Posição | Nome Completo | ID FEXPAR | Cidade | Clube | Pontuação | Critério de Desempate:
Idade |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | JACSON HENRIQUE GATELLI | 1318 | Foz do Iguaçu | XADREZFOZ | 48 | – |
2º | JAIRO QUINTILIANO DE OLIVEIRA | 6599 | Umuarama | COLEGIO ESTADUAL GRACILIANO RAMOS | 42 | – |
3º | NEURI ANTONIO LUNELLI | 1474 | Pato Branco | UTFPR | 37 | 20585 |