Final dos Jogos Escolares do Paraná – divisão A


Teve início hoje, nas dependência Universidade Paranaense campus II, a Fase Final dos Jogos Escolares da categoria A, na cidade de Toledo. O cerimonial de abertura contou com a ilustre presença do diretor da Secretária do Esporte do Paraná o senhor Padrinho, com o coordenador das modalidades individuais o senhor Casinha, o representante da prefeitura da cidade de Toledo André Aucara e o senhor Paulo Rios Presidente da Federação de Xadrez do Paraná.

Logo após o cerimonial a equipe de arbitragem, coordenado pelo MF Jomar Egoroff iniciou a modalidade de xadrez relâmpago.

 

No feminino participaram 16 atletas, a campeã foi Carolina Contrera Sakada do Colégio Paroquial Nossa Senhora Do Carmo de Paranavaí, em segundo lugar ficou Juliana Da Silva Rocha também do Paroquial e fechando o pódio Natalia Schmitz Ribeiro do Colégio Prof. Reni Correia Gamper de Manoel Ribas.

 

Já no masculino participaram do torneio 18 jogadores, em primeiro lugar ficou Gabriel Akira Andrade Okawati do Colégio Interativa de Londrina, em segundo lugar ficou Geovani Allan Broday do Sepam de Ponta Grossa e o terceiro ficou com Jefferson Lucas Munho Barbosa do Colégio Acesso de Curitiba.

 

Nos ACD, na categoria PC o campeão Jeperson Jaimes Cama Oliveira da Escola São Francisco De Assis, da cidade de Bituruna, o segundo lugar ficou com Cristiano Alvir Paz também da Escola de Assis. No feminino o título ficou com Jessica Weiss De Oliveira da Escola Ezoldina Schueroff da cidade de Querencia do Norte.

 

Na categoria DV todos os premiados foram da Escola Municipal Heitor Villa Lobos, da cidade de Colombo, no masculino o primeiro colocado foi Manoel Gustavo Dos Santos, o segundo colocado foi Luis Felipe Ortega e o terceiro Alex Junio Soares Pereira. E no feminino Thainari Thais Boeira Silva

Antes do fim da modalidade de xadrez relâmpago a coordenadora geral dos Jogos Escolares a senhora Márcia Regina Tomadon e o coordenador da secretária do esporte no interior Valdetino Rafael Silva visitaram a modalidade.

Resultado final por instituição

CLASSIFICAÇÃO FINAL – XADREZ
MASCULINO A
CLASS INSTITUIÇÃO MUNICÍPIO RELÂMPAGO Peso RÁPIDO Peso CONVENCIONAL Peso TOTAL
SEPAM Ponta Grossa 9 13,5 10 25 14 56 94,5
Estadual do Paraná, C Curitiba 6 9 14 35 9 36 80
Prof. Segismundo Antunes Netto, CE Siqueira Campos 1 1,5 2 5 6 24 30,5
João Paulo II, CE Francisco Beltrão 0 0 0 0 7 28 28
Acesso, C Curitiba 7 10,5 7 17,5 0 0 28
Interativa, C Londrina 14 21 1 2,5 0 0 23,5
Presidente Roosevelt Guaira 4 6 6 15 0 0 21
Protásio De Carvalho, CE Curitiba 0 0 0 0 5 20 20
Maria Aparecida Chuery Salcedo, CE Siqueira Campos 2 3 0 0 4 16 19
10º Rui Barbosa, C.E. Maringá 1 1,5 5 12,5 1 4 18
11º Prof. Mário Evaldo Morski, CE Pinhão 0 0 0 0 3 12 12
12º Nossa Senhora da Glória, C Francisco Beltrão 5 7,5 1 2,5 0 0 10
13º Tiradentes, CE Cafezal do Sul 0 0 4 10 0 0 10
14º Prof. Victorio Emanuel Abrozino, CE Cascavel 1 1,5 3 7,5 0 0 9
15º Prof. Reni Correia Gamper, CE Manoel Ribas 3 4,5 0 0 1 4 8,5
16º Paulo VI, C Boa Vista da Aparecida 0 0 0 0 2 8 8
17º Paroquial Nossa Senhora Do Carmo, C Paranavaí 1 1,5 0 0 1 4 5,5
18º Rui Barbosa, C.E. Nova Laranjeiras 0 0 0 0 1 4 4
19º Campina da Lagoa, CE Campina da Lagoa 0 0 1 2,5 0 0 2,5
20º Vicentino Santa Cruz, C Campo Mourão 0 0 0 0 0 0 0
20º Santos Dumont, CE São Tome 0 0 0 0 0 0 0
20º Santa Bárbara, CE União da Vitória 0 0 0 0 0 0 0
20º Mário de Andrade, CE Francisco Beltrão 0 0 0 0 0 0 0
20º Luiz Augusto Morais Rego, CE Toledo 0 0 0 0 0 0 0
20º Anibal Khury, CE Iretama 0 0 0 0 0 0

0

 

 

FEMININO A

CLASS INSTITUIÇÃO MUNICÍPIO RELÂMPAGO Peso RÁPIDO Peso CONVENCIONAL Peso TOTAL
Paroquial Nossa Senhora Do Carmo, C Paranavaí 23 34,5 23 57,5 9 36 128
Prof. Francisco Zardo, CE Curitiba 2 3 6 15 14 56 74
Marechal Rondon, CE Campo Mourão 5 7,5 0 0 7 28 35,5
Imaculada Conceição, CE Prudentópolis 0 0 7 17,5 3 12 29,5
Interativa, C Londrina 0 0 5 12,5 4 16 28,5
SEPAM Ponta Grossa 0 0 0 0 6 24 24
São Tomaz de Aquino, C Wenceslau Braz 9 13,5 2 5 1 4 22,5
Doze de Novembro, CE Realeza 0 0 0 0 5 20 20
Rui Barbosa, C.E. Nova Laranjeiras 2 3 4 10 0 0 13
10º Objetivo, C Ivaiporã 4 6 2 5 0 0 11
11º Prof. Reni Correia Gamper, CE Manoel Ribas 7 10,5 0 0 0 0 10,5
12º Gabriela Mistral, CE Porto Barreiro 0 0 0 0 2 8 8
13º General Carneiro, CE Roncador 0 0 3 7,5 0 0 7,5
14º Prof. Victorio Emanuel Abrozino, CE Cascavel 0 0 1 2,5 1 4 6,5
15º Gabriel de Lara, CE Matinhos 0 0 0 0 1 4 4
16º Vicente Leporace, CE Boa Esperança 0 0 0 0 1 4 4
17º João Maffei Rosa, CE Juranda 0 0 1 2,5 0 0 2,5
18º José de Anchieta, CE Santa Maria do Oeste 1 1,5 0 0 0 0 1,5
19º Mendes Gonçalves, CE Guaira 1 1,5 0 0 0 0 1,5
20º Luiz Augusto Morais Rego, CE Toledo 0 0 0 0 0 0 0
20º Alto Recreio, CE Quedas do Iguaçu 0 0 0 0 0 0 0
20º Francisco Ramos, CE Guamiranga 0 0 0 0 0 0 0
20º Águia Master, C Cornélio Procópio 0 0 0 0 0 0 0

Confira as fotos

Confira o resultado completo MASCULINO e FEMININO

Print Friendly, PDF & Email